您当前所在的位置:
网站首页
>
信息详细
网站首页
信件内容 |
|||
| 流水号 | 202601192npcx004 | ||
| 标 题 | 关于小区门口通行改造引发安全隐患的情况说明 | ||
| 姓 名 | 谢** | ||
| 手 机 | 188****2813 | ||
| 地 址 | 墨江县********** | ||
| 身份证号 | 5322**********081X | ||
| 发件IP | *************************************** | ||
| 写信时间 | 2026年01月19日 | ||
| 信件内容 | 关于小区门口通行改造引发安全隐患的情况说明 尊敬的住建局领导: 我将以客观陈述事实为核心,分改造前后对比说明问题,明确责任主体与协调需求,确保人民群众出行安全,提交住建局。 本人是联珠镇政府综合服务楼业主:段合荣,联系电话:18887322813),现就小区门口智能识别车号杆及通行路线改造后,引发的重大安全隐患问题,向贵方如实反映,恳请协调解决。 一、改造前通行状况(无安全隐患) 在小区未进行通行路线改造前,小区门口的智能识别车号杆位置位于本人房屋的另一端,行人和摩托车的出入通道也规划在该侧面。彼时,本人房屋大门与行人、摩托车通行区域完全分离,通行方向与开门方向无交叉,从根本上杜绝了开门撞到行人或摩托车的可能性,通行秩序井然,安全有充分保障。 二、改造后通行状况(存在极大安全隐患) 小区为限制外来人员停车,对门口智能识别车号系统及通行路线进行了调整,具体改造后情况如下:智能识别车号杆落下的一侧,距离本人房屋大门口仅约80厘米,而这仅有的80厘米通道,被规划为小区业主步行或骑摩托车进出的唯一通道。该改造方案存在严重设计缺陷,直接导致重大安全隐患:本人从房屋内部开门时,受大门结构及车号杆位置影响,视线完全被遮挡,无法观察到门外80厘米通道内是否有行人或摩托车通行。一旦开门瞬间有行人经过或摩托车快速驶入,极易发生碰撞事故,可能造成人员受伤、车辆损坏等严重后果,对业主及通行人员的人身财产安全构成直接威胁,细思极恐。 三、隐患成因及核心诉求 此次安全隐患并非天然存在,而是由于小区单方面改变行人、摩托车出入方向,不合理规划通行通道与车号杆位置所致。改造前的通行方案已充分证明,通过科学规划完全可以避免此类风险。基于以上事实,为保障本人及全体业主的通行安全,消除潜在事故风险,现提出以下诉求: 恳请住建局相关部门介入协调,对小区此次改造的合理性、安全性进行核查,督促小区落实安全整改责任,保障业主的基本居住安全与通行权益。安全无小事,此次改造引发的隐患已严重影响本人的正常生活与出行安全感,盼贵方能够尽快核实情况,积极推进问题解决,避免事故发生。感谢贵方的关注与协调! 此致 敬礼! 反映人:段合荣 2026年1月18日
|
||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 网民: 您好。您的留言已收悉,墨江县住房和城乡建设局高度重视,现将有关情况回复如下: 根据您反映的问题,我局工作人员已到现场核实具体情况,您所反映的问题确实存在。现我们正在协调出具合理的解决方案,待方案完善后将及时与您联系,积极推进问题解决。 感谢您对县住房和城乡建设局工作的支持和理解,祝您工作顺利,生活顺心。 墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局 2026年1月22日 |
||
| 处理对象 | 墨江县住房和城乡建设局 | ||
| 处理时间 | 2026年01月22日 | ||