住房保障
墨江县2024年保障性租赁住房年度计划公示表
|
2024-12-19 作者:县住房城乡建设局 点击数: |
|
索引号: |
3014/20241219-00001 |
公开目录: |
住房保障 |
发布日期: |
2024-12-19 |
主题词: |
|
发布机构: |
墨江县住房和城乡建设局 |
文 号: |
|
|
|
| |
|
序号 | 资产名称 | 坐落位置 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 备注 | 1 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 101 | 52 |
| 2 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 102 | 52 |
| 3 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 201 | 52 |
| 4 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 202 | 52 |
| 5 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 301 | 52 |
| 6 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 302 | 52 |
| 7 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 401 | 52 |
| 8 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 402 | 52 |
| 9 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 501 | 52 |
| 10 | 广益街周转房 | 花冲街广益街交界处 | 502 | 52 |
| 11 | 联珠街26号3楼 | 联珠街26号 |
| 70 |
| 12 | 联珠街26号5楼 | 联珠街26号 |
| 60 |
| 13 | 联珠街26号2楼 | 联珠街26号 |
| 80 |
| 14 | 联珠街26号2楼 | 联珠街26号 |
| 100 |
| 15 | 东正街经济适用房501号 | 东正街48号 | 501 | 106.71 |
| 16 | 东正街经济适用房503号 | 东正街48号 | 503 | 106.71 | 17 | 东正街48号2-01房 | 东正街48号 | 201 | 106.71 | 18 | 东正街48号2-03房 | 东正街48号 | 203 | 106.71 | 19 | 墨江石油公司职工宿舍 | 标杆组 | F011032 | 62.31 |
| 20 | 标杆组 | F012021 | 62.31 |
| 21 | 标杆组 | F021012 | 35.07 |
| 22 | 标杆组 | F021014 | 45.35 |
| 23 | 标杆组 | F011031 | 63.39 |
| 24 | 标杆组 | F012022 | 63.39 |
| 25 | 标杆组 | F0210032 | 35.07 |
| 26 | 新建路116号 | 103 | 58.26 |
| 27 | 新建路116号 | 201 | 58.32 |
| 28 | 新建路116号 | 202 | 57.37 |
| 29 | 新建路116号 | 203 | 58.32 |
| 30 | 新建路116号 |
| 60.15 |
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
【关闭窗口】
|