根据《云南省2026--2028年度职业(工种)培训目录及补贴标准》(征求意见版)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》(云人社函〔2025〕62号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于开展2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动的通知》(20260010)规定,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱市墨江职业培训学校2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动培训补贴名单共111人11.556万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2026年8月21日至8月28日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
墨江职业培训学校2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 补贴合计 |
1 | 杨应华 | 男 | 53272319******4211 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009502 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 杨云珍 | 女 | 53272319******4227 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009559 | 1170.00 | 1170.00 |
3 | 娜拉 | 女 | 53280119******372X | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009557 | 1170.00 | 1170.00 |
4 | 杨发英 | 女 | 53272319******4221 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009558 | 1170.00 | 1170.00 |
5 | 李永润 | 女 | 53272319******302X | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009555 | 1170.00 | 1170.00 |
6 | 高转书 | 女 | 53272319******4220 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009556 | 1170.00 | 1170.00 |
7 | 杨会仙 | 女 | 53272319******4289 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009554 | 1170.00 | 1170.00 |
8 | 周秀英 | 女 | 53272319******4227 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009553 | 1170.00 | 1170.00 |
9 | 杨梅仙 | 女 | 53272319******4229 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009551 | 1170.00 | 1170.00 |
10 | 田美仙 | 女 | 53272319******2727 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009552 | 1170.00 | 1170.00 |
11 | 李先林 | 男 | 53272319******4231 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009549 | 1170.00 | 1170.00 |
12 | 沈连英 | 女 | 53272319******5427 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009550 | 1170.00 | 1170.00 |
13 | 杨树英 | 女 | 53272319******422X | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009547 | 1170.00 | 1170.00 |
14 | 杨发顺 | 男 | 53272319******4217 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009548 | 1170.00 | 1170.00 |
15 | 杨彦春 | 男 | 53272319******4218 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009545 | 1170.00 | 1170.00 |
16 | 杨光六 | 男 | 53272319******4233 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009546 | 1170.00 | 1170.00 |
17 | 康朴 | 女 | 53282219******3049 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009544 | 1170.00 | 1170.00 |
18 | 王金凤 | 女 | 53272319******4221 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009543 | 1170.00 | 1170.00 |
19 | 刘兴明 | 男 | 53272319******4210 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009541 | 1170.00 | 1170.00 |
20 | 白小转 | 女 | 53272319******4246 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009542 | 1170.00 | 1170.00 |
21 | 王祖万 | 男 | 53272319******4213 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009540 | 1170.00 | 1170.00 |
22 | 王应书 | 女 | 53272319******4526 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009539 | 1170.00 | 1170.00 |
23 | 宗琼英 | 女 | 53272319******4244 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009537 | 1170.00 | 1170.00 |
24 | 李秀芬 | 女 | 53272319******4223 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009538 | 1170.00 | 1170.00 |
25 | 白才英 | 女 | 53272319******4564 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009536 | 1170.00 | 1170.00 |
26 | 杨有梅 | 女 | 53272319******4289 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009535 | 1170.00 | 1170.00 |
27 | 杨应昌 | 男 | 53272319******4217 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009534 | 1170.00 | 1170.00 |
28 | 王辉 | 男 | 53272319******4214 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009533 | 1170.00 | 1170.00 |
29 | 杨贵里 | 男 | 53272319******4216 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009532 | 1170.00 | 1170.00 |
30 | 李贵行 | 男 | 53272319******4217 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009531 | 1170.00 | 1170.00 |
31 | 马存芝 | 女 | 53272319******3627 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009530 | 1170.00 | 1170.00 |
32 | 杨进玲 | 女 | 53272319******426X | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009529 | 1170.00 | 1170.00 |
33 | 李贵洋 | 男 | 53272319******4233 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009527 | 1170.00 | 1170.00 |
34 | 杨梅 | 女 | 53272319******4245 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009528 | 1170.00 | 1170.00 |
35 | 宗文芝 | 女 | 53272319******5428 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009525 | 1170.00 | 1170.00 |
36 | 苏进英 | 女 | 53272319******4221 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009526 | 1170.00 | 1170.00 |
37 | 杨志伟 | 男 | 53272319******4231 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009524 | 1170.00 | 1170.00 |
38 | 翟云席 | 男 | 53272319******4214 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009523 | 1170.00 | 1170.00 |
39 | 李金花 | 女 | 53082219******4223 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009522 | 1170.00 | 1170.00 |
40 | 杨应早 | 男 | 53272319******4211 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009521 | 1170.00 | 1170.00 |
41 | 胡连珍 | 女 | 53272319******4221 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009520 | 1170.00 | 1170.00 |
42 | 熊明 | 男 | 53272319******4210 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009518 | 1170.00 | 1170.00 |
43 | 王忠华 | 男 | 53272319******4212 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009519 | 1170.00 | 1170.00 |
44 | 杨艳芬 | 女 | 53272319******4262 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009517 | 1170.00 | 1170.00 |
45 | 王蕾 | 男 | 53272319******4212 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009516 | 1170.00 | 1170.00 |
46 | 王新林 | 男 | 53272319******4214 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009515 | 1170.00 | 1170.00 |
47 | 杨秀琼 | 女 | 53272319******4225 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009514 | 1170.00 | 1170.00 |
48 | 王福者 | 男 | 53272319******4217 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009513 | 1170.00 | 1170.00 |
49 | 李四成 | 男 | 53272319******4214 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009512 | 1170.00 | 1170.00 |
50 | 李发云 | 男 | 53272319******4257 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009511 | 1170.00 | 1170.00 |
51 | 王富安 | 男 | 53272319******4216 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009510 | 1170.00 | 1170.00 |
52 | 王新福 | 男 | 53272319******4256 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009509 | 1170.00 | 1170.00 |
53 | 杨进海 | 男 | 53272319******4213 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009508 | 1170.00 | 1170.00 |
54 | 李富芝 | 女 | 53272319******4244 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009507 | 1170.00 | 1170.00 |
55 | 杨桂梅 | 女 | 53272319******4222 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009506 | 1170.00 | 1170.00 |
56 | 白发荣 | 男 | 53272319******4214 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009504 | 1170.00 | 1170.00 |
57 | 杨进荣 | 男 | 53272319******4215 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009505 | 1170.00 | 1170.00 |
58 | 王春艳 | 女 | 53272319******4228 | 云南咖啡种植 | 雅邑镇南温村 | 2026.6.27-7.4 | 2653010009503 | 1170.00 | 1170.00 |
59 | 余永福 | 男 | 53272319******0919 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001256 | 900.00 | 900.00 |
60 | 张家春 | 男 | 53272319******0919 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001254 | 900.00 | 900.00 |
61 | 李文英 | 女 | 53272319******0926 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001275 | 900.00 | 900.00 |
62 | 卢万雄 | 男 | 53272319******0932 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001269 | 900.00 | 900.00 |
63 | 毛贵平 | 男 | 53272319******0913 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001263 | 900.00 | 900.00 |
64 | 杨安权 | 男 | 53272319******0914 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001261 | 900.00 | 900.00 |
65 | 翟志强 | 男 | 53272319******0933 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001288 | 900.00 | 900.00 |
66 | 李学平 | 男 | 53272319******0910 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001273 | 900.00 | 900.00 |
67 | 李学兵 | 男 | 53272319******0915 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001272 | 900.00 | 900.00 |
68 | 翟定文 | 男 | 53272319******0934 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001291 | 900.00 | 900.00 |
69 | 张天华 | 男 | 53272319******0915 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001253 | 900.00 | 900.00 |
70 | 罗田学 | 男 | 53272319******0918 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001264 | 900.00 | 900.00 |
71 | 蔡进平 | 男 | 53272319******0910 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001292 | 900.00 | 900.00 |
72 | 鲁江益 | 男 | 53272319******0930 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001267 | 900.00 | 900.00 |
73 | 杨绍清 | 男 | 53272319******0917 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001259 | 900.00 | 900.00 |
74 | 杨家雄 | 男 | 53272319******0912 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001258 | 900.00 | 900.00 |
75 | 张德雄 | 男 | 53272319******0936 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001255 | 900.00 | 900.00 |
76 | 张天明 | 男 | 53272319******0918 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001250 | 900.00 | 900.00 |
77 | 赵文学 | 男 | 53272319******0938 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001247 | 900.00 | 900.00 |
78 | 普荣春 | 男 | 53272319******0933 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001260 | 900.00 | 900.00 |
79 | 蒋志飞 | 男 | 53272319******0911 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001285 | 900.00 | 900.00 |
80 | 白晓 | 男 | 53272319******0932 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001295 | 900.00 | 900.00 |
81 | 李文春 | 男 | 53272319******0916 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001276 | 900.00 | 900.00 |
82 | 鲁小云 | 男 | 53272319******0936 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001266 | 900.00 | 900.00 |
83 | 张文明 | 男 | 53272319******0934 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001251 | 900.00 | 900.00 |
84 | 蔡要真 | 男 | 53272319******0932 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001293 | 900.00 | 900.00 |
85 | 李文忠 | 男 | 53272319******0916 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001274 | 900.00 | 900.00 |
86 | 李伟 | 男 | 53272319******0955 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001277 | 900.00 | 900.00 |
87 | 黄梅英 | 女 | 53272320******0924 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001286 | 900.00 | 900.00 |
88 | 潘兰珍 | 女 | 53042719******1129 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001262 | 900.00 | 900.00 |
89 | 李张福 | 男 | 53272319******0914 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001270 | 900.00 | 900.00 |
90 | 白红杰 | 男 | 53272319******0912 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001246 | 900.00 | 900.00 |
91 | 范云标 | 男 | 53272319******0931 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001287 | 900.00 | 900.00 |
92 | 张进福 | 男 | 53272319******0957 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001252 | 900.00 | 900.00 |
93 | 赵文武 | 男 | 53272319******0937 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001249 | 900.00 | 900.00 |
94 | 鱼绣分 | 女 | 53042719******1122 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001257 | 900.00 | 900.00 |
95 | 李石保 | 男 | 53272319******4515 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001278 | 900.00 | 900.00 |
96 | 翟志英 | 女 | 53272319******0928 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001289 | 900.00 | 900.00 |
97 | 张正婼 | 女 | 53272319******0982 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001248 | 900.00 | 900.00 |
98 | 白俊书 | 女 | 53082220******0923 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001298 | 900.00 | 900.00 |
99 | 罗华 | 男 | 53272319******0919 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001265 | 900.00 | 900.00 |
100 | 龙绍文 | 男 | 53272319******0913 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001271 | 900.00 | 900.00 |
101 | 李海芳 | 女 | 53042719******0922 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001279 | 900.00 | 900.00 |
102 | 白万福 | 男 | 53272319******091x | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001297 | 900.00 | 900.00 |
103 | 李春华 | 男 | 53272319******0974 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001284 | 900.00 | 900.00 |
104 | 鲁福云 | 男 | 53272319******0910 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001268 | 900.00 | 900.00 |
105 | 白松 | 男 | 53272320******097X | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001296 | 900.00 | 900.00 |
106 | 翟金贵 | 男 | 53272319******0913 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001290 | 900.00 | 900.00 |
107 | 金妹 | 女 | 53272319******0947 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001283 | 900.00 | 900.00 |
108 | 柏慧 | 女 | 53042620******0826 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001294 | 900.00 | 900.00 |
109 | 李秋庆 | 男 | 53272319******0910 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001280 | 900.00 | 900.00 |
110 | 李东龙 | 男 | 53272319******0917 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001281 | 900.00 | 900.00 |
111 | 李福和 | 男 | 53272319******0938 | 中草药种植 | 新安镇新生村 | 2026.7.2-7.9 | 2653260001282 | 900.00 | 900.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 115560 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年8月21日