根据《云南省2026--2028年度职业(工种)培训目录及补贴标准》(征求意见版)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》(云人社函〔2025〕62号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于开展2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动的通知》(20260010)规定,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱市墨江职业培训学校2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动培训补贴名单共221人25.851万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2026年7月10日至7月17日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
墨江职业培训学校2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 补贴合计 |
1 | 李连辉 | 男 | 532723********5432 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900718 | 1820.00 | 1820.00 |
2 | 罗勇祥 | 男 | 532723********4856 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900704 | 1820.00 | 1820.00 |
3 | 杨杰 | 男 | 532723********4216 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900689 | 1820.00 | 1820.00 |
4 | 李阿贵 | 男 | 532723********3675 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900720 | 1820.00 | 1820.00 |
5 | 王浩杨 | 男 | 532723********451X | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900696 | 1820.00 | 1820.00 |
6 | 刘洋 | 男 | 530822********091X | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900708 | 1820.00 | 1820.00 |
7 | 李云光 | 男 | 532723********0919 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900713 | 1820.00 | 1820.00 |
8 | 徐丕顺 | 男 | 532725********1216 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900690 | 1820.00 | 1820.00 |
9 | 朱健东 | 男 | 532723********1212 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900686 | 1820.00 | 1820.00 |
10 | 白英 | 女 | 532801********2129 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900729 | 1820.00 | 1820.00 |
11 | 胡勇 | 男 | 532723********001X | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900722 | 1820.00 | 1820.00 |
12 | 张惠芬 | 女 | 532723********2448 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000219265902788 | 1820.00 | 1820.00 |
13 | 吕玉林 | 男 | 532723********4835 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900703 | 1820.00 | 1820.00 |
14 | 付美洲 | 男 | 532723********1571 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900725 | 1820.00 | 1820.00 |
15 | 毛定国 | 男 | 532723********1513 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900700 | 1820.00 | 1820.00 |
16 | 马龙艳 | 女 | 532723********0629 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900702 | 1820.00 | 1820.00 |
17 | 仓正斌 | 男 | 532723********3616 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900727 | 1820.00 | 1820.00 |
18 | 白永明 | 男 | 532723********0010 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900730 | 1820.00 | 1820.00 |
19 | 李明 | 男 | 532723********4817 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900715 | 1820.00 | 1820.00 |
20 | 白涛 | 男 | 532723********0314 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900731 | 1820.00 | 1820.00 |
21 | 罗程康 | 男 | 532723********0058 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900706 | 1820.00 | 1820.00 |
22 | 罗晓红 | 女 | 532723********0622 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900707 | 1820.00 | 1820.00 |
23 | 李新海 | 男 | 532723********0911 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900714 | 1820.00 | 1820.00 |
24 | 王炫富 | 男 | 532723********0010 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900691 | 1820.00 | 1820.00 |
25 | 李凌云 | 男 | 532301********3919 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900717 | 1820.00 | 1820.00 |
26 | 倪国昌 | 男 | 532723********4212 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900701 | 1820.00 | 1820.00 |
27 | 刘通宇 | 男 | 532723********0017 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900709 | 1820.00 | 1820.00 |
28 | 丁健伟 | 男 | 530822********0011 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900726 | 1820.00 | 1820.00 |
29 | 陶登 | 男 | 532723********0031 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900697 | 1820.00 | 1820.00 |
30 | 李永康 | 男 | 532723********0313 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900712 | 1820.00 | 1820.00 |
31 | 刘平 | 男 | 532723********0915 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900711 | 1820.00 | 1820.00 |
32 | 张洪菠 | 男 | 532723********4511 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900688 | 1820.00 | 1820.00 |
33 | 刀家俊 | 男 | 532723********3316 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900728 | 1820.00 | 1820.00 |
34 | 李应德 | 男 | 532723********4835 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000219265902786 | 1820.00 | 1820.00 |
35 | 周乔安 | 男 | 532723********361X | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900687 | 1820.00 | 1820.00 |
36 | 彭天祝 | 男 | 532723********0613 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900698 | 1820.00 | 1820.00 |
37 | 王涛 | 男 | 532723********2411 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900694 | 1820.00 | 1820.00 |
38 | 周兴福 | 男 | 532723********2411 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900685 | 1820.00 | 1820.00 |
39 | 李德武 | 男 | 532723********0919 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900721 | 1820.00 | 1820.00 |
40 | 王四代 | 男 | 532723********3318 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900693 | 1820.00 | 1820.00 |
41 | 罗正美 | 女 | 532726********1563 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900705 | 1820.00 | 1820.00 |
42 | 白平 | 男 | 532723********481X | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900732 | 1820.00 | 1820.00 |
43 | 李淑艳 | 女 | 532723********3946 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900716 | 1820.00 | 1820.00 |
44 | 卫红兵 | 男 | 532723********0013 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900692 | 1820.00 | 1820.00 |
45 | 李建铭 | 男 | 532723********0331 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900719 | 1820.00 | 1820.00 |
46 | 王洪彬 | 男 | 532723********0050 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900695 | 1820.00 | 1820.00 |
47 | 高伟 | 男 | 532723********0010 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900724 | 1820.00 | 1820.00 |
48 | 高迎松 | 男 | 532723********0014 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900723 | 1820.00 | 1820.00 |
49 | 白洪昌 | 男 | 532723********0613 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900683 | 1820.00 | 1820.00 |
50 | 邹磊 | 男 | 532723********001X | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900684 | 1820.00 | 1820.00 |
51 | 彭宙 | 男 | 530822********0910 | 无人机驾驶员 | 墨江职中 | 2026.3.2-3.16 | S000053000172265900699 | 1820.00 | 1820.00 |
52 | 罗庭琼 | 女 | 530427********1141 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003853 | 900.00 | 900.00 |
53 | 刀文雄 | 男 | 532723********0957 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003894 | 900.00 | 900.00 |
54 | 普海珍 | 女 | 532723********0923 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003893 | 900.00 | 900.00 |
55 | 刘光文 | 男 | 532723********0914 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003891 | 900.00 | 900.00 |
56 | 李晓新 | 男 | 532723********0913 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003892 | 900.00 | 900.00 |
57 | 李桂仙 | 女 | 532723********1224 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003890 | 900.00 | 900.00 |
58 | 黄海英 | 女 | 532723********0943 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003889 | 900.00 | 900.00 |
59 | 张丽 | 女 | 532723********0923 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003887 | 900.00 | 900.00 |
60 | 张绍荣 | 男 | 532723********0938 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003888 | 900.00 | 900.00 |
61 | 张红新 | 男 | 532723********0919 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003885 | 900.00 | 900.00 |
62 | 李梅兰 | 女 | 532723********0929 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003886 | 900.00 | 900.00 |
63 | 刘萍 | 女 | 532723********0965 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003883 | 900.00 | 900.00 |
64 | 罗应琼 | 女 | 532723********4823 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003884 | 900.00 | 900.00 |
65 | 刘艳梅 | 女 | 532723********0964 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003882 | 900.00 | 900.00 |
66 | 蒋梅玲 | 女 | 532723********0981 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003881 | 900.00 | 900.00 |
67 | 李美仙 | 女 | 532723********1223 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003879 | 900.00 | 900.00 |
68 | 朱建福 | 男 | 532723********0911 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003880 | 900.00 | 900.00 |
69 | 朱文荣 | 男 | 532723********0952 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003878 | 900.00 | 900.00 |
70 | 黄汝明 | 男 | 532723********0912 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003877 | 900.00 | 900.00 |
71 | 李世忠 | 男 | 532723********0916 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003875 | 900.00 | 900.00 |
72 | 张红亮 | 男 | 532723********0910 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003876 | 900.00 | 900.00 |
73 | 杨绍辉 | 男 | 532723********0931 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003874 | 900.00 | 900.00 |
74 | 杨增亮 | 男 | 532723********0950 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003873 | 900.00 | 900.00 |
75 | 杨俊平 | 男 | 532723********0916 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003872 | 900.00 | 900.00 |
76 | 全俊 | 男 | 532723********0956 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003871 | 900.00 | 900.00 |
77 | 李艳梅 | 女 | 532723********0987 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003870 | 900.00 | 900.00 |
78 | 朱海仙 | 女 | 532723********0948 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003869 | 900.00 | 900.00 |
79 | 朱玉丽 | 女 | 532723********092X | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003867 | 900.00 | 900.00 |
80 | 蔡建明 | 男 | 532723********0950 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003868 | 900.00 | 900.00 |
81 | 普云强 | 男 | 532723********0918 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003866 | 900.00 | 900.00 |
82 | 鲍增艳 | 女 | 532723********096X | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003865 | 900.00 | 900.00 |
83 | 白燕 | 女 | 532723********0942 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003864 | 900.00 | 900.00 |
84 | 李世芬 | 女 | 532723********0922 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003862 | 900.00 | 900.00 |
85 | 鲍志明 | 男 | 532723********091X | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003863 | 900.00 | 900.00 |
86 | 罗学芬 | 女 | 532723********0922 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003861 | 900.00 | 900.00 |
87 | 张雄伟 | 男 | 532723********0917 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003859 | 900.00 | 900.00 |
88 | 黄跃芳 | 女 | 532723********0986 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003860 | 900.00 | 900.00 |
89 | 普绍荣 | 男 | 532723********0979 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003858 | 900.00 | 900.00 |
90 | 白海兰 | 女 | 532723********0929 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003857 | 900.00 | 900.00 |
91 | 曹俊 | 男 | 532723********0915 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003854 | 900.00 | 900.00 |
92 | 黄志光 | 男 | 532723********0911 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003856 | 900.00 | 900.00 |
93 | 李文荣 | 男 | 532723********0912 | 农产品分拣与包装 | 新安镇竜凯村 | 2026.4.16-4.23 | 2653010003855 | 900.00 | 900.00 |
94 | 方家灿 | 男 | 532723********1218 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005243 | 900.00 | 900.00 |
95 | 雷永顺 | 男 | 532723********1251 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005283 | 900.00 | 900.00 |
96 | 郭家红 | 男 | 532723********1218 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005282 | 900.00 | 900.00 |
97 | 袁自成 | 男 | 532723********1237 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005281 | 900.00 | 900.00 |
98 | 范绍海 | 男 | 532723********1218 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005280 | 900.00 | 900.00 |
99 | 王兰芬 | 女 | 520423********982X | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005279 | 900.00 | 900.00 |
100 | 范海文 | 男 | 532723********1219 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005278 | 900.00 | 900.00 |
101 | 施天波 | 男 | 532723********121X | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005277 | 900.00 | 900.00 |
102 | 杨杰 | 男 | 532723********1215 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005276 | 900.00 | 900.00 |
103 | 范文祥 | 男 | 532723********1214 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005274 | 900.00 | 900.00 |
104 | 范秀金 | 女 | 532723********122X | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005275 | 900.00 | 900.00 |
105 | 杨文帅 | 男 | 532723********1291 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005272 | 900.00 | 900.00 |
106 | 刘梅芳 | 女 | 532723********1226 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005273 | 900.00 | 900.00 |
107 | 李丽萍 | 女 | 530427********0601 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005270 | 900.00 | 900.00 |
108 | 李家武 | 男 | 532723********1213 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005271 | 900.00 | 900.00 |
109 | 杨健保 | 男 | 532723********1238 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005269 | 900.00 | 900.00 |
110 | 王天培 | 男 | 532723********1218 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005268 | 900.00 | 900.00 |
111 | 杨文军 | 男 | 532723********1231 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005267 | 900.00 | 900.00 |
112 | 范文进 | 男 | 532723********1218 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005266 | 900.00 | 900.00 |
113 | 李培进 | 男 | 532723********1239 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005265 | 900.00 | 900.00 |
114 | 范忠雄 | 男 | 532723********1216 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005263 | 900.00 | 900.00 |
115 | 鲁永妹 | 女 | 532723********1222 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005264 | 900.00 | 900.00 |
116 | 范艳芬 | 女 | 532723********1222 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005261 | 900.00 | 900.00 |
117 | 范元才 | 男 | 532723********1210 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005262 | 900.00 | 900.00 |
118 | 李光兴 | 男 | 532723********1215 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005260 | 900.00 | 900.00 |
119 | 李光明 | 男 | 532723********1213 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005259 | 900.00 | 900.00 |
120 | 肖顺明 | 男 | 532723********1215 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005257 | 900.00 | 900.00 |
121 | 普忠雄 | 男 | 532723********1219 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005258 | 900.00 | 900.00 |
122 | 丁世平 | 男 | 532723********1215 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005255 | 900.00 | 900.00 |
123 | 杨加波 | 男 | 532723********1250 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005256 | 900.00 | 900.00 |
124 | 李俊成 | 男 | 532723********1211 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005253 | 900.00 | 900.00 |
125 | 杨海泉 | 女 | 532723********1222 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005254 | 900.00 | 900.00 |
126 | 杨蕊 | 男 | 532723********1214 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005252 | 900.00 | 900.00 |
127 | 方家德 | 男 | 532723********1218 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005250 | 900.00 | 900.00 |
128 | 鲁燕 | 女 | 532722********0046 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005251 | 900.00 | 900.00 |
129 | 范光保 | 男 | 532723********1257 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005248 | 900.00 | 900.00 |
130 | 卢学 | 男 | 532723********1219 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005249 | 900.00 | 900.00 |
131 | 范忠高 | 男 | 532723********123X | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005246 | 900.00 | 900.00 |
132 | 范绍拥 | 男 | 532723********1239 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005247 | 900.00 | 900.00 |
133 | 袁文斌 | 男 | 532723********1212 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005245 | 900.00 | 900.00 |
134 | 范忠应 | 男 | 532723********1219 | 农产品分拣与包装 | 孟弄乡胜利村 | 2026.5.13-.5.20 | 2653010005244 | 900.00 | 900.00 |
135 | 周欣燕 | 女 | 530821********0028 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000644 | 1170.00 | 1170.00 |
136 | 许剑 | 男 | 532723********2112 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000661 | 1170.00 | 1170.00 |
137 | 张海春 | 男 | 532723********031X | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000655 | 1170.00 | 1170.00 |
138 | 丁睿 | 男 | 532723********3358 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000689 | 1170.00 | 1170.00 |
139 | 普莲芳 | 女 | 530822********392X | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000669 | 1170.00 | 1170.00 |
140 | 李鸿 | 男 | 532326********1410 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000683 | 1170.00 | 1170.00 |
141 | 苏立星 | 男 | 530822********2119 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000666 | 1170.00 | 1170.00 |
142 | 赵剑雄 | 男 | 532723********0614 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000649 | 1170.00 | 1170.00 |
143 | 张艳 | 女 | 532723********0626 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000651 | 1170.00 | 1170.00 |
144 | 周才伯 | 女 | 532723********3922 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000648 | 1170.00 | 1170.00 |
145 | 朱睿 | 男 | 532723********3914 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000643 | 1170.00 | 1170.00 |
146 | 宗新代 | 男 | 532723********4214 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000642 | 1170.00 | 1170.00 |
147 | 余萍 | 女 | 513030********5687 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000656 | 1170.00 | 1170.00 |
148 | 李松华 | 男 | 532723********0354 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000678 | 1170.00 | 1170.00 |
149 | 李万平 | 男 | 532723********0333 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000676 | 1170.00 | 1170.00 |
150 | 鲁旭红 | 女 | 532723********2428 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000675 | 1170.00 | 1170.00 |
151 | 姜琼芝 | 女 | 532723********4285 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000685 | 1170.00 | 1170.00 |
152 | 李华平 | 女 | 532723********0324 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000682 | 1170.00 | 1170.00 |
153 | 李波衣 | 女 | 532529********4224 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000686 | 1170.00 | 1170.00 |
154 | 张丽 | 女 | 532723********0328 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000653 | 1170.00 | 1170.00 |
155 | 王琼芬 | 女 | 532723********5480 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000663 | 1170.00 | 1170.00 |
156 | 李梅琴 | 女 | 530822********0024 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000681 | 1170.00 | 1170.00 |
157 | 段超 | 男 | 532723********3913 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000687 | 1170.00 | 1170.00 |
158 | 张城玮 | 男 | 532723********0012 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000657 | 1170.00 | 1170.00 |
159 | 沙正学 | 男 | 532723********0338 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000668 | 1170.00 | 1170.00 |
160 | 罗伟 | 男 | 532723********0333 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000674 | 1170.00 | 1170.00 |
161 | 周文珍 | 女 | 532723********3922 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000645 | 1170.00 | 1170.00 |
162 | 张存美 | 女 | 532723********2720 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000654 | 1170.00 | 1170.00 |
163 | 黄俊梅 | 女 | 532723********0321 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000688 | 1170.00 | 1170.00 |
164 | 杨改英 | 女 | 532723********2725 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000660 | 1170.00 | 1170.00 |
165 | 杨国艳 | 女 | 532723********5446 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000659 | 1170.00 | 1170.00 |
166 | 周夏兰 | 女 | 532723********3922 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000646 | 1170.00 | 1170.00 |
167 | 李元美 | 女 | 530428********094X | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000677 | 1170.00 | 1170.00 |
168 | 田洋 | 男 | 532723********2419 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000664 | 1170.00 | 1170.00 |
169 | 张燕红 | 女 | 532723********0321 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000650 | 1170.00 | 1170.00 |
170 | 沐梦师 | 女 | 532723********3020 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000672 | 1170.00 | 1170.00 |
171 | 张婷婷 | 女 | 341227********7109 | 茶叶制作 | 墨江职中 | 2026.5.14-5.21 | 2653090000652 | 1170.00 | 1170.00 |
