根据《云南省就业促进和劳动保护工作领导小组关于进一步加强稳就业政策落实的通知》(云就劳发〔2025〕2号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发普洱市扩大社会保险补贴范围行动工作实施方案的通知》(20250501),对重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同并按规定为其缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴。经企业申请,县公共就业和人才服务中心审核,现将符合补贴政策的2家企业13人补贴情况予以公示,公示时间为5个工作日,自2026年6月30日起至7月7日。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4232659。
墨江县重点行业领域中小微企业吸纳重点群体社保补贴公示花名册(二) |
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 重点群体类别 | 劳动合同起始时间 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 墨江博苑幼儿园有限公司 | 徐红倩 | 530524******3022 | 防止返贫监测对象 | 2024.10.11-2027.06.10 | 2025.01-2025.12 | 1343.91 |
2 | 李俊梅 | 532723******4226 | 防止返贫监测对象 | 2025.06.01-无固定期限 | 2025.01-2025.12 | 1343.91 |
3 | 张承倩 | 530822******004X | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 2025.10.01-2027.08.31 | 2025.09-2025.12 | 448.47 |
4 | 车盈颖 | 532723******0022 | 2025年登记失业半年以上人员 | 2025.02.01-2027.01.31 | 2025.09-2025.12 | 448.47 |
5 | 李家梅 | 530822******3926 | 2025年登记失业半年以上人员 | 2025.03.01-2027.03.01 | 2025.09-2025.12 | 448.47 |
6 | 墨江县昌益矿业有限责任公司 | 李白 | 532723******0035 | 2025年登记失业半年以上人员 | 2025.09.01-2028.08.31 | 2025.03-2025.12 | 1287.50 |
7 | 陆永超 | 532623******0019 | 2025年登记失业半年以上人员 | 2025.09.01-2028.08.31 | 2025.03-2025.12 | 1158.70 |
8 | 罗忠银 | 530822******0014 | 2025届高校毕业生 | 2025.08.01-2027.08.01 | 2025.10-2025.12 | 336.54 |
9 | 蓝勇 | 532327******0013 | 2025届高校毕业生 | 2025.05.30-2026.05.29 | 2025.11-2025.12 | 231.74 |
10 | 李德康 | 532123******363X | 2025年登记失业半年以上人员 | 2025.07.02-2027.08.01 | 2025.12-2025.12 | 112.18 |
11 | 张春芳 | 533023******0361 | 2025届高校毕业生 | 2023.08.23-2026.08.23 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
12 | 鲁能 | 532324******0052 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2028.07.01 | 2025.10-2025.12 | 347.61 |
13 | 杨旺军 | 532725******2112 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2028.07.01 | 2025.11-2025.12 | 231.74 |
合计 | 8411.57 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年6月30日