根据《云南省2026--2028年度职业(工种)培训目录及补贴标准》(征求意见版)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》(云人社函〔2025〕62号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于开展2026年项目制职业技能培训示范班和重点班的通知》(20260039)规定,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱市银海职业培训学校2026年项目制职业技能培训重点班培训补贴名单共142人18.0752万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2026年6月29日至7月6日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局关于普洱市银海职业培训学校2026年项目制职业技能培训重点班培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 补贴合计 |
1 | 李天德 | 男 | 532723********4532 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901608 | 1456.00 | 1456.00 |
2 | 李院堂 | 男 | 532723********4519 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901653 | 1456.00 | 1456.00 |
3 | 李院伟 | 男 | 532723********4517 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901652 | 1456.00 | 1456.00 |
4 | 王孙福 | 男 | 532723********451X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901651 | 1456.00 | 1456.00 |
5 | 杨加发 | 男 | 532723********4512 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901649 | 1456.00 | 1456.00 |
6 | 李立清 | 男 | 532723********4531 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901650 | 1456.00 | 1456.00 |
7 | 李俊伟 | 男 | 532723********4515 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901647 | 1456.00 | 1456.00 |
8 | 张忠文 | 男 | 532723********4511 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901648 | 1456.00 | 1456.00 |
9 | 马万才 | 男 | 532723********4531 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901646 | 1456.00 | 1456.00 |
10 | 李胡源 | 男 | 532723********4516 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901645 | 1456.00 | 1456.00 |
11 | 杨宾 | 男 | 532723********4519 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901644 | 1456.00 | 1456.00 |
12 | 李胡应 | 男 | 532723********455X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901642 | 1456.00 | 1456.00 |
13 | 周杰国 | 男 | 532723********4515 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901643 | 1456.00 | 1456.00 |
14 | 张春伟 | 男 | 532723********4510 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901641 | 1456.00 | 1456.00 |
15 | 白勇伟 | 男 | 532723********4511 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901640 | 1456.00 | 1456.00 |
16 | 周应福 | 男 | 532723********4517 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901638 | 1456.00 | 1456.00 |
17 | 李洪 | 男 | 532723********453X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901639 | 1456.00 | 1456.00 |
18 | 周海福 | 男 | 532723********4512 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901637 | 1456.00 | 1456.00 |
19 | 杨桥光 | 男 | 532723********4536 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901636 | 1456.00 | 1456.00 |
20 | 周长发 | 男 | 532723********453X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901634 | 1456.00 | 1456.00 |
21 | 杨春海 | 男 | 532723********451X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901635 | 1456.00 | 1456.00 |
22 | 李贤荣 | 男 | 532723********451X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901633 | 1456.00 | 1456.00 |
23 | 李永桉 | 男 | 532723********4518 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901631 | 1456.00 | 1456.00 |
24 | 李锦锡 | 男 | 532723********4512 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901632 | 1456.00 | 1456.00 |
25 | 杨辉 | 男 | 532723********4511 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901630 | 1456.00 | 1456.00 |
26 | 郑佳美 | 女 | 532723********4564 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901629 | 1456.00 | 1456.00 |
27 | 陈坤丽 | 女 | 532723********4524 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901627 | 1456.00 | 1456.00 |
28 | 杨夸文 | 男 | 532723********4518 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901628 | 1456.00 | 1456.00 |
29 | 李应平 | 男 | 532723********4513 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901625 | 1456.00 | 1456.00 |
30 | 杨增甲 | 男 | 532723********4511 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901626 | 1456.00 | 1456.00 |
31 | 杨红伟 | 男 | 532723********4538 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901624 | 1456.00 | 1456.00 |
32 | 周学荣 | 男 | 532529********4212 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901623 | 1456.00 | 1456.00 |
33 | 李应祥 | 男 | 532723********4519 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901622 | 1456.00 | 1456.00 |
34 | 王金华 | 男 | 532723********003X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901621 | 1456.00 | 1456.00 |
35 | 张安灵 | 男 | 532723********4531 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901620 | 1456.00 | 1456.00 |
36 | 李朝兴 | 男 | 532723********451X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901619 | 1456.00 | 1456.00 |
37 | 李文学 | 男 | 532723********4517 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901617 | 1456.00 | 1456.00 |
38 | 李应发 | 男 | 532723********4576 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901618 | 1456.00 | 1456.00 |
39 | 仓富祥 | 男 | 532723********4531 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901615 | 1456.00 | 1456.00 |
40 | 杨进辉 | 男 | 532723********4510 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901616 | 1456.00 | 1456.00 |
41 | 刘永达 | 男 | 532723********4513 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901614 | 1456.00 | 1456.00 |
42 | 李家荣 | 男 | 532723********4518 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901613 | 1456.00 | 1456.00 |
43 | 白帽六 | 男 | 532723********453X | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901612 | 1456.00 | 1456.00 |
44 | 李海清 | 男 | 532723********4516 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901611 | 1456.00 | 1456.00 |
45 | 李丹 | 男 | 532723********4514 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901610 | 1456.00 | 1456.00 |
46 | 赵四福 | 男 | 532723********4517 | 无人机驾驶员(初级) | 龙坝镇党群服务中心 | 2026.4.14-4.28 | S000053000219265901609 | 1456.00 | 1456.00 |
47 | 毕春华 | 男 | 532723********5413 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902784 | 1456.00 | 1456.00 |
48 | 陈奇 | 男 | 532723********4511 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902836 | 1456.00 | 1456.00 |
49 | 胡绍康 | 男 | 532723********0313 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902835 | 1456.00 | 1456.00 |
50 | 柏晓洪 | 男 | 532525********0616 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902834 | 1456.00 | 1456.00 |
51 | 徐永华 | 男 | 532723********5412 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902833 | 1456.00 | 1456.00 |
52 | 李斌 | 男 | 532723********0312 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902832 | 1456.00 | 1456.00 |
53 | 梅文赓 | 男 | 532723********1238 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902830 | 1456.00 | 1456.00 |
54 | 李志诚 | 男 | 532723********0613 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902831 | 1456.00 | 1456.00 |
55 | 刘富成 | 男 | 532723********5436 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902829 | 1456.00 | 1456.00 |
56 | 黄庆普 | 男 | 532723********0639 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902828 | 1456.00 | 1456.00 |
57 | 马龙 | 男 | 532723********4831 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902826 | 1456.00 | 1456.00 |
58 | 万建兴 | 男 | 532527********141X | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902827 | 1456.00 | 1456.00 |
59 | 刘顺远 | 男 | 530824********0632 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902825 | 1456.00 | 1456.00 |
60 | 杨志光 | 男 | 532723********371X | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902824 | 1456.00 | 1456.00 |
61 | 江涛 | 男 | 532723********0031 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902822 | 1456.00 | 1456.00 |
62 | 杨正松 | 男 | 532723********4810 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902823 | 1456.00 | 1456.00 |
63 | 罗红 | 男 | 532723********2116 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902821 | 1456.00 | 1456.00 |
64 | 李潇 | 男 | 532723********0011 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902820 | 1456.00 | 1456.00 |
65 | 杨霓波 | 男 | 532331********4055 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902819 | 1456.00 | 1456.00 |
66 | 王碧波 | 男 | 532723********0310 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902818 | 1456.00 | 1456.00 |
67 | 金云春 | 男 | 532723********061X | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902816 | 1456.00 | 1456.00 |
68 | 苏俊 | 男 | 532723********0617 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902817 | 1456.00 | 1456.00 |
69 | 陶建楠 | 女 | 532723********4824 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902815 | 1456.00 | 1456.00 |
70 | 李贵美 | 女 | 532724********3927 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902813 | 1456.00 | 1456.00 |
71 | 雷尚旗 | 男 | 532724********061X | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902814 | 1456.00 | 1456.00 |
72 | 王成鹏 | 男 | 532323********1118 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902811 | 1456.00 | 1456.00 |
73 | 蔡岭良 | 男 | 532723********0019 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902812 | 1456.00 | 1456.00 |
74 | 马理 | 男 | 532723********0017 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902809 | 1456.00 | 1456.00 |
75 | 胡进刚 | 男 | 532723********0378 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902810 | 1456.00 | 1456.00 |
76 | 白金鹏 | 男 | 532723********3932 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902808 | 1456.00 | 1456.00 |
77 | 陈平 | 男 | 532723********4510 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902807 | 1456.00 | 1456.00 |
78 | 李泓 | 男 | 530112********4511 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902806 | 1456.00 | 1456.00 |
79 | 朱焱滢 | 男 | 532723********0634 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902805 | 1456.00 | 1456.00 |
80 | 尹正涛 | 男 | 532723********0032 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902803 | 1456.00 | 1456.00 |
81 | 黄杰 | 男 | 532723********0019 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902804 | 1456.00 | 1456.00 |
82 | 袁麟 | 男 | 532722********0016 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902802 | 1456.00 | 1456.00 |
83 | 李劲勇 | 男 | 532723********4817 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902801 | 1456.00 | 1456.00 |
84 | 王超 | 男 | 532723********0013 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902799 | 1456.00 | 1456.00 |
85 | 车剑 | 男 | 532723********0036 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902800 | 1456.00 | 1456.00 |
86 | 许珏 | 女 | 532723********0024 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902797 | 1456.00 | 1456.00 |
87 | 张兴隆 | 男 | 532723********1815 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902798 | 1456.00 | 1456.00 |
88 | 赵政 | 男 | 532723********0054 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902796 | 1456.00 | 1456.00 |
89 | 莫超然 | 男 | 532723********0032 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902795 | 1456.00 | 1456.00 |
90 | 杨建萍 | 女 | 530427********1121 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902793 | 1456.00 | 1456.00 |
91 | 朱致衡 | 男 | 532723********0016 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902794 | 1456.00 | 1456.00 |
92 | 饶鸿蒙 | 男 | 532723********0016 | 无人机驾驶员(初级) | 联珠镇万嘉车道 | 2026.5.7-5.21 | S000053000219265902791 | 1456.00 | 1456.00 |
93 | 唐欣茹 | 女 | 530822********0046 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000591 | 936.00 | 936.00 |
94 | 罗琼珍 | 女 | 532723********3920 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000640 | 936.00 | 936.00 |
95 | 罗应波 | 女 | 532723********5447 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000639 | 936.00 | 936.00 |
96 | 王一晰 | 女 | 532723********0645 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000638 | 936.00 | 936.00 |
97 | 梁梦警 | 女 | 532723********3624 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000636 | 936.00 | 936.00 |
98 | 王莉丽 | 女 | 532723********0045 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000637 | 936.00 | 936.00 |
99 | 王江萍 | 女 | 532728********1525 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000634 | 936.00 | 936.00 |
100 | 普艳 | 女 | 532723********5447 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000635 | 936.00 | 936.00 |
101 | 普丽萍 | 女 | 532723********5426 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000633 | 936.00 | 936.00 |
102 | 罗海思 | 女 | 532723********332X | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000632 | 936.00 | 936.00 |
103 | 罗佳赢 | 男 | 532723********0016 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000630 | 936.00 | 936.00 |
104 | 罗是贤 | 女 | 532723********4826 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000631 | 936.00 | 936.00 |
105 | 周子骅 | 女 | 532723********3627 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000628 | 936.00 | 936.00 |
106 | 朱晶晶 | 女 | 532723********4820 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000629 | 936.00 | 936.00 |
107 | 鲍秋余 | 女 | 532723********004X | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000626 | 936.00 | 936.00 |
108 | 李林蔓 | 女 | 532723********4828 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000627 | 936.00 | 936.00 |
109 | 张迎喜 | 女 | 532723********0028 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000625 | 936.00 | 936.00 |
110 | 杨志成 | 男 | 532723********3015 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000624 | 936.00 | 936.00 |
111 | 李逸 | 女 | 532723********0020 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000622 | 936.00 | 936.00 |
112 | 王怨男 | 女 | 532723********062X | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000623 | 936.00 | 936.00 |
113 | 马云梅 | 女 | 532723********0620 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000621 | 936.00 | 936.00 |
114 | 王璇瑞 | 女 | 532723********0043 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000620 | 936.00 | 936.00 |
115 | 熊国秀 | 女 | 532723********4825 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000619 | 936.00 | 936.00 |
116 | 刘超 | 女 | 532723********0048 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000618 | 936.00 | 936.00 |
117 | 赵南乖 | 女 | 533103********4427 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000617 | 936.00 | 936.00 |
118 | 袁丽仙 | 女 | 530328********302X | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000616 | 936.00 | 936.00 |
119 | 邹得芬 | 女 | 530421********0527 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000615 | 936.00 | 936.00 |
120 | 白春燕 | 女 | 532723********006X | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000614 | 936.00 | 936.00 |
121 | 李云慧 | 女 | 532723********0328 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000613 | 936.00 | 936.00 |
122 | 李宝珠 | 女 | 530822********0066 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000612 | 936.00 | 936.00 |
123 | 马荣生 | 男 | 532723********0350 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000610 | 936.00 | 936.00 |
124 | 李希 | 女 | 532723********4529 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000611 | 936.00 | 936.00 |
125 | 沈思圻 | 男 | 532723********0011 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000608 | 936.00 | 936.00 |
126 | 张子玲 | 女 | 530822********0027 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000609 | 936.00 | 936.00 |
127 | 乔艳玲 | 女 | 530822********1221 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000607 | 936.00 | 936.00 |
128 | 李梅 | 女 | 532723********0946 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000606 | 936.00 | 936.00 |
129 | 张跃跃 | 女 | 532723********004X | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000605 | 936.00 | 936.00 |
130 | 徐翠莲 | 女 | 532729********2121 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000604 | 936.00 | 936.00 |
131 | 熊夙榕 | 女 | 532723********3020 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000602 | 936.00 | 936.00 |
132 | 刘精玲 | 女 | 532723********3325 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000603 | 936.00 | 936.00 |
133 | 马鑫 | 女 | 532723********0029 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000601 | 936.00 | 936.00 |
134 | 刘小玥 | 女 | 532723********0047 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000600 | 936.00 | 936.00 |
135 | 白建芳 | 女 | 532723********0043 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000599 | 936.00 | 936.00 |
136 | 马丹红 | 女 | 532723********0023 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000598 | 936.00 | 936.00 |
137 | 张雨 | 女 | 532723********0023 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000596 | 936.00 | 936.00 |
138 | 李宏艳 | 女 | 532723********4845 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000597 | 936.00 | 936.00 |
139 | 姜进梅 | 女 | 532723********3922 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000595 | 936.00 | 936.00 |
140 | 朱聪 | 男 | 530822********0013 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000594 | 936.00 | 936.00 |
141 | 张思理 | 女 | 532723********0028 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000592 | 936.00 | 936.00 |
142 | 蔡成成 | 男 | 532723********0636 | 咖啡饮品制作 | 墨江县联珠镇城区紫金宾馆 | 2026.5.8-5.15 | 2653080000593 | 936.00 | 936.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 180752.00 | 180752.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年6月26日