根据《云南省就业促进和劳动保护工作领导小组关于进一步加强稳就业政策落实的通知》(云就劳发〔2025〕2号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发普洱市扩大社会保险补贴范围行动工作实施方案的通知》(20250501),对重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同并按规定为其缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴。经企业申请,县公共就业和人才服务中心审核,现将符合补贴政策的18家企业51人补贴情况予以公示,公示时间为5个工作日,自2026年6月5日起至6月12日。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4232659。
墨江县重点行业领域中小微企业吸纳重点群体社保补贴公示花名册 |
填报单位:墨江县公共就业和人才服务中心 |
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 重点群体类别 | 劳动合同起始时间 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 云南普洱市墨江杨陶启蒙乐园有限公司 | 陶榕溪 | 532723******0029 | 登记失业半年以上人员 | 2025.01.01-2026.11.25 | 2025.01-2025.12 | 1545.00 |
2 | 云南凯拓工程监理咨询有限公司 | 高跃生 | 530324******1915 | 防止返贫监测对象 | 2023.06.07-2026.06.01 | 2025.01-2025.12 | 1343.91 |
3 | 三峯传统文化传播(墨江)有限责任公司 | 王文丽 | 532723******4826 | 登记失业半年以上人员 | 2025.09.01-无固定期限 | 2025.09-2025.12 | 491.79 |
4 | 墨江龙潭财源加油站 | 徐建琴 | 532723******2128 | 防止返贫监测对象 | 2025.09.01-无固定期限 | 2025.09-2025.12 | 470.00 |
5 | 墨江瑞诚服务管理有限公司 | 付文彦 | 530127******1022 | 登记失业半年以上人员 | 2025.07.02-2027.07.01 | 2025.07-2025.09 | 335.79 |
6 | 钱海霞 | 532626******0324 | 防止返贫监测对象 | 2025.02.10-2027.02.09 | 2025.02-2025.12 | 1231.98 |
7 | 鲁俊 | 532723******2450 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.18-2026.01.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
8 | 王兴甲 | 532723******0317 | 防止返贫监测对象 | 2025.10.01-2027.08.31 | 2025.10-2025.12 | 358.33 |
9 | 陈会萍 | 532723******2429 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.20-2026.06.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
10 | 白红霞 | 532723******0922 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.15-2026.01.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
11 | 张玲英 | 532723******0626 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.15-2026.01.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
12 | 周贵英 | 532723******3648 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.20-2026.06.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
13 | 李仙惠 | 532723******4823 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.15-2026.01.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
14 | 李青梅 | 532723******1227 | 防止返贫监测对象 | 2024.10.08-2025.10.07 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
15 | 普艳波 | 532723******2428 | 防止返贫监测对象 | 2024.07.01-2025.06.30 | 2025.01-2025.12 | 1343.91 |
16 | 王江薇 | 532723******0028 | 登记失业半年以上人员 | 2025.05.01-2026.04.30 | 2025.05-2025.12 | 723.20 |
17 | 王从英 | 532723******3028 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.18-2026.01.01 | 2025.01-2025.11 | 994.40 |
18 | 张艳 | 532723******2424 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.20-2026.06.01 | 2025.01-2025.12 | 1084.80 |
19 | 马强 | 532723******0019 | 登记失业半年以上人员 | 2027.07.01-2027.06.30 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
20 | 张鸿印 | 532723******0023 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 2025.07.01-2027.06.08 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
21 | 唐春锦 | 532723******2791 | 2025届高校毕业生 | 2025.08.31-2027.07.31 | 2025.08-2025.12 | 560.40 |
22 | 白纳研 | 532723******3919 | 2025届高校毕业生 | 2025.10.09-2027.10.08 | 2025.10-2025.12 | 336.54 |
23 | 何梦 | 532726******2429 | 登记失业半年以上人员 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
24 | 吴文琪 | 532723******214X | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2027.07.01 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
25 | 吴文瑛 | 532723******2123 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2027.06.08 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
26 | 墨江投资控股集团有限公司 | 冯健 | 532627******1713 | 防止返贫监测对象 | 2024.10.11-2027.06.10 | 2025.01-2025.06 | 1529.52 |
27 | 墨江天禾汽车维护服务有限公司 | 纪康平 | 532723******4213 | 登记失业半年以上人员 | 2025.06.01-无固定期限 | 2025.06-2025.12 | 693.86 |
28 | 墨江哈尼族自治县常源供水有限公司 | 王兴甲 | 532723******0317 | 防止返贫监测对象 | 2025.10.01-2027.08.31 | 2025.01-2025.09 | 1007.37 |
29 | 墨江北回归线发展有限公司 | 刘天汝 | 530822******3961 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 2025.02.01-2027.01.31 | 2025.02-2025.12 | 1231.98 |
30 | 陆雁斌 | 532723******0012 | 登记失业半年以上人员 | 2025.03.01-2027.03.01 | 2025.03-2025.12 | 1120.05 |
31 | 墨江天下一双文旅体育集团有限公司 | 王淀 | 532725******3615 | 登记失业半年以上人员 | 2025.09.01-2028.08.31 | 2025.09-2025.12 | 721.00 |
32 | 张晓敏 | 533221******0729 | 2025届高校毕业生 | 2025.09.01-2028.08.31 | 2025.09-2025.12 | 721.00 |
33 | 墨江县众浩汽车销售有限公司 | 李红 | 532723******0025 | 登记失业半年以上人员 | 2025.08.01-2027.08.01 | 2025.08-2025.12 | 560.40 |
34 | 墨江县诚鑫财务会计咨询服务有限公司 | 王一含 | 532723******0044 | 登记失业半年以上人员 | 2025.05.30-2026.05.29 | 2025.06-2025.12 | 784.26 |
35 | 云南墨江农村商业银行股份有限公司 | 胡蓉 | 530421******0523 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2027.08.01 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
36 | 李亚磊 | 530427******0537 | 防止返贫监测对象 | 2023.08.23-2026.08.23 | 2025.01-2025.12 | 3534.60 |
37 | 李桂连 | 532723******3326 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2028.07.01 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
38 | 李艳梅 | 532723******2729 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2028.07.01 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
39 | 陈艺娥 | 532723******2149 | 2025届高校毕业生 | 2025.07.02-2028.07.01 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
40 | 金媛媛 | 532723******3924 | 防止返贫监测对象 | 2025.07.02-2028.07.01 | 2025.07-2025.12 | 672.33 |
41 | 墨江产业发展集团有限公司 | 白诗恒 | 532723******5410 | 防止返贫监测对象 | 2024.03.06-2027.03.05 | 2025.01-2025.12 | 2410.20 |
42 | 普洱联成科技有限公司墨江分公司 | 段飞 | 530822******0020 | 登记失业半年以上人员 | 2025.05.01-2026.04.30 | 2025.05-2025.12 | 715.39 |
43 | 杨家会 | 532723******3923 | 登记失业半年以上人员 | 2025.05.01-2026.04.30 | 2025.05-2025.12 | 715.39 |
44 | 李薇薇 | 532723******362X | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 2025.05.01-2026.04.30 | 2025.05-2025.12 | 715.39 |
45 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司墨江十字街店 | 李泽玲 | 532723******3321 | 登记失业半年以上人员 | 2025.11.01-2028.10.31 | 2025.11-2025.12 | 224.36 |
46 | 一心堂药业集团股份有限公司墨江新建路连锁店 | 鲍东澳 | 532723******0913 | 防止返贫监测对象 | 2022.07.01-2025.06.30 | 2025.01-2025.12 | 1343.91 |
47 | 郑梅琴 | 532723******482X | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 2025.03.09-2027.03.08 | 2025.03-2025.12 | 1120.05 |
48 | 金菲菲 | 532723******0629 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 2025.07.01-2028.06.30 | 2025.07-2025.11 | 469.75 |
49 | 墨江鸿源电业安装有限公司 | 李俊荣 | 530111******0132 | 登记失业半年以上人员 | 2025.06.13-2026.06.12 | 2025.06-2025.12 | 632.80 |
50 | 王根志 | 530522******1916 | 2025届高校毕业生 | 2025.10.01-2026.09.30 | 2025.10-2025.12 | 271.20 |
51 | 李俊諭 | 532722******0018 | 2025届高校毕业生 | 2025.10.01-2026.09.30 | 2025.10-2025.12 | 271.20 |
合计 | 45930.63 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年6月5日