根据《云南省2026--2028年度职业(工种)培训目录及补贴标准》(征求意见版)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》(云人社函〔2025〕62号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于开展2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动的通知》(20260010)规定,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱市墨江职业培训学校2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动培训补贴名单共91人13.767万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2026年5月13日至5月20日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
墨江职业培训学校2026年农村劳动力职业技能提升专项培训行动培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 补贴合计 |
1 | 白文 | 男 | 532723********0936 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900001 | 1820.00 | 1820.00 |
2 | 范忠平 | 男 | 532723********1211 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900046 | 1820.00 | 1820.00 |
3 | 白建伟 | 男 | 532723********2130 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900044 | 1820.00 | 1820.00 |
4 | 白石文 | 男 | 532723********3610 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900045 | 1820.00 | 1820.00 |
5 | 杨生 | 男 | 532723********4219 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900042 | 1820.00 | 1820.00 |
6 | 杨宏昇 | 男 | 532723********4812 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900043 | 1820.00 | 1820.00 |
7 | 梁军荣 | 男 | 532723********3317 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900041 | 1820.00 | 1820.00 |
8 | 吴春泉 | 男 | 532723********0353 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900040 | 1820.00 | 1820.00 |
9 | 李建德 | 男 | 532723********1513 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900038 | 1820.00 | 1820.00 |
10 | 胡进国 | 男 | 532723********0039 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900039 | 1820.00 | 1820.00 |
11 | 胥润松 | 男 | 532723********0315 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900037 | 1820.00 | 1820.00 |
12 | 张学全 | 男 | 532801********0516 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900036 | 1820.00 | 1820.00 |
13 | 曹峻涛 | 男 | 532723********0916 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900035 | 1820.00 | 1820.00 |
14 | 胥劲松 | 男 | 532723********0311 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900035 | 1820.00 | 1820.00 |
15 | 王海飞 | 男 | 532723********481X | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900033 | 1820.00 | 1820.00 |
16 | 王浩 | 男 | 532723********0018 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900032 | 1820.00 | 1820.00 |
17 | 杨正春 | 男 | 532723********4231 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900031 | 1820.00 | 1820.00 |
18 | 聂智 | 男 | 532723********2717 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900030 | 1820.00 | 1820.00 |
19 | 马辉 | 男 | 532723********0030 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900028 | 1820.00 | 1820.00 |
20 | 陈璇圳 | 男 | 532723********0010 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900029 | 1820.00 | 1820.00 |
21 | 曾树良 | 男 | 532723********2118 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900027 | 1820.00 | 1820.00 |
22 | 纪天柱 | 男 | 532723********4815 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900026 | 1820.00 | 1820.00 |
23 | 罗靖蚊 | 男 | 532723********0333 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900024 | 1820.00 | 1820.00 |
24 | 白万 | 男 | 532723********0331 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900025 | 1820.00 | 1820.00 |
25 | 段勇辉 | 男 | 532723********0019 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900022 | 1820.00 | 1820.00 |
26 | 马海云 | 男 | 532723********0039 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900023 | 1820.00 | 1820.00 |
27 | 苏彪华 | 男 | 511602********3355 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900021 | 1820.00 | 1820.00 |
28 | 王春荣 | 男 | 532727********1819 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900020 | 1820.00 | 1820.00 |
29 | 李文华 | 男 | 532723********0332 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900019 | 1820.00 | 1820.00 |
30 | 熊新明 | 男 | 532723********4811 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900018 | 1820.00 | 1820.00 |
31 | 白云周 | 男 | 532723********1812 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900017 | 1820.00 | 1820.00 |
32 | 罗康平 | 男 | 532723********0012 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900016 | 1820.00 | 1820.00 |
33 | 蔡国云 | 男 | 532723********3616 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900015 | 1820.00 | 1820.00 |
34 | 赵国 | 男 | 532723********543X | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900014 | 1820.00 | 1820.00 |
35 | 白祖辉 | 男 | 532723********361X | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900013 | 1820.00 | 1820.00 |
36 | 张锐 | 男 | 532723********0617 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900012 | 1820.00 | 1820.00 |
37 | 李志宝 | 男 | 532723********4812 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900010 | 1820.00 | 1820.00 |
38 | 马奎 | 男 | 532723********0017 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900011 | 1820.00 | 1820.00 |
39 | 杨黑福 | 男 | 532723********4516 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900009 | 1820.00 | 1820.00 |
40 | 白国标 | 男 | 532723********0018 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900008 | 1820.00 | 1820.00 |
41 | 陈家坤 | 男 | 532723********3354 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900006 | 1820.00 | 1820.00 |
42 | 李守梦 | 男 | 532723********541X | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900007 | 1820.00 | 1820.00 |
43 | 王治固 | 男 | 532723********4813 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900005 | 1820.00 | 1820.00 |
44 | 李宪毅 | 男 | 532723********3017 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900004 | 1820.00 | 1820.00 |
45 | 白剑帆 | 男 | 532723********0017 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900002 | 1820.00 | 1820.00 |
46 | 周发荣 | 男 | 532723********3931 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900003 | 1820.00 | 1820.00 |
47 | 闫福勇 | 男 | 532723********4812 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900048 | 1820.00 | 1820.00 |
48 | 陈枫 | 男 | 510623********3636 | 电工 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-4.1 | S000053000017265900047 | 1820.00 | 1820.00 |
49 | 艾健香 | 女 | 530822********3328 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000283 | 1170.00 | 1170.00 |
50 | 李佳颖 | 女 | 530822********3367 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000326 | 1170.00 | 1170.00 |
51 | 周建美 | 女 | 532723********5422 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000324 | 1170.00 | 1170.00 |
52 | 沐孩龙 | 男 | 532723********3038 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000325 | 1170.00 | 1170.00 |
53 | 李白琼 | 女 | 532723********0920 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000323 | 1170.00 | 1170.00 |
54 | 李凤萍 | 女 | 532723********0347 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000321 | 1170.00 | 1170.00 |
55 | 杨慧珍 | 女 | 532723********4225 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000322 | 1170.00 | 1170.00 |
56 | 二腊 | 女 | 532822********4529 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000319 | 1170.00 | 1170.00 |
57 | 郭泽平 | 女 | 532701********0320 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000320 | 1170.00 | 1170.00 |
58 | 鄢黎楠 | 女 | 532723********3629 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000318 | 1170.00 | 1170.00 |
59 | 胡旭磊 | 男 | 532723********2415 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000317 | 1170.00 | 1170.00 |
60 | 王秀兰 | 女 | 532723********4520 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000316 | 1170.00 | 1170.00 |
61 | 李凤玲 | 女 | 532723********0325 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000315 | 1170.00 | 1170.00 |
62 | 刁平 | 女 | 532723********3329 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000313 | 1170.00 | 1170.00 |
63 | 谢东美 | 女 | 532723********3324 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000314 | 1170.00 | 1170.00 |
64 | 胡海艳 | 女 | 532723********0325 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000312 | 1170.00 | 1170.00 |
65 | 胡国毅 | 男 | 532723********0016 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000311 | 1170.00 | 1170.00 |
66 | 薛梦欣 | 女 | 530822********0021 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000310 | 1170.00 | 1170.00 |
67 | 罗强 | 男 | 510311********4511 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000308 | 1170.00 | 1170.00 |
68 | 胡海春 | 男 | 532723********0310 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000306 | 1170.00 | 1170.00 |
69 | 王旭 | 女 | 532723********0328 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000307 | 1170.00 | 1170.00 |
70 | 李铭楷 | 女 | 532723********002X | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000305 | 1170.00 | 1170.00 |
71 | 张庆玲 | 女 | 532626********1920 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000304 | 1170.00 | 1170.00 |
72 | 胡文光 | 男 | 532723********4536 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000303 | 1170.00 | 1170.00 |
73 | 魏兴 | 女 | 532126********1146 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000302 | 1170.00 | 1170.00 |
74 | 白优华 | 女 | 532723********4222 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000301 | 1170.00 | 1170.00 |
75 | 白玲美 | 女 | 532723********4308 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000300 | 1170.00 | 1170.00 |
76 | 刀美芝 | 女 | 532723********5483 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000298 | 1170.00 | 1170.00 |
77 | 李春艳 | 女 | 532723********5424 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000299 | 1170.00 | 1170.00 |
78 | 李晓娟 | 女 | 532723********0021 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000296 | 1170.00 | 1170.00 |
79 | 赵悦 | 女 | 530822********1825 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000297 | 1170.00 | 1170.00 |
80 | 王家荣 | 男 | 532723********5411 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000295 | 1170.00 | 1170.00 |
81 | 王慧英 | 女 | 532723********5429 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000294 | 1170.00 | 1170.00 |
82 | 莫莲 | 女 | 533523********1028 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000293 | 1170.00 | 1170.00 |
83 | 钟美英 | 女 | 532729********0326 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000292 | 1170.00 | 1170.00 |
84 | 李玲华 | 女 | 532723********0629 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000291 | 1170.00 | 1170.00 |
85 | 马瑞宁 | 女 | 530822********0022 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000290 | 1170.00 | 1170.00 |
86 | 张莲 | 女 | 532723********0026 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000289 | 1170.00 | 1170.00 |
87 | 白光慧 | 女 | 532723********3627 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000287 | 1170.00 | 1170.00 |
88 | 刘天东 | 男 | 532723********4830 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000288 | 1170.00 | 1170.00 |
89 | 王琼 | 女 | 532723********2121 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000285 | 1170.00 | 1170.00 |
90 | 普京 | 男 | 530822********0015 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000286 | 1170.00 | 1170.00 |
91 | 肖海莲 | 女 | 532723********1561 | 咖啡饮品制作 | 墨江职业中学内 | 2026.3.18-3.25 | 2653080000284 | 1170.00 | 1170.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 137670.00 | 137670.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年5月13日