根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)、《云南省人民政府办公厅进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》(云政办发〔2022〕64号)相关政策规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源和社会保障局复核批准,现将2026年第一季度青年就业见习补贴30人予以公示,公示时间为5个工作日,2026年4月30日至5月11日。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4231129。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县2026年第一季度青年就业见习补贴名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 见习单位 | 见习时间 | 月补贴金额(元) | 实际补贴金额(元) | 备注 |
1 | 白明怡 | 女 | 530822******1828 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
2 | 何庆兰 | 女 | 532724******3020 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
3 | 黄杨 | 女 | 530822******2129 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
4 | 李春亚 | 女 | 532723******0920 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
5 | 李新润 | 女 | 532723******2123 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
6 | 罗安梅 | 女 | 530428******0026 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
7 | 罗秋林 | 女 | 532723******2729 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
8 | 倪春怡 | 女 | 532723******4223 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
9 | 唐瑜 | 女 | 532724******1220 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
10 | 王田雨 | 女 | 532723******4840 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
11 | 王晓艺 | 女 | 532723******0622 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
12 | 文睿 | 男 | 532723******2415 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
13 | 张思遵 | 男 | 532723******3314 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
14 | 周进芬 | 女 | 532723******4221 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
15 | 朱丽娇 | 女 | 532723******092X | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
16 | 王海燕 | 女 | 532723******3927 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
17 | 吴芮 | 女 | 532723******0025 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
18 | 白成龙 | 男 | 532723******091X | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.01.31 | 1500 | 1500 |
|
19 | 郭珍 | 女 | 532723******1529 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
20 | 熊婧 | 女 | 510521******758X | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
21 | 肖然 | 男 | 530402******151X | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
22 | 王西萍 | 女 | 532724******3620 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
23 | 刘树业 | 男 | 530822******0014 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
24 | 娜丕 | 女 | 532730******1225 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
25 | 杨鹄鸣 | 女 | 530424******0325 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
26 | 字增涛 | 男 | 532926******1314 | 墨江哈尼族自治县人民医院 | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
27 | 施丽娜 | 女 | 532724******3322 | 墨江中西医结合医院(普通合伙) | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
28 | 高春艳 | 女 | 532723******4222 | 墨江中西医结合医院(普通合伙) | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
29 | 李文旋 | 男 | 532723******0915 | 墨江中西医结合医院(普通合伙) | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
30 | 白万钦 | 男 | 5327232******0011 | 墨江中西医结合医院(普通合伙) | 2026.01.01—2026.03.31 | 1500 | 4500 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 132000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年4月30日