根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅关于发布2024年度首批高原特色农业领域技能促增收试点培评职业(工种)目录的通知》(云人社函〔2024〕82号)、《云南省人力资源和社会保障厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅云南省农业农村厅云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发《云南省普洱市全国公共就业服务能力提升示范项目职业技能培训实施方案》的通知》(20240755)规定,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱创精职业培训学校2025年普洱市全国公共就业服务能力提升示范项目(林产业)技能培训补贴名单共100人15.96万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2026年1月27日至2月3日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱创精职业培训学校有限公司2025年普洱市全国公共就业服务能力提升示范项目(林产业)技能培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 补贴合计 |
1 | 纪正东 | 男 | 532723********1516 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900207 | 1680.00 | 1680.00 |
2 | 肖开宏 | 男 | 532723********1532 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900209 | 1680.00 | 1680.00 |
3 | 佐兆光 | 男 | 532723********1557 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900219 | 1680.00 | 1680.00 |
4 | 叶应高 | 男 | 532723********1514 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900224 | 1680.00 | 1680.00 |
5 | 谢永权 | 男 | 532723********151X | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900171 | 1680.00 | 1680.00 |
6 | 文远彦 | 男 | 532723********153X | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900189 | 1680.00 | 1680.00 |
7 | 阳思 | 女 | 532723********1520 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900172 | 1680.00 | 1680.00 |
8 | 董祥禄 | 男 | 532723********1514 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900177 | 1680.00 | 1680.00 |
9 | 黄鹏 | 男 | 532723********151X | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900175 | 1680.00 | 1680.00 |
10 | 陶天才 | 女 | 532723********151X | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900181 | 1680.00 | 1680.00 |
11 | 杨春聪 | 男 | 532723********1533 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900176 | 1680.00 | 1680.00 |
12 | 汪文会 | 女 | 532723********1523 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900166 | 1680.00 | 1680.00 |
13 | 吴发宏 | 男 | 532723********1519 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900160 | 1680.00 | 1680.00 |
14 | 杨贵华 | 男 | 532723********1517 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900223 | 1680.00 | 1680.00 |
15 | 段海 | 男 | 532723********1515 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900157 | 1680.00 | 1680.00 |
16 | 罗开武 | 男 | 532723********1533 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900215 | 1680.00 | 1680.00 |
17 | 黄丕平 | 男 | 532723********1515 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900159 | 1680.00 | 1680.00 |
18 | 明啟贵 | 男 | 532723********1535 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900174 | 1680.00 | 1680.00 |
19 | 普学进 | 男 | 532723********1511 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900161 | 1680.00 | 1680.00 |
20 | 李发刚 | 男 | 532723********1534 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900191 | 1680.00 | 1680.00 |
21 | 肖明坤 | 男 | 532723********1511 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900213 | 1680.00 | 1680.00 |
22 | 付开新 | 男 | 532723********1531 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900203 | 1680.00 | 1680.00 |
23 | 丁联祥 | 男 | 532723********1516 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900217 | 1680.00 | 1680.00 |
24 | 黄学陆 | 男 | 532723********1517 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900163 | 1680.00 | 1680.00 |
25 | 杨付学 | 男 | 532723********1538 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900221 | 1680.00 | 1680.00 |
26 | 李庆东 | 男 | 532723********1535 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900173 | 1680.00 | 1680.00 |
27 | 杨正成 | 男 | 532723********151X | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900205 | 1680.00 | 1680.00 |
28 | 连进云 | 男 | 532723********1515 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900201 | 1680.00 | 1680.00 |
29 | 毕绍聪 | 男 | 532723********1519 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900165 | 1680.00 | 1680.00 |
30 | 杨忠艳 | 女 | 532723********1523 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900168 | 1680.00 | 1680.00 |
31 | 周兆春 | 男 | 532723********1532 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900167 | 1680.00 | 1680.00 |
32 | 文飞 | 男 | 532723********1532 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900183 | 1680.00 | 1680.00 |
33 | 杨有光 | 男 | 532723********1518 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900195 | 1680.00 | 1680.00 |
34 | 李太华 | 男 | 532723********1513 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900158 | 1680.00 | 1680.00 |
35 | 付新艳 | 女 | 532723********1567 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900170 | 1680.00 | 1680.00 |
36 | 钱国春 | 男 | 532723********1512 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900187 | 1680.00 | 1680.00 |
37 | 文远宏 | 男 | 532723********1514 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900211 | 1680.00 | 1680.00 |
38 | 许德华 | 男 | 532723********1516 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900197 | 1680.00 | 1680.00 |
39 | 文忠琴 | 女 | 532723********1523 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900156 | 1680.00 | 1680.00 |
40 | 谢永会 | 女 | 532723********1527 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900199 | 1680.00 | 1680.00 |
41 | 郭建 | 女 | 532723********1528 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900179 | 1680.00 | 1680.00 |
42 | 钱国华 | 男 | 532723********1531 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900193 | 1680.00 | 1680.00 |
43 | 舒成芳 | 男 | 532723********1514 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900185 | 1680.00 | 1680.00 |
44 | 汤佳梅 | 女 | 532701********2122 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900153 | 1680.00 | 1680.00 |
45 | 杨春象 | 男 | 532723********151X | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900169 | 1680.00 | 1680.00 |
46 | 彭正值 | 男 | 532723********1512 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900164 | 1680.00 | 1680.00 |
47 | 鲁新秀 | 女 | 532724********2127 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900154 | 1680.00 | 1680.00 |
48 | 徐应东 | 男 | 532723********1531 | 护林员L | 团田镇团田村 | 2025.10.16-10.30 | S000053000161255900162 | 1400.00 | 1400.00 |
49 | 范元华 | 男 | 532723********1217 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900031 | 1680.00 | 1680.00 |
50 | 刀海芬 | 女 | 532723********1229 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900020 | 1680.00 | 1680.00 |
51 | 范绍海 | 男 | 532723********1218 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900023 | 1680.00 | 1680.00 |
52 | 李发英 | 女 | 532723********1227 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900005 | 1680.00 | 1680.00 |
53 | 普桂美 | 女 | 532723********2422 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900009 | 1680.00 | 1680.00 |
54 | 方家灿 | 男 | 532723********1218 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900008 | 1680.00 | 1680.00 |
55 | 杨健保 | 男 | 532723********1238 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900037 | 1680.00 | 1680.00 |
56 | 范忠高 | 男 | 532723********123X | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900022 | 1680.00 | 1680.00 |
57 | 范绍宏 | 男 | 532723********1239 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900047 | 1680.00 | 1680.00 |
58 | 李旭 | 男 | 532723********1216 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900029 | 1680.00 | 1680.00 |
59 | 范宇航 | 男 | 532723********1213 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900035 | 1680.00 | 1680.00 |
60 | 郭家红 | 男 | 532723********1218 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900048 | 1680.00 | 1680.00 |
61 | 范家兴 | 男 | 532723********1237 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900038 | 1680.00 | 1680.00 |
62 | 鲁永妹 | 女 | 532723********1222 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900032 | 1680.00 | 1680.00 |
63 | 杨海斌 | 男 | 532723********1210 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900015 | 1680.00 | 1680.00 |
64 | 雷永顺 | 男 | 532723********1251 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900046 | 1680.00 | 1680.00 |
65 | 李培进 | 男 | 532723********1239 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900030 | 1680.00 | 1680.00 |
66 | 李家学 | 男 | 532723********1235 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900025 | 1680.00 | 1680.00 |
67 | 范绍伟 | 男 | 532723********1210 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900036 | 1680.00 | 1680.00 |
68 | 范元方 | 男 | 532723********1217 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900024 | 1680.00 | 1680.00 |
69 | 范绍拥 | 男 | 532723********1239 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900033 | 1680.00 | 1680.00 |
70 | 施进文 | 男 | 532723********1210 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900011 | 1680.00 | 1680.00 |
71 | 李光兴 | 男 | 532723********1215 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900027 | 1680.00 | 1680.00 |
72 | 王天培 | 男 | 532723********1218 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900034 | 1400.00 | 1400.00 |
73 | 范忠伟 | 男 | 532723********1212 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900042 | 1400.00 | 1400.00 |
74 | 杨建山 | 男 | 532723********121X | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900040 | 1400.00 | 1400.00 |
75 | 杨秀仙 | 女 | 532723********0927 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900014 | 1400.00 | 1400.00 |
76 | 邱丽华 | 女 | 532428********0941 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900002 | 1400.00 | 1400.00 |
77 | 范文光 | 男 | 532723********1215 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900051 | 1400.00 | 1400.00 |
78 | 普玉珍 | 女 | 532723********122X | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900016 | 1400.00 | 1400.00 |
79 | 范如山 | 男 | 532723********1214 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900039 | 1400.00 | 1400.00 |
80 | 杨又莲 | 女 | 532723********1247 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900026 | 1400.00 | 1400.00 |
81 | 易连英 | 女 | 532723********1242 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900043 | 1400.00 | 1400.00 |
82 | 何江兰 | 女 | 532429********0527 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900004 | 1400.00 | 1400.00 |
83 | 范文荣 | 男 | 532723********1217 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900045 | 1400.00 | 1400.00 |
84 | 施文彪 | 男 | 532723********1214 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900044 | 1400.00 | 1400.00 |
85 | 李庆芳 | 女 | 532723********3628 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900010 | 1400.00 | 1400.00 |
86 | 范英 | 女 | 532723********1227 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900017 | 1400.00 | 1400.00 |
87 | 朱旺先 | 男 | 532723********1213 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900050 | 1400.00 | 1400.00 |
88 | 何加英 | 女 | 532723********1222 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900028 | 1400.00 | 1400.00 |
89 | 李德文 | 男 | 532723********1214 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900007 | 1400.00 | 1400.00 |
90 | 范美 | 女 | 532723********124X | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900013 | 1400.00 | 1400.00 |
91 | 杨海泉 | 女 | 532723********1222 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900012 | 1400.00 | 1400.00 |
92 | 李德忠 | 男 | 532723********1214 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900006 | 1400.00 | 1400.00 |
93 | 鲁燕 | 女 | 532722********0046 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900052 | 1400.00 | 1400.00 |
94 | 祁绍英 | 女 | 530427********1149 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900001 | 1400.00 | 1400.00 |
95 | 张丽梅 | 女 | 530822********1222 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900003 | 1400.00 | 1400.00 |
96 | 李元国 | 男 | 532723********1212 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900041 | 1400.00 | 1400.00 |
97 | 李梅珍 | 女 | 532723********1242 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900021 | 1400.00 | 1400.00 |
98 | 普美英 | 女 | 532723********1260 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900018 | 1400.00 | 1400.00 |
99 | 范绍锋 | 男 | 532723********1277 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900019 | 1400.00 | 1400.00 |
100 | 杨建峰 | 男 | 532723********1214 | 护林员L | 孟弄乡胜利村委会 | 2025.10.29-11.12 | S000053000161255900049 | 1400.00 | 1400.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 159600.00 | 159600.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2026年1月27日