根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、 《云南省人力资源和社会保障 厅 云南省财政厅 关于印发2025年云南省特色优势产业急需紧缺职业(工种)目录(第一批)的通知》(云人社函〔2025〕62号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发〈云南省高原有特色农业技能提升培训专项行动实施方案〉〈云南省文旅产业技能提升培训专项行动实施方案〉等 6 个实施方案的通知》(云人社通〔2025〕15 号 )文件,经县人力资源和社会保障局审核批准,现将昆明市五华区锦华职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴共154人18.384万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年10月10日至10月16日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
昆明市五华区锦华职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴公示名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通补贴 | 生活补贴 | 补贴合计 |
1 | 罗海梅 | 女 | 532723********2721 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032840 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
2 | 代志凤 | 女 | 532723********2725 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032890 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
3 | 杨杭 | 女 | 532725********332X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032888 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
4 | 甘发旺 | 男 | 532723********2775 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032889 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
5 | 李健美 | 女 | 532723********2745 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032886 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
6 | 孙美娅 | 女 | 532723********2727 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032887 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
7 | 吴忠伟 | 男 | 532723********2712 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032884 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
8 | 马明东 | 男 | 532723********3012 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032885 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
9 | 李桂琴 | 女 | 532723********2724 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032883 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
10 | 李进英 | 女 | 530828********0944 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032882 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
11 | 白金荣 | 男 | 532723********271X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032881 | 1170.00 | 120.00 | 360.00 | 1650.00 |
12 | 张海艳 | 女 | 532723********2740 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032880 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
13 | 张美莲 | 女 | 532723********2727 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032879 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
14 | 普美芳 | 女 | 532723********2720 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032878 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
15 | 王有鲲 | 男 | 532723********2710 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032877 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
16 | 李万荣 | 男 | 532723********2735 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032876 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
17 | 彭忠华 | 男 | 532723********2711 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032875 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
18 | 李娟 | 女 | 532723********2723 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032874 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
19 | 白春 | 男 | 532723********273X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032873 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
20 | 李万忠 | 男 | 532723********2774 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032872 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
21 | 普忠良 | 男 | 532723********273X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032871 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
22 | 白俊福 | 男 | 532723********2710 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032870 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
23 | 朱万芬 | 女 | 532723********1861 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032869 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
24 | 刘二诺 | 女 | 532723********3049 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032868 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
25 | 李万兴 | 男 | 532723********2751 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032867 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
26 | 沐开文 | 男 | 532723********271X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032865 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
27 | 白俊荣 | 男 | 532723********2714 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032866 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
28 | 罗忠明 | 男 | 532723********2738 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032864 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
29 | 王文忠 | 男 | 532723********273X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032863 | 1170.00 | 140.00 | 420.00 | 1730.00 |
30 | 廖美玲 | 女 | 532723********2726 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032862 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
31 | 梅金才 | 男 | 530822********273X | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032860 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
32 | 张英 | 女 | 532723********2160 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032861 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
33 | 王文斌 | 男 | 532723********2736 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032859 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
34 | 罗金连 | 女 | 532723********3022 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032857 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
35 | 王芳 | 女 | 532723********2729 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032858 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
36 | 许桥英 | 女 | 532723********2421 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032855 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
37 | 肖健荣 | 男 | 532723********2715 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032856 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
38 | 彭经城 | 男 | 532723********2712 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032854 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
39 | 陶林美 | 女 | 532729********0363 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032853 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
40 | 胡妹 | 女 | 532723********2427 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032852 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
41 | 宗健芝 | 女 | 532723********2721 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032851 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
42 | 白俊美 | 女 | 532723********3027 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032849 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
43 | 王有全 | 男 | 532723********2713 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032850 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
44 | 莫琼仙 | 女 | 532723********2720 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032847 | 1170.00 | 160.00 | 480.00 | 1810.00 |
45 | 张朝相 | 男 | 532723********2712 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032848 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
46 | 鲁国秧 | 女 | 532726********0320 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032845 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
47 | 周艳 | 女 | 532723********1529 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032846 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
48 | 张燕雪 | 女 | 530822********0023 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032844 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
49 | 王海斌 | 男 | 532723********2717 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032842 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
50 | 高天艳 | 女 | 532233********3364 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032843 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
51 | 李琼芬 | 女 | 532726********1521 | 短视频制作 | 鱼塘镇和平村委会 | 2025.9.10-9.17 | 255301032841 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
52 | 钟子凤 | 女 | 532725********1228 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000547 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
53 | 张红兰 | 女 | 532723********0941 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000542 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
54 | 李四代 | 男 | 532723********0315 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000548 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
55 | 张桥英 | 女 | 532723********038X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000533 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
56 | 罗琼 | 女 | 532723********0382 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000536 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
57 | 朱燕清 | 男 | 532723********0012 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000500 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
58 | 朱荣强 | 男 | 532723********033X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000534 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
59 | 朱荣生 | 男 | 532723********0338 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000526 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
60 | 白琴芬 | 女 | 530428********1326 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000507 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
61 | 周维兴 | 男 | 532723********031X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000505 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
62 | 蔡成荣 | 男 | 532723********001X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000514 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
63 | 杨斌 | 男 | 532723********0037 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000529 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
64 | 马小芬 | 女 | 532530********244X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000504 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
65 | 马阿甲 | 男 | 532723********033X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000527 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
66 | 白小英 | 女 | 532723********0343 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000528 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
67 | 张红梅 | 女 | 532723********0342 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000520 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
68 | 马文海 | 男 | 532723********0314 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000545 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
69 | 李琼书 | 女 | 532723********0025 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000498 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
70 | 李祥 | 男 | 532723********031X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000554 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
71 | 白雪 | 女 | 532723********0345 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000549 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
72 | 马文才 | 男 | 532723********0350 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000522 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
73 | 蔡云甲 | 男 | 532723********0455 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000556 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
74 | 李跃忠 | 男 | 532723********0337 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000525 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
75 | 李荣志 | 男 | 532723********0357 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000553 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
76 | 鲍小婼 | 女 | 532723********034X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000523 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
77 | 史正强 | 男 | 532723********0355 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000502 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
78 | 汤美芬 | 女 | 532723********0925 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000510 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
79 | 蔡琼英 | 女 | 532723********0345 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000538 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
80 | 杨潇潇 | 女 | 530822********0023 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000515 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
81 | 高荣福 | 男 | 532723********0314 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000516 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
82 | 罗小芬 | 女 | 532723********0380 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000543 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
83 | 朱志宏 | 男 | 532723********0011 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000530 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
84 | 史万忠 | 男 | 532723********0316 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000524 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
85 | 杨德学 | 男 | 532723********0337 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000508 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
86 | 杨正英 | 女 | 532723********0407 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000509 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
87 | 高文东 | 男 | 532723********0316 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000552 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
88 | 朱石烨 | 男 | 532723********0039 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000518 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
89 | 王宏坤 | 男 | 532723********0333 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000521 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
90 | 马天发 | 男 | 532723********0310 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000555 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
91 | 周维林 | 男 | 532723********0312 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000513 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
92 | 鲍荣军 | 男 | 532723********0016 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000532 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
93 | 李梅英 | 女 | 532723********0347 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000535 | 790.00 | 100.00 | 300.00 | 1190.00 |
94 | 李万兴 | 男 | 532723********0319 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000541 | 700.00 | 100.00 | 300.00 | 1100.00 |
95 | 白壮林 | 男 | 532723********0356 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000539 | 700.00 | 100.00 | 300.00 | 1100.00 |
96 | 李金荣 | 男 | 532723********0318 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000550 | 700.00 | 100.00 | 300.00 | 1100.00 |
97 | 朱建华 | 男 | 532723********0337 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000519 | 700.00 | 100.00 | 300.00 | 1100.00 |
98 | 蔡云伟 | 男 | 532723********0079 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000506 | 700.00 | 100.00 | 300.00 | 1100.00 |
99 | 朱文学 | 男 | 532723********0437 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000537 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
100 | 白海平 | 男 | 532723********0338 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000544 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
101 | 李强 | 男 | 532723********0373 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000551 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
102 | 王荣增 | 男 | 532723********0310 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000531 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
103 | 朱海英 | 女 | 532723********0642 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000546 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
104 | 李冬 | 男 | 530822********003X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000511 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
105 | 李存德 | 男 | 532723********0352 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000503 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
106 | 白海兵 | 男 | 532723********0355 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000557 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
107 | 马凤珍 | 女 | 532723********0422 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000512 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
108 | 王院锟 | 男 | 532723********0397 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000540 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
109 | 白阿珍 | 女 | 532723********0942 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000501 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
110 | 史学林 | 男 | 532723********0317 | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000499 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
111 | 胡里想 | 女 | 532723********452X | 云南特色小吃制作培训 | 联珠镇碧连村委会 | 2025.9.16-9.20 | 5308222025000517 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
112 | 李荣学 | 男 | 532723********0633 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000594 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
113 | 刀连珍 | 女 | 532723********5424 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000558 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
114 | 李配哩 | 女 | 532723********3683 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000559 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
115 | 李云芬 | 女 | 532723********0620 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000560 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
116 | 白秀芬 | 女 | 532723********0660 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000561 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
117 | 尚光秀 | 女 | 532725********2725 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000562 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
118 | 李娜 | 女 | 532723********0627 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000563 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
119 | 赵明芮 | 女 | 532723********0626 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000564 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
120 | 张建梅 | 女 | 532723********0640 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000565 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
121 | 李娅 | 女 | 532723********0626 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000566 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
122 | 王春香 | 女 | 532723********0621 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000567 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
123 | 龙惠芬 | 女 | 532723********0628 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000568 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
124 | 李东 | 男 | 532723********0610 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000569 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
125 | 杨凤 | 女 | 532723********3924 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000570 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
126 | 白晓珍 | 女 | 532723********0628 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000571 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
127 | 李应兰 | 女 | 532727********0920 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000572 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
128 | 杨正涛 | 男 | 532723********0616 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000573 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
129 | 张大艳 | 女 | 532231********2322 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000574 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
130 | 马福梅 | 女 | 532723********0667 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000575 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
131 | 刀华 | 女 | 532723********0626 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000576 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
132 | 李成梅 | 女 | 532725********1821 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000577 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
133 | 白琼艳 | 女 | 532723********0627 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000578 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
134 | 黄文景 | 男 | 532723********0658 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000579 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
135 | 黄文留 | 男 | 532723********0613 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000580 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
136 | 黄海江 | 男 | 532723********0614 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000581 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
137 | 黄庆普 | 男 | 532723********0639 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000582 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
138 | 李俊 | 女 | 532723********0620 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000583 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
139 | 李连美 | 女 | 532723********0629 | 服务礼仪培训 | 联珠镇碧溪村委会 | 2025.9.25-9.29 | 5308222025000584 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
