根据《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的函》(沪合组办〔2022〕19号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发沪滇劳务协作项目业务经办流程的通知》(20220654)的规定,由县公共就业和人才服务中心审核,并经县农业农村和科学技术局、县人力资源和社会保障局复核审批,现将符合享受墨江哈尼族自治县2025年第二批外出务工扶持对象一次性生活补贴共38人予以公示。
公示时间:2025年9月17日至9月24日,共5个工作日,如有疑问,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2025年第二批外出务工扶持对象一次性生活补贴发放名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 标准(元) | 补助金额(元) | 补贴年度 |
1 | 张从芳 | 女 | 53272719******0923 | 联珠镇 | 象鼻村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
2 | 鲍金成 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 象鼻村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
3 | 赵紫青 | 女 | 53082219******0027 | 联珠镇 | 马路村 | 上海市浦东新区 | 1500 | 1500 | 2025 |
4 | 白荣光 | 男 | 53272319******3938 | 那哈乡 | 格牙村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
5 | 杨卫芬 | 女 | 53253119******0666 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
6 | 吕燕 | 女 | 53282319******394X | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
7 | 龙进春 | 男 | 53272319******3991 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
8 | 李海努 | 女 | 53272319******3942 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
9 | 王玉芳 | 女 | 53352619******142X | 那哈乡 | 那哈村 | 上海市崇明区长兴岛 | 1500 | 1500 | 2025 |
10 | 李哈噜 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
11 | 李命黑 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
12 | 李批波 | 男 | 53082219******3914 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市松江区佘山镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
13 | 白艳华 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
14 | 李灵冲 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
15 | 龙德顺 | 男 | 53272319******3936 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
16 | 李咪那 | 女 | 53272319******3966 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
17 | 白建国 | 男 | 53272319******3939 | 那哈乡 | 那哈村 | 上海市市辖区杨浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
18 | 李才生 | 男 | 53082220******3936 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
19 | 龙福强 | 男 | 53272319******3931 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
20 | 周跃才 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 那哈村 | 上海市崇明区长兴岛 | 1500 | 1500 | 2025 |
21 | 周长福 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
22 | 李龙奴 | 女 | 53272319******3928 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
23 | 白海荣 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
24 | 张康民 | 男 | 53272319******4815 | 联珠镇 | 愧竜村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
25 | 沙俊福 | 男 | 53272320******481X | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
26 | 张晓东 | 男 | 53272320******4819 | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
27 | 罗新祥 | 男 | 53272319******0639 | 联珠镇 | 卧龙村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
28 | 田习云 | 女 | 53272319******482X | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
29 | 马海艳 | 女 | 53272319******2122 | 景星镇 | 正龙村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
30 | 艾志斌 | 男 | 53272320******2110 | 景星镇 | 过者村 | 上海市虹口区 | 1500 | 1500 | 2025 |
31 | 谭昆瑜 | 男 | 53272319******2113 | 景星镇 | 涵德村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
32 | 徐顺东 | 男 | 53272320******2115 | 景星镇 | 涵德村 | 上海市崇明区 | 1500 | 1500 | 2025 |
33 | 周红梅 | 女 | 53272319******3320 | 文武镇 | 安益村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
34 | 纪云武 | 男 | 53272319******3335 | 文武镇 | 马甫村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
35 | 李会琼 | 女 | 53082119******1327 | 文武镇 | 马甫村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
36 | 张燕 | 女 | 53272320******0929 | 新安镇 | 新生村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
37 | 张杰 | 男 | 53272319******0911 | 新安镇 | 新生村 | 上海市奉贤区 | 1500 | 1500 | 2025 |
38 | 朱海松 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 57000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年9月17日