根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 普洱市人力资源和社会保障局关于分解下达 2025 年度职业培训目标任务的通知》(20250252)文件,经县人力资源和社会保障局审核,现将昆明市五华区锦华职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴名单共55人10.036万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年8月19日至8月26日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
昆明市五华区锦华职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 李以凤 | 女 | 532723******1820 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00014 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
2 | 杨建文 | 男 | 532723******1515 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00027 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
3 | 段学艳 | 女 | 532723******1521 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00007 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
4 | 高国兰 | 女 | 532723******1561 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00011 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
5 | 杨春兰 | 女 | 532723******1569 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00002 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
6 | 舒杰 | 男 | 532723******1511 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00023 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
7 | 李运文 | 男 | 530822******1532 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00017 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
8 | 周锦涛 | 男 | 530822******1518 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00018 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
9 | 谢永权 | 男 | 532723******151X | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00009 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
10 | 杨贵华 | 男 | 532723******1517 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00021 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
11 | 谭仁炜 | 男 | 532723******151X | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00013 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
12 | 谭仁玲 | 女 | 532723******1529 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00012 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
13 | 陈娇娇 | 女 | 532723******1528 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00020 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
14 | 丰庆辉 | 男 | 532723******1531 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00006 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
15 | 毛艳东 | 男 | 532723******1512 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00022 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
16 | 查云 | 男 | 532723******1535 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00016 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
17 | 杨春会 | 女 | 532723******1527 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00010 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
18 | 王仕玲 | 女 | 532723******1524 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00005 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
19 | 方毅 | 女 | 532723******1520 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00019 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
20 | 连进生 | 男 | 532723******1511 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00004 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
21 | 杨忠艳 | 女 | 532723******1523 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00008 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
22 | 白帅聪 | 男 | 530822******151X | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00003 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
23 | 高继斌 | 男 | 532723******151X | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00015 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
24 | 刀亚明 | 男 | 532723******1518 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00024 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
25 | 连进云 | 男 | 532723******1515 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00001 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
26 | 方天顺 | 男 | 530822******1539 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00025 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
27 | 罗春 | 男 | 532723******1512 | SYB培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508SYB00026 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
28 | 邱建国 | 男 | 532723******2118 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00022 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
29 | 李建东 | 男 | 532723******2252 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00014 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
30 | 罗晓婧 | 女 | 532723******2122 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00003 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
31 | 李新何 | 男 | 532723******2153 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00017 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
32 | 罗蓉蓉 | 女 | 532723******4885 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00016 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
33 | 肖绍会 | 女 | 532723******2120 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00008 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
34 | 彭乙蓉 | 女 | 532723******2428 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00005 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
35 | 孙雪娅 | 女 | 532723******2722 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00015 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
36 | 李晶 | 女 | 532723******2229 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00024 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
37 | 邱波 | 女 | 532723******2141 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00019 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
38 | 李建美 | 女 | 532723******2123 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00021 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
39 | 尹文萍 | 女 | 532723******1822 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00012 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
40 | 田征 | 女 | 532723******1825 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00018 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
41 | 纪仁英 | 女 | 530828******0621 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00023 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
42 | 苏小叶 | 女 | 532723******4529 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00025 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
43 | 李玉洁 | 女 | 532723******0021 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00006 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
44 | 廖艳虹 | 女 | 532723******2125 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00010 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
45 | 张建琼 | 女 | 532723******2145 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00020 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
46 | 李建琼 | 女 | 532723******2145 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00004 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
47 | 胡金艳 | 女 | 532723******2129 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00001 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
48 | 杨东丽 | 女 | 532723******2146 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00027 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
49 | 陶利芳 | 女 | 532723******2121 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00002 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
50 | 李秀莲 | 女 | 532701******0624 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00009 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
51 | 罗艳 | 女 | 532723******2121 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00011 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
52 | 刀晓艳 | 女 | 532723******2120 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00028 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
53 | 缪开权 | 男 | 532723******2110 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00026 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
54 | 董泽兰 | 女 | 533521******0922 | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00007 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
55 | 黄琼旖 | 女 | 530402******092X | 网络创业培训(直播) | 景星镇景星村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00013 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 82440.00 | 4480.00 | 13440.00 | 100360.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年8月19日