根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2025年第一批脱贫人口(含监测对象)跨省务工一次性交通补助共57人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年5月21日至2025年5月28日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2025年第一批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 潘卫福 | 男 | 53272219******333X | 文武镇 | 江苏省苏州市虎丘区 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 李海龙 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 徐忠文 | 男 | 53272319******2415 | 通关镇 | 四川省成都市龙泉驿区 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 罗家发 | 男 | 53272319******3314 | 文武镇 | 浙江省金华市兰溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 罗晓辉 | 男 | 53272319******2410 | 通关镇 | 山东省济南市槐荫区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 李春保 | 男 | 53082220******3616 | 坝溜镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 周佳美 | 女 | 53082220******3925 | 那哈乡 | 福建省厦门市翔安区新店镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 白加强 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 广东省广州市番禺区南村镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 李金安 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区外高桥保税区 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 陈健斌 | 男 | 53082220******2715 | 鱼塘镇 | 广东省深圳市宝安区石岩街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 李家德 | 男 | 53272319******3635 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市昆山市花桥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 张俊城 | 男 | 53272319******3333 | 文武镇 | 四川省成都市双流区 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 李应甲 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 张鸿 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 上海市金山区亭林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 李弄六 | 男 | 53272320******3919 | 那哈乡 | 江苏省南京市栖霞区南京仙林大学城 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 蔡春林 | 女 | 53272319******0621 | 联珠镇 | 广东省广州市南沙区南沙街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 殷祖权 | 男 | 53272319******2712 | 鱼塘镇 | 广东省肇庆市四会市大沙镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 李龙色 | 女 | 53253119******0849 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市昆山市花桥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 李绍国 | 男 | 53272320******1810 | 新抚镇 | 浙江省宁波市北仑区大碶街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 张海龙 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 广东省佛山市三水区大塘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 张银贵 | 男 | 53082220******3619 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 陶琼芬 | 女 | 53272320******5122 | 联珠镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 金磊成 | 男 | 53272320******4514 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 陶泽应 | 男 | 53272319******2136 | 景星镇 | 江苏省南通市如东县 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 金云山 | 男 | 53272320******4538 | 龙坝镇 | 安徽省合肥市蜀山区南岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 鲍金成 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 上海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 宗光平 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 浙江省杭州市江干区 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 王猴亚 | 男 | 53082219******3915 | 那哈乡 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 李俊宏 | 男 | 53082219******3317 | 文武镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
30 | 张春荣 | 男 | 53272319******3656 | 坝溜镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
31 | 肖志成 | 男 | 53272319******3654 | 坝溜镇 | 广东省珠海市金湾区 | 1000 | 1000 | 2025 |
32 | 刘文辉 | 男 | 53082219******2113 | 景星镇 | 广西壮族自治区百色市 | 1000 | 1000 | 2025 |
33 | 李健光 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 江苏省南通市海安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
34 | 白晴 | 女 | 53272319******3341 | 坝溜镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
35 | 李凤英 | 女 | 53082220******362X | 坝溜镇 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2025 |
36 | 李学强 | 男 | 53082220******3613 | 坝溜镇 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2025 |
37 | 周志明 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 江苏省南通市海安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
38 | 张永翔 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2025 |
39 | 马海艳 | 女 | 53272319******2122 | 景星镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
40 | 张春林 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 广东省江门市新会区 | 1000 | 1000 | 2025 |
41 | 段小花 | 女 | 53252919******4228 | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
42 | 宋建兵 | 男 | 53272319******4535 | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
43 | 王金梅 | 女 | 53272319******4522 | 龙坝镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
44 | 马玲安 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 浙江省温州市乐清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
45 | 王玉芳 | 女 | 53352619******142X | 那哈乡 | 上海市崇明县 | 1000 | 1000 | 2025 |
46 | 周跃才 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 上海市崇明县 | 1000 | 1000 | 2025 |
47 | 王文发 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
48 | 李艳 | 女 | 53272319******484X | 联珠镇 | 浙江省金华市金东区 | 1000 | 1000 | 2025 |
49 | 蒋俊林 | 女 | 53272319******4828 | 联珠镇 | 福建省厦门市湖里区 | 1000 | 1000 | 2025 |
50 | 郭应萍 | 女 | 53272320******2121 | 景星镇 | 江苏省苏州市张家港市 | 1000 | 1000 | 2025 |
51 | 朱瑞芳 | 女 | 53272319******3663 | 联珠镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
52 | 宗批岩 | 女 | 53082220******3928 | 那哈乡 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
53 | 陈四代 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
54 | 罗进文 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2025 |
55 | 谢春云 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 四川省成都市武侯区 | 1000 | 1000 | 2025 |
56 | 周志婼 | 女 | 53272319******4527 | 龙坝镇 | 江苏省常州市溧阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
57 | 李文新 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 江苏省常州市溧阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 57000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年5月21日