根据《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017〕164号)、《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2 号)、《云南省人民政府办公厅关于支持多渠道灵活就业的实施意见》(云政办发〔2020〕61号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省军区动员局关于进一步做好稳岗和扩大就业工作的通知》(云人社通〔2021〕64号)、《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2024年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(2024041)要求,县公共就业和人才服务中心对2024年申请社会保险补贴的灵活就业人员申请资格、补贴金额等进行了受理审核,并报县人力资源和社会保障局复核批准,现将第一批符合条件人员60人名单、补贴金额等予以公示,公示时间为5个工作日,2024年8月26日至8月30日。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4236437。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2024年社会保险补贴申请人员花名册 (第一批) |
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 养老保险 | 医疗保险 | 累计核补数 | 备注 |
1 | 李琼钊 | 53272319******0926 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
2 | 莫会昆 | 53272319******0012 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
3 | 连明罡 | 53272319******001X | 7750.80 | 0.00 | 7750.80 |
|
4 | 张兵 | 53272319******2118 | 2153.00 | 0.00 | 2153.00 |
|
5 | 康良华 | 53272319******2431 | 2153.00 | 0.00 | 2153.00 |
|
6 | 徐燕 | 53272319******1544 | 7750.80 | 0.00 | 7750.80 |
|
7 | 刘立宇 | 53272319******0036 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
8 | 张迎莹 | 53272319******0724 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
9 | 李文军 | 53272319******1231 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
10 | 王海甲 | 53272319******0011 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
11 | 黄艳 | 53272319******0045 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
12 | 黄从英 | 53272319******0325 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
13 | 王洪杰 | 53272319******0339 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
14 | 刘晓姗 | 53272319******2429 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
15 | 包连昌 | 53272319******0336 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
16 | 张强 | 53272319******1214 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
17 | 李海燕 | 53270119******0928 | 2153.00 | 0.00 | 2153.00 |
|
18 | 李东梅 | 53272319******0321 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
19 | 张美英 | 53272319******4241 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
20 | 武换芝 | 53272319******3660 | 6890.40 | 0.00 | 6890.40 |
|
21 | 金萍 | 53272319******4524 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
22 | 郑伟 | 53272319******0016 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
23 | 毛树萍 | 53011319******0628 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
24 | 张青 | 53272319******0317 | 2153.00 | 0.00 | 2153.00 |
|
25 | 李艳波 | 53272319******3325 | 7177.00 | 2072.00 | 9249.00 |
|
26 | 李军 | 53272319******3616 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
27 | 熊啊俊 | 53272319******4829 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
28 | 李发仙 | 53272319******0026 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
29 | 李红梅 | 53272319******0026 | 4306.00 | 0.00 | 4306.00 |
|
30 | 林芳 | 53272719******0927 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
31 | 丁继红 | 53272319******4862 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
32 | 白静 | 53272319******0333 | 6028.80 | 2486.40 | 8515.20 |
|
33 | 陈开俊 | 53272319******0010 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
34 | 白文忠 | 53272319******2436 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
35 | 唐俊梅 | 53272319******3323 | 3444.80 | 0.00 | 3444.80 |
|
36 | 白和燕 | 53272319******0020 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
37 | 自文俊 | 53272319******4819 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
38 | 普军梅 | 53272319******0024 | 6890.40 | 0.00 | 6890.40 |
|
39 | 康良红 | 53272319******2414 | 3444.80 | 0.00 | 3444.80 |
|
40 | 尹黎华 | 53272319******0023 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
41 | 吴增平 | 53272319******0012 | 2583.60 | 1243.20 | 3826.80 |
|
42 | 白桂英 | 53272319******0023 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
43 | 朱思行 | 53272319******0014 | 3588.50 | 1036.00 | 4624.50 |
|
44 | 赵润莉 | 53272319******0022 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
45 | 马映梅 | 53272319******0026 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
46 | 张杰 | 53280119******30151 | 4736.60 | 2279.20 | 7015.80 |
|
47 | 毛贵平 | 53272319******0612 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.80 |
|
48 | 刘秀萍 | 53272319******4242 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
49 | 史爱华 | 53272319******0025 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
50 | 王海洁 | 53272319******0346 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
51 | 吕江林 | 53272319******003X | 5741.60 | 1657.60 | 7399.20 |
|
52 | 李玲玲 | 53272319******0042 | 4306.00 | 2072.00 | 6378.00 |
|
53 | 刀国英 | 53272319******0066 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
54 | 仓倩 | 53272319******5547 | 1722.40 | 0.00 | 1722.40 |
|
55 | 白鸿美 | 53272319******302X | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
56 | 马丽坤 | 53272319******0621 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
57 | 赵志海 | 53272319******2156 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
58 | 金玲 | 53272319******0626 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
59 | 黄伟 | 53272319******0657 | 2153.00 | 0.00 | 2153.00 |
|
60 | 陈斌 | 53272319******0018 | 1722.40 | 0.00 | 1722.40 |
|
合计 |
|
| 328267.9 | 50142.4 | 378410.3 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年8月26日