根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于规范开展2024年度补贴性项目制职业培训工作的通知》(20240205)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源和社会保障局复核批准,现将昆明市五华区锦华职业培训学校2024年“四标段”就业技能提升培训补贴名单共53人7.128万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年8月23日至8月29日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
昆明市五华区锦华职业培训学校2024年“四标段”就业技能提升培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 张金海 | 男 | 53272319******0616 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037894 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
2 | 罗增亮 | 男 | 53272319******0616 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037895 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
3 | 鲍树珍 | 女 | 53272319******0649 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037896 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
4 | 朱梅芳 | 女 | 53272319******0623 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037897 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
5 | 张发旺 | 男 | 53272319******0617 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037898 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
6 | 蔡要林 | 男 | 53272319******0634 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037899 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
7 | 蔡明芬 | 女 | 53272319******0642 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037900 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
8 | 张孝良 | 男 | 53272319******0611 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037901 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
9 | 蔡白连 | 男 | 53272319******0616 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037902 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
10 | 朱红伟 | 男 | 53272319******0618 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037903 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
11 | 朱白芝 | 女 | 53272319******0641 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037904 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
12 | 鲍万林 | 男 | 53272319******061X | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037905 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
13 | 蔡玉光 | 男 | 53272319******0633 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037906 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
14 | 蔡英 | 女 | 53272319******0622 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037907 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
15 | 白要文 | 男 | 53272319******0610 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037908 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
16 | 陶海芬 | 女 | 53272319******4226 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037909 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
17 | 史立才 | 男 | 53272319******0613 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037910 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
18 | 蔡发荣 | 男 | 53272319******0656 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037911 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
19 | 白荣 | 男 | 53272319******0615 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037912 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
20 | 李阿艳 | 女 | 53272319******0921 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037913 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
21 | 蔡美英 | 女 | 53272319******0642 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037914 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
22 | 李贵林 | 女 | 53252519******1325 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037915 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
23 | 那拍 | 女 | 53282219******1041 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037916 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
24 | 张正培 | 男 | 53272319******0612 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037917 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
25 | 娜迫 | 女 | 53282219******3528 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037918 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
26 | 罗海东 | 男 | 53272319******061X | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037919 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
27 | 白琼芝 | 女 | 53272319******0644 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037920 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
28 | 李应书 | 女 | 53272319******0627 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037921 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
29 | 鲍成艳 | 女 | 53272319******0621 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037922 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
30 | 白树华 | 男 | 53272319******0611 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037923 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
31 | 蔡春英 | 女 | 53272319******0620 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037924 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
32 | 罗昌贵 | 男 | 53272319******0635 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037925 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
33 | 白陈太 | 女 | 53272319******0627 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037926 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
34 | 马永华 | 男 | 53272319******0611 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037927 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
35 | 罗小飞 | 男 | 53272319******0616 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037928 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
36 | 朱连波 | 女 | 53272319******0644 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037929 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
37 | 杨正伟 | 男 | 53272319******0611 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037930 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
38 | 杨玉勇 | 男 | 53272319******0617 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037931 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
39 | 黄崇梅 | 女 | 53272319******0646 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037932 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
40 | 黄学良 | 男 | 53272319******0612 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037933 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
41 | 杨玉忠 | 男 | 53272319******0618 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037934 | 960.00 | 100.00 | 300.00 | 1360.00 |
42 | 蔡万飞 | 男 | 53272319******061X | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037935 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
43 | 马家有 | 男 | 53272319******0639 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037936 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
44 | 鲍永清 | 男 | 53272319******0615 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037937 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
45 | 林克英 | 女 | 53272319******0627 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037938 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
46 | 赵琼芬 | 女 | 53272319******0647 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037939 | 960.00 | 120.00 | 360.00 | 1440.00 |
47 | 林万兵 | 男 | 53272319******0639 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037940 | 800.00 |
|
| 800.00 |
48 | 张玉堂 | 男 | 53272319******0619 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037941 | 800.00 |
|
| 800.00 |
49 | 马万福 | 男 | 53272319******0637 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037942 | 800.00 |
|
| 800.00 |
50 | 钟四晴 | 女 | 53272319******5444 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037943 | 800.00 |
|
| 800.00 |
51 | 张海梅 | 女 | 53272319******0620 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037944 | 800.00 |
|
| 800.00 |
52 | 蔡万兵 | 男 | 53272319******0619 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037945 | 800.00 |
|
| 800.00 |
53 | 罗艺平 | 女 | 41012220******9804 | 畜禽养殖培训 | 联珠镇卧龙村委会 | 2024.8.14-8.19 | 5308222024037946 | 800.00 |
|
| 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 49760 | 5380 | 16140 | 71280 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年8月23日