根据《云南省促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法(试行)》《普洱市公共就业和人才服务中心关于印发普洱市乡村公益性岗位开发管理业务经办流程(试行)的通知》(普就人发〔2022〕9号)、《墨江哈尼族自治县2024年乡村公益性岗位开发和人员管理方案》(墨人社发〔2024〕17号)等文件规定,经乡(镇)考核,县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源和社会保障局批准,现将墨江哈尼族自治县2024年6月就业资金开发部分第一批乡村公益性岗位补贴名单409人进行公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年6月17日至6月21日,共5个工作日,如对补贴对象有异议的,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县2024年6月乡村公益性岗位补贴人员名单(就业补助资金开发部分) |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 安置岗位 | 安置地 | 安置起止时间 | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 陈春发 | 53272319******3650 | 乡村保洁员 | 坝溜镇出洞村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
2 | 李阿芳 | 53272319******3628 | 乡村保洁员 | 坝溜镇出洞村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
3 | 周美英 | 53272319******3628 | 乡村保洁员 | 坝溜镇出洞村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
4 | 李四娜 | 53272319******3644 | 乡村保洁员 | 坝溜镇出洞村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
5 | 李解芳 | 53272319******3627 | 乡村保洁员 | 坝溜镇厄尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
6 | 胡玉明 | 53272319******3616 | 乡村保洁员 | 坝溜镇厄尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
7 | 李玉珍 | 53253119******0660 | 乡村保洁员 | 坝溜镇厄尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
8 | 杨阿福 | 53272319******3631 | 乡村保洁员 | 坝溜镇厄尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
9 | 刘德祥 | 53272319******3615 | 乡村保洁员 | 坝溜镇老彭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
10 | 杨文 | 53272319******3613 | 乡村保洁员 | 坝溜镇老彭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
11 | 许凤芝 | 53272319******3629 | 乡村保洁员 | 坝溜镇老彭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
12 | 罗德元 | 53272319******3616 | 乡村保洁员 | 坝溜镇大掌村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
13 | 张德元 | 53272319******3617 | 乡村保洁员 | 坝溜镇大掌村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
14 | 李才明 | 53272319******3633 | 乡村保洁员 | 坝溜镇大掌村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
15 | 刘余发 | 53272319******3612 | 乡村保洁员 | 坝溜镇长寨村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
16 | 李加明 | 53272319******3677 | 乡村保洁员 | 坝溜镇长寨村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
17 | 李保昌 | 53272319******3615 | 乡村保洁员 | 坝溜镇长寨村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
18 | 李文学 | 53272319******3616 | 乡村保洁员 | 坝溜镇长寨村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
19 | 张绍才 | 53272319******3631 | 乡村保洁员 | 坝溜镇老朱村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
20 | 李四 | 53272319******3636 | 乡村保洁员 | 坝溜镇老朱村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
21 | 邓兴学 | 53272319******3654 | 乡村保洁员 | 坝溜镇老朱村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
22 | 李光二 | 53272319******3610 | 乡村保洁员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
23 | 周文学 | 53272319******3615 | 乡村保洁员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
24 | 张立群 | 53272319******3633 | 乡村保洁员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
25 | 李秀美 | 53272319******3629 | 乡村保洁员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
26 | 杨要兴 | 53272319******3615 | 乡村保洁员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
27 | 白德文 | 53272319******3614 | 乡村保洁员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
28 | 张乔兴 | 53272319******3616 | 乡村保洁员 | 坝溜镇联珠村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
29 | 张终伟 | 53272319******3619 | 乡村保洁员 | 坝溜镇联珠村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
30 | 杨家存 | 53272319******3611 | 乡村保洁员 | 坝溜镇联珠村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
31 | 段宇杰 | 53272319******3611 | 乡村保洁员 | 坝溜镇联珠村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
32 | 姜林光 | 53272319******3633 | 乡村保洁员 | 坝溜镇联珠村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
33 | 张家才 | 53272319******3615 | 乡村保洁员 | 坝溜镇骂尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
34 | 罗应昌 | 53272319******3612 | 乡村保洁员 | 坝溜镇骂尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
35 | 周德昌 | 53272319******3659 | 乡村保洁员 | 坝溜镇骂尼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
36 | 王文兵 | 53272319******2137 | 乡村保洁员 | 景星镇山碧村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
37 | 陶元海 | 53272319******2117 | 乡村保洁员 | 景星镇山碧村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
38 | 李向宏 | 53272319******2113 | 乡村保洁员 | 景星镇路思村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
39 | 罗庆荣 | 53272319******211X | 乡村保洁员 | 景星镇新华村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
40 | 何润秀 | 53272319******2146 | 乡村保洁员 | 景星镇新华村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
41 | 白海仙 | 53272319******2121 | 乡村保洁员 | 景星镇正龙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
42 | 曹云珍 | 53272319******214X | 乡村保洁员 | 景星镇正龙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
43 | 艾琼仙 | 53272319******2120 | 乡村保洁员 | 景星镇涵德村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
44 | 熊军红 | 53272319******2175 | 乡村保洁员 | 景星镇曼兰村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
45 | 王春芬 | 53272319******2187 | 乡村保洁员 | 景星镇曼兰村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
46 | 白建伟 | 53272319******2130 | 乡村保洁员 | 景星镇官厅村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
47 | 朱绍春 | 53272319******2112 | 乡村保洁员 | 景星镇赛云村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
48 | 毕德忠 | 53272319******2113 | 乡村保洁员 | 景星镇赛云村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
49 | 张春明 | 53272319******2110 | 乡村保洁员 | 景星镇过者村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
50 | 艾琼辉 | 53272319******2126 | 乡村保洁员 | 景星镇过者村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
51 | 普阿梅 | 53272319******4849 | 乡村保洁员 | 景星镇太和村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
52 | 徐进艳 | 53272319******2149 | 乡村保洁员 | 景星镇太和村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
53 | 李凤芝 | 53272319******4228 | 就业信息员 | 景星镇路思村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
54 | 李绍军 | 53272319******2157 | 就业信息员 | 景星镇景星村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
55 | 邓明 | 53272319******2113 | 就业信息员 | 景星镇涵德村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
56 | 邓参艳 | 53272319******2424 | 就业信息员 | 景星镇官厅村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
57 | 普秀芝 | 53272319******5422 | 乡村保洁员 | 联珠镇克曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
58 | 彭清学 | 53272319******5112 | 乡村保洁员 | 联珠镇新联村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
59 | 苏环轮 | 53272319******5113 | 乡村保洁员 | 联珠镇曼嘎村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
60 | 罗德桥 | 53272319******4831 | 乡村保洁员 | 联珠镇玉碧村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
61 | 马春荣 | 53272319******4816 | 乡村保洁员 | 联珠镇仁里村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
62 | 罗文品 | 53272319******4815 | 乡村保洁员 | 联珠镇班茅村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
63 | 白凤仙 | 53272319******0347 | 乡村保洁员 | 联珠镇班中社区 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
64 | 李石婼 | 53272319******4823 | 乡村保洁员 | 联珠镇连路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
65 | 蔡忠福 | 53272319******0633 | 乡村保洁员 | 联珠镇南北村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
66 | 史立才 | 53272319******0613 | 乡村保洁员 | 联珠镇卧龙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
67 | 白秀仙 | 53272319******4822 | 乡村保洁员 | 联珠镇五素村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
68 | 李孙婼 | 53272319******4828 | 公共基础设施维护员 | 联珠镇会亮村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
69 | 鲍云平 | 53272319******481X | 公共基础设施维护员 | 联珠镇义勇村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
70 | 白家云 | 53272319******5119 | 乡村保洁员 | 联珠镇曼嘎村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
71 | 张国康 | 53272319******0613 | 乡村保洁员 | 联珠镇卧龙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
72 | 蔡要林 | 53272319******0634 | 乡村保洁员 | 联珠镇卧龙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
73 | 杨建华 | 53272319******0616 | 乡村保洁员 | 联珠镇马路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
74 | 赵江 | 53272319******0610 | 乡村保洁员 | 联珠镇马路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
75 | 胡玉万 | 53272319******4816 | 乡村保洁员 | 联珠镇象鼻村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
76 | 杨应东 | 53272319******0335 | 乡村保洁员 | 联珠镇章差村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
77 | 马智琴 | 53272319******4821 | 乡村保洁员 | 联珠镇愧竜村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
78 | 仓要珍 | 53272319******4826 | 乡村保洁员 | 联珠镇赖蚌村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
79 | 杨金华 | 53272319******5114 | 道路维护员 | 联珠镇曼平村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
80 | 王忠林 | 53272319******0313 | 道路维护员 | 联珠镇癸能村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
81 | 史万忠 | 53272319******0316 | 乡村保洁员 | 联珠镇碧连村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
82 | 蒋保益 | 53272319******4838 | 乡村保洁员 | 联珠镇路水村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
83 | 王英 | 53272319******0648 | 乡村保洁员 | 联珠镇碧溪村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
84 | 白正学 | 53272319******4819 | 乡村保洁员 | 联珠镇瓦房村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
85 | 白健芳 | 53272319******4541 | 乡村保洁员 | 联珠镇回归社区 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
86 | 张树雄 | 53272319******0618 | 乡村保洁员 | 联珠镇栖马村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
87 | 马云生 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇克曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
88 | 李会萍 | 53272319******3322 | 就业信息员 | 联珠镇勇溪村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
89 | 权艳 | 53272319******5121 | 就业信息员 | 联珠镇新联村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
90 | 杨飞 | 53272319******5114 | 就业信息员 | 联珠镇曼嘎村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
91 | 李永芳 | 53272319******3649 | 就业信息员 | 联珠镇玉碧村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
92 | 李艳华 | 53272319******4826 | 就业信息员 | 联珠镇栖马村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
93 | 刘云宽 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇马路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
94 | 张孝良 | 53272319******0611 | 就业信息员 | 联珠镇卧龙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
95 | 胡进荣 | 53272319******4836 | 就业信息员 | 联珠镇瓦房村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
96 | 朱文华 | 53272319******4812 | 就业信息员 | 联珠镇仁里村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
97 | 唐凤珍 | 53272319******4529 | 乡村保洁员 | 龙坝镇石头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
98 | 唐石珍 | 53272319******4529 | 乡村保洁员 | 龙坝镇石头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
99 | 唐香琼 | 53272319******4522 | 乡村保洁员 | 龙坝镇石头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
100 | 杨转仙 | 53272319******4527 | 乡村保洁员 | 龙坝镇石头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
101 | 张军荣 | 53272319******4559 | 乡村保洁员 | 龙坝镇大乜多村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
102 | 周牙里 | 53272319******4537 | 乡村保洁员 | 龙坝镇大乜多村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
103 | 周社补 | 53272319******4523 | 乡村保洁员 | 龙坝镇大乜多村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
104 | 张凤英 | 53272319******4529 | 乡村保洁员 | 龙坝镇大乜多村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
105 | 白学珍 | 53272319******454X | 乡村保洁员 | 龙坝镇曼婆村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
106 | 白树华 | 53272319******4513 | 乡村保洁员 | 龙坝镇曼婆村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
107 | 杨跃乔 | 53272319******4516 | 乡村保洁员 | 龙坝镇曼婆村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
108 | 王啊系 | 53272319******4520 | 乡村保洁员 | 龙坝镇曼婆村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
109 | 李应贵 | 53272319******4535 | 就业协办员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
110 | 罗群生 | 53272319******4519 | 乡村保洁员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
111 | 王文 | 53272319******4530 | 乡村保洁员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
112 | 李杰 | 53272319******4612 | 乡村保洁员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
113 | 杨石墨 | 53272319******4522 | 乡村保洁员 | 龙坝镇勐里村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
114 | 郑院堂 | 53272319******4519 | 乡村保洁员 | 龙坝镇勐里村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
115 | 李者寿 | 53272319******4544 | 乡村保洁员 | 龙坝镇勐里村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
116 | 李药收 | 53252919******4223 | 乡村保洁员 | 龙坝镇勐里村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
117 | 周直努 | 53272319******4569 | 乡村保洁员 | 龙坝镇竜宾村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
118 | 宗进平 | 53272319******4514 | 乡村保洁员 | 龙坝镇打东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
119 | 宗俊辉 | 53272319******4519 | 乡村保洁员 | 龙坝镇打东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
120 | 宗贵忠 | 53272319******4519 | 乡村保洁员 | 龙坝镇打东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
121 | 宗平 | 53272319******453X | 乡村保洁员 | 龙坝镇打东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
122 | 金学强 | 53272319******4510 | 乡村保洁员 | 龙坝镇打东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
123 | 李德英 | 53272319******4522 | 乡村保洁员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
124 | 周艳梅 | 53272319******4529 | 乡村保洁员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
125 | 江荣森 | 53272319******4518 | 乡村保洁员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
126 | 江力春 | 53272319******4512 | 乡村保洁员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
127 | 鲍梅芬 | 53272319******4526 | 就业信息员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
128 | 倪小伟 | 53272319******4519 | 就业信息员 | 龙坝镇竜宾村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
129 | 张实荣 | 53272319******4511 | 就业信息员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
130 | 刀海艳 | 53082219******2127 | 就业协办员 | 龙潭乡天普村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
131 | 黄会 | 53272319******5422 | 就业协办员 | 龙潭乡天普村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
132 | 孔光亮 | 53272319******3059 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡天普村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
133 | 李进龙 | 53272319******3016 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡天普村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
134 | 李石琼 | 53272319******3023 | 就业协办员 | 龙潭乡三家村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
135 | 王秀兰 | 53272919******6648 | 就业协办员 | 龙潭乡三家村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
136 | 王坤 | 53272319******3014 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡三家村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
137 | 郭家成 | 53272319******3018 | 就业协办员 | 龙潭乡冲头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
138 | 陶润发 | 53272319******3054 | 就业协办员 | 龙潭乡冲头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
139 | 杨万城 | 53272319******3018 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡冲头村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
140 | 杨世州 | 53272319******3017 | 就业协办员 | 龙潭乡梁子村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
141 | 王国坤 | 53272319******3016 | 就业协办员 | 龙潭乡梁子村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
142 | 罗健华 | 53272319******3057 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡梁子村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
143 | 罗进伟 | 53272319******3013 | 就业协办员 | 龙潭乡龙潭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
144 | 沈卫明 | 53272319******3010 | 就业协办员 | 龙潭乡龙潭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
145 | 刘忠辉 | 53272319******3035 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡龙潭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
146 | 罗进永 | 53272319******3014 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡龙潭村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
147 | 罗进美 | 53272319******306X | 就业协办员 | 龙潭乡木化村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
148 | 普存英 | 53272319******2748 | 就业协办员 | 龙潭乡木化村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
149 | 张俊平 | 53272319******3011 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡木化村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
150 | 李新东 | 53272319******3016 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡木化村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
151 | 孙改良 | 53272319******3012 | 就业协办员 | 龙潭乡瓦路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
152 | 李彩会 | 45262619******4007 | 就业协办员 | 龙潭乡瓦路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
153 | 飞自良 | 53272319******3011 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡瓦路村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
154 | 方斌益 | 53272319******3011 | 就业协办员 | 龙潭乡石屏村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
155 | 沐梅芳 | 53272319******3040 | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡石屏村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
156 | 朱家兵 | 53272319******3052 | 就业协办员 | 龙潭乡石屏村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
157 | 张华 | 53272319******303X | 公共基础设施维护员 | 龙潭乡石屏村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
158 | 鲁智美 | 53272319******5424 | 就业信息员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
159 | 田会芳 | 53272319******1227 | 乡村保洁员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
160 | 刘海春 | 53272319******121X | 乡村保洁员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
161 | 龙光辉 | 53272319******121X | 就业信息员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
162 | 龙万云 | 53272319******1214 | 乡村保洁员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
163 | 龙应军 | 53272319******121X | 乡村保洁员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
164 | 张文兵 | 53272319******1236 | 乡村保洁员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
165 | 罗光荣 | 53272319******1237 | 乡村保洁员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
166 | 杨国英 | 53272319******1224 | 就业信息员 | 孟弄乡富东村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
167 | 肖国秀 | 53272319******1225 | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
168 | 李波 | 53272319******1284 | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
169 | 马迁女 | 53272319******1261 | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
170 | 李文宏 | 53272319******1217 | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
171 | 杨伟 | 53272319******1219 | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
172 | 马忠政 | 53272319******121X | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
173 | 朱旺先 | 53272319******1213 | 基础设施维护员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
174 | 李庆芳 | 53272319******3628 | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
175 | 施天波 | 53272319******121X | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
176 | 肖顺明 | 53272319******1215 | 乡村保洁员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
177 | 李发英 | 53272319******1227 | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
178 | 李绍芬 | 53272319******1225 | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
179 | 龙凤美 | 53272319******1225 | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
180 | 杨绍琼 | 53272319******1222 | 乡村保洁员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
181 | 李文兴 | 53272319******121X | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
182 | 李寿背 | 53272319******3923 | 乡村保洁员 | 那哈乡珠街村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
183 | 龙波发 | 53272319******3910 | 乡村保洁员 | 那哈乡珠街村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
184 | 白转婼 | 53272319******394X | 乡村保洁员 | 那哈乡珠街村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
185 | 马奴背 | 53272319******392X | 乡村保洁员 | 那哈乡珠街村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
186 | 杨福元 | 53272319******3912 | 乡村保洁员 | 那哈乡珠街村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
187 | 张努黑 | 53272319******3976 | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
188 | 周丽 | 53272319******3944 | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
189 | 周进华 | 53272319******3938 | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
190 | 王异黑 | 53272319******3913 | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
191 | 段章元 | 53272319******3919 | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
192 | 李合者 | 53272319******3935 | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
193 | 王皮岩 | 53272319******392X | 乡村保洁员 | 那哈乡那哈村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
194 | 李里岩 | 53272319******3925 | 乡村保洁员 | 那哈乡格牙村 | 2024.6.1-2024.6.30 | 800 | 800 |
|
