根据《云南省促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法(试行)》《普洱市公共就业和人才服务中心关于印发普洱市乡村公益性岗位开发管理业务经办流程(试行)的通知》(普就人发〔2022〕9号)、《墨江哈尼族自治县2024年乡村公益性岗位开发和人员管理方案》(墨人社发〔2024〕17号)等文件规定,经乡(镇)考核,县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源和社会保障局批准,现将墨江哈尼族自治县2024年10月沪滇补助资金开发部分乡村公益性岗位补贴名单33人进行公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年10月22日至10月28日,共5个工作日,如对补贴对象有异议的,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县2024年10月乡村公益性岗位补贴人员名单(沪滇资金开发) |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 安置岗位 | 安置地 | 安置起止时间 | 补贴标准800(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 李凤芝 | 53272319******4228 | 就业信息员 | 景星镇路思村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
2 | 李绍军 | 53272319******2157 | 就业信息员 | 景星镇景星村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
3 | 邓明 | 53272319******2113 | 就业信息员 | 景星镇涵德村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
4 | 邓参艳 | 53272319******2424 | 就业信息员 | 景星镇官厅村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
5 | 马云生 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇克曼村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
6 | 李会萍 | 53272319******3322 | 就业信息员 | 联珠镇勇溪村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
7 | 权艳 | 53272319******5121 | 就业信息员 | 联珠镇新联村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
8 | 杨飞 | 53272319******5114 | 就业信息员 | 联珠镇曼嘎村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
9 | 李永芳 | 53272319******3649 | 就业信息员 | 联珠镇玉碧村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
10 | 李艳华 | 53272319******4826 | 就业信息员 | 联珠镇栖马村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
11 | 刘云宽 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇马路村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
12 | 罗增亮 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇卧龙村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
13 | 胡进荣 | 53272319******4836 | 就业信息员 | 联珠镇瓦房村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
14 | 朱文华 | 53272319******4812 | 就业信息员 | 联珠镇仁里村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
15 | 鲍梅芬 | 53272319******4526 | 就业信息员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
16 | 倪小伟 | 53272319******4519 | 就业信息员 | 龙坝镇竜宾村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
17 | 张实荣 | 53272319******4511 | 就业信息员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
18 | 黄丕平 | 53272319******1515 | 就业信息员 | 团田镇复兴村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
19 | 陈俊 | 53272319******1525 | 就业信息员 | 团田镇团田村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
20 | 李帅 | 53272319******1559 | 就业信息员 | 团田镇那海村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
21 | 蒋志飞 | 53272319******0911 | 就业信息员 | 新安镇新生村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
22 | 张红艳 | 53272319******0921 | 就业信息员 | 新安镇南汉村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
23 | 饶海兵 | 53272319******0915 | 就业信息员 | 新安镇乌勐村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
24 | 蒋荣军 | 53272319******0935 | 就业信息员 | 新安镇挖岩村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
25 | 白富策 | 53272319******1813 | 就业信息员 | 新抚镇车沙村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
26 | 张红春 | 53272319******1819 | 就业信息员 | 新抚镇界牌村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
27 | 旃智春 | 53272319******1813 | 就业信息员 | 新抚镇班包村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
28 | 周德云 | 53272319******4516 | 就业信息员 | 雅邑镇坝利村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
29 | 熊发春 | 53272319******4212 | 就业信息员 | 雅邑镇雅邑村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
30 | 杨三 | 53272319******4215 | 就业信息员 | 雅邑镇南温村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
31 | 白凌 | 53272319******4249 | 就业信息员 | 雅邑镇座细村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
32 | 王荣平 | 53272319******4216 | 就业信息员 | 雅邑镇螺蛳塘村 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
33 | 李光华 | 53272319******0310 | 就业信息员 | 联珠镇桑田社区 | 2024.10.1-2024.10.31 | 800 | 800 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 26400 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年10月22日