根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源和社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十一批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共192人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年10月22日至10月28日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第十一批一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 艾志斌 | 男 | 53272320******2110 | 景星镇 | 上海市虹口区 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 周者发 | 男 | 53272319******4534 | 龙坝镇 | 天津市市辖区武清区 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 李黑的 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 李文包 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 马四娜 | 女 | 53272319******3626 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 周勇 | 男 | 52242219******3019 | 景星镇 | 辽宁省营口市盖州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 李家祥 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 上海市黄浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 周维兴 | 男 | 53272319******031X | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 高新品 | 男 | 53272319******0012 | 联珠镇 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 李红梅 | 女 | 53272319******0348 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 李嘉言 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 福建省福州市福清市 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 朱立成 | 男 | 53272320******0616 | 联珠镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 龙家东 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 福建省厦门市同安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 白树生 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 朱配发 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 杨伟 | 男 | 53082220******3612 | 坝溜镇 | 河南省洛阳市汝阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 曹晓燕 | 女 | 53272319******2482 | 通关镇 | 天津市市辖区北辰区 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 刀国文 | 男 | 53272319******2432 | 通关镇 | 天津市市辖区北辰区 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 李里富 | 女 | 53272319******3627 | 坝溜镇 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 周云福 | 男 | 53082220******397X | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 李阿五 | 男 | 53272319******3932 | 那哈乡 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 鲍贵平 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 李玉开 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙岗区深圳市大工业区 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 李应东 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 广东省深圳市大工业区 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 周普奔 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 北京市朝阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 周亚 | 女 | 53272320******3649 | 坝溜镇 | 广东省珠海市金湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 杨进福 | 男 | 53272319******365X | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 许啊杰 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 罗聪 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 李绍福 | 男 | 53272319******3613 | 坝溜镇 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 李乔安 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 李国春 | 男 | 53272320******3616 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 李发兴 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 李发德 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 李安宏 | 男 | 53272320******3638 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 邓绍文 | 男 | 53272319******3656 | 坝溜镇 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 陈改焕 | 女 | 53272919******0641 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 白志学 | 男 | 53082220******3619 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 许文兴 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 上海市市辖区青浦区赵巷镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 龚桂兰 | 女 | 53272319******3029 | 龙潭乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李先兵 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 杨慧 | 女 | 53272320******3020 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 王明 | 男 | 53272319******3019 | 龙潭乡 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 周杨 | 男 | 53082220******2112 | 景星镇 | 辽宁省营口市盖州市徐屯镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 舒王予 | 男 | 53272320******3030 | 龙潭乡 | 江苏省泰州市靖江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 罗进伟 | 男 | 53272319******3037 | 龙潭乡 | 江苏省南通市如皋市 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 罗春江 | 男 | 53272319******3013 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 赵海春 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 孔新进 | 男 | 53272320******3019 | 龙潭乡 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 孔富荣 | 男 | 53272320******3018 | 龙潭乡 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 孔自平 | 男 | 53272319******3031 | 龙潭乡 | 江苏省泰州市靖江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 白应南 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 马进荣 | 男 | 53272319******3017 | 龙潭乡 | 广东省江门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 杨艳芬 | 女 | 53272319******3042 | 龙潭乡 | 广东省江门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 杨德龙 | 男 | 53272320******301X | 龙潭乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 陶进春 | 男 | 53272320******3011 | 龙潭乡 | 山东省潍坊市 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 白正祥 | 男 | 53272319******3016 | 龙潭乡 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 李老三 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 朱快文 | 男 | 53272319******0615 | 联珠镇 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 宗菲 | 女 | 53082220******3925 | 那哈乡 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 李家斌 | 男 | 53272319******3318 | 文武镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 杨美云 | 女 | 53272319******3362 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 杨文华 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 刀俊伟 | 男 | 53272319******3339 | 文武镇 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 刀林甲 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 谢文菊 | 女 | 53272419******0342 | 文武镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 李娜嘿 | 女 | 53272919******2804 | 新安镇 | 浙江省杭州市上城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 李荣华 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 安徽省马鞍山市金家庄区 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 张加祥 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 广东省东莞市万江街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 曹金琴 | 女 | 53272319******0922 | 新安镇 | 江苏省南通市启东市 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 张华生 | 男 | 53272319******0938 | 新安镇 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 左阿英 | 女 | 53082219******3626 | 坝溜镇 | 广西壮族自治区柳州市柳南区柳石街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 金林秋 | 男 | 53082219******4510 | 龙坝镇 | 广东省东莞市谢岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 施进福 | 男 | 53272319******1295 | 孟弄彝族乡 | 广东省东莞市石碣镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 李应春 | 男 | 53272319******0610 | 联珠镇 | 广东省广州市荔湾区东沙街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 朱进春 | 女 | 53272320******3642 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 周胜 | 男 | 53082220******3912 | 那哈乡 | 江苏省常州市武进区高新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 龙应芳 | 女 | 53253220******1521 | 联珠镇 | 广东省广州市荔湾区东沙街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 李健芬 | 女 | 53272319******3967 | 那哈乡 | 广东省韶关市新丰县 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 金福 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市北仑区霞浦街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 张春林 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 广东省江门市新会区崖门镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 周振宏 | 男 | 53272320******4538 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 罗开平 | 男 | 53272320******151X | 团田镇 | 江苏省盐城市亭湖区开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 普绍新 | 男 | 53272319******1235 | 孟弄彝族乡 | 江西省上饶市广丰县芦林工业园区管理委员会 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 王祖林 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 李特崩 | 女 | 53252919******3021 | 那哈乡 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 李国庆 | 男 | 53272320******303X | 龙潭乡 | 江苏省无锡市江阴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 白江杰 | 男 | 53272320******3039 | 龙潭乡 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 张丽琼 | 女 | 53252219******3521 | 龙潭乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 普建华 | 男 | 53272319******213X | 景星镇 | 江苏省常州市武进区 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 蒋平 | 男 | 53272319******2135 | 景星镇 | 江苏省常州市武进区 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 蒋志学 | 男 | 53272319******2113 | 景星镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 曹春 | 男 | 53272319******2110 | 景星镇 | 江苏省常州市武进区 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 王立平 | 男 | 53082220******2117 | 景星镇 | 江苏省宿迁市泗阳县众兴镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 王玥玭 | 女 | 53272320******3026 | 龙潭乡 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 唐俊诚 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 福建省厦门市思明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 李红梅 | 女 | 53272320******3024 | 龙潭乡 | 江苏省南京市 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 宗志雄 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 张红伟 | 男 | 53272320******3010 | 龙潭乡 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 熊兴 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 李忠慧 | 女 | 53272319******3324 | 龙潭乡 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 罗进荣 | 男 | 53272319******3018 | 龙潭乡 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 宗艳菲 | 女 | 53082220******3929 | 那哈乡 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 江德元 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 浙江省衢州市衢江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 江国 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 江院花 | 女 | 53272319******4520 | 龙坝镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 沙太坤 | 男 | 53272319******1512 | 团田镇 | 海南省省属虚拟市琼海市嘉积镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 张勇昆 | 男 | 53272320******4514 | 龙坝镇 | 广东省东莞市大朗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 周兴荣 | 男 | 53272319******4536 | 龙坝镇 | 四川省成都市金牛区 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 杨晓思 | 女 | 53272320******1529 | 团田镇 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 杨祖清 | 男 | 53272319******4539 | 龙坝镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 张建龙 | 男 | 53272320******4517 | 龙坝镇 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 杨宾 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 王学林 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 杨伟 | 男 | 53272320******4531 | 龙坝镇 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 周剑忠 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 周王昌 | 男 | 53272319******4531 | 龙坝镇 | 福建省福州市闽侯县上街镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 王孙 | 男 | 53272319******4557 | 龙坝镇 | 四川省成都市双流区 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 胡海滨 | 男 | 53272319******4530 | 龙坝镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 胡晓光 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 白存林 | 男 | 53272319******453X | 龙坝镇 | 江苏省徐州市睢宁县桃园镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 胥建梅 | 女 | 53272319******4524 | 龙坝镇 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 曹国安 | 男 | 53272319******1812 | 龙坝镇 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 陈顺云 | 男 | 53272319******453X | 龙坝镇 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 姜琼芳 | 女 | 53272319******4546 | 龙坝镇 | 浙江省金华市永康市花街镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 施丽珍 | 女 | 53242719******1540 | 龙坝镇 | 山东省淄博市临淄区 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 杨乔德 | 男 | 53272319******4533 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市萧山区所前镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 白荣高 | 男 | 53272319******4537 | 龙坝镇 | 浙江省温州市洞头县 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 周孙祥 | 男 | 53272319******4592 | 龙坝镇 | 福建省福州市闽清县白中镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 张海岩 | 女 | 53252919******4225 | 龙坝镇 | 福建省福州市闽清县白中镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 李红强 | 男 | 53272319******4559 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 宗进成 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 王忠泽 | 男 | 53272319******4554 | 龙坝镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 白小忠 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 李院春 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 宗应芝 | 女 | 53272319******4523 | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 胥进财 | 男 | 53272319******3318 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 赵力宽 | 男 | 53272320******4511 | 龙坝镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 周松发 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 杨建春 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 安徽省巢湖市无为县 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 刘三婼 | 女 | 53272319******3323 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 杨建芬 | 女 | 53272319******4524 | 龙坝镇 | 安徽省巢湖市无为县 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 董进美 | 女 | 53272319******3341 | 文武镇 | 四川省成都市郫县 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 胡连祥 | 男 | 53272319******4513 | 龙坝镇 | 浙江省温州市鹿城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 马建英 | 女 | 53272319******4521 | 龙坝镇 | 浙江省温州市鹿城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 吕国俊 | 男 | 53272319******3314 | 文武镇 | 江苏省扬州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 赵文卿 | 女 | 44058219******5449 | 文武镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 陈海梅 | 女 | 53272319******4528 | 龙坝镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 黄永胜 | 男 | 53272319******3318 | 文武镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 张品 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 福建省福州市晋安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 李正高 | 男 | 53272319******393X | 那哈乡 | 江苏省盐城市滨海县 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 李干伟 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 江苏省南京市溧水县 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 丁正花 | 女 | 53042720******1122 | 龙坝镇 | 江苏省南通市海门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 李者社 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 罗大卫 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 山东省烟台市福山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 金凤珍 | 女 | 53272319******3946 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 李国成 | 男 | 53272320******3910 | 那哈乡 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 杨增发 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 江苏省无锡市惠山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 蔡发元 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 白东 | 男 | 53272319******0919 | 新安镇 | 浙江省温州市鹿城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 罗军荣 | 男 | 53272320******091X | 新安镇 | 江苏省常州市溧阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 陶然 | 男 | 53082220******0915 | 新安镇 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 沙成光 | 男 | 53272319******0935 | 新安镇 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 罗文福 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 浙江省温州市鹿城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 白秀仙 | 女 | 53272319******0929 | 新安镇 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 李华 | 男 | 53272319******0919 | 新安镇 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 朱海霞 | 女 | 53272320******0921 | 新安镇 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 施松财 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 广西壮族自治区南宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 孙解凤 | 女 | 53082220******4223 | 坝溜镇 | 湖北省十堰市张湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 罗春玉 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 广西壮族自治区河池市宜州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 卢家东 | 男 | 53272320******1215 | 孟弄彝族乡 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 马强 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 马孙英 | 女 | 53082220******3940 | 那哈乡 | 江苏省南京市栖霞区 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 杨宽 | 男 | 53082220******3911 | 那哈乡 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 罗万林 | 男 | 53272319******153X | 团田镇 | 山东省临沂市沂水县 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 杨尿强 | 男 | 53082219******3910 | 那哈乡 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 杨夸荣 | 男 | 53082220******3917 | 那哈乡 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 张路云 | 女 | 53292519******0540 | 团田镇 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 李东梅 | 女 | 53272319******1543 | 团田镇 | 北京市顺义区 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 李庆梅 | 女 | 53272320******1548 | 团田镇 | 浙江省温州市乐清市柳市镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 朱家保 | 男 | 53272320******3631 | 坝溜镇 | 四川省凉山彝族自治州西昌市黄水乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 金桥良 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 广东省广州市花都区炭步镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 杨跨芬 | 女 | 53082220******3925 | 那哈乡 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 杨立开 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
185 | 杨德明 | 男 | 53272319******3952 | 那哈乡 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
186 | 马荣财 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
187 | 廖秀兰 | 女 | 53272319******3923 | 那哈乡 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
188 | 白才英 | 女 | 53272319******3928 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
189 | 罗改婼 | 女 | 53272319******3665 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市北仑区霞浦街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
190 | 李玉军 | 男 | 53272319******1815 | 新抚镇 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
191 | 白雪松 | 男 | 53272319******0959 | 新安镇 | 浙江省温州市瓯海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
192 | 杨伟平 | 男 | 53272320******2716 | 鱼塘镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 192000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年10月22日