根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源公示地价体系构建工作,墨江县开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月24日通过云南省自然资源厅验收。
经县政府批准给予公布实施,现将墨江县园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
墨江哈尼族自治县自然资源局
2024年6月27日
(此件公开发布)
附件:墨江县园地、林地、草地定级和基准地价成果
附件 墨江县园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 墨江县园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 262.98 | 2273.62 | 2885.17 | 5421.77 |
茶园 | 4908.69 | 7816.31 | 9765.89 | 22490.89 |
其他园地 | 403.15 | 566.99 | 1471.91 | 2442.05 |
合计 | 5574.82 | 10656.92 | 14122.97 | 30354.71 |
表2 墨江县果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
联珠镇 | 45.50 | 189.11 | 380.18 | 614.79 |
通关镇 | 10.00 | 196.20 | 380.51 | 586.71 |
鱼塘镇 | 1.03 | 179.75 | 110.14 | 290.92 |
雅邑镇 | -- | 35.55 | 151.43 | 186.98 |
泗南江镇 | -- | 6.74 | 257.06 | 263.8 |
坝溜镇 | -- | 1.31 | 96.72 | 98.03 |
文武镇 | -- | 4.77 | 143.20 | 147.97 |
景星镇 | 0.42 | 94.78 | 302.11 | 397.31 |
新抚镇 | 26.48 | 340.72 | 147.69 | 514.89 |
新安镇 | 13.29 | 66.10 | 64.67 | 144.06 |
团田镇 | 122.08 | 990.39 | 537.17 | 1649.64 |
龙坝镇 | 3.54 | 70.37 | 96.24 | 170.15 |
孟弄乡 | 40.64 | 84.22 | 11.99 | 136.85 |
龙潭乡 | -- | 13.58 | 163.43 | 177.01 |
那哈乡 | -- | 0.03 | 42.63 | 42.66 |
合计 | 262.98 | 2273.62 | 2885.17 | 5421.77 |
表3 墨江县茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
联珠镇 | 3738.88 | 1380.97 | 153.85 | 5273.7 |
通关镇 | 226.31 | 920.79 | 255.05 | 1402.15 |
鱼塘镇 | -- | 309.35 | 484.23 | 793.58 |
雅邑镇 | -- | 185.23 | 968.85 | 1154.08 |
泗南江镇 | -- | 50.58 | 617.05 | 667.63 |
坝溜镇 | -- | 115.98 | 1964.26 | 2080.24 |
文武镇 | 7.53 | 614.16 | 1163.89 | 1785.58 |
景星镇 | -- | 134.62 | 1573.34 | 1707.96 |
新抚镇 | 287.17 | 380.62 | 90.18 | 757.97 |
新安镇 | 15.80 | 288.43 | 296.19 | 600.42 |
团田镇 | 60.49 | 119.79 | 14.06 | 194.34 |
龙坝镇 | 544.13 | 2619.81 | 647.41 | 3811.35 |
孟弄乡 | 8.06 | 143.65 | 27.51 | 179.22 |
龙潭乡 | 20.32 | 276.29 | 443.11 | 739.72 |
那哈乡 | -- | 276.04 | 1066.91 | 1342.95 |
合计 | 4908.69 | 7816.31 | 9765.89 | 22490.89 |
表4 墨江县其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
联珠镇 | 85.56 | 49.23 | 45.70 | 180.49 |
通关镇 | 15.38 | 129.73 | 157.07 | 302.18 |
鱼塘镇 | 11.21 | 21.06 | 9.60 | 41.87 |
雅邑镇 | 3.32 | 39.23 | 482.45 | 525 |
泗南江镇 | -- | 5.79 | 54.95 | 60.74 |
坝溜镇 | -- | 3.38 | 45.27 | 48.65 |
文武镇 | 1.41 | 29.75 | 241.38 | 272.54 |
景星镇 | 17.16 | 22.76 | 90.70 | 130.62 |
新抚镇 | 87.78 | 49.18 | 14.02 | 150.98 |
新安镇 | 3.52 | 34.25 | 2.81 | 40.58 |
团田镇 | 161.01 | 98.45 | 59.25 | 318.71 |
龙坝镇 | 3.94 | 26.34 | 2.14 | 32.42 |
孟弄乡 | 8.26 | 22.43 | 0.00 | 30.69 |
龙潭乡 | 4.60 | 35.41 | 252.01 | 292.02 |
那哈乡 | -- | -- | 14.56 | 14.56 |
合计 | 403.15 | 566.99 | 1471.91 | 2442.05 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。墨江县园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 墨江县园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 元/m2 | 万元/亩 |
果园 | 1级 | 35.7 | 2.38 | 262.98 | 4.85% |
2级 | 34.2 | 2.28 | 2273.62 | 41.94% |
3级 | 31.2 | 2.08 | 2885.17 | 53.21% |
合计 | -- | -- | 5421.77 | 100.00% |
茶园 | 1级 | 36.75 | 2.45 | 4908.69 | 21.83% |
2级 | 35.25 | 2.35 | 7816.31 | 34.75% |
3级 | 32.25 | 2.15 | 9765.89 | 43.42% |
合计 | -- | -- | 22490.89 | 100.00% |
其他园地 | 1级 | 34.8 | 2.32 | 403.15 | 16.51% |
2级 | 33.6 | 2.24 | 566.99 | 23.22% |
3级 | 31.2 | 2.08 | 1471.91 | 60.27% |
合计 | -- | -- | 2442.05 | 100.00% |
合计 | -- | -- | -- | 30354.71 | 100.00% |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 墨江县林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 41018.67 | 118610.46 | 222258.93 | 381888.06 |
占比 | 10.74% | 31.06% | 58.20% | 100.00% |
表7 墨江县林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
联珠镇 | 6823.56 | 15832.58 | 20906.04 | 43562.18 |
通关镇 | 4512.96 | 14980.43 | 21919.84 | 41413.23 |
鱼塘镇 | 3101.31 | 7048.93 | 11105.17 | 21255.41 |
雅邑镇 | 2949.28 | 7855.02 | 14163.57 | 24967.87 |
泗南江镇 | 4780.52 | 9757.81 | 9509.3 | 24047.63 |
坝溜镇 | 1578.54 | 6174.75 | 11593.3 | 19346.59 |
文武镇 | 4806.55 | 8668.72 | 15202.15 | 28677.42 |
景星镇 | 2545.21 | 9280.63 | 19392.12 | 31217.96 |
新抚镇 | 1046.96 | 8543.23 | 25306.93 | 34897.12 |
新安镇 | 2452.13 | 5120.21 | 11397.68 | 18970.02 |
团田镇 | 1562.25 | 8640.27 | 27409.04 | 37611.56 |
龙坝镇 | 604.2 | 3042.74 | 9030.96 | 12677.9 |
孟弄乡 | 1469.57 | 4007.64 | 8232.5 | 13709.71 |
龙潭乡 | 1982.28 | 6211.01 | 8741.95 | 16935.24 |
那哈乡 | 803.35 | 3446.49 | 8348.38 | 12598.22 |
合计 | 41018.67 | 118610.46 | 222258.93 | 381888.06 |
表8 墨江县林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 27804.8 | 102844.54 | 213057.43 | 343706.77 |
竹林地 | 667.37 | 1595.58 | 1971.12 | 4234.07 |
灌木林地 | 715.94 | 2683.09 | 4329.63 | 7728.66 |
其他林地 | 216.96 | 1049.47 | 2894.14 | 4160.57 |
橡胶园 | 11613.6 | 10437.78 | 6.61 | 22057.99 |
合计 | 41018.67 | 118610.46 | 222258.93 | 381888.06 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
墨江县林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、橡胶园;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 墨江县地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 思茅松 | 成熟林 | 180株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
橡胶园 | 橡胶 | -- | 33株/亩 | 林化工业原料林 |
7.价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 墨江县林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
乔木林地 | 1级 | 29.25 | 1.95 | 27804.80 | 8.09% |
2级 | 27.75 | 1.85 | 102844.54 | 29.92% |
3级 | 24.75 | 1.65 | 213057.43 | 61.99% |
合计 | -- | -- | 343706.77 | 100.00% |
竹林地 | 1级 | 25.05 | 1.67 | 667.37 | 15.76% |
2级 | 23.74 | 1.58 | 1595.58 | 37.69% |
3级 | 21.00 | 1.40 | 1971.12 | 46.55% |
合计 | -- | -- | 4234.07 | 100.00% |
灌木林地 | 1级 | 18.15 | 1.21 | 715.94 | 9.26% |
2级 | 16.95 | 1.13 | 2683.09 | 34.72% |
3级 | 14.55 | 0.97 | 4329.63 | 56.02% |
合计 | -- | -- | 7728.66 | 100.00% |
其他林地 | 1级 | 21.90 | 1.46 | 216.96 | 5.22% |
2级 | 20.70 | 1.38 | 1049.47 | 25.22% |
3级 | 18.00 | 1.20 | 2894.14 | 69.56% |
合计 | -- | -- | 4160.57 | 100.00% |
橡胶园 | 1级 | 33.75 | 2.25 | 11613.6 | 52.65% |
2级 | 32.25 | 2.15 | 10437.78 | 47.32% |
3级 | 28.2 | 1.88 | 6.61 | 0.03% |
合计 | -- | -- | 22057.99 | 100.00% |
合计 | -- | -- | 381888.06 | 100.00% |
|
|
|
|
|
|
三、草地
(一)草地定级结果
表11 墨江县草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
人工牧草地 | 0.41 | 717.99 | 718.40 |
其他草地 | 20.45 | 2398.35 | 2418.80 |
合计 | 20.86 | 3116.34 | 3137.20 |
表12 墨江县人工牧草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
联珠镇 | 0.01 | -- | 0.01 |
坝溜镇 | 0.40 | -- | 0.40 |
文武镇 | -- | 20.45 | 20.45 |
合计 | 0.41 | 20.45 | 20.86 |
表13 墨江县其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
联珠镇 | 314.77 | 157.26 | 472.03 |
通关镇 | 136.07 | 157.81 | 293.88 |
鱼塘镇 | 6.68 | 120.14 | 126.82 |
雅邑镇 | 3.92 | 146.78 | 150.7 |
泗南江镇 | 32.95 | 116.8 | 149.75 |
坝溜镇 | 67.43 | 104.48 | 171.91 |
文武镇 | 3.87 | 223.3 | 227.17 |
景星镇 | 10.83 | 114.29 | 125.12 |
新抚镇 | 1.21 | 319.67 | 320.88 |
新安镇 | 79.17 | 120.15 | 199.32 |
团田镇 | 9.79 | 319.58 | 329.37 |
龙坝镇 | 0.08 | 153.51 | 153.59 |
孟弄乡 | 31 | 123.93 | 154.93 |
龙潭乡 | 4.92 | 126.28 | 131.2 |
那哈乡 | 15.3 | 94.37 | 109.67 |
合计 | 717.99 | 2398.35 | 3116.34 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。墨江县草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:人工牧草地、其他草地。
(4)草地基本设施状况:人工牧草地区域内道路通达且有水源保障,其他草地区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表13 墨江县草地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) |
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 |
其他草地(含人工牧草地) | 1级 | 12.3 | 0.82 | 718.40 | 22.89% |
2级 | 10.2 | 0.68 | 2418.80 | 77.11% |
合计 | -- | -- | 3137.20 | 100.00% |