根据《 云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》(云财规〔2024〕10号)、《墨江哈尼族自治县委农业农村工作领导小组办公室关于开展2024年度省内跨州市务工一次性交通补助申请的通知》规定,经乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,报县农业农村局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县第四批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单共337人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年1月22日至1月27日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县第四批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点(市、县区) | 补助标准 | 补助金额(元) | 补助年度 |
1 | 马强 | 男 | 53272319******2110 | 景星镇 | 太和村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
2 | 李琼 | 女 | 53272319******2189 | 景星镇 | 太和村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
3 | 王晓雄 | 男 | 53272319******2131 | 景星镇 | 太和村 | 西双版纳傣族自治州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
4 | 王忠强 | 男 | 53272319******2116 | 景星镇 | 太和村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
5 | 李国光 | 男 | 53272319******2131 | 景星镇 | 太和村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
6 | 李周光 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
7 | 康春梅 | 女 | 53272319******3044 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
8 | 王玉珍 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市安宁区 | 500 | 500 | 2024 |
9 | 王转香 | 女 | 53272319******3920 | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
10 | 夏普者 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
11 | 朱光海 | 男 | 53272320******3910 | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市安宁区 | 500 | 500 | 2024 |
12 | 朱海美 | 女 | 53272320******3927 | 那哈乡 | 格牙村 | 怒江州泸水市 | 500 | 500 | 2024 |
13 | 朱四 | 男 | 53272319******393X | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
14 | 周海龙 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
15 | 李永德 | 男 | 53272319******3937 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
16 | 李处娜 | 女 | 53272319******3922 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
17 | 王发 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 那哈村 | 曲靖市师宗县 | 500 | 500 | 2024 |
18 | 杨文才 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 那苏村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
19 | 周德强 | 男 | 53272319******3956 | 那哈乡 | 那苏村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
20 | 李文阳 | 男 | 53292519******0551 | 团田镇 | 复兴村 | 昆明市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
21 | 纪正荣 | 男 | 53272319******1518 | 团田镇 | 那海村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
22 | 李宏仙 | 女 | 53272320******1520 | 团田镇 | 那海村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
23 | 沙薇 | 女 | 53272320******152X | 团田镇 | 绿叶村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
24 | 普江福 | 男 | 53272320******2750 | 鱼塘镇 | 景平村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
25 | 郎妹 | 女 | 53082219******1526 | 团田镇 | 复兴村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
26 | 王锦春 | 男 | 53272320******1517 | 团田镇 | 老围村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
27 | 杨伟 | 男 | 53272319******1519 | 团田镇 | 绿叶村 | 红河州蒙自市 | 500 | 500 | 2024 |
28 | 彭海 | 女 | 53272319******152X | 团田镇 | 坝干村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
29 | 李正国 | 男 | 53272320******1516 | 团田镇 | 复兴村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
30 | 杨宏存 | 女 | 53272320******1521 | 团田镇 | 老围村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
31 | 郎亚平 | 男 | 53272319******1510 | 团田镇 | 坝干村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
32 | 罗朝阳 | 男 | 53082220******151X | 团田镇 | 绿叶村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
33 | 陈登绕 | 女 | 53272319******1520 | 团田镇 | 复兴村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
34 | 刘自豪 | 男 | 53272320******3097 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
35 | 陈昌珍 | 女 | 53272319******1524 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
36 | 付乾 | 男 | 53272319******1519 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐腊镇 | 500 | 500 | 2024 |
37 | 李家林 | 女 | 53270119******1525 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐腊镇 | 500 | 500 | 2024 |
38 | 连飞 | 男 | 53272319******153X | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
39 | 连芬 | 女 | 53272319******1521 | 团田镇 | 团田村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
40 | 连明聪 | 男 | 53272319******1518 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
41 | 连娅 | 女 | 53272319******1522 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
42 | 刘岚聪 | 男 | 53272320******1515 | 团田镇 | 团田村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
43 | 孙羽玥 | 女 | 53272319******1527 | 团田镇 | 团田村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
44 | 孙正林 | 男 | 53272319******151X | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
45 | 李林洪 | 女 | 53272319******3069 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
46 | 谭仁玲 | 女 | 53272320******1529 | 团田镇 | 团田村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
47 | 李兴风 | 男 | 53272320******1514 | 团田镇 | 岔河村 | 楚雄市鹿城镇 | 500 | 500 | 2024 |
48 | 罗朝西 | 男 | 53272319******1518 | 团田镇 | 新龙村 | 丽江市古城区 | 500 | 500 | 2024 |
49 | 罗万东 | 男 | 53272320******151X | 团田镇 | 新龙村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
50 | 张玉江 | 女 | 53042720******0920 | 团田镇 | 绿叶村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
51 | 普应会 | 女 | 53272320******152X | 团田镇 | 绿叶村 | 文山州广南县者兔乡 | 500 | 500 | 2024 |
52 | 王仕萍 | 女 | 53272320******1525 | 团田镇 | 团田村 | 五华区柏联广场 | 500 | 500 | 2024 |
53 | 文归 | 男 | 53272319******1515 | 团田镇 | 团田村 | 大理州巍山县大仓镇幸福村 | 500 | 500 | 2024 |
54 | 文彦 | 男 | 53272319******1516 | 团田镇 | 团田村 | 大理州巍山县大仓镇幸福村 | 500 | 500 | 2024 |
55 | 文杨 | 男 | 53272319******151X | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
56 | 徐文仙 | 女 | 53082220******1521 | 团田镇 | 团田村 | 昆明市五华区莲花池 | 500 | 500 | 2024 |
57 | 许应红 | 女 | 53272619******1825 | 团田镇 | 团田村 | 景洪市嘎兰中路曼允巷三号 | 500 | 500 | 2024 |
58 | 杨成广 | 男 | 53272319******1551 | 团田镇 | 团田村 | 昆明市官渡区惠安物流 | 500 | 500 | 2024 |
59 | 谭娅 | 女 | 53272319******152X | 团田镇 | 团田村 | 昆明市五华区西昌路 | 500 | 500 | 2024 |
60 | 杨鸿庚 | 男 | 53272319******1572 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
61 | 徐登兰 | 女 | 53082219******1524 | 团田镇 | 那海村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
62 | 段丽兰 | 女 | 53272319******3624 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
63 | 宗继红 | 男 | 53272319******4212 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
64 | 陈飞 | 男 | 53272319******4272 | 雅邑镇 | 南谷村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
65 | 白晶晶 | 女 | 53272319******4223 | 雅邑镇 | 南谷村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
66 | 白伟 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 雅邑村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
67 | 王万顺 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 雅邑村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
68 | 纪海连 | 女 | 53272319******3023 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 西双版纳傣族自治州 | 500 | 500 | 2024 |
69 | 罗建平 | 男 | 53272319******421X | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
70 | 马小英 | 女 | 53272319******422X | 雅邑镇 | 雅邑村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
71 | 白王才 | 男 | 53272319******4334 | 雅邑镇 | 座细村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
72 | 李城玉 | 女 | 53272319******422X | 雅邑镇 | 托洛村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
73 | 白秋月 | 女 | 53272320******4229 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 文山市 | 500 | 500 | 2024 |
74 | 李艺 | 女 | 53272320******3041 | 龙潭乡 | 木化村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
75 | 张晓燕 | 女 | 53272320******0929 | 新安镇 | 莫约村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
76 | 普春明 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 莫约村 | 玉溪市通海县四街镇 | 500 | 500 | 2024 |
77 | 封君 | 男 | 53272320******091X | 新安镇 | 邓控村 | 宣威市 | 500 | 500 | 2024 |
78 | 蒋光妹 | 女 | 53272319******092X | 新安镇 | 邓控村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
79 | 刀克忠 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 莫约村 | 玉溪市通海县四街镇 | 500 | 500 | 2024 |
80 | 张春英 | 女 | 53272319******0948 | 新安镇 | 新生村 | 昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
81 | 郑洪琼 | 女 | 53272319******2429 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
82 | 普贵柱 | 男 | 53272320******0919 | 新安镇 | 莫约村 | 玉溪市通海县四街镇 | 500 | 500 | 2024 |
83 | 普文平 | 男 | 53272319******0912 | 新安镇 | 莫约村 | 玉溪市通海县四街镇 | 500 | 500 | 2024 |
84 | 张海燕 | 女 | 53272319******0949 | 新安镇 | 莫约村 | 玉溪市通海县四街镇 | 500 | 500 | 2024 |
85 | 赵海东 | 男 | 53272319******0952 | 新安镇 | 白利村 | 玉溪市新平县建兴乡 | 500 | 500 | 2024 |
86 | 赵海荣 | 男 | 53272319******0930 | 新安镇 | 白利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
87 | 李伟 | 男 | 53272319******0916 | 新安镇 | 新安村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
88 | 普荣江 | 男 | 53272319******0959 | 新安镇 | 新生村 | 迪庆州 | 500 | 500 | 2024 |
89 | 普宗和 | 男 | 53272319******0919 | 新安镇 | 新生村 | 迪庆州 | 500 | 500 | 2024 |
90 | 谭姣 | 女 | 43032119******3726 | 新安镇 | 新生村 | 迪庆州 | 500 | 500 | 2024 |
91 | 张忠辉 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 莫约村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
92 | 雷苗 | 女 | 53272320******0926 | 新安镇 | 竜凯村 | 昆明市关上区 | 500 | 500 | 2024 |
93 | 朱永江 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 竜凯村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
94 | 李冬贤 | 男 | 53272319******0919 | 新安镇 | 莫约村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
95 | 李江 | 男 | 53272319******0938 | 新安镇 | 莫约村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
96 | 马天瑜 | 女 | 53082220******0926 | 新安镇 | 莫约村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
97 | 朱海东 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 莫约村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
98 | 蒋发忠 | 男 | 53272319******0915 | 新安镇 | 邓控村 | 昆明市富民县 | 500 | 500 | 2024 |
99 | 李星 | 女 | 53082220******1827 | 新抚 | 京平 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
100 | 王镇 | 男 | 53272319******1819 | 新抚 | 京平 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
101 | 李文强 | 男 | 53272319******1817 | 新抚 | 京平 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
102 | 张秀芝 | 女 | 53272319******4246 | 新抚 | 界牌 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
103 | 郑秀海 | 男 | 53272319******1816 | 新抚 | 界牌 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
104 | 张金明 | 男 | 53272319******1814 | 新抚 | 界牌 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
105 | 赵红 | 男 | 53272319******1810 | 新抚 | 界牌 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
106 | 朱媛媛 | 女 | 53082220******182X | 新抚 | 新塘 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
107 | 李玉平 | 男 | 53272319******1810 | 新抚 | 京平 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
108 | 李世波 | 女 | 53272319******1820 | 新抚 | 那宪 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
109 | 李鸿涛 | 男 | 53272319******1814 | 新抚 | 那宪 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
110 | 王志芳 | 女 | 53272319******1848 | 新抚 | 新塘 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
111 | 刀润斌 | 男 | 53272319******1877 | 新抚 | 中义 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
112 | 赵思建 | 男 | 53272319******1858 | 新抚 | 界牌 | 昆明市经济开发区 | 500 | 500 | 2024 |
113 | 李文超 | 男 | 53272320******1815 | 新抚 | 京平 | 昆明市经济开发区 | 500 | 500 | 2024 |
114 | 李世友 | 男 | 53272319******1817 | 新抚 | 车沙 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
115 | 黄连芬 | 女 | 53223319******3629 | 新抚 | 车沙 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
116 | 顾成清 | 男 | 53272319******1810 | 新抚 | 曼拉 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
117 | 艾德强 | 男 | 53272319******1813 | 新抚 | 曼拉 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
118 | 李强 | 男 | 53272319******1817 | 新抚 | 曼拉 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
119 | 刀树梅 | 女 | 53082219******1829 | 新抚 | 曼拉 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
120 | 李思佳 | 女 | 53082220******1827 | 新抚 | 曼拉 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
121 | 刘学春 | 男 | 53272319******1812 | 新抚 | 曼拉 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
122 | 陈旺东 | 男 | 53272319******1810 | 新抚 | 曼拉 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
123 | 挪根 | 男 | 53272319******1858 | 新抚 | 曼拉 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
124 | 段涵菲 | 女 | 53272319******3962 | 那哈乡 | 牛红村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
125 | 曹爱平 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
126 | 李丹丹 | 女 | 53082220******3927 | 那哈乡 | 牛红村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
127 | 姜德光 | 男 | 53272319******3995 | 那哈乡 | 牛红村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
128 | 张辉 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 牛红村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
129 | 李梦芳 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 牛红村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
130 | 杨会吉 | 女 | 53082220******3929 | 那哈乡 | 珠街村 | 大理州大理市 | 500 | 500 | 2024 |
131 | 杨瑞 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 珠街村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
132 | 李哭得 | 男 | 53272319******3935 | 那哈乡 | 珠街村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
133 | 杨平 | 男 | 53272319******3971 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
134 | 周勇康 | 男 | 53082220******3918 | 那哈乡 | 格牙村 | 红河蒙自市朝阳路 | 500 | 500 | 2024 |
135 | 林进梅 | 女 | 53272319******3346 | 文武镇 | 大沟村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
136 | 者文斌 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 大沟村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
137 | 苏成梅 | 女 | 53272219******1121 | 文武镇 | 大沟村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
138 | 黄艳梅 | 女 | 53272319******3343 | 文武镇 | 大沟村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
139 | 黄俊美 | 女 | 53272319******3320 | 文武镇 | 曼兴村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
140 | 王心纯 | 女 | 53082220******3368 | 文武镇 | 曼兴村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
141 | 黄琼芬 | 女 | 53272319******3326 | 文武镇 | 曼兴村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
142 | 唐仕海 | 男 | 53272320******3316 | 文武镇 | 曼兴村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
143 | 唐文彪 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 曼兴村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
144 | 王双有 | 男 | 53272319******3336 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
145 | 罗俊梅 | 女 | 53272319******3345 | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
146 | 胡志斌 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 安益村 | 文山州 | 500 | 500 | 2024 |
147 | 刀晓春 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 安益村 | 昭通市 | 500 | 500 | 2024 |
148 | 王家忠 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
149 | 林仕代 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
150 | 林超 | 男 | 53272319******331X | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
151 | 王平 | 男 | 53272319******3392 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
152 | 刀自文 | 男 | 53272319******3332 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
153 | 罗桂英 | 女 | 53272319******3322 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
154 | 刀晓锋 | 男 | 53272320******3331 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
155 | 李孟兰 | 女 | 53272319******2121 | 景星镇 | 山碧村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
156 | 刀发光 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
157 | 余嘉柱 | 男 | 53272319******3339 | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
158 | 刘俊江 | 男 | 53272319******331X | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
159 | 徐翠 | 女 | 53272319******3327 | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
160 | 王月 | 女 | 53082220******3328 | 文武镇 | 安益村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
161 | 白春兰 | 女 | 53272319******0922 | 新安镇 | 乌勐村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
162 | 白娅美 | 女 | 53082219******0928 | 新安镇 | 乌勐村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
163 | 白娅萍 | 女 | 53082220******0927 | 新安镇 | 乌勐村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
164 | 李伟强 | 男 | 53082220******0914 | 新安镇 | 会昌村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
165 | 刘玉江 | 男 | 53272320******0919 | 新安镇 | 乌勐村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
166 | 朱勇春 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 乌勐村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
167 | 马金 | 男 | 53272320******0918 | 新安镇 | 乌勐村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
168 | 刘洋 | 男 | 53082219******091X | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
169 | 马进兰 | 女 | 53272320******0929 | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
170 | 马丽萍 | 女 | 53272319******092X | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
171 | 彭慧 | 女 | 53272320******0923 | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
172 | 彭加学 | 男 | 53272319******0956 | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
173 | 彭宇 | 男 | 53272320******0911 | 新安镇 | 挖岩村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
174 | 李春华 | 男 | 53082220******3913 | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
175 | 黑么花 | 女 | 53253119******0826 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
176 | 白八十 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
177 | 周拾初 | 女 | 53272319******4542 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
178 | 张机娘 | 女 | 53272319******3627 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
179 | 刘家润 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
180 | 杨荣兴 | 男 | 53272319******3638 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
181 | 吕东海 | 男 | 53272319******3639 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
182 | 浦交彩 | 女 | 53038119******1328 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
183 | 刘保甲 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 出洞村 | 红河州绿春县 | 500 | 500 | 2024 |
184 | 段借者 | 男 | 53272319******3633 | 坝溜镇 | 出洞村 | 楚雄彝族自治州楚雄市 | 500 | 500 | 2024 |
185 | 段双福 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 出洞村 | 昆明市官度区 | 500 | 500 | 2024 |
186 | 李彩娜 | 女 | 53272319******3620 | 坝溜镇 | 出洞村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
187 | 李扑春 | 男 | 53272319******3631 | 坝溜镇 | 出洞村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
188 | 宗借福 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 格牙村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
189 | 王财福 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 格牙村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
190 | 张兰仙 | 女 | 53042819******0942 | 那哈乡 | 那哈乡 | 红河州红河县 | 500 | 500 | 2024 |
191 | 李者伟 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 那哈乡 | 红河州红河县 | 500 | 500 | 2024 |
192 | 康定明 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
193 | 李琼华 | 女 | 53272319******3025 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
194 | 康泰美 | 女 | 53272320******3026 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
195 | 白若强 | 男 | 53082220******3030 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 云南龙谷生物科技有限公司 | 500 | 500 | 2024 |
196 | 者红安 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
197 | 刘文书 | 女 | 53272319******1266 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳勐海县宏源汽车装饰店 | 500 | 500 | 2024 |
198 | 杨忠文 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
199 | 李梅华 | 女 | 53272319******3046 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
200 | 姚坤荣 | 男 | 53272319******3034 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
201 | 宗志良 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
202 | 宗志军 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
203 | 王国成 | 男 | 53272319******3013 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 西双版纳州 | 500 | 500 | 2024 |
204 | 张仕代 | 男 | 53272319******3019 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
205 | 毕梅芳 | 女 | 53272320******3029 | 龙潭乡 | 石屏村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
206 | 张春兰 | 女 | 53272319******3026 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
207 | 白晓云 | 男 | 53272319******3034 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
208 | 罗晓芳 | 女 | 53272319******3029 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
209 | 罗春丽 | 女 | 53272319******3064 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
210 | 李正海 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
211 | 李贵勇 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 石屏村 | 西双版纳 | 500 | 500 | 2024 |
212 | 李光陆 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 木化村 | 玉溪市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
213 | 王开发 | 男 | 53272319******3019 | 龙潭乡 | 木化村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
214 | 李伟华 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 玉溪市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
