根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十九批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共274人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年12月20日至12月26日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第十九批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 杨文华 | 男 | 53272319******423X | 雅邑镇 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 杨涛 | 男 | 53082220******2712 | 鱼塘镇 | 北京市通州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 吴文良 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 广东省茂名市化州市东山街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 张兵 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 胡锦城 | 男 | 53272319******2718 | 鱼塘镇 | 浙江省宁波市象山县 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 朱文德 | 男 | 53272319******4234 | 雅邑镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 李跃发 | 男 | 53272319******4533 | 雅邑镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 王建诚 | 男 | 53082220******421X | 雅邑镇 | 四川省广安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 后永蕾 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 刀鹏飞 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 四川省成都市青羊区 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 李忠平 | 男 | 53272319******3036 | 龙潭乡 | 海南省三亚市 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 熊江辉 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 重庆市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 佐冰德 | 男 | 53082219******3014 | 龙潭乡 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 李文权 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 佐兴灯 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄彝族乡 | 上海市嘉定区 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 黄荣 | 男 | 53272319******2733 | 鱼塘镇 | 安徽省六安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 熊峰 | 男 | 53272320******2712 | 鱼塘镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 李海芳 | 女 | 53272319******3027 | 龙潭乡 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 杨超 | 男 | 53272320******2758 | 鱼塘镇 | 广东省云浮市新兴县 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 柯海龙 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 陈云凤 | 女 | 53272319******364X | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 李仕宏 | 男 | 53272319******3315 | 文武镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 胡阿青 | 男 | 53272319******4513 | 龙坝镇 | 海南省海口市美兰区海府街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 李林海 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 广东省东莞市东城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 马福娜 | 女 | 53272319******4222 | 雅邑镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 宗老五 | 男 | 53272319******423X | 雅邑镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 王剑波 | 男 | 53272319******4235 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 李家学 | 男 | 53272320******4212 | 雅邑镇 | 江苏省徐州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 许春丽 | 女 | 53272319******4242 | 雅邑镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 宗进国 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 白顺才 | 男 | 53272319******4250 | 雅邑镇 | 河北省廊坊市霸州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 周院发 | 男 | 53272319******4519 | 雅邑镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 宗军 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 白军福 | 男 | 53272320******4214 | 雅邑镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 马玉兰 | 女 | 53272319******2128 | 景星镇 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯特殊经济开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 罗美芬 | 女 | 53272319******5441 | 泗南江镇 | 浙江省金华市东阳市白云街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 万正华 | 男 | 53213019******0917 | 泗南江镇 | 浙江省金华市东阳市白云街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 杨德明 | 男 | 53272319******3335 | 文武镇 | 安徽省马鞍山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 刘家康 | 男 | 53272320******3313 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 杨坤 | 男 | 53272319******1233 | 孟弄彝族乡 | 江西省上饶市玉山县 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李应文 | 男 | 53272319******063X | 联珠镇 | 广东省广州市荔湾区东漖街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 朱树万 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 王静平 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 白钢 | 男 | 53272319******1212 | 孟弄彝族乡 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 张宇 | 男 | 53272320******4214 | 雅邑镇 | 四川省内江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 白正权 | 男 | 53082220******2715 | 鱼塘镇 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 姚增明 | 男 | 53272320******2754 | 鱼塘镇 | 广东省深圳市坪山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 白家华 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 彭发顺 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 贵州省铜仁地区铜仁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 李海云 | 男 | 53272319******1212 | 孟弄彝族乡 | 广东省汕头市潮南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 朱世满 | 男 | 53272319******125X | 孟弄彝族乡 | 广东省汕头市潮南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 刘文学 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 李云忠 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 梅德新 | 男 | 53272319******1234 | 孟弄彝族乡 | 安徽省阜阳市颍上县 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 江李 | 男 | 53272320******4539 | 龙坝镇 | 湖北省武汉市武昌区积玉桥街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 刘光阳 | 男 | 53082220******1290 | 孟弄彝族乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 李富英 | 女 | 53272319******4224 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 白国兵 | 男 | 53272319******4275 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 张成雨 | 男 | 53272319******455X | 雅邑镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 王发东 | 男 | 53272319******4212 | 雅邑镇 | 四川省广安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 艾云发 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 谢文英 | 女 | 53272519******0342 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 李明春 | 男 | 53272319******1813 | 新抚镇 | 上海市市辖区嘉定区新成路街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 熊建春 | 男 | 53272319******453X | 龙坝镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 李建红 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 贵州省安顺市普定县 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 江发光 | 男 | 53272319******4554 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 李小红 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 福建省福州市台江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 杨皮黑 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 李好楼 | 女 | 53252919******2168 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 李云祥 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 姜辉 | 男 | 53272319******4516 | 龙坝镇 | 江苏省无锡市宜兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 王琼 | 女 | 53272319******4526 | 龙坝镇 | 江苏省无锡市宜兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 李先龙 | 男 | 53272319******4536 | 龙坝镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 杨海设 | 女 | 53272319******4563 | 龙坝镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 李玉福 | 男 | 53272319******4516 | 龙坝镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 苏进挥 | 男 | 53272319******4537 | 龙坝镇 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 宗者六 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 周来来 | 男 | 53272319******4511 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 王旭东 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 安徽省马鞍山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 杨孝忠 | 男 | 53272319******0018 | 联珠镇 | 广西壮族自治区桂林市 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 张晓陆 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 纪云武 | 男 | 53272319******3335 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 李俊明 | 男 | 53272320******3318 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 杨丽美 | 女 | 53272319******3022 | 文武镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 马周祥 | 男 | 53272319******0014 | 联珠镇 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 者版纳 | 女 | 53272319******3027 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 白进平 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 叶斌 | 男 | 53272320******3332 | 文武镇 | 安徽省滁州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 李文清 | 男 | 53272319******4815 | 联珠镇 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 李会琼 | 女 | 53082119******1327 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 白存吉 | 女 | 53272319******4825 | 联珠镇 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 胡东伟 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 湖北省武汉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 蔡平 | 男 | 53272320******3618 | 坝溜镇 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 李晓康 | 男 | 53272320******4818 | 联珠镇 | 安徽省马鞍山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 陶发荣 | 男 | 53272319******485X | 联珠镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 熊金贵 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 张在鹏 | 男 | 53272319******2155 | 景星镇 | 广东省东莞市沙田镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 李小强 | 男 | 53272319******3613 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 自慧珍 | 女 | 53272319******3641 | 坝溜镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 李海说 | 男 | 53272319******3636 | 坝溜镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 李发开 | 男 | 53272319******3634 | 坝溜镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 朱快发 | 男 | 53272319******3618 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 张文平 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 白金秋 | 男 | 53272320******331X | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 陈文斌 | 男 | 53272320******3319 | 文武镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 朱忠华 | 男 | 53272319******3934 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 仁改会 | 女 | 53272319******336X | 文武镇 | 江苏省扬州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 朱金平 | 男 | 53272319******3333 | 文武镇 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 白金云 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 陶梦傲 | 男 | 53272320******331X | 文武镇 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 苏太会 | 女 | 53272319******334X | 文武镇 | 河南省郑州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 张晓红 | 男 | 53272320******3316 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 纪云锋 | 男 | 53272319******3370 | 文武镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 缪永超 | 男 | 53272320******3330 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 杜建昌 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 李莲花 | 女 | 53272319******5444 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 普云珍 | 女 | 53272319******546X | 泗南江镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 刀春有 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 周天福 | 男 | 53082220******3939 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 杨春发 | 男 | 53272319******3016 | 龙潭乡 | 广东省广州市从化市 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 白荣华 | 男 | 53082220******3013 | 龙潭乡 | 江苏省镇江市丹阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 白荣光 | 男 | 53272319******3013 | 龙潭乡 | 湖北省武汉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 白荣华 | 男 | 53272319******3018 | 龙潭乡 | 湖北省武汉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 毕健康 | 男 | 53272320******3035 | 龙潭乡 | 安徽省马鞍山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 段云成 | 男 | 53272320******5434 | 泗南江镇 | 上海市黄浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 胡金荣 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 苗家有 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 李三婼 | 女 | 53272319******5429 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 段正荣 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 上海市嘉定区 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 曹国伟 | 男 | 53272320******541X | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 胡建辉 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 安徽省马鞍山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 李德伟 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 白伟 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 金阿才 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 曹光福 | 男 | 53272319******5439 | 泗南江镇 | 重庆市万州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 苗春福 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 王批松 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 广东省深圳市龙岗区葵涌街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 茶忠平 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 赵普娜 | 女 | 53272319******062X | 泗南江镇 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 沈美福 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 江西省南昌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 李秋阳 | 男 | 53272320******5418 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 杨勐贵 | 男 | 53272319******5437 | 泗南江镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 孙自萍 | 女 | 53272319******5426 | 泗南江镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 孙自祥 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 杨家宏 | 男 | 53272319******5437 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 仓贵华 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 王有福 | 男 | 53272320******5410 | 泗南江镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 王云五 | 男 | 53272319******5452 | 泗南江镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 普梦 | 男 | 53272319******5454 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 王海艳 | 女 | 53272319******3029 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 曹石贵 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 刘改东 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 白林玉 | 女 | 53272319******4820 | 联珠镇 | 广东省深圳市龙岗区坪山街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 李思前 | 男 | 53272320******4213 | 雅邑镇 | 河北省廊坊市广阳区南尖塔镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 封长春 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 刘改福 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 王福荣 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 刘文生 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 王福恩 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 广东省汕头市 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 马自明 | 男 | 53272319******5457 | 泗南江镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 吴林杰 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 吕三婼 | 女 | 53272319******5444 | 泗南江镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 普家发 | 男 | 53272319******5477 | 泗南江镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 李丽 | 女 | 53272319******3620 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 李树珍 | 女 | 53082220******5422 | 泗南江镇 | 广东省珠海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 李进锋 | 男 | 53272319******5434 | 泗南江镇 | 安徽省安庆市 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 仓富勤 | 男 | 53272319******5477 | 泗南江镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 刘改艳 | 女 | 53272320******5445 | 泗南江镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 罗梅 | 女 | 53272319******5421 | 泗南江镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 刀海蓉 | 女 | 53272319******5442 | 泗南江镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 刀四海 | 男 | 53272320******5416 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 刘成松 | 男 | 53082220******5418 | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 李正荣 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 宗才云 | 男 | 53272319******5412 | 泗南江镇 | 浙江省湖州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 白七林 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 湖南省湘潭市 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 朱长红 | 男 | 53272320******121X | 孟弄彝族乡 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 毛航 | 男 | 53042819******071X | 联珠镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 张军 | 男 | 53272319******0613 | 联珠镇 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 张艳 | 女 | 53082220******0020 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 张艳芳 | 女 | 53082220******0026 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 白贵 | 男 | 53272319******0631 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 苏春荣 | 男 | 53272319******0614 | 联珠镇 | 广东省江门市鹤山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 杨萍 | 女 | 53272320******4249 | 雅邑镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 陶卫云 | 男 | 53272319******4237 | 雅邑镇 | 广东省肇庆市四会市 | 1000 | 1000 | 2024 |
185 | 曾丙妮 | 女 | 53272919******6621 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
186 | 杨苏艳 | 女 | 53272319******422X | 雅邑镇 | 江苏省南京市 | 1000 | 1000 | 2024 |
187 | 高海东 | 男 | 53272319******2139 | 景星镇 | 贵州省贵阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
188 | 段荣生 | 男 | 53272319******2132 | 景星镇 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2024 |
189 | 王晓龙 | 男 | 53272320******225X | 景星镇 | 江西省南昌市西湖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
190 | 朱伟 | 男 | 53272320******4812 | 联珠镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
191 | 白桂芝 | 女 | 53272319******0623 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
192 | 马艳梅 | 女 | 53272320******2729 | 鱼塘镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
193 | 罗思祺 | 男 | 53082220******2710 | 鱼塘镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
194 | 杨健伟 | 男 | 53272319******2715 | 鱼塘镇 | 河南省开封市尉氏县 | 1000 | 1000 | 2024 |
195 | 张华春 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
196 | 吴会琼 | 女 | 53272319******3346 | 文武镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
197 | 杨新旺 | 男 | 53082220******271X | 鱼塘镇 | 山东省济南市历城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
198 | 普旺顺 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
199 | 刀发健 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
200 | 王忠平 | 男 | 53272319******2779 | 鱼塘镇 | 山东省济南市历城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
201 | 李光亮 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
202 | 张彩富 | 男 | 53272319******2715 | 鱼塘镇 | 浙江省台州市椒江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
203 | 何长云 | 男 | 53272320******2713 | 鱼塘镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
204 | 金伽保 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
205 | 金文昌 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
206 | 王金城 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 浙江省绍兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
207 | 杨照付 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 广东省阳江市江城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
208 | 罗琼芬 | 女 | 53272319******0665 | 联珠镇 | 山东省烟台市龙口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
209 | 白金康 | 男 | 53082220******1219 | 孟弄彝族乡 | 福建省漳州市龙海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
210 | 李畅 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 江苏省苏州市太仓市 | 1000 | 1000 | 2024 |
211 | 张珠珠 | 女 | 53082220******0043 | 联珠镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
212 | 李平 | 男 | 53272319******0639 | 联珠镇 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
213 | 李堃 | 男 | 53011219******3211 | 通关镇 | 安徽省铜陵市 | 1000 | 1000 | 2024 |
214 | 沐彪 | 男 | 53272320******5195 | 联珠镇 | 江苏省常州市金坛市儒林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
215 | 施海学 | 男 | 53272320******2417 | 通关镇 | 江苏省镇江市句容市 | 1000 | 1000 | 2024 |
216 | 张者努 | 女 | 53272319******3961 | 那哈乡 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
217 | 白发恒 | 男 | 53272319******5119 | 联珠镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
218 | 周财发 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 广东省珠海市香洲区 | 1000 | 1000 | 2024 |
219 | 白发照 | 男 | 53272319******5113 | 联珠镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
220 | 周者松 | 男 | 53272319******3953 | 那哈乡 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
221 | 张建荣 | 男 | 53082220******0014 | 联珠镇 | 海南省三亚市 | 1000 | 1000 | 2024 |
222 | 李海兰 | 女 | 53272320******4828 | 联珠镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
223 | 王超林 | 男 | 53082220******0010 | 联珠镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
224 | 刀红平 | 男 | 53272319******2433 | 通关镇 | 安徽省铜陵市 | 1000 | 1000 | 2024 |
225 | 张红艳 | 女 | 53272319******3346 | 团田镇 | 浙江省宁波市慈溪市胜山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
226 | 李毛英 | 女 | 53272319******364X | 坝溜镇 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
