根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十八批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共266人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年12月16日至12月20日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第十八批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 封秀梅 | 女 | 53272319******4822 | 联珠镇 | 河南省洛阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 马帅 | 男 | 53272320******4813 | 联珠镇 | 江苏省宿迁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 李金梅 | 女 | 53272319******0627 | 联珠镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 普艳琴 | 女 | 53082220******0026 | 联珠镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 龙加文 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄彝族乡 | 福建省厦门市同安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 张佰顺 | 男 | 53272319******4831 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 罗建平 | 男 | 53272319******4818 | 联珠镇 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 曹运来 | 男 | 53272320******2117 | 景星镇 | 北京市市辖区东城区和平里街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 孔艺霖 | 女 | 53272319******0624 | 联珠镇 | 浙江省宁波市北仑区大碶街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 苏金荣 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 海南省三亚市市辖区海棠湾镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 李志宏 | 男 | 53272320******4810 | 联珠镇 | 东省东莞市寮步镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 杨夏勇 | 男 | 53082220******4510 | 龙坝镇 | 安徽省芜湖市弋江区鲁港街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 陶春荣 | 男 | 53272320******4811 | 联珠镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 柴红梅 | 女 | 53272320******4824 | 联珠镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 马金伟 | 男 | 53272320******4217 | 雅邑镇 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 李春华 | 男 | 53272319******421X | 雅邑镇 | 广东省湛江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 李进平 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 李文明 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 李红星 | 男 | 53082220******3611 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 杨逢生 | 男 | 53272320******361X | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 周文忠 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 江苏省扬州市仪征市 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 李双保 | 男 | 53082220******3930 | 那哈乡 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 张永开 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 李夸林 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 杨慧 | 女 | 53272320******4520 | 雅邑镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 纪建国 | 男 | 53272320******4214 | 雅邑镇 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 王金健 | 男 | 53272320******4237 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 杨建荣 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 浙江省台州市温岭市 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 王健 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 翟春祥 | 男 | 53272320******4218 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 王娟 | 女 | 53272319******4220 | 雅邑镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 张兴发 | 男 | 53272319******4513 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 朱进城 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 赵仕翠 | 女 | 53062220******5326 | 孟弄彝族乡 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 熊文才 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 山东省烟台市 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 李祖林 | 男 | 53272319******511X | 联珠镇 | 广西壮族自治区崇左市 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 普云慧 | 女 | 53272319******4827 | 联珠镇 | 福建省宁德市 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 罗恒能 | 男 | 53272319******2138 | 景星镇 | 山东省临沂市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 白皮兰 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 赵芬 | 女 | 53272319******2128 | 景星镇 | 广东省广州市花都区狮岭镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李晓华 | 男 | 53272319******2116 | 景星镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 李转兰 | 女 | 53272319******454X | 龙坝镇 | 浙江省宁波市象山县 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 方朝柱 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 杜海元 | 男 | 53082220******1215 | 孟弄彝族乡 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 陈珠燕 | 女 | 53272320******3323 | 文武镇 | 江苏省盐城市东台市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 杨晓辉 | 男 | 53272319******3313 | 文武镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 鲁三婼 | 女 | 53272319******3342 | 文武镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 王文东 | 男 | 53272319******3313 | 文武镇 | 江苏省宿迁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 李红英 | 女 | 53272319******3327 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 蔡艳兰 | 女 | 53272319******092X | 新安镇 | 四川省广元市市中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 史云辉 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 江苏省常州市武进区 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 白海军 | 男 | 53272319******0977 | 新安镇 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 范文明 | 男 | 53272320******1212 | 孟弄彝族乡 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 白伟 | 男 | 53272319******2112 | 景星镇 | 广东省佛山市南海区大沥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 李昆邑 | 男 | 53272320******4215 | 雅邑镇 | 江苏省镇江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 蒋剑龙 | 男 | 53272319******4812 | 联珠镇 | 广东省广州市增城市新塘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 苏小英 | 女 | 53272319******0022 | 联珠镇 | 浙江省宁波市北仑区霞浦街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 张阿四 | 男 | 53272319******0971 | 新安镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 罗荣增 | 男 | 53272319******0917 | 新安镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 罗安惹 | 女 | 53352819******0326 | 新安镇 | 广东省肇庆市鼎湖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 蒋春祥 | 男 | 53272319******0912 | 新安镇 | 福建省莆田市涵江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 姜晓美 | 女 | 53082220******4221 | 雅邑镇 | 江苏省徐州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 杨秀英 | 女 | 53272319******4542 | 雅邑镇 | 广东省江门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 李新美 | 女 | 53272319******0925 | 新安镇 | 安徽省宣城市宁国市 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 李春发 | 男 | 53272320******2116 | 景星镇 | 广东省东莞市大岭山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 张晓静 | 女 | 53082220******212X | 景星镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 白付保 | 男 | 53042819******1155 | 雅邑镇 | 江西省上饶市 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 张清华 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 朱才生 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 张健光 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 福建省福州市福清市 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 曹龙涛 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 上海市黄浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 张天荣 | 男 | 53272319******3016 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 董建平 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 白云兵 | 男 | 53272319******2437 | 通关镇 | 广西壮族自治区柳州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 彭秀华 | 女 | 53042719******134X | 通关镇 | 山东省青岛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 王学山 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 江苏省南京市 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 彭建鑫 | 男 | 53082220******0013 | 联珠镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 白林甲 | 男 | 53272320******4811 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 罗惠英 | 女 | 53272320******4826 | 联珠镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 王一蕊 | 女 | 53272319******3326 | 文武镇 | 福建省宁德市 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 张权富 | 男 | 53082220******3616 | 坝溜镇 | 江苏省无锡市惠山区长安街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 曹文慧 | 女 | 53272320******5424 | 泗南江镇 | 广东省深圳市宝安区石岩街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 杨忠万 | 男 | 53272319******3335 | 文武镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 胥学高 | 男 | 53272319******3333 | 文武镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 周江星 | 男 | 53272319******4536 | 雅邑镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 李成江 | 男 | 53272320******0919 | 新安镇 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 马建东 | 男 | 53272320******0036 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市湖南镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 杨娅琼 | 女 | 53082220******4222 | 雅邑镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 刘发墨 | 男 | 53082220******4212 | 雅邑镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 周跃文 | 男 | 53272319******4533 | 雅邑镇 | 广东省江门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 李万春 | 男 | 53272319******4511 | 雅邑镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 李阿波 | 男 | 53272319******4534 | 雅邑镇 | 江苏省扬州市仪征市 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 王艳美 | 女 | 53272319******4225 | 雅邑镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 普学良 | 男 | 53272320******331X | 文武镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 罗祖顺 | 男 | 53272319******3353 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 李改会 | 女 | 53272319******3323 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 李雄强 | 男 | 53272319******3959 | 那哈乡 | 上海市嘉定区 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 杨思美 | 女 | 53082220******3923 | 那哈乡 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 白娜发 | 女 | 53282319******2188 | 那哈乡 | 重庆市沙坪坝区 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 白伟 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 杨直漏 | 女 | 53272319******3945 | 那哈乡 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 罗春林 | 男 | 53272319******3674 | 坝溜镇 | 江苏省盐城市滨海县 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 李金平 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 刀俊祥 | 男 | 53272319******2471 | 通关镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 李增福 | 男 | 53272319******3618 | 坝溜镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 李忠增 | 男 | 53272319******3654 | 坝溜镇 | 广东省深圳市南山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 李改林 | 男 | 53272320******3634 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 钟祖顺 | 男 | 53272319******3314 | 文武镇 | 江苏省泰州市靖江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 张丽 | 女 | 53272319******4827 | 联珠镇 | 重庆市市辖区江北区观音桥街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 杨宏 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 上海市黄浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 靳解顺 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 蔡金强 | 男 | 53272320******3619 | 坝溜镇 | 福建省泉州市晋江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 杨应光 | 男 | 53272319******3613 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 王批龙 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 李志英 | 女 | 53272320******3628 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 李学英 | 女 | 53272320******3627 | 坝溜镇 | 广东省东莞市石排镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 白忠华 | 男 | 53272320******3613 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 周红梅 | 女 | 53272320******4526 | 龙坝镇 | 福建省厦门市集美区灌口镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 吕德顺 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 孙学俊 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 江苏省扬州市仪征市 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 李改明 | 男 | 53272320******3314 | 文武镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 刘光琼 | 女 | 53272320******1283 | 孟弄彝族乡 | 广东省东莞市塘厦镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 杨状云 | 男 | 53272319******3339 | 文武镇 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 李大妹 | 女 | 53252919******122X | 文武镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 周令 | 男 | 53272320******3332 | 文武镇 | 安徽省宣城市 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 黄贤辉 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 山东省济南市 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 陈美英 | 女 | 53272319******3323 | 文武镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 王洪应 | 女 | 53272319******3327 | 文武镇 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 李学华 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄彝族乡 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 白寿芝 | 女 | 53270119******1227 | 孟弄彝族乡 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 李跃清 | 男 | 53272319******5111 | 通关镇 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 张红兵 | 男 | 53272319******2418 | 通关镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 张红祥 | 男 | 53272319******2411 | 通关镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 沙海飞 | 男 | 53272320******2411 | 通关镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 张琼 | 女 | 53272319******2447 | 通关镇 | 浙江省湖州市安吉县 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 张冬存 | 女 | 53272319******3629 | 坝溜镇 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 张晨曦 | 女 | 51208120******674X | 坝溜镇 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 杨春梅 | 女 | 53253120******0822 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 李桂英 | 女 | 53272320******3626 | 坝溜镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 张国兵 | 男 | 53272319******0918 | 新安镇 | 浙江省宁波市慈溪市庵东镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 刘茂润 | 男 | 53272319******5412 | 泗南江镇 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 蒋春良 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 赵梅 | 女 | 53082219******1826 | 新抚镇 | 福建省厦门市集美区杏林街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 罗应梅 | 女 | 53272320******4827 | 联珠镇 | 广西壮族自治区玉林市玉州区名山街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 许梅华 | 女 | 53272320******4825 | 联珠镇 | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 张松堂 | 男 | 53272320******4519 | 龙坝镇 | 上海市市辖区松江区永丰街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 梅德圣 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 江苏省南通市崇川区 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 杨军伟 | 男 | 53272319******4233 | 雅邑镇 | 海南省省属虚拟市儋州市洋浦经济开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 胡军平 | 男 | 53082220******4217 | 雅邑镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 廖华金 | 男 | 53060219******2851 | 联珠镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 王跃陆 | 男 | 53272319******0312 | 联珠镇 | 山东省青岛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 李小军 | 男 | 53272319******0615 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 杨春美 | 女 | 53272319******3627 | 坝溜镇 | 广东省东莞市大朗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 张存发 | 男 | 53272320******4210 | 雅邑镇 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 何建道 | 男 | 53272319******5412 | 泗南江镇 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 吴进增 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 上海市市辖区浦东新区周家渡街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 杨新发 | 男 | 53272319******4215 | 雅邑镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 张海平 | 男 | 53272319******0611 | 联珠镇 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 蒋晓龙 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 河南省信阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 白云昌 | 男 | 53272319******4819 | 联珠镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 白阿东 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 蒋文清 | 男 | 53272319******4810 | 联珠镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 李晓 | 男 | 53272319******4852 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 李秋英 | 女 | 53272319******0046 | 联珠镇 | 安徽省阜阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 李会莲 | 女 | 53272319******4822 | 联珠镇 | 浙江省温州市龙湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 周乔林 | 男 | 53272319******3650 | 坝溜镇 | 江苏省扬州市仪征市 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 张乔忠 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市江北区 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 李绍斌 | 男 | 53272319******363X | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 白么车 | 女 | 53272319******364X | 坝溜镇 | 江苏省扬州市仪征市 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 白连荣 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 湖南省常德市澧县澧阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 李晓梅 | 女 | 53272319******2149 | 景星镇 | 天津市市辖区东丽区张贵庄街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 梅芳艳 | 女 | 53082220******1224 | 孟弄彝族乡 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 孙宏 | 男 | 53272319******5111 | 联珠镇 | 浙江省丽水市遂昌县妙高镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 朱蓉蓉 | 女 | 53272320******2125 | 景星镇 | 浙江省宁波市江北区 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 蒋俊兵 | 男 | 53272319******4812 | 联珠镇 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 朱爽爽 | 女 | 53272319******2147 | 景星镇 | 浙江省宁波市江北区 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 李有媛 | 女 | 53352119******0645 | 龙坝镇 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 周志祥 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 姜绍东 | 男 | 53272320******3611 | 坝溜镇 | 广东省汕尾市海丰县 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 白春永 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 白雪梅 | 女 | 53272319******3663 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 李朱啥 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 鲁双宝 | 男 | 53272319******3679 | 坝溜镇 | 浙江省湖州市长兴县雉城镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 王得才 | 男 | 53272319******3939 | 那哈乡 | 江苏省无锡市惠山区玉祁镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
185 | 周遇美 | 女 | 53272320******452X | 龙坝镇 | 四川省成都市郫县合作街道办事处红光村 | 1000 | 1000 | 2024 |
186 | 朱增平 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 广东省东莞市大朗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
187 | 鲍王旭 | 男 | 53082220******0014 | 联珠镇 | 上海市市辖区长宁区新泾镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
188 | 马琼美 | 女 | 53272319******4845 | 联珠镇 | 福建省漳州市长泰县长泰经济开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
189 | 刀军华 | 男 | 53272319******4815 | 联珠镇 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
190 | 李忠明 | 男 | 53272319******4815 | 联珠镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
191 | 罗慧英 | 女 | 53082220******0029 | 联珠镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
192 | 白晓军 | 男 | 53272319******4812 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
193 | 李杨军 | 男 | 53272319******4819 | 联珠镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
194 | 李应学 | 男 | 53272320******3617 | 坝溜镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
195 | 田成 | 男 | 53272320******1213 | 孟弄彝族乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
196 | 李崧 | 男 | 53272319******1212 | 孟弄彝族乡 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
197 | 曹圣 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄彝族乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
198 | 尤荣 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄彝族乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
199 | 张应发 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 江苏省南通市如东县 | 1000 | 1000 | 2024 |
200 | 蔡莲芳 | 女 | 53082220******362X | 坝溜镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
201 | 李东莲 | 女 | 53272320******0027 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
202 | 白春林 | 男 | 53272319******0314 | 联珠镇 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2024 |
203 | 周进科 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 四川省自贡市自流井区学苑街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
204 | 李进学 | 男 | 53272319******4218 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
205 | 杨会英 | 女 | 53272319******4528 | 通关镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
206 | 何炳东 | 男 | 53272319******2416 | 通关镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
207 | 胡家福 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
208 | 封应东 | 男 | 53272319******4836 | 联珠镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
209 | 白林学 | 男 | 53272319******3634 | 坝溜镇 | 河南省安阳市林州市石板岩乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
210 | 罗自强 | 男 | 53272320******0013 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2024 |
211 | 罗冬晴 | 女 | 53272320******0024 | 联珠镇 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
212 | 方朝云 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄彝族乡 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
213 | 李德兴 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
214 | 王进才 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
215 | 刘建平 | 男 | 53272320******1212 | 孟弄彝族乡 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
216 | 张亮 | 男 | 53272319******0638 | 联珠镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
217 | 沙学英 | 女 | 53272319******482X | 联珠镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
218 | 李小东 | 男 | 53272319******0011 | 联珠镇 | 北京市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
219 | 杨要光 | 男 | 53272319******3636 | 坝溜镇 | 河南省安阳市林州市石板岩乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
220 | 蔡万品 | 男 | 53272319******0938 | 新安镇 | 安徽省六安市金安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
221 | 李光祥 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 湖南省长沙市望城县 | 1000 | 1000 | 2024 |
