根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十五批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共192人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。公示时间:2024年11月29日至12月5日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第十五批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 罗海峰 | 男 | 53272320******4230 | 雅邑镇 | 江苏省泰州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 陈祖兴 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 周牙者 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 贵州省贵阳市云岩区 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 张军 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 李文祥 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠东县 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 李批者 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 上海市宝山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 王宏 | 男 | 53272320******4211 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 李勇 | 男 | 53082220******1551 | 团田镇 | 海南省东方市 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 杨文玖 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 杨建芬 | 女 | 53272320******452X | 龙坝镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 马兴丽 | 女 | 53272319******4846 | 龙坝镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 李文杰 | 男 | 53082220******1811 | 新抚镇 | 上海市市辖区浦东新区合庆镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 白美喜 | 男 | 53272319******3938 | 那哈乡 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 李进飞 | 男 | 53272319******0613 | 联珠镇 | 福建省莆田市涵江区梧塘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 纪荣华 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 福建省泉州市晋江市深沪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 李毅 | 男 | 53272319******1856 | 新抚镇 | 广东省江门市蓬江区仓后街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 白富周 | 男 | 53272319******1854 | 新抚镇 | 浙江省温州市鹿城区洪殿街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 田绍忠 | 男 | 53272319******1218 | 孟弄彝族乡 | 山西省太原市杏花岭区 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 李坚平 | 男 | 53082220******1210 | 孟弄彝族乡 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 李波亚 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 宗进学 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 李龙生 | 男 | 53272320******3314 | 文武镇 | 广东省东莞市塘厦镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 李松浩 | 男 | 53272320******2411 | 通关镇 | 广东省东莞市清溪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 张金德 | 男 | 53272319******3636 | 坝溜镇 | 浙江省湖州市长兴县 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 杨克罗 | 女 | 53272319******4528 | 龙坝镇 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗内蒙古自治区呼和浩特市土左旗白庙子镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 蔡光平 | 男 | 53272319******3635 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 白青平 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 周永良 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 李德祥 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 张永安 | 男 | 53272319******5452 | 泗南江镇 | 湖南省湘潭市 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 李会仙 | 女 | 53272320******3626 | 坝溜镇 | 浙江省丽水市莲都区白云街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 李金海 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 江西省九江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 李才福 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 贵州省遵义市 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 李辉 | 男 | 53082220******5416 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 董四伟 | 男 | 53272320******5417 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 李波厄 | 男 | 53272319******3977 | 那哈乡 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 白富祥 | 男 | 53272319******5433 | 泗南江镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 仓东福 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 海南省海口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 张玉努 | 女 | 53272319******3682 | 坝溜镇 | 浙江省金华市磐安县 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 曹进强 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李阿娣 | 女 | 53272319******3642 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 周树清 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 彭永涛 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 浙江省温州市瓯海区仙岩镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 张键 | 男 | 53272320******451X | 龙坝镇 | 上海市市辖区松江区岳阳街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 李艳 | 女 | 53272320******3342 | 文武镇 | 广西壮族自治区百色市右江区永乐乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 白小龙 | 男 | 53272320******001X | 联珠镇 | 浙江省杭州市上城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 陈东海 | 男 | 53272719******541X | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 刀彬 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 广东省湛江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 刀艳 | 女 | 53272319******5446 | 泗南江镇 | 湖北省黄冈市武穴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 胡里红 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 胡荣华 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 金祖华 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 金祖林 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 李大昆 | 男 | 53272319******5451 | 泗南江镇 | 海南省海口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 李德清 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 李德荣 | 男 | 53272319******5479 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 李凤华 | 女 | 53272319******546X | 泗南江镇 | 四川省成都市彭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 李福德 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 河南省信阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 李光华 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 广西壮族自治区崇左市 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 李家富 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 海南省海口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 李进荣 | 男 | 53272319******5438 | 泗南江镇 | 湖南省湘潭市 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 李平新 | 男 | 53272319******5452 | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 李乔芬 | 女 | 53272319******3626 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 刘国发 | 男 | 53272319******0018 | 泗南江镇 | 海南省海口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 苗会忠 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 海南省海口市 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 杞甲云 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 四川省成都市彭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 杞应清 | 男 | 53272320******5412 | 泗南江镇 | 上海市徐汇区 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 史智祥 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 白晓祥 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 广东省惠州市龙门县 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 杨增辉 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 广东省湛江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 熊瑞涛 | 男 | 53272319******5412 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 许闻迪 | 男 | 53272320******5415 | 泗南江镇 | 湖北省黄冈市 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 田春园 | 男 | 53272319******1812 | 新抚镇 | 广东省江门市蓬江区棠下镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 杨爱英 | 女 | 53272419******0649 | 新抚镇 | 广东省佛山市南海区桂城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 张春生 | 男 | 53082220******0033 | 联珠镇 | 浙江省宁波市慈溪市庵东镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 朱卫生 | 男 | 53272319******3639 | 坝溜镇 | 浙江省金华市磐安县 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 李快文 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 浙江省宁波市海曙区南门街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 白米哩 | 女 | 53272319******3664 | 联珠镇 | 湖南省长沙市岳麓区 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 周处岩 | 女 | 53272319******3923 | 那哈乡 | 浙江省宁波市海曙区南门街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 王四发 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 罗一航 | 男 | 53082220******3039 | 龙潭乡 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 王杰 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 广东省湛江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 李批福 | 男 | 53272319******4513 | 龙坝镇 | 西藏自治区山南地区桑日县 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 张文甲 | 男 | 53272319******4559 | 龙坝镇 | 江苏省南京市鼓楼区 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 鲍富贤 | 男 | 53272319******4853 | 联珠镇 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 杨兴才 | 男 | 53272320******4513 | 龙坝镇 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 杨验强 | 男 | 53272320******4530 | 龙坝镇 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 杨应冬 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 李学斌 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 李六社 | 女 | 53042819******0925 | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 王凤明 | 女 | 53012219******0627 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 刘家福 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 徐萍 | 女 | 53272319******1828 | 新抚镇 | 福建省漳州市诏安县南诏镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 王文贵 | 男 | 53272319******3017 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 杨海佰 | 女 | 53272319******4529 | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 李嘎依 | 女 | 53272319******4520 | 龙坝镇 | 广东省肇庆市 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 宗石安 | 男 | 53272319******4554 | 龙坝镇 | 江苏省徐州市铜山县 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 周哈收 | 女 | 53252919******3926 | 龙坝镇 | 山东省烟台市海阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 李批黑 | 男 | 53272319******4535 | 龙坝镇 | 广东省汕头市潮阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 杨国孙 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 杨院德 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 江苏省无锡市宜兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 马勒楼 | 女 | 53253119******1641 | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 李四代 | 男 | 53272319******4539 | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 缪波 | 女 | 53082219******1822 | 新抚镇 | 江苏省南通市海安县南莫镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 周文福 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 周院来 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 贵州省遵义市仁怀市 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 汪喻 | 女 | 52242219******6846 | 龙坝镇 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 张应松 | 男 | 53272319******4531 | 龙坝镇 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 王祥 | 男 | 53272319******2135 | 景星镇 | 江苏省常州市溧阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 宗播福 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 王华美 | 女 | 53272319******4566 | 龙坝镇 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 白乔发 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 张孙福 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 刘家寿 | 男 | 53272320******3310 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 李伟黑 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 普江华 | 男 | 53272320******3318 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 张孙成 | 女 | 53272319******4525 | 龙坝镇 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 文荣 | 男 | 53272319******3315 | 文武镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 普德付 | 男 | 53272319******3314 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 李应甲 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 刀俊庄 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 姜啊英 | 女 | 53272319******362X | 坝溜镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 蔡金 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 蔡继辉 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 10002024 |
|
125 | 周者陆 | 男 | 53272319******4538 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 刀字庄 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 浙江省绍兴市新昌县 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 李想 | 女 | 53272319******4228 | 通关镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 李志学 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 夏院海 | 男 | 53272320******3917 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 彭院光 | 男 | 51052120******809X | 那哈乡 | 四川省成都市新都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 刀仕华 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 杜美会 | 女 | 53272319******3342 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 刀进荣 | 男 | 53272320******2732 | 鱼塘镇 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 张应奎 | 男 | 53272320******3336 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 张应学 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 安徽省铜陵市 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 薛志坚 | 男 | 53272320******3319 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 刘正国 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 海南省陵水黎族自治县 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 柴国富 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 黄庆林 | 男 | 53272319******483X | 联珠镇 | 江苏省泰州市靖江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 普海军 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 江苏省泰州市靖江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 李批发 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 江苏省南通市海安县 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 李遇美 | 女 | 53082220******392X | 那哈乡 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 蔡文彬 | 男 | 53272319******4835 | 联珠镇 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 白小珍 | 女 | 53272319******3628 | 那哈乡 | 浙江省温州市龙湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 白云珍 | 女 | 53272319******3925 | 那哈乡 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 陈文林 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 上海市市辖区浦东新区高桥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 黄庆洋 | 男 | 53272319******4812 | 联珠镇 | 广东省佛山市顺德区北滘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 张辉 | 男 | 53082220******3611 | 坝溜镇 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 李才珍 | 女 | 53082220******3928 | 那哈乡 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 李发顺 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市吴中区郭巷街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 杨应强 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市吴中区郭巷街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 王光明 | 男 | 53272319******4215 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市吴中区郭巷街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 李玲 | 女 | 53272320******0620 | 联珠镇 | 河北省石家庄市新华区新华路街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 杨文平 | 男 | 53272320******1513 | 团田镇 | 福建省泉州市丰泽区 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 普才文 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 周涛 | 男 | 53272319******181X | 新抚镇 | 广东省惠州市惠阳区西区街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 李应华 | 男 | 53272319******4251 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 白海艳 | 女 | 53272319******4228 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 杨进巧 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 梅文国 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄彝族乡 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 杨龙沙 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 刘万海 | 男 | 53272319******4532 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 张进才 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 江苏省扬州市高邮市 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 李守文 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 广东省东莞市常平镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 李石发 | 男 | 53272319******4532 | 龙坝镇 | 山东省烟台市海阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 李梅 | 女 | 53272319******3641 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 李林丽 | 女 | 53272319******4527 | 龙坝镇 | 江苏省扬州市江都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 李春良 | 男 | 53272320******4515 | 龙坝镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 李记黑 | 男 | 53272319******4536 | 龙坝镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 杨兴陆 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 杨清慧 | 女 | 52242319******9569 | 龙坝镇 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 罗胡乖 | 男 | 53272319******481X | 联珠镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 张龙四 | 男 | 53272320******4810 | 联珠镇 | 浙江省温州市苍南县 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 李黑叶 | 女 | 53042819******0920 | 龙坝镇 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 谭丽 | 女 | 53272319******1823 | 团田镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 杨春萍 | 女 | 53272319******1527 | 团田镇 | 四川省广元市 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 宗里才 | 男 | 53272319******4530 | 龙坝镇 | 江苏省南通市 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 李石的 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 李批伟 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 周四婼 | 女 | 53272319******4528 | 龙坝镇 | 江苏省徐州市铜山县 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 宗者龙 | 男 | 53272319******4532 | 龙坝镇 | 广东省肇庆市 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 李海伟 | 男 | 53272319******4536 | 龙坝镇 | 山西省阳泉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 杨发龙 | 男 | 53272319******4534 | 龙坝镇 | 福建省厦门市思明区 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 杨应成 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
185 | 李小春 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
186 | 李青海 | 男 | 53272319******4539 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
187 | 李芬珍 | 女 | 53272320******4528 | 龙坝镇 | 福建省福州市晋安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
188 | 李财者 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 山西省阳泉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
189 | 周批得 | 男 | 53272319******4555 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
190 | 宗永兴 | 男 | 53272319******4554 | 龙坝镇 | 福建省厦门市海沧区 | 1000 | 1000 | 2024 |
191 | 庞玉发 | 男 | 53082220******3617 | 坝溜镇 | 广东省东莞市茶山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
192 | 杨国慧 | 女 | 53272319******3626 | 坝溜镇 | 广东省东莞市寮步镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 192000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月29日