根据《 云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》(云财规〔2024〕10号)、《墨江哈尼族自治县委农业农村工作领导小组办公室关于开展2024年度省内跨州市务工一次性交通补助申请的通知》规定,经乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,报县农业农村局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县第二批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单共133人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月25日至11月29日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第二批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 普进刚 | 男 | 53082220******2712 | 鱼塘镇 | 景平村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
2 | 唐海兵 | 男 | 53272319******2753 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 西双版纳州景洪市景哈乡 | 500 | 500 | 2024 |
3 | 白春龙 | 男 | 53272319******2715 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 大理州大理市下关镇 | 500 | 500 | 2024 |
4 | 唐春平 | 男 | 53272320******2715 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 西双版纳州景洪市景哈乡 | 500 | 500 | 2024 |
5 | 李伟 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 和平村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
6 | 张忠有 | 男 | 53272319******2718 | 鱼塘镇 | 和平村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
7 | 支票 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 和平村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
8 | 杞国江 | 男 | 53082220******271X | 鱼塘镇 | 和平村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
9 | 杨志云 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 和平村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
10 | 赵红应 | 男 | 53272319******2719 | 鱼塘镇 | 和平村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
11 | 李红波 | 女 | 53272319******2728 | 鱼塘镇 | 和平村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
12 | 李江坤 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 和平村 | 西双版纳州景洪市普文镇 | 500 | 500 | 2024 |
13 | 李梦缘 | 女 | 53280119******4721 | 鱼塘镇 | 和平村 | 西双版纳州景洪市普文镇 | 500 | 500 | 2024 |
14 | 罗健城 | 男 | 53272320******2713 | 鱼塘镇 | 和平村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
15 | 李忠伟 | 男 | 53272319******2717 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
16 | 刘雄艳 | 女 | 53272319******2744 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
17 | 杨海芳 | 女 | 53272319******2721 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
18 | 张德富 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
19 | 刀建明 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
20 | 彭艳萍 | 女 | 53272319******2729 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
21 | 刀健宽 | 男 | 53272319******2715 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
22 | 王云娣 | 女 | 53282219******1026 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
23 | 朱伟宏 | 男 | 53272320******2710 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
24 | 张德军 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
25 | 李荣兴 | 男 | 53272319******2737 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
26 | 刀洁 | 男 | 53272320******2710 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
27 | 杨桂兰 | 女 | 53082220******2725 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
28 | 罗忠华 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
29 | 刀卫祥 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
30 | 毕建仙 | 女 | 53082220******2744 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 楚雄州禄丰市 | 500 | 500 | 2024 |
31 | 陈改春 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市景哈乡 | 500 | 500 | 2024 |
32 | 马惠英 | 女 | 53272319******2425 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市景哈乡 | 500 | 500 | 2024 |
33 | 罗忠权 | 男 | 53272320******2712 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
34 | 罗忠梅 | 女 | 53272320******272X | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
35 | 普建海 | 男 | 53272319******2791 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
36 | 李进明 | 男 | 53272319******2738 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
37 | 李凤英 | 女 | 53272319******2749 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
38 | 苏鑫磊 | 男 | 53272320******4811 | 联珠镇 | 班茅村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
39 | 罗海平 | 男 | 53272319******4837 | 联珠镇 | 班茅村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
40 | 罗俊波 | 男 | 53272319******4838 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
41 | 罗芬 | 女 | 53272319******4848 | 联珠镇 | 高寨村 | 昆明市西山区环城路 | 500 | 500 | 2024 |
42 | 白春波 | 男 | 53272319******4859 | 联珠镇 | 高寨村 | 楚雄州鹿城镇雁塔路9号 | 500 | 500 | 2024 |
43 | 朱开明 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 连路村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
44 | 马红 | 女 | 53272319******4825 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
45 | 白绍晶 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
46 | 白宏应 | 男 | 53272319******4832 | 联珠镇 | 愧竜村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
47 | 白剑波 | 男 | 53272319******4813 | 联珠镇 | 愧竜村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
48 | 马芳芳 | 女 | 53272319******4843 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
49 | 白晓婷 | 女 | 53272320******0026 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
50 | 白忠林 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
51 | 白玉发 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 愧竜村 | 西双版纳州景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
52 | 杨存凤 | 女 | 53272219******0323 | 联珠镇 | 愧竜村 | 景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
53 | 白宏波 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 愧竜村 | 景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
54 | 马永祥 | 男 | 53272319******4896 | 联珠镇 | 愧竜村 | 云南省昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
55 | 朱家庄 | 男 | 53272319******1877 | 新抚 | 车沙村 | 昆明市晋宁县 | 500 | 500 | 2024 |
56 | 李毅知 | 男 | 53272319******1818 | 新抚 | 车沙村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
57 | 沐绍雄 | 男 | 53272319******1837 | 新抚 | 车沙村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
58 | 张文祥 | 男 | 53272319******1833 | 新抚 | 车沙村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
59 | 朱绍东 | 男 | 53272319******1817 | 新抚 | 车沙村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
60 | 朱绍海 | 男 | 53272319******1855 | 新抚 | 车沙村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
61 | 田海 | 男 | 53272319******1815 | 新抚 | 车沙村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
62 | 梅德平 | 男 | 53272319******1814 | 新抚 | 车沙村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
63 | 李忠琼 | 女 | 53272320******1823 | 新抚 | 中义村 | 大理州云龙县 | 500 | 500 | 2024 |
64 | 金成 | 男 | 53272319******1831 | 新抚 | 中义村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
65 | 张庆孟 | 男 | 53272319******1837 | 新抚 | 新塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
66 | 李红艳 | 女 | 53272320******1828 | 新抚 | 新塘村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
67 | 唐明娇 | 女 | 53272320******1868 | 新抚 | 新塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
68 | 唐金学 | 男 | 53272319******1852 | 新抚 | 新塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
69 | 唐金春 | 男 | 53272319******1811 | 新抚 | 新塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
70 | 李太祥 | 男 | 53272319******1813 | 新抚 | 新塘村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
71 | 李艳勇 | 男 | 53272319******1832 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
72 | 李世眉 | 女 | 53272319******1829 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
73 | 刀佳玲 | 女 | 53272319******1842 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市晋宁县 | 500 | 500 | 2024 |
74 | 白丽亚 | 女 | 53272319******0922 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
75 | 罗恒忠 | 男 | 53272319******1837 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
76 | 罗维高 | 男 | 53272319******1858 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
77 | 彭明金 | 男 | 53272319******1817 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市晋宁县 | 500 | 500 | 2024 |
78 | 张新福 | 男 | 53272319******1813 | 新抚 | 那宪村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
79 | 刀志会 | 女 | 53272319******1822 | 新抚 | 平掌村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
80 | 张世富 | 男 | 53272319******1832 | 新抚 | 平掌村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
81 | 邓庭梅 | 女 | 53272319******1841 | 新抚 | 平掌村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
82 | 郑学文 | 男 | 53272319******1819 | 新抚 | 平掌村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
83 | 李冬生 | 男 | 53272319******181X | 新抚 | 曼拉村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
84 | 艾德爱 | 女 | 53272319******1825 | 新抚 | 曼拉村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
85 | 陈富 | 男 | 53272320******1851 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
86 | 刀庆军 | 男 | 53272319******1815 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
87 | 徐自艳 | 女 | 53272319******1828 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
88 | 白发清 | 男 | 53272319******1831 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
89 | 朱学勇 | 男 | 53272319******1831 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
90 | 刘家伟 | 男 | 53272319******1815 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
91 | 阿田仙 | 女 | 53272319******1826 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
92 | 白正梅 | 女 | 53272320******1826 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
93 | 刀庆丽 | 女 | 53272319******184X | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
94 | 刘文芳 | 女 | 53272319******1825 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
95 | 刀树强 | 男 | 53082220******181X | 新抚 | 曼拉村 | 昆明官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
96 | 李红 | 男 | 53272319******1834 | 新抚 | 曼拉村 | 昆明西山区 | 500 | 500 | 2024 |
97 | 艾德宏 | 男 | 53272319******1817 | 新抚 | 曼拉村 | 西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
98 | 鲁忠国 | 男 | 53272320******2116 | 景星镇 | 正龙村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
99 | 朱建文 | 男 | 53272320******2131 | 景星镇 | 正龙村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
100 | 李自玉 | 女 | 53272320******2128 | 景星镇 | 景星村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
101 | 段艳琴 | 女 | 53272320******2127 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市安宁市 | 500 | 500 | 2024 |
102 | 陶应宇 | 男 | 53272320******2134 | 景星镇 | 涵德村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
103 | 蒋利平 | 男 | 53082219******2119 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
104 | 李东旭 | 男 | 53272319******2192 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
105 | 张启海 | 男 | 53272319******2139 | 景星镇 | 涵德村 | 大理州永平县 | 500 | 500 | 2024 |
106 | 马应华 | 男 | 53272319******215X | 景星镇 | 涵德村 | 玉溪市通海县 | 500 | 500 | 2024 |
107 | 韩贵山 | 男 | 53272319******2118 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
108 | 李元军 | 女 | 53272319******2182 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
109 | 吴文平 | 男 | 53272319******213X | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
110 | 黄红生 | 男 | 53272320******2113 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
111 | 吴海荣 | 男 | 53272319******2136 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
112 | 车胤楠 | 男 | 53272320******2112 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
113 | 朱红云 | 女 | 53082220******2120 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
114 | 邓林堃 | 男 | 53272319******2114 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
115 | 庄存保 | 男 | 53272319******2110 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
116 | 普金德 | 男 | 53272319******2113 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
117 | 田应福 | 男 | 53272320******2115 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
118 | 艾芳 | 女 | 53082220******212X | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
119 | 李海彬 | 男 | 53082220******4218 | 景星镇 | 涵德村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
120 | 陶明 | 男 | 53272319******2119 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
121 | 李鑫海 | 男 | 53272320******2119 | 景星镇 | 涵德村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
122 | 白德荣 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 高寨村 | 云南省西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
123 | 白德光 | 男 | 53272319******4818 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市勐罕镇 | 500 | 500 | 2024 |
124 | 罗浩宇 | 男 | 53272320******481X | 联珠镇 | 高寨村 | 云南省西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
125 | 罗伟刚 | 男 | 53272319******4812 | 联珠镇 | 高寨村 | 云南省西双版纳州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
126 | 罗乔林 | 男 | 53272319******4836 | 联珠镇 | 高寨村 | 景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
127 | 李德才 | 男 | 53272319******4810 | 联珠镇 | 愧竜村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
128 | 马国艳 | 女 | 53272320******4821 | 联珠镇 | 愧竜村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
129 | 郭琼 | 女 | 53042619******0326 | 联珠镇 | 愧竜村 | 云南省玉溪市峨山县 | 500 | 500 | 2024 |
130 | 白涛 | 男 | 53272319******0010 | 联珠镇 | 愧竜村 | 云南省景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
131 | 李平安 | 男 | 53272319******2113 | 景星镇 | 山碧村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
132 | 李帅 | 男 | 53272319******2117 | 景星镇 | 山碧村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
133 | 罗平 | 男 | 53272319******2116 | 景星镇 | 山碧村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 66500 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月25日