根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十四批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共184人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月25日至11月29日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县2024年第十四批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 陈哈者 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 段借依 | 女 | 53272319******3621 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 李梁方 | 女 | 53272319******3623 | 那哈乡 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 李东方 | 男 | 53082220******3918 | 那哈乡 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 鲁建辉 | 男 | 53082220******3914 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 王志荣 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广东省珠海市金湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 杨应秦 | 男 | 53082220******3919 | 那哈乡 | 广东省清远市 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 李英兰 | 男 | 53272319******3955 | 那哈乡 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 张秀琴 | 女 | 53272319******5446 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 刘春丽 | 女 | 53272320******5424 | 泗南江镇 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 杨婼 | 女 | 53272319******5425 | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 李正华 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 杨学东 | 男 | 53272319******3613 | 坝溜镇 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 张万国 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 山东省济南市 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 周祖发 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 徐祖芬 | 女 | 53272319******5420 | 泗南江镇 | 湖北省黄冈市浠水县 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 许进兵 | 男 | 53272319******5495 | 泗南江镇 | 湖北省黄冈市浠水县 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 李钱圣 | 男 | 53272320******5418 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 杨俊明 | 男 | 53272319******333X | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 罗应东 | 男 | 53272319******4215 | 雅邑镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 罗春丽 | 女 | 53272319******5482 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 杨海岭 | 男 | 53272319******4218 | 雅邑镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 杨近冬 | 男 | 53272320******4217 | 雅邑镇 | 内蒙古自治区乌兰察布市 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 窦文芝 | 女 | 53272320******3326 | 文武镇 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 周红梅 | 女 | 53272319******3320 | 文武镇 | 上海市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 杨祖生 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 湖北省孝感市 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 罗勇林 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 陈美红 | 女 | 53272319******5428 | 泗南江镇 | 湖北省孝感市 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 白辉 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 重庆市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 张学权 | 男 | 53272319******3350 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 杨发昆 | 男 | 53272319******3332 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 朱兰剑 | 男 | 53272319******5437 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 王应芝 | 女 | 53272319******6925 | 文武镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 周发顺 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 福建省泉州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 杨家成 | 男 | 53272320******3312 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 周学英 | 女 | 53272319******5424 | 雅邑镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 殷发应 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 唐仕斌 | 男 | 53272320******3318 | 文武镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 张建兰 | 女 | 53272319******4528 | 龙坝镇 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 周健平 | 男 | 53272319******4539 | 龙坝镇 | 广东省广州市天河区 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 李春玲 | 女 | 53272319******5424 | 龙坝镇 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 张云花 | 女 | 53082220******3322 | 文武镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 李石甲 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 张晓芳 | 女 | 53272319******3328 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 黄选艳 | 女 | 53272320******3324 | 文武镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 周福依 | 女 | 53272319******4584 | 龙坝镇 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 张海光 | 男 | 53272319******4535 | 龙坝镇 | 江苏省南通市如东县 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 李玉兰 | 女 | 53272319******454X | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 张新美 | 女 | 53272319******3320 | 文武镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 李春伟 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 浙江省湖州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 郑志富 | 男 | 53272319******3314 | 文武镇 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 郑志顺 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 郭明松 | 男 | 53272319******3331 | 文武镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 杨美金 | 女 | 53272319******3406 | 文武镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 董荣华 | 男 | 53272319******3350 | 文武镇 | 山东省潍坊市 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 张俊武 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 李春华 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 广西壮族自治区防城港市 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 潘伟泽 | 男 | 53272320******3310 | 文武镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 郑志才 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 金家华 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 浙江省金华市浦江县 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 李梦萍 | 女 | 53082220******3323 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 李元昌 | 男 | 53272320******3313 | 文武镇 | 天津市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 李马福 | 男 | 53272320******4510 | 龙坝镇 | 浙江省金华市东阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 关安财 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市上城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 李果 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 刀云祥 | 男 | 53272319******3331 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 李云春 | 男 | 53272319******4530 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 白桂芝 | 女 | 53082220******3347 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 倪国娟 | 女 | 53272319******4527 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 刀江凤 | 女 | 53272319******3326 | 文武镇 | 福建省南平市邵武市 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 张胡伟 | 男 | 53272319******3318 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 周永飞 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 王福 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 福建省南平市 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 张国聪 | 男 | 53272320******4536 | 龙坝镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 张爱木 | 女 | 53272319******3324 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 张美芝 | 女 | 53272319******4526 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 张增 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 浙江省温州市苍南县 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 杨付清 | 男 | 53272319******3354 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 王应春 | 男 | 53272319******4513 | 龙坝镇 | 山西省太原市小店区 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 甘换召 | 女 | 53272319******3364 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 陈东 | 男 | 53272319******4533 | 龙坝镇 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 李才林 | 男 | 53272320******3316 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 周艳艳 | 女 | 53272320******4528 | 龙坝镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 周兵兵 | 男 | 53272319******4511 | 龙坝镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 徐建东 | 男 | 53272319******2116 | 景星镇 | 湖北省武汉市 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 王进东 | 男 | 53272320******4513 | 龙坝镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 李开明 | 男 | 53272319******4516 | 龙坝镇 | 浙江省衢州市龙游县 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 彭新元 | 男 | 53272320******4511 | 龙坝镇 | 江西省赣州市安远县 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 杨文兴 | 男 | 53272319******4530 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市相城区元和街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 谭昆瑜 | 男 | 53272319******2113 | 景星镇 | 上海市市辖区金山区朱泾镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 陈国春 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 胡海英 | 女 | 53272319******4540 | 龙坝镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 李石艳 | 女 | 53272319******4520 | 龙坝镇 | 浙江省金华市永康市花街镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 李应宏 | 男 | 53272319******4537 | 龙坝镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 周云梅 | 女 | 53272319******3920 | 龙坝镇 | 山东省潍坊市潍城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 周记婼 | 女 | 53272319******4565 | 龙坝镇 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 王乔顺 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 胡征 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 上海市市辖区金山区亭林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 罗忠华 | 男 | 53272319******4555 | 龙坝镇 | 福建省泉州市晋江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 杨乐 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 上海市市辖区金山区亭林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 杨万甲 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 上海市市辖区金山区亭林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 王义福 | 男 | 53272320******4514 | 龙坝镇 | 江西省宜春市袁州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 李娅 | 女 | 53032519******1589 | 坝溜镇 | 广东省东莞市企石镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 陈志荣 | 男 | 53082219******3912 | 那哈乡 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 李志华 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市相城区元和街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 李小龙 | 男 | 53272319******0617 | 联珠镇 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 张小燕 | 女 | 53272319******0627 | 联珠镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 朱建光 | 男 | 53272319******061X | 联珠镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 张荣祥 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 王晓美 | 女 | 53272319******4245 | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 罗小荣 | 男 | 53272319******481X | 联珠镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 沈华 | 男 | 53272319******2159 | 景星镇 | 天津市市辖区武清区梅厂镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 曾海琳 | 女 | 53272320******2128 | 景星镇 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 李林莹 | 男 | 53272320******2118 | 景星镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 陶红怡 | 女 | 53082219******2123 | 景星镇 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 杨国琼 | 女 | 53082220******3629 | 坝溜镇 | 福建省厦门市湖里区 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 李安福 | 男 | 53272320******3639 | 坝溜镇 | 广东省东莞市塘厦镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 段建伟 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 白文英 | 女 | 53272319******3629 | 坝溜镇 | 甘肃省张掖市临泽县 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 白斯睿 | 男 | 53272320******3632 | 坝溜镇 | 浙江省台州市临海市 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 白林福 | 男 | 53272319******3611 | 坝溜镇 | 江苏省扬州市高邮市 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 张妹 | 女 | 53272319******3641 | 坝溜镇 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 李定祥 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 李值者 | 男 | 53272319******3950 | 那哈乡 | 广东省深圳市宝安区光明街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 杨洪 | 男 | 53082220******123X | 孟弄彝族乡 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 周梦社 | 女 | 53272319******4524 | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区上华镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 周文生 | 男 | 53272319******453X | 龙坝镇 | 广东省汕头市澄海区上华镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 张代玉 | 男 | 53272319******4535 | 龙坝镇 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 张忠有 | 男 | 53272320******3616 | 坝溜镇 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 李秋元 | 男 | 53082220******3935 | 那哈乡 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 李美花 | 女 | 53082220******3926 | 那哈乡 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 杨兴发 | 男 | 53272319******4552 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市相城区元和街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 姜荣兴 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 江苏省盐城市亭湖区南洋镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 李顺德 | 男 | 53272320******3932 | 那哈乡 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 杨海福 | 男 | 53272319******4511 | 龙坝镇 | 上海市市辖区青浦区练塘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 杨正春 | 男 | 53272319******4234 | 雅邑镇 | 浙江省金华市义乌市苏溪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 李夸梅 | 女 | 53272319******3641 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 夏凤红 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 浙江省温州市龙湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 段布岩 | 女 | 53272319******392X | 那哈乡 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 白批发 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 杨万玉 | 男 | 53272319******3938 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 张义高 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 浙江省温州市乐清市 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 李牛的 | 男 | 53272319******3936 | 那哈乡 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 翟志高 | 男 | 53272319******0918 | 新安镇 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 张志群 | 男 | 53272319******0934 | 新安镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 张学光 | 男 | 53272319******0911 | 新安镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 白志荣 | 男 | 53272319******0933 | 新安镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 邓秋芬 | 女 | 53082219******3021 | 新安镇 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 李云明 | 男 | 53272319******3958 | 那哈乡 | 陕西省西安市雁塔区电子城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 金鹏 | 男 | 53272320******3913 | 那哈乡 | 江苏省盐城市亭湖区亭湖区青墩镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 姜兴者 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 江苏省盐城市亭湖区亭湖区青墩镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 杨进学 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 鲍望龙 | 男 | 53272320******4853 | 联珠镇 | 浙江省温州市乐清市 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 刘跃新 | 男 | 53272319******1238 | 孟弄彝族乡 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 李青青 | 女 | 53082220******1823 | 新抚镇 | 江苏省南京市玄武区梅园新村街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 肖明文 | 男 | 53272319******1833 | 新抚镇 | 福建省泉州市鲤城区海滨街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 罗志斌 | 男 | 53272319******1811 | 新抚镇 | 广东省深圳市宝安区新安街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 李琼 | 女 | 53082220******1828 | 新抚镇 | 广东省广州市东山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 李帆 | 女 | 53272319******1820 | 新抚镇 | 广东省东莞市东城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 胡艳和 | 男 | 53272319******1855 | 新抚镇 | 湖北省孝感市孝昌县花西乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 刀如云 | 男 | 53272319******1811 | 新抚镇 | 广东省汕头市澄海区溪南镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 刀强 | 男 | 53272319******1810 | 新抚镇 | 福建省泉州市鲤城区海滨街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 李二 | 男 | 53272319******2112 | 景星镇 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 周阿甲 | 男 | 53272319******3931 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 郑八十 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广东省阳江市江城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 宗文学 | 男 | 53082220******3911 | 那哈乡 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 陈福强 | 男 | 53082219******3917 | 那哈乡 | 江苏省南通市 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 王强 | 男 | 53272319******2159 | 景星镇 | 广东省东莞市谢岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 李海洋 | 男 | 53272319******2410 | 通关镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 李锦云 | 男 | 53272320******3017 | 龙潭乡 | 上海市徐汇区 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 熊建英 | 女 | 53272320******3026 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 李忠华 | 男 | 53272319******3017 | 龙潭乡 | 广西壮族自治区崇左市 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 吴泰遵 | 男 | 53272320******3019 | 龙潭乡 | 安徽省合肥市 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 李老婼 | 女 | 53042819******0729 | 龙潭乡 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 李进宏 | 男 | 53272320******301X | 龙潭乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 张文忠 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县温宿镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 宗发旺 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县温宿镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 杨成志 | 男 | 53082220******361X | 坝溜镇 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 罗方辉 | 男 | 53272319******2255 | 景星镇 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 白秋红 | 女 | 53272320******4824 | 联珠镇 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆柳梧乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 周珍珍 | 女 | 53272320******3921 | 那哈乡 | 广东省佛山市南海区大沥镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 王文光 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 李批发 | 男 | 53272319******3932 | 那哈乡 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 李亚龙 | 男 | 53272319******3933 | 那哈乡 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 184000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月25日