根据《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017〕164号)、《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2 号)、《云南省人民政府办公厅关于支持多渠道灵活就业的实施意见》(云政办发〔2020〕61号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省教育厅云南省财政厅 云南省军区动员局关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社通〔2021〕64号)、《普洱市公共就业和人才服务中心关于做好2024年灵活就业人员社会保险补贴有关工作的通知》(2024041)要求,县公共就业和人才服务中心对2024年申请社会保险补贴的灵活就业人员申请资格、补贴金额等进行了受理审核,并报县人力资源社会保障局复核批准,现将第四批符合条件人员45人名单、补贴金额等予以公示,公示时间为5个工作日,2024年11月21日至11月27日。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236437。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2024年社会保险补贴申请人员名单(第四批) |
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 养老保险 | 医疗保险 | 累计核补数 | 备注 |
1 | 马云芬 | 53272319******0026 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
2 | 赵云 | 53272319******0013 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
3 | 张静 | 53272319******0627 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
4 | 马莉 | 53272319******0327 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
5 | 胡兵 | 53272319******0016 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.60 |
|
6 | 陈廷美 | 53272219******112X | 6028.80 | 0.00 | 6028.80 |
|
7 | 唐学文 | 53272319******3315 | 861.20 | 0.00 | 861.20 |
|
8 | 杨红翠 | 53272319******1528 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
9 | 马建红 | 53272319******0329 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
10 | 龚永正 | 53250119******3610 | 861.20 | 0.00 | 861.20 |
|
11 | 普继勇 | 53252419******0618 | 6028.80 | 0.00 | 6028.80 |
|
12 | 冯立波 | 53272319******0626 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
13 | 孙福妹 | 53272319******032X | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
14 | 金建敏 | 53272319******0020 | 1507.20 | 0.00 | 1507.20 |
|
15 | 金文丽 | 53272319******3924 | 7750.80 | 0.00 | 7750.80 |
|
16 | 胡艳华 | 53272319******0028 | 1435.40 | 414.40 | 1849.80 |
|
17 | 黎方红 | 53272319******0018 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
18 | 唐春荣 | 53272319******2754 | 3875.40 | 0.00 | 3875.40 |
|
19 | 刘应科 | 53272319******1512 | 4736.60 | 0.00 | 4736.6 |
|
20 | 熊燕 | 53272319******0022 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
21 | 朱艳 | 53272319******1828 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
22 | 杨玲艳 | 53272319******2426 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
23 | 徐莎蔓 | 53280119******0024 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
24 | 耿华芬 | 53222419******214X | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
25 | 张丽荷 | 53272319******1841 | 5167.20 | 0.00 | 5167.20 |
|
26 | 周海波 | 53011119******6567 | 8612.40 | 0.00 | 8612.40 |
|
27 | 纳云西 | 53272319******0019 | 4736.60 | 2279.20 | 7015.80 |
|
28 | 祁兰凤 | 53272719******0948 | 861.20 | 0.00 | 861.2 |
|
29 | 龙美华 | 53252519******1927 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
30 | 何文学 | 53272319******001X | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
31 | 冯美俊 | 53272319******304X | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
32 | 郭秀红 | 53272319******0026 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
33 | 李素贤 | 53272319******0023 | 6890.40 | 2486.40 | 9376.8 |
|
34 | 张树红 | 53272319******0018 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.8 |
|
35 | 王春华 | 53272319******1831 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
36 | 刀丽萍 | 53272319******0067 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.8 |
|
37 | 普茂华 | 53272319******542X | 574.20 | 0.00 | 574.2 |
|
38 | 盘秀花 | 53253019******3026 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
39 | 徐忠祥 | 53272319******2410 | 5167.20 | 2486.40 | 7653.6 |
|
40 | 邓磊 | 53272319******0019 | 8612.40 | 2486.40 | 11098.8 |
|
41 | 黄国东 | 53272319******2437 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
42 | 胥云祥 | 53272319******0311 | 1722.40 | 0.00 | 1722.4 |
|
43 | 杨艳 | 53042819******0920 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
44 | 杨莉 | 53272319******122X | 1291.80 | 621.60 | 1913.4 |
|
45 | 李国萍 | 53272319******2442 | 5167.20 | 0.00 | 5167.2 |
|
合计 |
|
| 235184.8 | 20720 | 255904.8 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月21日