根据《云南省促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法(试行)》《普洱市公共就业和人才服务中心关于印发普洱市乡村公益性岗位开发管理业务经办流程(试行)的通知》(普就人发〔2022〕9号)、《墨江哈尼族自治县2024年乡村公益性岗位开发和人员管理方案》(墨人社发〔2024〕17号)等文件规定,经乡(镇)考核,县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将墨江哈尼族自治县2024年11月沪滇资金开发部分乡村公益性岗位补贴名单147人就业信息员进行公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月18日至 11月 22日,共5个工作日,如对补贴对象有异议的,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,电话:0879-4236437。
墨江哈尼族自治县2024年11月乡村公益性岗位补贴人员名单(沪滇资金开发部分) |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 安置岗位 | 安置地 | 安置起止时间 | 补贴标准800(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 白富策 | 53272319******1813 | 就业信息员 | 新抚镇车沙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
2 | 张红春 | 53272319******1819 | 就业信息员 | 新抚镇界牌村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
3 | 旃智春 | 53272319******1813 | 就业信息员 | 新抚镇班包村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
4 | 鲍梅芬 | 53272319******4526 | 就业信息员 | 龙坝镇杩木村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
5 | 倪小伟 | 53272319******4519 | 就业信息员 | 龙坝镇竜宾村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
6 | 张实荣 | 53272319******4511 | 就业信息员 | 龙坝镇竜巴村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
7 | 黄丕平 | 53272319******1515 | 就业信息员 | 团田镇复兴村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
8 | 陈俊 | 53272319******1525 | 就业信息员 | 团田镇团田村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
9 | 李帅 | 53272319******1559 | 就业信息员 | 团田镇那海村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
10 | 李凤芝 | 53272319******4228 | 就业信息员 | 景星镇路思村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
11 | 李绍军 | 53272319******2157 | 就业信息员 | 景星镇景星村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
12 | 邓明 | 53272319******2113 | 就业信息员 | 景星镇涵德村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
13 | 邓参艳 | 53272319******2424 | 就业信息员 | 景星镇官厅村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
14 | 蒋志飞 | 53272319******0911 | 就业信息员 | 新安镇新生村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
15 | 张红艳 | 53272319******0921 | 就业信息员 | 新安镇南汉村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
16 | 饶海兵 | 53272319******0915 | 就业信息员 | 新安镇乌勐村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
17 | 蒋荣军 | 53272319******0935 | 就业信息员 | 新安镇挖岩村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
18 | 周德云 | 53272319******4516 | 就业信息员 | 雅邑镇坝利村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
19 | 熊发春 | 53272319******4212 | 就业信息员 | 雅邑镇雅邑村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
20 | 杨三 | 53272319******4215 | 就业信息员 | 雅邑镇南温村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
21 | 白凌 | 53272319******4249 | 就业信息员 | 雅邑镇座细村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
22 | 王荣平 | 53272319******4216 | 就业信息员 | 雅邑镇螺蛳塘村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
23 | 马云生 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇克曼村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
24 | 李会萍 | 53272319******3322 | 就业信息员 | 联珠镇勇溪村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
25 | 权艳 | 53272319******5121 | 就业信息员 | 联珠镇新联村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
26 | 杨飞 | 53272319******5114 | 就业信息员 | 联珠镇曼嘎村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
27 | 李永芳 | 53272319******3649 | 就业信息员 | 联珠镇玉碧村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
28 | 李艳华 | 53272319******4826 | 就业信息员 | 联珠镇栖马村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
29 | 刘云宽 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇马路村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
30 | 罗增亮 | 53272319******0616 | 就业信息员 | 联珠镇卧龙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
31 | 胡进荣 | 53272319******4836 | 就业信息员 | 联珠镇瓦房村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
32 | 朱文华 | 53272319******4812 | 就业信息员 | 联珠镇仁里村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
33 | 李光华 | 53272319******0310 | 就业信息员 | 联珠镇桑田社区 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
34 | 陈美琼 | 53272919******0327 | 就业信息员 | 新抚镇曼拉村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
35 | 文明 | 53272319******1835 | 就业信息员 | 新抚镇中义村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
36 | 张家琼 | 53272319******1821 | 就业信息员 | 新抚镇那宪村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
37 | 王志营 | 53272319******1813 | 就业信息员 | 新抚镇新塘村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
38 | 艾礼达 | 53272619******0612 | 就业信息员 | 新抚镇白沙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
39 | 李文清 | 53272319******1818 | 就业信息员 | 新抚镇京平村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
40 | 余永福 | 53272319******0919 | 就业信息员 | 新安镇白利村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
41 | 李小华 | 53272319******0916 | 就业信息员 | 新安镇邓控村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
42 | 白平 | 53272319******0911 | 就业信息员 | 新安镇会昌村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
43 | 柴德荣 | 53272319******0914 | 就业信息员 | 新安镇竜凯村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
44 | 田福文 | 53272319******0912 | 就业信息员 | 新安镇莫约村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
45 | 蔡金 | 53272319******0911 | 就业信息员 | 新安镇新安村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
46 | 曹万兵 | 53272319******3019 | 就业信息员 | 龙潭乡梁子村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
47 | 熊春海 | 53272319******3019 | 就业信息员 | 龙潭乡龙潭村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
48 | 李国康 | 53272319******3015 | 就业信息员 | 龙潭乡木化村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
49 | 马发忠 | 53272319******301X | 就业信息员 | 龙潭乡三家村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
50 | 罗海兵 | 53272319******3032 | 就业信息员 | 龙潭乡石屏村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
51 | 李应平 | 53272319******3018 | 就业信息员 | 龙潭乡天普村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
52 | 李琼珍 | 53272319******302X | 就业信息员 | 龙潭乡瓦路村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
53 | 王平 | 53272319******3014 | 就业信息员 | 龙潭乡冲头村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
54 | 龙跃 | 53272320******1239 | 就业信息员 | 孟弄乡阿洛村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
55 | 李发军 | 53272319******1234 | 就业信息员 | 孟弄乡半坡村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
56 | 马江宏 | 53082219******1219 | 就业信息员 | 孟弄乡丙曼村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
57 | 李英华 | 53272319******1220 | 就业信息员 | 孟弄乡富东村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
58 | 李佳伟 | 53272319******1210 | 就业信息员 | 孟弄乡孟弄村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
59 | 李荣 | 53272319******1251 | 就业信息员 | 孟弄乡胜利村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
60 | 梅秀芬 | 53272319******1222 | 就业信息员 | 孟弄乡石龙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
61 | 杨富忠 | 53272319******1515 | 就业信息员 | 团田镇老围村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
62 | 吴春学 | 53272319******1510 | 就业信息员 | 团田镇绿叶村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
63 | 罗庭飞 | 53272319******1521 | 就业信息员 | 团田镇坝干村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
64 | 张燕 | 53272419******3348 | 就业信息员 | 团田镇岔河村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
65 | 何从飞 | 53272319******1532 | 就业信息员 | 团田镇新龙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
66 | 陶德明 | 53272319******2455 | 就业信息员 | 通关镇安民村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
67 | 李光从 | 53272319******2473 | 就业信息员 | 通关镇毕库村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
68 | 李荣超 | 53272319******1825 | 就业信息员 | 通关镇大寨村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
69 | 何家祥 | 53272319******2411 | 就业信息员 | 通关镇公馆村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
70 | 胡军 | 53272319******2414 | 就业信息员 | 通关镇景坝村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
71 | 李家洪 | 53272319******2438 | 就业信息员 | 通关镇曼博村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
72 | 彭文芳 | 53272319******2428 | 就业信息员 | 通关镇芒令村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
73 | 张健平 | 53272319******2411 | 就业信息员 | 通关镇牛库村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
74 | 李文才 | 53272319******2450 | 就业信息员 | 通关镇清平村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
75 | 柴家华 | 53272319******2473 | 就业信息员 | 通关镇荣平村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
76 | 罗文乔 | 53272319******2410 | 就业信息员 | 通关镇团山村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
77 | 曹小林 | 53352719******2069 | 就业信息员 | 通关镇永马村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
78 | 刀云春 | 53272319******5112 | 就业信息员 | 通关镇丙蚌村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
79 | 那永进 | 53272319******2411 | 就业信息员 | 通关镇活田村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
80 | 张文忠 | 53272319******5117 | 就业信息员 | 通关镇民兴村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
81 | 刘文华 | 53272319******4250 | 就业信息员 | 雅邑镇巴嘎村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
82 | 杨万忠 | 53272319******4218 | 就业信息员 | 雅邑镇密切地村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
83 | 鲍存富 | 53272319******4233 | 就业信息员 | 雅邑镇南谷村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
84 | 白家顺 | 53272319******421X | 就业信息员 | 雅邑镇下洛甫村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
85 | 王富良 | 53272319******4210 | 就业信息员 | 雅邑镇徐卡村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
86 | 李德顺 | 53272319******4299 | 就业信息员 | 雅邑镇牙骨村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
87 | 李春明 | 53272319******4239 | 就业信息员 | 雅邑镇芦山村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
88 | 许春会 | 53272319******4223 | 就业信息员 | 雅邑镇南泥湾村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
89 | 杨文祥 | 53272319******4215 | 就业信息员 | 雅邑镇托洛村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
90 | 沙健涛 | 53272319******3334 | 就业信息员 | 文武镇大沟村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
91 | 黄明富 | 53272319******3393 | 就业信息员 | 文武镇丫口村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
92 | 梁俊生 | 53272319******3312 | 就业信息员 | 文武镇马甫村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
93 | 白玉芝 | 53272319******3320 | 就业信息员 | 文武镇文武村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
94 | 董士钰 | 53272319******3310 | 就业信息员 | 文武镇安益村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
95 | 朱平 | 53272319******2115 | 就业信息员 | 景星镇正龙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
96 | 彭国文 | 53082220******2118 | 就业信息员 | 景星镇山碧村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
97 | 罗岗 | 53272319******2155 | 就业信息员 | 景星镇曼兰村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
98 | 梅金平 | 53272319******2110 | 就业信息员 | 景星镇新华村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
99 | 曾万光 | 53272319******2159 | 就业信息员 | 景星镇赛云村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
100 | 张艺宁 | 53272319******2119 | 就业信息员 | 景星镇太和村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
101 | 李军明 | 53272319******2732 | 就业信息员 | 鱼塘镇玉鲁村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
102 | 黄琼凤 | 53272319******2725 | 就业信息员 | 鱼塘镇花山村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
103 | 李跃忠 | 53272319******2715 | 就业信息员 | 鱼塘镇坝老村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
104 | 许洪进 | 53272319******2710 | 就业信息员 | 鱼塘镇丙礼村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
105 | 王美英 | 53272319******2720 | 就业信息员 | 鱼塘镇大山村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
106 | 罗万明 | 53272319******2718 | 就业信息员 | 鱼塘镇和平村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
107 | 李云光 | 53272319******2758 | 就业信息员 | 鱼塘镇景平村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
108 | 仝发文 | 53272319******2712 | 就业信息员 | 鱼塘镇树林村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
109 | 张进学 | 53272319******2736 | 就业信息员 | 鱼塘镇挖鲁村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
110 | 曹双琼 | 53272319******5427 | 就业信息员 | 泗南江镇西歧村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
111 | 李文甲 | 53272319******5431 | 就业信息员 | 泗南江镇广丰村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
112 | 许针发 | 53272319******5410 | 就业信息员 | 泗南江镇巴豆村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
113 | 周涛 | 53272319******541X | 就业信息员 | 泗南江镇千岗村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
114 | 普家梅 | 53272319******5448 | 就业信息员 | 泗南江镇苏卫村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
115 | 杨合收 | 53252919******4223 | 就业信息员 | 泗南江镇干坝村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
116 | 李斌 | 53272319******5435 | 就业信息员 | 泗南江镇洛萨村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
117 | 史万 | 53272319******5417 | 就业信息员 | 泗南江镇田房村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
118 | 李美芳 | 53272319******4526 | 就业信息员 | 龙坝镇石头村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
119 | 杨加发 | 53272319******4512 | 就业信息员 | 龙坝镇勐里村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
120 | 周福忠 | 53272319******4534 | 就业信息员 | 龙坝镇大乜多村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
121 | 刘代平 | 53272319******4516 | 就业信息员 | 龙坝镇打东村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
122 | 吴传琼 | 53212819******1563 | 就业信息员 | 龙坝镇曼婆村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
123 | 白甫衣 | 53272319******3924 | 就业信息员 | 那哈乡那苏村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
124 | 李春 | 53272319******3919 | 就业信息员 | 那哈乡那哈村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
125 | 杨志英 | 53252919******4221 | 就业信息员 | 那哈乡珠街村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
126 | 周家鑫 | 53272319******3910 | 就业信息员 | 那哈乡牛红村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
127 | 周光德 | 53272319******3931 | 就业信息员 | 那哈乡格牙村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
128 | 陈建福 | 53272319******3616 | 就业信息员 | 坝溜镇出洞村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
129 | 白阿哩 | 53272319******3630 | 就业信息员 | 坝溜镇厄尼村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
130 | 王建学 | 53272319******3619 | 就业信息员 | 坝溜镇老彭村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
131 | 李光明 | 53272319******3611 | 就业信息员 | 坝溜镇大掌村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
132 | 李党全 | 53272319******3659 | 就业信息员 | 坝溜镇长寨村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
133 | 王元泽 | 53272319******3636 | 就业信息员 | 坝溜镇老朱村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
134 | 彭真年 | 53253019******1222 | 就业信息员 | 坝溜镇哈布孔村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
135 | 鲁春梅 | 53272319******3620 | 就业信息员 | 坝溜镇联珠村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
136 | 胡家得 | 53272319******3630 | 就业信息员 | 坝溜镇骂尼村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
137 | 蔡云太 | 53272319******0640 | 就业信息员 | 联珠镇坝洛村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
138 | 王宏坤 | 53272319******0333 | 就业信息员 | 联珠镇碧连村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
139 | 白建荣 | 53272319******4837 | 就业信息员 | 联珠镇高寨村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
140 | 白晓肆 | 53272319******0317 | 就业信息员 | 联珠镇回归社区 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
141 | 白甲 | 53272319******0014 | 就业信息员 | 联珠镇快发村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
142 | 史跃仙 | 53272319******4822 | 就业信息员 | 联珠镇愧竜村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
143 | 普金福 | 53272319******5116 | 就业信息员 | 联珠镇曼平村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
144 | 朱阿生 | 53272319******0656 | 就业信息员 | 联珠镇南北村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
145 | 胡金英 | 53272319******482x | 就业信息员 | 联珠镇五素村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
146 | 张海艳 | 53272319******4847 | 就业信息员 | 联珠镇象鼻村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
147 | 杨刘生 | 53272319******4817 | 就业信息员 | 联珠镇义勇村 | 2024.11.1-2024.11.30 | 800 | 800 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 117600 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月18日