根据《 云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》(云财规〔2024〕10号)、《墨江哈尼族自治县委农业农村工作领导小组办公室关于开展2024年度省内跨州市务工一次性交通补助申请的通知》规定,经乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,报县农业农村局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县第一批省内跨州市一次性外出务工交通补助发人员名单共78人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月15日至11月21日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县第一批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 徐应妹 | 女 | 53272319******1524 | 团田镇 | 坝干村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
2 | 彭代 | 男 | 53272319******151X | 团田镇 | 坝干村 | 云南省临沧市 | 500 | 500 | 2024 |
3 | 缪颜颜 | 女 | 53272320******1526 | 团田镇 | 坝干村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
4 | 刘正波 | 女 | 53272319******1527 | 团田镇 | 坝干村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
5 | 邱晓会 | 女 | 53272519******1824 | 团田镇 | 坝干村 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇 | 500 | 500 | 2024 |
6 | 雷永春 | 男 | 53272319******1515 | 团田镇 | 坝干村 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇 | 500 | 500 | 2024 |
7 | 段学明 | 男 | 53272319******1518 | 团田镇 | 坝干村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
8 | 付美春 | 男 | 53272319******1512 | 团田镇 | 坝干村 | 云南省玉溪市高新镇 | 500 | 500 | 2024 |
9 | 刀正平 | 男 | 53272319******1514 | 团田镇 | 坝干村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
10 | 罗剑春 | 男 | 53272320******1555 | 团田镇 | 坝干村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
11 | 何绍玲 | 女 | 53272320******1546 | 团田镇 | 岔河村 | 德宏芒市 | 500 | 500 | 2024 |
12 | 杨正平 | 男 | 53272319******1512 | 团田镇 | 岔河村 | 云南省昆明市滇中新区大板桥街道办事处 | 500 | 500 | 2024 |
13 | 李开琳 | 女 | 53272320******1520 | 团田镇 | 岔河村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
14 | 陈露 | 女 | 53272319******1529 | 团田镇 | 岔河村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
15 | 刘兰司 | 女 | 53272319******1518 | 团田镇 | 岔河村 | 云南省景洪市工业园区 | 500 | 500 | 2024 |
16 | 彭学东 | 男 | 53272319******151X | 团田镇 | 岔河村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
17 | 自红英 | 女 | 53272320******1520 | 团田镇 | 复兴村 | 云南省昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
18 | 余青艳 | 女 | 53082220******1526 | 团田镇 | 老围村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
19 | 李艳 | 女 | 53272320******1523 | 团田镇 | 老围村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
20 | 叶显昌 | 男 | 53272319******1518 | 团田镇 | 老围村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
21 | 罗琴 | 女 | 53272319******1547 | 团田镇 | 老围村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
22 | 李艳 | 女 | 53272320******152X | 团田镇 | 绿叶村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
23 | 毕万荣 | 男 | 53272319******1511 | 团田镇 | 绿叶村 | 云南省楚雄市姚安县 | 500 | 500 | 2024 |
24 | 李玲 | 男 | 53272319******1520 | 团田镇 | 绿叶村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
25 | 毕国成 | 男 | 53272319******1517 | 团田镇 | 绿叶村 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
26 | 林维枣 | 男 | 53272319******1538 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
27 | 李梅 | 女 | 53272319******1528 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
28 | 周哲 | 男 | 53272319******1539 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
29 | 郭帅 | 男 | 53272319******1531 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐海镇 | 500 | 500 | 2024 |
30 | 汪鑫 | 男 | 53272320******151X | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
31 | 杨艳红 | 男 | 53272319******1525 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
32 | 苏海龙 | 男 | 53272320******153X | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
33 | 丰文平 | 男 | 53272319******1517 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
34 | 游发美 | 女 | 53272319******1520 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
35 | 李平 | 男 | 53272320******1517 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
36 | 李开明 | 男 | 53272319******1534 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
37 | 丰文祥 | 男 | 53272319******1538 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
38 | 杨春付 | 男 | 53272319******1510 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
39 | 金春兰 | 女 | 53230119******2124 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
40 | 舒克春 | 男 | 53272320******1514 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
41 | 许正奖 | 男 | 53272319******1510 | 团田镇 | 那海村 | 西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇 | 500 | 500 | 2024 |
42 | 舒克金 | 男 | 53272319******1513 | 团田镇 | 那海村 | 云南省昆明市空港区 | 500 | 500 | 2024 |
43 | 舒成永 | 男 | 53272319******1514 | 团田镇 | 那海村 | 云南省玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
44 | 文忠波 | 女 | 53272319******1521 | 团田镇 | 团田村 | 云南省昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
45 | 钱正磊 | 男 | 53272320******151X | 团田镇 | 团田村 | 云南省玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
46 | 钱正秀 | 女 | 53272320******1526 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
47 | 岳世文 | 男 | 53272319******1516 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇 | 500 | 500 | 2024 |
48 | 岳世红 | 男 | 53272319******1532 | 团田镇 | 团田村 | 云南省玉溪市高仓镇 | 500 | 500 | 2024 |
49 | 闵桂兰 | 女 | 53032619******4422 | 团田镇 | 团田村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
50 | 李志 | 男 | 53272319******1516 | 团田镇 | 团田村 | 云南省昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
51 | 杨正坤 | 男 | 53272319******1574 | 团田镇 | 团田村 | 云南省大理 | 500 | 500 | 2024 |
52 | 王贵 | 男 | 53272319******1535 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
53 | 徐应光 | 男 | 53272320******1514 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
54 | 付开秘 | 男 | 53272319******153X | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
55 | 陈丹丹 | 女 | 53272319******1529 | 团田镇 | 团田村 | 云南省昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
56 | 杨有仁 | 男 | 53272319******1517 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
57 | 杨恩贤 | 男 | 53272320******1512 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
58 | 阳元林 | 男 | 53272319******1514 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇 | 500 | 500 | 2024 |
59 | 彭开存 | 女 | 53272319******1521 | 团田镇 | 团田村 | 西双版纳傣族自治州景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
60 | 方德云 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
61 | 李东 | 男 | 53272319******1230 | 孟弄乡 | 胜利村 | 西双版纳景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
62 | 田绍金 | 男 | 53272319******1278 | 孟弄乡 | 孟弄村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
63 | 彭应雄 | 男 | 53272319******1230 | 孟弄乡 | 半坡村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
64 | 罗燕 | 女 | 53272319******122X | 孟弄乡 | 孟弄村 | 玉溪市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
65 | 周学英 | 女 | 53272319******3622 | 孟弄乡 | 孟弄村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
66 | 字正开 | 女 | 53292619******1349 | 通关镇 | 回龙村 | 大理市 | 500 | 500 | 2024 |
67 | 蔡文丽 | 女 | 53272319******0642 | 通关镇 | 新武社区 | 西双版纳洲 | 500 | 500 | 2024 |
68 | 何焕朝 | 男 | 53272319******2458 | 通关镇 | 新武社区 | 西双版纳洲 | 500 | 500 | 2024 |
69 | 张洪福 | 男 | 53272319******2416 | 通关镇 | 新武社区 | 西双版纳洲 | 500 | 500 | 2024 |
70 | 梅丽 | 女 | 53272319******5122 | 通关镇 | 回龙村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
71 | 杨迎春 | 男 | 53272319******5113 | 通关镇 | 回龙村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
72 | 马建 | 男 | 53272319******5116 | 通关镇 | 回龙村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
73 | 郑春宇 | 女 | 53272319******2446 | 通关镇 | 大寨村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
74 | 庄维杰 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 大寨村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
75 | 普偲玥 | 女 | 53272320******2428 | 通关镇 | 大寨村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
76 | 李剑芬 | 女 | 53272319******2428 | 通关镇 | 大寨村 | 临沧市 | 500 | 500 | 2024 |
77 | 庄维荣 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 大寨村 | 西双版纳洲 | 500 | 500 | 2024 |
78 | 刀蕾 | 女 | 53272320******2428 | 通关镇 | 大寨村 | 丽江市 | 500 | 500 | 2024 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月15日