根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十三批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共244人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月14日至11月20日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第十三批一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 彭新照 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 福建省厦门市海沧区 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 支婷 | 女 | 53272320******2727 | 鱼塘镇 | 四川省德阳市绵竹市 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 白德祥 | 男 | 53272319******3934 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 姜征权 | 男 | 53272320******3918 | 那哈乡 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 李建涛 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 杨元梅 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 张永祥 | 男 | 53272320******3919 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 周顺昌 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 上海市宝山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 蔡国胜 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄彝族乡 | 上海市市辖区金山区山阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 戴东 | 男 | 53272319******2418 | 通关镇 | 天津市市辖区北辰区大张庄镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 苏进海 | 男 | 53272320******4513 | 龙坝镇 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 吴美琼 | 女 | 53272319******2729 | 鱼塘镇 | 浙江省绍兴市上虞市沥海镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 李学珍 | 女 | 53272320******3624 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市常熟市常熟东南开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 赖进财 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 罗美艳 | 女 | 53082220******2769 | 鱼塘镇 | 湖北省武汉市江汉区 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 白兵 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 丰庆学 | 男 | 53272319******1518 | 团田镇 | 重庆市永川市 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 宗祖品 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 白会仙 | 女 | 53082219******3028 | 龙潭乡 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 白乔贵 | 男 | 53272319******3035 | 龙潭乡 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 白会琴 | 女 | 53082220******3022 | 龙潭乡 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 宗健文 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 李红梅 | 女 | 53272319******302X | 龙潭乡 | 福建省莆田市 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 刘智金 | 男 | 53272319******3079 | 龙潭乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 沐忠伟 | 男 | 53272319******3039 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 周批龙 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 周阿福 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 周桥明 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 安徽省宣城市绩溪县 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 陈才忠 | 男 | 53272319******3937 | 那哈乡 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 宗灿 | 男 | 53082220******3918 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 白牙哩 | 男 | 53272319******3952 | 那哈乡 | 浙江省台州市路桥区 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 李文 | 男 | 53272319******3955 | 那哈乡 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 李者楼 | 女 | 53272319******3920 | 那哈乡 | 广东省广州市荔湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 白志学 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 广东省广州市荔湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 白海飞 | 男 | 53082220******2712 | 鱼塘镇 | 广东省深圳市宝安区石岩街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 杨海峰 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 湖北省荆州市公安县毛家港镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 金银贵 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 福建省厦门市湖里区湖里街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 张经伟 | 男 | 53082219******0934 | 新安镇 | 广东省东莞市松山湖管委会 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 杨琼明 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 白世忠 | 男 | 53272319******0639 | 联珠镇 | 福建省厦门市集美区杏滨街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 周云东 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 广东省广州市海珠区南石头街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 张大 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 上海市闵行区 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 张家文 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 杨红莉 | 女 | 53272320******4220 | 雅邑镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 吴德清 | 男 | 53272319******4215 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 王军 | 男 | 53272319******4218 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 罗批松 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 福建省福州市晋安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 胡耀春 | 男 | 53082219******421X | 雅邑镇 | 陕西省安康市 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 白荣祥 | 男 | 53272319******4236 | 雅邑镇 | 江苏省宿迁市 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 张双三 | 男 | 53272319******4296 | 雅邑镇 | 陕西省咸阳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 白如忆 | 女 | 53272320******4227 | 雅邑镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 白春国 | 男 | 53272319******5417 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 杨玲芝 | 女 | 53272319******4221 | 雅邑镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 王小九 | 男 | 53272319******4514 | 雅邑镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 刘秀花 | 女 | 53272319******4549 | 雅邑镇 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 王晓翠 | 女 | 53262619******0547 | 雅邑镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 纪绍宽 | 男 | 53272319******4234 | 雅邑镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 张忠发 | 男 | 53082219******4218 | 雅邑镇 | 上海市闵行区 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 张家顺 | 男 | 53272320******4216 | 雅邑镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 张晓琼 | 女 | 53272320******4229 | 雅邑镇 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 张小强 | 男 | 53272319******4215 | 雅邑镇 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 张红英 | 女 | 53272319******4246 | 雅邑镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 张发祥 | 男 | 53272319******421X | 雅邑镇 | 安徽省合肥市 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 张发荣 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 罗晓慧 | 女 | 53082219******422X | 雅邑镇 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 罗伟 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 李云慧 | 女 | 53272320******4228 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 李荣祥 | 男 | 53272319******421X | 雅邑镇 | 广东省湛江市霞山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 李家顺 | 男 | 53272319******4212 | 雅邑镇 | 江苏省苏州市张家港市张家港市畜禽良种场 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 白七陆 | 男 | 53272319******4510 | 雅邑镇 | 浙江省台州市玉环县 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 曾海芳 | 女 | 53272319******212X | 景星镇 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 龙德华 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 白天高 | 男 | 53272320******2713 | 鱼塘镇 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 周德文 | 男 | 53082220******3918 | 那哈乡 | 江苏省苏州市吴江市同里镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 王应琼 | 女 | 53272319******4521 | 联珠镇 | 湖北省荆州市公安县毛家港镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 李建芬 | 女 | 53272319******1247 | 孟弄彝族乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 李美云 | 女 | 53272320******4823 | 联珠镇 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 马凤珍 | 女 | 53082220******3927 | 那哈乡 | 重庆市市辖区北碚区复兴镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 白忠平 | 男 | 53272320******0652 | 联珠镇 | 福建省厦门市集美区杏滨街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 鲍国芬 | 女 | 53272319******4826 | 联珠镇 | 江苏省南京市溧水县东屏镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 李胜 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 上海市市辖区嘉定区徐行镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 马小英 | 女 | 53272319******0346 | 联珠镇 | 浙江省湖州市吴兴区 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 宗克新 | 女 | 53272319******3625 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 李松煌 | 女 | 53272320******2429 | 通关镇 | 广东省东莞市清溪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 宗批陆 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 周德娜 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 广东省清远市清新县太平镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 白赛军 | 男 | 53272319******3950 | 那哈乡 | 广东省清远市清新县太平镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 白才福 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 白文祥 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 鲍永春 | 男 | 53272319******4230 | 雅邑镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 鲍桥明 | 男 | 53272320******4217 | 雅邑镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 鲍春生 | 男 | 53272320******4230 | 雅邑镇 | 安徽省马鞍山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 王志洪 | 男 | 53272319******4213 | 雅邑镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 李祖生 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 山西省太原市 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 李建存 | 男 | 53272320******4217 | 雅邑镇 | 山西省太原市 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 朱艳 | 女 | 53272319******4220 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 杨天智 | 男 | 53272319******4212 | 雅邑镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 杨海燕 | 男 | 53272319******4230 | 雅邑镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 李志福 | 男 | 53272319******4233 | 雅邑镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 李云生 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 李江伟 | 男 | 53272320******4212 | 雅邑镇 | 山西省太原市 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 李建荣 | 男 | 53272320******4216 | 雅邑镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 李建峰 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 纪永海 | 男 | 53272319******4217 | 雅邑镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 孙益强 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 广东省惠州市博罗县龙溪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 张军才 | 男 | 53272319******4531 | 雅邑镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 张光明 | 男 | 53272319******3691 | 坝溜镇 | 上海市奉贤区 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 白么娜 | 女 | 53272319******3626 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 姜院芝 | 女 | 53272319******3640 | 坝溜镇 | 浙江省湖州市南浔区 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 李冬亚 | 女 | 53272320******3624 | 坝溜镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 周志军 | 男 | 53272319******1538 | 团田镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 周尚玲 | 女 | 53272319******1548 | 团田镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 郭正洋 | 男 | 53272319******1513 | 团田镇 | 重庆市大足县 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 杨宏 | 男 | 53272319******1511 | 团田镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 吴永丽 | 女 | 53272320******1545 | 团田镇 | 浙江省台州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 罗付兵 | 男 | 53272319******1514 | 团田镇 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 罗庆辉 | 男 | 53272320******1516 | 团田镇 | 江苏省镇江市 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 柴正有 | 男 | 53272319******2138 | 景星镇 | 河南省安阳市安阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 张海艳 | 女 | 53272320******4822 | 联珠镇 | 广东省江门市新会区崖门镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 李慢栽 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 李进平 | 男 | 53082220******3913 | 那哈乡 | 广东省东莞市石排镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 张成艳 | 女 | 53272320******1529 | 团田镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 罗庆香 | 女 | 53272319******1586 | 团田镇 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 刘天理 | 男 | 53272319******1517 | 团田镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 彭城彪 | 男 | 53272319******1511 | 团田镇 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 杨解 | 男 | 53272320******1517 | 团田镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 杨忠寿 | 男 | 53272320******1519 | 团田镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 李荣春 | 男 | 53272320******4218 | 雅邑镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 李发生 | 男 | 53272320******4514 | 龙坝镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 范世团 | 男 | 53272319******1237 | 孟弄彝族乡 | 福建省厦门市湖里区 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 白永清 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄彝族乡 | 山西省太原市杏花岭区 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 刘杰 | 男 | 53272319******1235 | 孟弄彝族乡 | 山西省太原市杏花岭区 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 黄海艳 | 女 | 53272320******2421 | 通关镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 宗意兰 | 女 | 53082220******3646 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 李文忠 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 广东省肇庆市高要市南岸街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 周努黑 | 男 | 53272320******451X | 龙坝镇 | 福建省泉州市丰泽区丰泽街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 赵美芬 | 女 | 53272319******3628 | 联珠镇 | 广东省东莞市万江街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 李东宇 | 男 | 53082219******2716 | 鱼塘镇 | 北京市通州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 白啊舍 | 女 | 53272319******3961 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 白荣启 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 龙美 | 女 | 53082219******3922 | 那哈乡 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 杨梅 | 女 | 53272319******4583 | 那哈乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 杨玉诺 | 女 | 53272319******3624 | 坝溜镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 鲁顺才 | 男 | 53272319******3936 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 杨直努 | 女 | 53272319******3949 | 那哈乡 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 李方亚 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 广东省中山市火炬高技术产业开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 朱岩 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 段英勇 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 广东省河源市龙川县 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 白海林 | 男 | 53082220******3912 | 那哈乡 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 李俊伟 | 男 | 53272319******4219 | 雅邑镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 杨伟 | 男 | 53272319******453X | 雅邑镇 | 上海市闵行区 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 杨家保 | 男 | 53272319******3639 | 坝溜镇 | 广东省肇庆市端州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 李祖和 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 广东省肇庆市端州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 李增福 | 男 | 53272319******3635 | 坝溜镇 | 广东省肇庆市端州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 鲍金福 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 江苏省常州市天宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 李建春 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 广东省东莞市道滘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 聂家伟 | 男 | 53272320******2712 | 鱼塘镇 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 罗健平 | 男 | 53272319******0613 | 联珠镇 | 广东省广州市番禺区 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 刘英 | 女 | 53272319******362X | 坝溜镇 | 广东省江门市开平市 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 李新华 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 广东省肇庆市端州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 陈金凤 | 女 | 53272319******3624 | 坝溜镇 | 广东省江门市开平市 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 田正平 | 男 | 53272320******1516 | 团田镇 | 重庆市南岸区 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 陈家全 | 女 | 53272320******1529 | 团田镇 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 王富民 | 男 | 53272319******153X | 团田镇 | 山东省东营市 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 刘松 | 男 | 53272319******1515 | 团田镇 | 上海市浦东新区 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 金绍兴 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市相城区元和街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 陶美芳 | 女 | 53272319******4844 | 联珠镇 | 福建省漳州市长泰县武安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 鲍东平 | 男 | 53272319******4815 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市江田镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 王里三 | 男 | 53272319******2139 | 景星镇 | 广东省东莞市大岭山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 马海的 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 白志强 | 男 | 53272319******395X | 那哈乡 | 山东省烟台市海阳市辛安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 朱批福 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 王银贵 | 男 | 53082220******3912 | 那哈乡 | 广东省惠州市惠阳区三和开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 李万清 | 男 | 53272319******3958 | 那哈乡 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 陶亭 | 男 | 53272319******3359 | 文武镇 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 李贵祥 | 男 | 53082220******3913 | 那哈乡 | 安徽省安庆市怀宁县 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 李海波 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 广东省佛山市禅城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 龙阿春 | 男 | 53082219******391X | 那哈乡 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 杨望才 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 刀晓洁 | 女 | 53272319******3329 | 文武镇 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 杨自学 | 男 | 53272319******3671 | 坝溜镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 黄李艺 | 女 | 53272320******1222 | 孟弄彝族乡 | 福建省厦门市同安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 郭倚青 | 男 | 53272320******3310 | 文武镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 李健 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 河北省邯郸市曲周县 | 1000 | 1000 | 2024 |
185 | 缪永华 | 女 | 53272319******3346 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
186 | 宗直黑 | 男 | 53272319******3975 | 那哈乡 | 福建省厦门市 | 1000 | 1000 | 2024 |
187 | 车进梅 | 女 | 53272319******3361 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
188 | 马福祥 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
189 | 刘成庄 | 男 | 53272319******3331 | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
190 | 杨建增 | 男 | 53272320******3337 | 文武镇 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
191 | 沙美华 | 女 | 53272319******3321 | 文武镇 | 安徽省芜湖市 | 1000 | 1000 | 2024 |
192 | 尹正权 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
193 | 刘海平 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
194 | 范晓丽 | 女 | 53272319******1226 | 孟弄彝族乡 | 福建省泉州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
195 | 吴远强 | 男 | 42262519******3171 | 文武镇 | 湖北省十堰市 | 1000 | 1000 | 2024 |
196 | 李茂晶 | 男 | 45262619******3997 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
197 | 罗云剑 | 男 | 53272319******3337 | 文武镇 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
198 | 刘和才 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
199 | 李家荣 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 福建省宁德市福鼎市 | 1000 | 1000 | 2024 |
200 | 白快云 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
201 | 白海龙 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
202 | 白财黑 | 男 | 53082219******3916 | 那哈乡 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
203 | 白金龙 | 男 | 53272320******331X | 文武镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
204 | 白海荣 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
205 | 白伙啥 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2024 |
206 | 李春春 | 男 | 53082220******3910 | 那哈乡 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
207 | 张乔荣 | 男 | 53272319******3331 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区九江镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
208 | 杨家兰 | 女 | 53272320******3322 | 文武镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
209 | 王进坤 | 男 | 53272319******3331 | 文武镇 | 山东省潍坊市 | 1000 | 1000 | 2024 |
210 | 王进美 | 女 | 53272319******3345 | 文武镇 | 山东省潍坊市 | 1000 | 1000 | 2024 |
211 | 李元忠 | 男 | 53272320******3314 | 文武镇 | 天津市南开区 | 1000 | 1000 | 2024 |
212 | 张文科 | 男 | 53272319******3618 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区三和开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
213 | 杨梅花 | 女 | 53272319******3341 | 文武镇 | 广东省佛山市南海区九江镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
214 | 杨健强 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
215 | 陈建伟 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
216 | 董喜运 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 上海市市辖区浦东新区潍坊新村街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
217 | 马文辉 | 男 | 53082220******3916 | 那哈乡 | 广东省广州市白云区均禾街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
218 | 张波岩 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 广东省潮州市潮安县彩塘镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
219 | 李增先 | 男 | 53272319******3651 | 坝溜镇 | 广东省汕头市澄海区隆都镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
220 | 李立福 | 男 | 53082220******3912 | 那哈乡 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
221 | 缪成云 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 湖北省武汉市江岸区 | 1000 | 1000 | 2024 |
