根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第十二批脱贫劳动力(含监测对象)一次性外出务工交通补助人员名单共299人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月6日至11月12日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第十二批一次性外出务工交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 杨顺 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2024 |
2 | 李凤美 | 女 | 53272319******3626 | 坝溜镇 | 江苏省常州市武进区焦溪镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
3 | 李德祥 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
4 | 白双甲 | 男 | 53272319******3618 | 坝溜镇 | 浙江省台州市临海市沿江镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
5 | 李英 | 女 | 53272919******1265 | 孟弄彝族乡 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2024 |
6 | 段德芬 | 女 | 53082220******3920 | 那哈乡 | 四川省凉山彝族自治州盐源县盐井镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
7 | 龙顺 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄彝族乡 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
8 | 周朴林 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
9 | 李顺林 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 四川省凉山彝族自治州西昌市大兴乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
10 | 张美 | 女 | 53082220******0024 | 坝溜镇 | 重庆市重庆市市 | 1000 | 1000 | 2024 |
11 | 张应发 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 上海市市辖区奉贤区奉城镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
12 | 范云国 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 福建省漳州市云霄县 | 1000 | 1000 | 2024 |
13 | 李玉平 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 河北省邯郸市 | 1000 | 1000 | 2024 |
14 | 冯兴丽 | 女 | 53032619******1122 | 那哈乡 | 上海市市辖区奉贤区奉城镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
15 | 杨批啥 | 女 | 53272319******3947 | 坝溜镇 | 广东省深圳市坪山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
16 | 龙拾伟 | 男 | 53082220******3919 | 坝溜镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
17 | 庞秀英 | 女 | 53082220******3620 | 坝溜镇 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
18 | 陈建文 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 浙江省绍兴市上虞市盖北镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
19 | 杨挎芬 | 女 | 53272319******3922 | 坝溜镇 | 浙江省绍兴市上虞市盖北镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
20 | 杨才芬 | 女 | 53272319******3941 | 那哈乡 | 广东省东莞市大岭山镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
21 | 李鑫磊 | 男 | 53272320******2116 | 景星镇 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2024 |
22 | 白东伟 | 男 | 53272320******4818 | 联珠镇 | 河北省石家庄市长安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
23 | 曹家周 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄彝族乡 | 上海市市辖区金山区亭林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
24 | 蒋健伟 | 男 | 53272319******481X | 联珠镇 | 四川省凉山彝族自治州西昌市大兴乡 | 1000 | 1000 | 2024 |
25 | 朱金海 | 男 | 53272319******0619 | 联珠镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
26 | 白银艳 | 女 | 53272319******0625 | 联珠镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
27 | 张国斌 | 男 | 53272319******481X | 联珠镇 | 浙江省温州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
28 | 朱涛 | 男 | 53272319******0377 | 联珠镇 | 广东省韶关市 | 1000 | 1000 | 2024 |
29 | 白绍忠 | 男 | 53272319******0339 | 联珠镇 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
30 | 朱正婼 | 女 | 53272319******0621 | 联珠镇 | 浙江省温州市龙湾区 | 1000 | 1000 | 2024 |
31 | 罗见平 | 男 | 53082219******1257 | 孟弄彝族乡 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
32 | 陈建昌 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 浙江省绍兴市上虞市盖北镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
33 | 李鸿伟 | 男 | 53272319******3955 | 那哈乡 | 上海市市辖区嘉定区安亭镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
34 | 李云春 | 男 | 53272320******3910 | 那哈乡 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
35 | 李荣发 | 男 | 53272319******3932 | 那哈乡 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
36 | 龙批发 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
37 | 宗圣的 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
38 | 董学志 | 男 | 53272319******1239 | 孟弄彝族乡 | 江苏省无锡市江阴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
39 | 曹毅 | 男 | 53272319******121X | 孟弄彝族乡 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2024 |
40 | 段荣贵 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 陕西省西安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
41 | 马昆 | 男 | 53272319******3916 | 联珠镇 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县 | 1000 | 1000 | 2024 |
42 | 白桥依 | 女 | 53272319******3946 | 那哈乡 | 上海市徐汇区 | 1000 | 1000 | 2024 |
43 | 白雅黑 | 男 | 53272319******3958 | 那哈乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
44 | 杨荣春 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 浙江省嘉兴市 | 1000 | 1000 | 2024 |
45 | 李右发 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
46 | 周义望 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 上海市松江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
47 | 李院福 | 男 | 53272320******4518 | 龙坝镇 | 上海市市辖区闵行区七宝镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
48 | 周沙和 | 男 | 53272319******3931 | 那哈乡 | 上海市市辖区嘉定区安亭镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
49 | 李坤 | 男 | 53272319******3936 | 那哈乡 | 上海市市辖区嘉定区安亭镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
50 | 李成波 | 男 | 53272319******4550 | 龙坝镇 | 浙江省丽水市莲都区富岭街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
51 | 白春丽 | 女 | 53082220******0021 | 联珠镇 | 广东省中山市东凤镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
52 | 鲍东福 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 广东省广州市番禺区南村镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
53 | 王玉平 | 男 | 53282219******0013 | 雅邑镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
54 | 张卫明 | 男 | 53272319******4215 | 联珠镇 | 江苏省南通市海安县城东镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
55 | 宗三婼 | 女 | 53272319******4242 | 联珠镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
56 | 阮乔发 | 男 | 53272319******3012 | 龙潭乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
57 | 纪德文 | 男 | 53272320******3016 | 龙潭乡 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
58 | 纪德林 | 男 | 53272319******303X | 龙潭乡 | 广东省佛山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
59 | 张李清 | 男 | 53082220******4218 | 景星镇 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
60 | 曹云成 | 男 | 53272319******3018 | 龙潭乡 | 浙江省湖州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
61 | 宗学勤 | 女 | 53272320******3023 | 龙潭乡 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
62 | 白光平 | 男 | 53272319******3034 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
63 | 李顺才 | 男 | 53272320******3014 | 龙潭乡 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
64 | 白和六 | 男 | 53272319******4531 | 龙坝镇 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 | 1000 | 1000 | 2024 |
65 | 宗剑雄 | 男 | 53272319******3012 | 龙潭乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
66 | 王家文 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
67 | 沐德伟 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 北京市东城区 | 1000 | 1000 | 2024 |
68 | 杨忠祥 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
69 | 李跃祥 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2024 |
70 | 杨泽云 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
71 | 李有忠 | 男 | 53272319******3039 | 龙潭乡 | 江苏省扬州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
72 | 周慧芬 | 女 | 53272319******4522 | 景星镇 | 广东省江门市鹤山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
73 | 李舒城 | 男 | 53082220******3911 | 那哈乡 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
74 | 李海梅 | 女 | 53272319******3920 | 坝溜镇 | 安徽省合肥市 | 1000 | 1000 | 2024 |
75 | 杨军 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
76 | 李海 | 男 | 53272319******2717 | 鱼塘镇 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
77 | 李健慧 | 女 | 53272319******2721 | 孟弄彝族乡 | 广东省东莞市长安镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
78 | 罗德明 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 江苏省无锡市 | 1000 | 1000 | 2024 |
79 | 宗丽琼 | 女 | 53272319******4220 | 坝溜镇 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2024 |
80 | 龙祥 | 男 | 53082220******3936 | 那哈乡 | 江西省景德镇市昌江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
81 | 龙伟走 | 男 | 53082220******3915 | 那哈乡 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
82 | 龙处包 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
83 | 李东梅 | 女 | 53272319******3924 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
84 | 李海仲 | 男 | 53272319******3938 | 那哈乡 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2024 |
85 | 罗云春 | 男 | 53272319******4831 | 联珠镇 | 重庆市市辖区渝北区大竹林镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
86 | 马蕾 | 女 | 53272320******4829 | 联珠镇 | 福建省福州市长乐市湖南镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
87 | 蔡文英 | 女 | 53272320******3622 | 坝溜镇 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1000 | 1000 | 2024 |
88 | 张学财 | 男 | 53272319******3655 | 坝溜镇 | 浙江省湖州市德清县 | 1000 | 1000 | 2024 |
89 | 张丽红 | 女 | 53012619******1027 | 坝溜镇 | 浙江省湖州市德清县 | 1000 | 1000 | 2024 |
90 | 李春诚 | 男 | 53272319******3639 | 坝溜镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
91 | 姜加富 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
92 | 张文强 | 男 | 53272319******3658 | 坝溜镇 | 浙江省杭州市临安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
93 | 朱秀英 | 女 | 53272319******3623 | 坝溜镇 | 湖南省长沙市天心区书院路街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
94 | 周进永 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 山东省潍坊市寿光市圣城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
95 | 李梅 | 女 | 53272319******3983 | 孟弄彝族乡 | 山东省潍坊市寿光市圣城街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
96 | 王才富 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 江苏省常州市金坛市金城镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
97 | 雷振祥 | 男 | 53272320******4811 | 联珠镇 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
98 | 蒋富平 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 广东省佛山市三水区白坭镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
99 | 朱金荣 | 男 | 53272319******3916 | 联珠镇 | 广东省深圳市宝安区沙井街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
100 | 朱哈德 | 男 | 53272319******3679 | 坝溜镇 | 福建省漳州市漳浦县 | 1000 | 1000 | 2024 |
101 | 张家云 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
102 | 杨玉明 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
103 | 王加努 | 女 | 53272319******3644 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
104 | 王关福 | 男 | 53272319******3718 | 坝溜镇 | 山东省青岛市市南区 | 1000 | 1000 | 2024 |
105 | 普胜说 | 女 | 53082220******3629 | 坝溜镇 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2024 |
106 | 刘家福 | 男 | 53272319******3659 | 坝溜镇 | 广西壮族自治区百色市右江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
107 | 李艳芬 | 女 | 53272319******3627 | 坝溜镇 | 福建省漳州市漳浦县 | 1000 | 1000 | 2024 |
108 | 李秀珍 | 女 | 53272319******362X | 坝溜镇 | 广西壮族自治区百色市右江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
109 | 李进明 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 福建省漳州市龙海市招商局漳州开发区 | 1000 | 1000 | 2024 |
110 | 李金伟 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 浙江省温州市乐清市北白象镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
111 | 李家明 | 男 | 53272319******3631 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
112 | 李红春 | 男 | 53272319******3634 | 坝溜镇 | 广西壮族自治区百色市右江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
113 | 李发书 | 男 | 53272319******3697 | 坝溜镇 | 广西壮族自治区百色市右江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
114 | 刀海琼 | 女 | 53272319******2122 | 景星镇 | 广东省东莞市大朗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
115 | 沙康阳 | 男 | 53272320******0918 | 新安镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
116 | 李定华 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 重庆市开县 | 1000 | 1000 | 2024 |
117 | 王云兰 | 女 | 53272319******0928 | 景星镇 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
118 | 朱德明 | 男 | 53272319******0954 | 新安镇 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2024 |
119 | 普海兵 | 男 | 53272320******2111 | 景星镇 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2024 |
120 | 高建华 | 男 | 53272319******2117 | 景星镇 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆县 | 1000 | 1000 | 2024 |
121 | 张小龙 | 男 | 53272320******3616 | 坝溜镇 | 广东省广州市荔湾区多宝街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
122 | 朱丽英 | 女 | 53272719******1225 | 坝溜镇 | 广西壮族自治区百色市右江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
123 | 杨德兴 | 男 | 53272319******363X | 坝溜镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
124 | 韦美秀 | 女 | 45262819******1826 | 坝溜镇 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2024 |
125 | 纪德顺 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 山东省济南市历城区洪家楼街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
126 | 姜文英 | 女 | 53272319******3665 | 坝溜镇 | 湖南省长沙市天心区书院路街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
127 | 白海玲 | 女 | 53272319******2726 | 坝溜镇 | 广东省惠州市惠阳区秋长街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
128 | 罗艳芬 | 女 | 53082220******3926 | 联珠镇 | 江苏省无锡市江阴市利港镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
129 | 方阿春 | 男 | 53082220******3919 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
130 | 李金宝 | 男 | 53082220******3916 | 那哈乡 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
131 | 李应强 | 男 | 53082220******3914 | 那哈乡 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
132 | 白意楠 | 男 | 53082220******0010 | 联珠镇 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市金山路 | 1000 | 1000 | 2024 |
133 | 李夸农 | 女 | 53253119******0825 | 坝溜镇 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
134 | 白文会 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 浙江省金华市兰溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
135 | 张俊芬 | 女 | 53272319******3921 | 联珠镇 | 浙江省金华市兰溪市 | 1000 | 1000 | 2024 |
136 | 李翔 | 男 | 53272319******395X | 那哈乡 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2024 |
137 | 李君 | 男 | 53272320******3911 | 那哈乡 | 河北省邯郸市永年县 | 1000 | 1000 | 2024 |
138 | 鲍正着 | 女 | 53272319******3626 | 坝溜镇 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
139 | 方阿辉 | 男 | 53082220******3919 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
140 | 曹文海 | 男 | 53272320******5415 | 泗南江镇 | 江苏省泰州市高港区口岸街道 | 1000 | 1000 | 2024 |
141 | 普家向 | 男 | 53272319******5436 | 泗南江镇 | 上海市金山区 | 1000 | 1000 | 2024 |
142 | 魏叶勒 | 女 | 53272919******3329 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
143 | 张兰秀 | 女 | 53272319******4240 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
144 | 周存忠 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 广西壮族自治区崇左市 | 1000 | 1000 | 2024 |
145 | 普才芬 | 女 | 53082219******5420 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
146 | 李金梅 | 女 | 53272319******122X | 联珠镇 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2024 |
147 | 朱青福 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
148 | 谭运权 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 上海市嘉定区 | 1000 | 1000 | 2024 |
149 | 李伟 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 江苏省南京市 | 1000 | 1000 | 2024 |
150 | 李举泽 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 陕西省西安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
151 | 李进增 | 男 | 53272319******5434 | 泗南江镇 | 福建省福州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
152 | 金发春 | 男 | 53272319******5412 | 联珠镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
153 | 胡金海 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
154 | 刀晓良 | 男 | 53272319******5412 | 联珠镇 | 广东省中山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
155 | 曹晓春 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 浙江省台州市玉环县 | 1000 | 1000 | 2024 |
156 | 黄阿背 | 女 | 53272319******3624 | 坝溜镇 | 浙江省台州市玉环县 | 1000 | 1000 | 2024 |
157 | 王岗 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 浙江省台州市玉环县 | 1000 | 1000 | 2024 |
158 | 李健伟 | 男 | 53272319******5419 | 景星镇 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
159 | 朱忠保 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
160 | 周艳琴 | 女 | 53082220******5427 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
161 | 周荣成 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 广西壮族自治区崇左市 | 1000 | 1000 | 2024 |
162 | 张剑平 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
163 | 柳志龙 | 男 | 53272319******2410 | 通关镇 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
164 | 杨云卫 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
165 | 杨双福 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 四川省成都市 | 1000 | 1000 | 2024 |
166 | 杨国康 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
167 | 许闻倩 | 女 | 53272320******5441 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
168 | 王转国 | 男 | 53272319******5432 | 泗南江镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
169 | 王志伟 | 男 | 53272319******5470 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
170 | 王清 | 男 | 53272320******4516 | 龙坝镇 | 安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区 | 1000 | 1000 | 2024 |
171 | 王文秀 | 女 | 53272319******3627 | 坝溜镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
172 | 李国珍 | 女 | 53272319******1829 | 景星镇 | 重庆市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
173 | 王乔珍 | 女 | 53272319******544X | 坝溜镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
174 | 王进海 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2024 |
175 | 王海英 | 女 | 53272319******5421 | 坝溜镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
176 | 苗四代 | 男 | 53272319******5412 | 联珠镇 | 陕西省西安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
177 | 苗开祥 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 陕西省西安市 | 1000 | 1000 | 2024 |
178 | 罗乔有 | 男 | 53272319******543X | 泗南江镇 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
179 | 刘文梦甜 | 女 | 53272320******5429 | 泗南江镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
180 | 刘令军 | 男 | 41032819******0018 | 泗南江镇 | 浙江省杭州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
181 | 刘金伟 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
182 | 李祖德 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
183 | 李雄芝 | 女 | 53272319******4222 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
184 | 李晓强 | 男 | 53272319******5475 | 泗南江镇 | 广东省广州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
185 | 李卫生 | 男 | 53272319******5419 | 景星镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
186 | 李双杰 | 男 | 53272320******5436 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
187 | 李数学 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 福建省泉州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
188 | 李师 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
189 | 李大婼 | 女 | 53272319******5425 | 坝溜镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
190 | 赖进美 | 女 | 53272319******2723 | 龙坝镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
191 | 姜梅 | 女 | 53272319******5425 | 坝溜镇 | 浙江省舟山市 | 1000 | 1000 | 2024 |
192 | 姜海荣 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 河北省石家庄市 | 1000 | 1000 | 2024 |
193 | 付代春 | 男 | 53272319******5419 | 景星镇 | 上海市闵行区 | 1000 | 1000 | 2024 |
194 | 曹文智 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 安徽省合肥市 | 1000 | 1000 | 2024 |
195 | 白应锋 | 男 | 53272320******5414 | 泗南江镇 | 浙江省宁波市 | 1000 | 1000 | 2024 |
196 | 李改忠 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 江苏省苏州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
197 | 周祖林 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 上海市虹口区 | 1000 | 1000 | 2024 |
198 | 周建光 | 男 | 53272319******3633 | 坝溜镇 | 上海市青浦区 | 1000 | 1000 | 2024 |
199 | 陈文清 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
200 | 李乔妹 | 女 | 53272319******5425 | 坝溜镇 | 浙江省金华市 | 1000 | 1000 | 2024 |
201 | 刘斌 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 重庆市开县 | 1000 | 1000 | 2024 |
202 | 胡金辉 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
203 | 李白珍 | 女 | 53272319******3701 | 坝溜镇 | 广东省汕头市澄海区 | 1000 | 1000 | 2024 |
204 | 段云忠 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2024 |
205 | 李蕾 | 女 | 53272319******1543 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
206 | 孙超锐 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
207 | 余自应 | 男 | 53272319******5433 | 泗南江镇 | 重庆市市辖区 | 1000 | 1000 | 2024 |
208 | 李忠林 | 男 | 53272319******5432 | 泗南江镇 | 福建省福州市闽侯县上街镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
209 | 李志雄 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 广东省东莞市 | 1000 | 1000 | 2024 |
210 | 王才平 | 男 | 53272319******363X | 坝溜镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
211 | 李三 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 广东省深圳市 | 1000 | 1000 | 2024 |
212 | 田忠安 | 男 | 53272319******3695 | 坝溜镇 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2024 |
213 | 李建忠 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
214 | 李美慧 | 女 | 53082220******3620 | 坝溜镇 | 广东省东莞市凤岗镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
215 | 李金祥 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 广东省惠州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
216 | 黄明列 | 女 | 53272919******5121 | 坝溜镇 | 浙江省温州市乐清市北白象镇 | 1000 | 1000 | 2024 |
217 | 曹永舟 | 男 | 53272320******5414 | 泗南江镇 | 浙江省丽水市 | 1000 | 1000 | 2024 |
218 | 李忙漏 | 女 | 53272319******3920 | 坝溜镇 | 安徽省宣城市广德县 | 1000 | 1000 | 2024 |
219 | 曹舒美 | 女 | 53272320******1227 | 孟弄彝族乡 | 四川省甘孜藏族自治州 | 1000 | 1000 | 2024 |
220 | 白昆 | 男 | 53272319******1238 | 孟弄彝族乡 | 江苏省常州市 | 1000 | 1000 | 2024 |
