根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《关于上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的函》(沪合组办〔2023〕19号)、《墨江哈尼族自治县东西部协作工作领导小组办公室 关于同意 2024 年度沪滇劳务协作项目实施方案的批复》(墨协组办复〔2024〕7号)文件规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局复核批准,现将普洱市通达工程机械职业培训学校2024年沪滇劳务协作技能提升培训生活补助名单共50人2.408万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2024年11月5日至11月11日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市通达工程机械职业培训学校2024年沪滇劳务协作技能提升培训生活补助公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 生活费补助 | 补贴合计 |
1 | 杨合陆 | 男 | 53272319******4519 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003966 | 600.00 | 600.00 |
2 | 王进春 | 男 | 53272319******4536 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003962 | 600.00 | 600.00 |
3 | 李阿珍 | 女 | 53272319******4524 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003972 | 500.00 | 500.00 |
4 | 杨皮努 | 女 | 53272319******4525 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003963 | 480.00 | 480.00 |
5 | 周皮努 | 女 | 53272319******4528 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003954 | 480.00 | 480.00 |
6 | 周批婼 | 女 | 53272319******4523 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003953 | 480.00 | 480.00 |
7 | 李六婼 | 女 | 53272319******4522 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003976 | 480.00 | 480.00 |
8 | 张伟 | 男 | 53272320******4511 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003939 | 480.00 | 480.00 |
9 | 周者岩 | 女 | 53272319******4528 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003940 | 480.00 | 480.00 |
10 | 杨学海 | 男 | 53272319******4515 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003947 | 480.00 | 480.00 |
11 | 密呢 | 女 | 53272819******1846 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003970 | 480.00 | 480.00 |
12 | 吴发美 | 女 | 53272520******2746 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003983 | 480.00 | 480.00 |
13 | 周发英 | 女 | 53272319******4540 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003945 | 480.00 | 480.00 |
14 | 张凤英 | 女 | 53272319******4529 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003943 | 480.00 | 480.00 |
15 | 杨小梅 | 女 | 53272319******4523 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003946 | 480.00 | 480.00 |
16 | 杨志婼 | 女 | 53272319******4541 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003974 | 420.00 | 420.00 |
17 | 周琼设 | 女 | 53272319******4521 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003987 | 480.00 | 480.00 |
18 | 李冲衣 | 女 | 53252919******4229 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003960 | 480.00 | 480.00 |
19 | 李莫初 | 女 | 53272319******4520 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003975 | 480.00 | 480.00 |
20 | 李王衣 | 女 | 53272319******4542 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003973 | 480.00 | 480.00 |
21 | 周桥光 | 男 | 53272319******4518 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003967 | 480.00 | 480.00 |
22 | 李琼芬 | 女 | 53272319******4523 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003965 | 480.00 | 480.00 |
23 | 张贤贵 | 男 | 53272319******4513 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003941 | 480.00 | 480.00 |
24 | 李天英 | 女 | 53272319******4569 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003986 | 480.00 | 480.00 |
25 | 李么努 | 女 | 53272319******4520 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003955 | 480.00 | 480.00 |
26 | 刘普英 | 女 | 53082220******5421 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003968 | 480.00 | 480.00 |
27 | 周明里 | 女 | 53272319******4541 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003949 | 480.00 | 480.00 |
28 | 周者努 | 女 | 53272319******4527 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003948 | 480.00 | 480.00 |
29 | 周明里 | 女 | 53272319******4564 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003950 | 480.00 | 480.00 |
30 | 王祖芬 | 女 | 53272319******4541 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003982 | 480.00 | 480.00 |
31 | 王祖万 | 男 | 53272319******4531 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003977 | 480.00 | 480.00 |
32 | 王芳 | 女 | 53272319******4524 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003964 | 480.00 | 480.00 |
33 | 王三婼 | 女 | 53272319******4523 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003978 | 480.00 | 480.00 |
34 | 杨应东 | 男 | 53272319******4510 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003951 | 480.00 | 480.00 |
35 | 娜海 | 女 | 53272819******0623 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003958 | 420.00 | 420.00 |
36 | 王得顺 | 男 | 53272319******4534 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003937 | 480.00 | 480.00 |
37 | 周福麦 | 女 | 53272319******4540 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003959 | 480.00 | 480.00 |
38 | 李艳 | 女 | 53272319******4527 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003979 | 480.00 | 480.00 |
39 | 李波设 | 女 | 53272319******4548 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003952 | 480.00 | 480.00 |
40 | 李牙墨 | 女 | 53272319******4542 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003961 | 480.00 | 480.00 |
41 | 周四福 | 男 | 53272319******455X | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003944 | 420.00 | 420.00 |
42 | 李海设 | 女 | 53272319******4527 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003942 | 480.00 | 480.00 |
43 | 周学清 | 男 | 53272319******4532 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003981 | 480.00 | 480.00 |
44 | 周乔发 | 男 | 53272319******451X | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003971 | 480.00 | 480.00 |
45 | 杨呼黑 | 女 | 53272319******4523 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003980 | 480.00 | 480.00 |
46 | 杨阿二 | 男 | 53272319******4513 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003956 | 480.00 | 480.00 |
47 | 李明里 | 女 | 53272319******4580 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003969 | 480.00 | 480.00 |
48 | 李明里 | 女 | 53272319******4524 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003984 | 480.00 | 480.00 |
49 | 周兴背 | 女 | 53272319******4520 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003985 | 480.00 | 480.00 |
50 | 王涛 | 男 | 53272320******4513 | 民族刺绣 | 龙坝镇大乜多村委会 | 2024.10.23-10.30 | 2424080003957 | 480.00 | 480.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 24080.00 | 24080.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2024年11月5日