公共交通
|
墨江客运站2025年班次运行时刻表
|
| 2025-02-12 作者: 点击数: |
|
| 索引号: |
3015/20250212-00001 |
公开目录: |
公共交通 |
发布日期: |
2025-02-12 |
| 主题词: |
|
发布机构: |
墨江县交通运输局 |
文 号: |
|
|
|
| 序号 | 线 路 | 发车时间 | 座 位 | 车牌号 | 序号 | 线 路 | 发车时间 | 座 位 | 车牌号 | 备注 | |
| 1 | 墨江-文武 | 12:00 | 18 | 云J23972 | 21 | 墨江-元江 | 13:30 | 18 | 云FY1980 |
| | 2 | 墨江-文武 | 12:00 | 25 | 云J26422 | 22 | 墨江-思茅 | 10:40 | 35 | 云JD87961 |
| | 3 | 墨江-新抚 | 11:00 | 29 | 云J34816 | 23 | 墨江-思茅 | 08:30 | 8 | 云JD89869 |
| | 4 | 墨江-新抚 | 11:00 | 18 | 云J31700 | 24 | 墨江-思茅 | 09:10 | 8 | 云JD87087 |
| | 5 | 墨江-景星 | 08:40 | 18 | 云J22897 | 25 | 墨江-思茅 | 09:40 | 37 | 云K22262 |
| | 6 | 墨江-景星 | 13:40 | 18 | 云J26018 | 26 | 墨江-思茅 | 09:40 | 38 | 云J33831 |
| | 7 | 墨江-龙潭 | 07:40 | 18 | 云J34809 | 27 | 墨江-思茅 | 12:00 | 8 | 云JNL483 |
| | 8 | 墨江-龙潭 | 13:40 | 18 | 云J23753 | 28 | 墨江-思茅 | 13:10 | 13 | 云J42378 |
| | 9 | 墨江-龙潭石屏 | 09:40 | 18 | 云J24783 | 29 | 墨江-思茅 | 14:30 | 13 | 云J44527 |
| | 10 | 墨江-龙潭石屏 | 09:40 | 18 | 云J26009 | 30 | 墨江-思茅 | 16:30 | 13 | 云J45656 |
| | 11 | 墨江-文武安益 | 08:10 | 25 | 云J29090 | 31 | 墨江-勐腊 | 09:50 | 37 | 云K25976 |
| | 12 | 墨江-文武安益 | 08:10 | 29 | 云J32967 | 32 | 墨江-勐腊 | 09:50 | 38 | 云J33831 |
| | 13 | 墨江-坡脚田 | 10:40 | 19 | 云J24420 | 33 | 墨江-新平 | 07:00 | 29 | 云FY2049 |
| | 14 | 墨江-坝栏河 | 13:00 | 18 | 云J29449 | 34 | 墨江-新平 | 07:00 | 29 | 云J26767 |
| | 15 | 墨江-临沧 | 09:40 | 8 | 云JDG787 | 35 | 墨江-江城 | 07:50 | 18 | 云J26758 |
| | 16 | 墨江-玉溪 | 13:40 | 16 | 云FY3080 | 36 | 墨江-江城 | 09:30 | 18 | 云J26645 |
| | 17 | 墨江-元江 | 09:00 | 18 | 云J24168 | 37 | 墨江-江城 | 12:00 | 18 | 云J26795 |
| | 18 | 墨江-元江 | 10:25 | 18 | 云FY2323 | 38 | 墨江-江城 | 12:00 | 18 | 云J26245 |
| | 19 | 墨江-元江 | 12:10 | 31 | 云FY2060 | 39 | 墨江-景东 | 10:20 | 17 | 云J33868 |
| | 20 | 墨江-元江 | 16:50 | 35 | 云FY4992 | 40 | 墨江-景东 | 14:30 | 25 | 云J34880 |
|
| 序号 | 线 路 | 发车时间 | 座 位 | 车牌号 | 序号 | 线 路 | 发车时间 | 座 位 | 车牌号 | 备注 | |
| 41 | 墨江-通关 | 07:00 | 25 | 云J24646 | 61 | 墨江-坝溜 | 08:00 | 18 | 云J24713 |
| | 42 | 墨江-通关 | 07:45 | 18 | 云J23170 | 62 | 墨江-坝溜 | 14:30 | 18 | 云J24713 |
| | 43 | 墨江-通关 | 08:30 | 25 | 云J24615 | 63 | 墨江-大风丫口 | 11:00 | 18 | 云J26138 |
| | 44 | 墨江-通关 | 09:15 | 25 | 云J32459 | 64 | 墨江-大风丫口 | 11:00 | 18 | 云J26789 |
| | 45 | 墨江-通关 | 10:00 | 25 | 云J30149 | 65 | 墨江-孟弄 | 12:30 | 18 | 云J29429 |
| | 46 | 墨江-通关 | 10:45 | 25 | 云J32455 | 66 | 墨江-新安 | 14:30 | 18 | 云J32745 |
| | 47 | 墨江-通关 | 11:30 | 25 | 云J30146 | 67 | 墨江-新安南汉 | 12:00 | 18 | 云J34825 |
| | 48 | 墨江-通关 | 12:15 | 25 | 云J24617 | 68 | 墨江-鱼塘坝老 | 15:20 | 18 | 云J25997 |
| | 49 | 墨江-通关 | 13:00 | 25 | 云J24646 | 69 | 墨江-坝溜大掌 | 12:10 | 18 | 云J24721 |
| | 50 | 墨江-通关 | 13:45 | 18 | 云J23170 | 70 | 墨江-坝溜大掌 | 12:10 | 18 | 云J224571 |
| | 51 | 墨江-通关 | 14:30 | 25 | 云J24615 | 71 | 墨江-那哈 | 09:00 | 18 | 云J24437 |
| | 52 | 墨江-通关 | 15:15 | 25 | 云J32459 | 72 | 墨江-那哈 | 12:30 | 18 | 云J26981 |
| | 53 | 墨江-通关 | 16:00 | 25 | 云J30149 | 73 | 墨江-格牙 | 13:30 | 18 | 云J34303 |
| | 54 | 墨江-通关 | 16:45 | 25 | 云J32455 | 74 | 墨江-文武马甫 | 08:40 | 18 | 云J37749 |
| | 55 | 墨江-通关 | 17:30 | 25 | 云J30146 | 75 | 墨江-文武马甫 | 08:40 | 18 | 云J37939 |
| | 56 | 墨江-通关 | 18:15 | 25 | 云J24617 | 76 | 墨江-蒙自 | 13:50 | 37 | 云JGY733 |
| | 57 | 墨江-文武糖厂 | 14:10 | 18 | 云J25913 | 77 | 墨江-临沧 | 15:00 | 37 | 云S23037 |
| | 58 | 墨江-鱼塘 | 13:10 | 18 | 云J26019 | 78 | 墨江-石碑街 | 14:00 | 18 | 云J25943 |
| | 59 | 墨江-邓控 | 14:30 | 18 | 云J25973 | 79 | 墨江-镇沅 | 09:20 | 18 | 云J28446 |
| | 60 | 墨江-车沙张巴河 | 14:40 | 18 | 云J29473 | 80 | 墨江-镇沅 | 09:20 | 18 | 云J26559 |
|
| 序号 | 线 路 | 发车时间 | 座 位 | 车牌号 | 序号 | 线 路 | 发车时间 | 座 位 | 车牌号 | 备注 | |
| 81 | 墨江-团田 | 07:30 | 18 | 云J34806 |
|
|
|
|
|
| | 82 | 墨江-团田 | 07:30 | 18 | 云J32035 |
|
|
|
|
|
| | 83 | 墨江-团田 | 11:00 | 18 | 云J24025 |
|
|
|
|
|
| | 84 | 墨江-团田 | 11:00 | 18 | 云J26016 |
|
|
|
|
|
| | 85 | 墨江-宁洱 | 13:30 | 8 | 云JD86566 |
|
|
|
|
|
| | 86 | 墨江—因远 | 13:00 | 18 | 云J34790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【关闭窗口】
|