墨江县不动产首次登记公告(李光德等44户)
墨不动产公(2024)2246-2289号
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定予以公告。如有异议,请自公告发布之日起十五个工作日内将异议书面申请材料送达墨江县不动产登记中心(联珠镇凤凰新城B区六幢政务服务中心二楼,联系电话:0879-4239893),逾期无人提出异议或异议不成立的,我中心将核准登记,发放不动产权证书。
序号 | 姓名 | 权利 类型 | 不动产坐落 | 面积(㎡) | 用途 | 批准文号 |
2246 | 李光德 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村腊东组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220269号 |
2247 | 张德安 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村腊东组 | 139.85 | 住宅 | 农宅字53082210420220349号 |
2248 | 张正福 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村河马田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220264号 |
2249 | 甘文俊 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村莫约组 | 154.54 | 住宅 | 农宅字53082210420220334号 |
2250 | 挪孝兴 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村李中寨组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220310号 |
2251 | 刀文飞 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村李中寨组 | 110.13 | 住宅 | 农宅字53082210420220286号 |
2252 | 李琼英 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村李中寨组 | 138.42 | 住宅 | 农宅字53082210420220299号 |
2253 | 李磊 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村李中寨组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220297号 |
2254 | 挪孝忠 | 宅基地使用权 | 新安镇莫约村李中寨组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220311号 |
2255 | 李咏秋 | 宅基地使用权 | 新安镇新安村新寨组 | 121.85 | 住宅 | 农宅字53082210420220059号 |
2256 | 曹春陆 | 宅基地使用权 | 新安镇丙令村丙令组 | 130.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220534号 |
2257 | 刘文金 | 宅基地使用权 | 新安镇乌勐村转底田组 | 142.45 | 住宅 | 农宅字53082210420220183号 |
2258 | 刘正祥 | 宅基地使用权 | 新安镇乌勐村转底田组 | 138.55 | 住宅 | 农宅字53082210420220185号 |
2259 | 张正光 | 宅基地使用权 | 新安镇乌勐村乌勐上组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220203号 |
2260 | 龙绍文 | 宅基地使用权 | 新安镇新生村老龙寨组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220223号 |
2261 | 田万忠 | 宅基地使用权 | 新安镇新生村滑竹箐组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220238号 |
2262 | 郭平 | 宅基地使用权 | 新安镇新生村滑竹箐组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220215号 |
2263 | 李金诚 | 宅基地使用权 | 新安镇新生村草皮地组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220003号 |
2264 | 刁立红 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控二组 | 147.21 | 住宅 | 农宅字53082210420220586号 |
2265 | 封立荣 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控二组 | 150.73 | 住宅 | 农宅字53082210420220592号 |
2266 | 刁轮 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控二组 | 140.62 | 住宅 | 农宅字53082210420220588号 |
2267 | 白成红 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控二组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220604号 |
2268 | 封正德 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控二组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220595号 |
2269 | 封立安 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控三组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220612号 |
2270 | 白正荣 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控三组 | 145.68 | 住宅 | 农宅字53082210420220580号 |
2271 | 甘文忠 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控三组 | 152.79 | 住宅 | 农宅字53082210420220624号 |
2272 | 封立云 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控三组 | 149.14 | 住宅 | 农宅字53082210420220620号 |
2273 | 白成贵 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控三组 | 145.16 | 住宅 | 农宅字53082210420220603号 |
2274 | 白成红 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村邓控三组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220604号 |
2275 | 汤方宁 | 宅基地使用权 | 新安镇邓控村农场组 | 151.87 | 住宅 | 农宅字53082210420220646号 |
2276 | 张贵林 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.33 | 住宅 | 农宅字53082210420220677号 |
2277 | 李永华 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220658号 |
2278 | 张飞 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220676号 |
2279 | 全忠平 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220670号 |
2280 | 张绍荣 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220681号 |
2281 | 曹佳测 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220652号 |
2282 | 杨天福 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村坝扎田组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220674号 |
2283 | 朱俊光 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村小寨组 | 143.25 | 住宅 | 农宅字53082210420220778号 |
2284 | 全春祥 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村曼干组 | 107.92 | 住宅 | 农宅字53082210420220709号 |
2285 | 普春 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村帮倒组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220688号 |
2286 | 白海荣 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村竜凯组 | 114.32 | 住宅 | 农宅字53082210420220694号 |
2287 | 李志光 | 宅基地使用权 | 新安镇竜凯村南赛下组 | 150.00 | 住宅 | 农宅字53082210420220764号 |
2288 | 白剑波 | 宅基地使用权 | 新安镇挖岩村下落多组 | 145.94 | 住宅 | 农宅字53082210420220377号 |
2289 | 白正飞 | 宅基地使用权 | 新安镇挖岩村下落多组 | 136.85 | 住宅 | 农宅字53082210420220387号 |
墨江哈尼族自治县不动产登记中心
2024年11月12日