根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 普洱市人力资源和社会保障局关于分解下达 2025 年度职业培训目标任务的通知》(20250252)文件,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱市银海科技职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴共83人13.8426万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年9月10日至9月17日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市银海科技职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 李万林 | 男 | 532723******0951 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00113 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
2 | 罗海祥 | 男 | 532723******0938 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00133 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
3 | 张军林 | 男 | 532723******0917 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00122 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
4 | 朱艳 | 女 | 532723******0940 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00136 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
5 | 李春宏 | 男 | 532723******0933 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00117 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
6 | 鲍贵福 | 男 | 530822******0916 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00125 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
7 | 饶海兵 | 男 | 532723******0915 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00123 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
8 | 白尹涛 | 男 | 532723******0918 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00132 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
9 | 白春梅 | 女 | 532723******0921 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00130 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
10 | 张春丽 | 女 | 532723******0926 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00115 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
11 | 白红云 | 男 | 530822******0914 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00121 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
12 | 杨丽娟 | 女 | 532723******0922 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00129 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
13 | 张浩然 | 男 | 530822******0931 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00137 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
14 | 全琼 | 女 | 532723******0928 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00140 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
15 | 罗梅华 | 女 | 532723******0926 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00120 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
16 | 汤道松 | 男 | 532723******095X | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00131 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
17 | 汤道俊 | 男 | 532723******0918 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00116 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
18 | 杨文杰 | 男 | 532723******0912 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00128 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
19 | 张叶远 | 女 | 530829******2128 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00126 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
20 | 李向兰 | 女 | 532723******0927 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00141 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
21 | 李文恒 | 男 | 532723******0910 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00139 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
22 | 范元生 | 男 | 532723******091X | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00138 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
23 | 张金波 | 女 | 532723******0948 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00134 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
24 | 李新明 | 男 | 532723******0918 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00124 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
25 | 蔡连华 | 男 | 532723******091X | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00119 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
26 | 李颜如 | 女 | 530127******174X | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00127 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
27 | 张睿 | 女 | 532723******4522 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00135 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
28 | 白杨 | 女 | 532723******0923 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00114 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
29 | 杨春丽 | 女 | 532723******0928 | 网络创业培训(直播) | 新安镇新安村委会 | 2025.8.15-8.21 | 530822202508WLC00118 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
30 | 金梅云 | 女 | 532723******0640 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00057 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
31 | 陈加红 | 男 | 532723******0614 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00052 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
32 | 金莲英 | 女 | 532723******3921 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00069 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
33 | 李娜 | 女 | 532723******0627 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00064 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
34 | 白艳 | 女 | 532723******0324 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00063 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
35 | 彭玉涛 | 男 | 532723******061X | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00078 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
36 | 金石宝 | 男 | 532723******0613 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00075 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
37 | 彭玉刚 | 男 | 532723******0613 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00072 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
38 | 庄继琴 | 女 | 532723******2427 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00065 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
39 | 彭云竹 | 男 | 530822******0018 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00059 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
40 | 罗小凤 | 女 | 532723******4544 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00070 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
41 | 李宝仙 | 女 | 532723******3625 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00058 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
42 | 朱金凤 | 女 | 532723******0624 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00054 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
43 | 张云芬 | 女 | 532723******0645 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00061 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
44 | 蔡快珍 | 女 | 532723******0621 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00053 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
45 | 王立慧 | 女 | 532723******0629 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00060 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
46 | 王秀英 | 女 | 532723******422X | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00071 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
47 | 朱彦洁 | 女 | 532723******0625 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00066 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
48 | 金溪 | 男 | 532723******0613 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00076 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
49 | 谢德华 | 男 | 532723******0675 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00074 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
50 | 王磊 | 男 | 532723******0618 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00056 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
51 | 赵艳 | 女 | 532723******0627 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00067 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
52 | 罗萍 | 女 | 532725******1220 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00073 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
53 | 蒋秀珍 | 女 | 532723******0926 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00051 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
54 | 彭天祝 | 男 | 532723******0613 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00077 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
55 | 刀继往 | 男 | 532723******0637 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00068 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
56 | 丁睿 | 女 | 530822******002X | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00062 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
57 | 谢臣东 | 男 | 532723******0619 | SYB培训 | 联珠镇勇溪村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508SYB00055 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
58 | 张金伟 | 男 | 532723******1237 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00085 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
59 | 李德强 | 男 | 532723******1216 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00097 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
60 | 李文禄 | 男 | 532723******1219 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00096 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
61 | 李思程 | 男 | 530822******121X | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00088 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
62 | 李健平 | 男 | 532723******1211 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00093 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
63 | 罗海琼 | 女 | 532723******0928 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00091 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
64 | 张忠芬 | 女 | 532723******1228 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00100 | 1440.00 | 120.00 | 360.00 | 1920.00 |
65 | 梅德琼 | 女 | 532723******1220 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00090 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
66 | 李发艳 | 女 | 532723******1228 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00092 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
67 | 赵富 | 男 | 532723******1216 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00094 | 1266.00 | 140.00 | 420.00 | 1826.00 |
68 | 徐峥宁 | 男 | 532723******1238 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00089 | 1200.00 | 140.00 | 420.00 | 1760.00 |
69 | 高丛丛 | 女 | 411329******0722 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00079 | 1200.00 | 140.00 | 420.00 | 1760.00 |
70 | 曹加荣 | 男 | 532723******1235 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00081 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
71 | 梅红成 | 男 | 532723******1219 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00082 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
72 | 李晓明 | 男 | 532723******1212 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00084 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
73 | 白永俊 | 男 | 532723******1236 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00087 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
74 | 高应琳 | 女 | 530427******1122 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00102 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
75 | 曹发美 | 女 | 532723******1227 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00099 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
76 | 龙光德 | 男 | 532723******1235 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00086 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
77 | 陈绍琼 | 女 | 532723******1220 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00104 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
78 | 范敏 | 女 | 532723******1229 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00101 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
79 | 周国慧 | 女 | 532723******1226 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00095 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
80 | 魏仁凤 | 女 | 530427******1527 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00103 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
81 | 张金强 | 男 | 532723******1211 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00083 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
82 | 李辉 | 男 | 532723******1255 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00080 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
83 | 段文云 | 女 | 532723******1228 | SYB培训 | 孟弄乡半坡村村委会 | 2025.8.26-9.01 | 530822202508SYB00098 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 118026.00 | 5100.00 | 15300.00 | 138426.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年9月10日