根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于印发〈云南省高原有特色农业技能提升培训专项行动实施方案〉〈云南省文旅产业技能提升培训专项行动实施方案〉等 6 个实施方案的通知》(云人社通〔2025〕15 号 )文件,经县人力资源和社会保障局审核批准,现将昆明市五华区锦华职业培训学校2025年云南省文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴共49人5.78万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年9月5日至9月12日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
昆明市五华区锦华职业培训学校2025年文旅产业技能提升培训专项行动培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 李兰 | 女 | 532723********1243 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000247 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
2 | 杨金花 | 女 | 532723********1245 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000210 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
3 | 陈连芬 | 女 | 532723********0927 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000209 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
4 | 李海燕 | 女 | 532723********1228 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000232 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
5 | 鲁智美 | 女 | 532723********5424 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000253 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
6 | 李张婼 | 女 | 532723********1227 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000244 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
7 | 刘晓芬 | 女 | 532723********1220 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000245 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
8 | 李英华 | 女 | 532723********1220 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000236 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
9 | 朱慧 | 女 | 532723********1242 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000228 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
10 | 龙光辉 | 男 | 532723********121X | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000217 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
11 | 李锐 | 女 | 532723********1223 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000230 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
12 | 李春光 | 男 | 532723********1234 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000242 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
13 | 龙万云 | 男 | 532723********1214 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000227 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
14 | 李德权 | 男 | 532723********1216 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000231 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
15 | 鲁永进 | 男 | 532723********1214 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000221 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
16 | 鲁永成 | 男 | 532723********1211 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000251 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
17 | 普文芝 | 女 | 532723********5126 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000240 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
18 | 李玉荟 | 女 | 532723********1224 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000252 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
19 | 丁光英 | 女 | 532723********1246 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000229 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
20 | 鲁永海 | 男 | 532723********1218 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000215 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
21 | 龙光庭 | 男 | 532723********1210 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000237 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
22 | 龙万顺 | 男 | 532723********1216 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000234 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
23 | 白转艳 | 女 | 532723********0923 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000246 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
24 | 鲍燕 | 女 | 532723********4564 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000213 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
25 | 龙云山 | 男 | 532723********1232 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000223 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
26 | 杨天林 | 男 | 532723********1234 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000254 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
27 | 史琴英 | 女 | 532723********1242 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000222 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
28 | 朱凤琼 | 女 | 532723********064X | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000235 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
29 | 杨金光 | 男 | 532723********1217 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000211 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
30 | 紫保慧 | 女 | 532723********1249 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000226 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
31 | 龙山 | 男 | 532723********1273 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000216 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
32 | 龙玉莲 | 女 | 532723********1227 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000250 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
33 | 白勤 | 男 | 532723********1239 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000208 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
34 | 刘美艳 | 女 | 532723********1229 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000249 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
35 | 朱世琼 | 女 | 532723********1229 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000243 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
36 | 付知明 | 男 | 532723********1216 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000241 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
37 | 王海 | 男 | 532723********1233 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000224 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
38 | 刘光英 | 女 | 532723********122X | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000233 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
39 | 李国强 | 男 | 532723********1233 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000214 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
40 | 李海云 | 男 | 532723********1212 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000238 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
41 | 李俊 | 男 | 530822********1217 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000225 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
42 | 张海燕 | 女 | 532723********1247 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000255 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
43 | 龙飞 | 男 | 530822********1214 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000207 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
44 | 普德宏 | 男 | 532723********1236 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000239 | 840.00 | 80.00 | 240.00 | 1160.00 |
45 | 罗学琼 | 女 | 530427********2369 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000212 | 840.00 | 100.00 | 300.00 | 1240.00 |
46 | 张洁 | 女 | 530823********0022 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000220 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
47 | 罗海霞 | 女 | 530822********2428 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000248 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
48 | 卫家慧 | 女 | 532723********4541 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000219 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
49 | 刘思成 | 男 | 530822********1219 | 服务礼仪培训 | 孟弄乡富东村委会 | 2025.8.18-8.22 | 5308222025000218 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 40600.00 | 4300.00 | 12900.00 | 57800.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年9月5日