根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 普洱市人力资源和社会保障局关于分解下达 2025 年度职业培训目标任务的通知》(20250252)文件,经县人力资源和社会保障局审核,现将昆明市五华区锦华职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴共50人10.26万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年9月5日至9月12日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
昆明市五华区锦华职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴公示名单(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 李宏 | 男 | 532723********2775 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00037 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
2 | 杨正祥 | 男 | 532723********271X | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00042 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
3 | 刀万有 | 男 | 532723********2716 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00045 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
4 | 朱文才 | 男 | 532723********2714 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00041 | 1440.00 | 120.00 | 360.00 | 1920.00 |
5 | 杨聪 | 男 | 532723********2717 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00030 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
6 | 王正学 | 男 | 532723********2714 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00047 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
7 | 张光文 | 男 | 532723********2718 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00036 | 1440.00 | 120.00 | 360.00 | 1920.00 |
8 | 彭正明 | 男 | 532723********271X | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00040 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
9 | 朱行锋 | 男 | 532723********2710 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00038 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
10 | 白永贵 | 男 | 532723********2710 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00035 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
11 | 李跃忠 | 男 | 532723********2715 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00043 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
12 | 杨自平 | 男 | 532723********271X | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00034 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
13 | 钟光云 | 男 | 532723********2738 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00048 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
14 | 白天良 | 男 | 532723********2718 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00044 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
15 | 杨发光 | 男 | 530822********2712 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00028 | 1440.00 | 120.00 | 360.00 | 1920.00 |
16 | 罗家伟 | 男 | 532723********2715 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00033 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
17 | 普开学 | 男 | 532723********2712 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00032 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
18 | 李正伟 | 男 | 532723********2712 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00049 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
19 | 缪家祥 | 男 | 532723********271X | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00029 | 1440.00 | 140.00 | 420.00 | 2000.00 |
20 | 刘石宝 | 男 | 532723********2710 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00039 | 1440.00 | 120.00 | 360.00 | 1920.00 |
21 | 马海平 | 男 | 532723********271X | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00046 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
22 | 白正荣 | 男 | 532723********2717 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00031 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
23 | 杨继明 | 男 | 532723********2712 | SYB培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.8.14-8.20 | 530822202508SYB00050 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
24 | 朱家平 | 男 | 532723********181X | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00143 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
25 | 李健 | 男 | 532723********1818 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00155 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
26 | 李发荣 | 男 | 532723********1858 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00163 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
27 | 李明 | 男 | 532723********1838 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00153 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
28 | 挪新福 | 男 | 532723********1818 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00159 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
29 | 李明超 | 女 | 532723********1847 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00160 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
30 | 田习明 | 男 | 532723********1819 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00152 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
31 | 李斌 | 男 | 532723********1837 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00147 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
32 | 朱丽 | 女 | 532723********1825 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00168 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
33 | 朱庆艳 | 女 | 532723********1825 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00146 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
34 | 李梅 | 女 | 532723********1865 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00148 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
35 | 旃智菊 | 女 | 532723********1821 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00145 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
36 | 李自敏 | 男 | 532723********1813 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00165 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
37 | 田应富 | 男 | 532723********1812 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00142 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
38 | 张世仙 | 女 | 532723********1827 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00164 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
39 | 田应富 | 男 | 532723********1834 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00158 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
40 | 李明金 | 男 | 532723********1833 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00150 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
41 | 黄德祥 | 男 | 532723********1816 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00156 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
42 | 李康珍 | 女 | 532723********1840 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00151 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
43 | 李松 | 男 | 532723********1811 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00144 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
44 | 李明军 | 男 | 532723********1834 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00167 | 1800.00 | 120.00 | 360.00 | 2280.00 |
45 | 李明俊 | 男 | 532723********1812 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00161 | 1800.00 | 140.00 | 420.00 | 2360.00 |
46 | 田习军 | 男 | 532723********1830 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00154 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
47 | 艾云飞 | 女 | 532723********1921 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00162 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
48 | 朱惠敏 | 女 | 532723********1829 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00157 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
49 | 李春兰 | 女 | 532723********1865 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00149 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
50 | 沐绍梅 | 女 | 532723********1820 | 网络创业培训(电商) | 新抚镇车沙村委会 | 2025.8.22-8.28 | 530822202508WLC00166 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 79800.00 | 5700.00 | 17100.00 | 102600.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年9月5日