根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)、《 普洱市人力资源和社会保障局关于分解下达 2025 年度职业培训目标任务的通知》(20250252)文件,经县人力资源和社会保障局审核,现将普洱市银海科技职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴名单共139人29.602万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年8月20日至8月27日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源和社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市银海科技职业培训学校2025年马兰花创业培训补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 培训补贴 | 交通费补贴 | 生活费补贴 | 补贴合计 |
1 | 杨家华 | 男 | 532723******11 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00043 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
2 | 李艳蕾 | 女 | 532723******4X | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00026 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
3 | 李晶晶 | 女 | 530822******20 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00045 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
4 | 罗箭国 | 男 | 530822******17 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00031 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
5 | 白玉顺 | 男 | 532723******19 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00050 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
6 | 胡宏伟 | 男 | 532723******52 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00035 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
7 | 李开祥 | 男 | 532723******30 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00029 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
8 | 李云照 | 男 | 532723******13 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00053 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
9 | 李发学 | 男 | 532723******34 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00051 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
10 | 宗云华 | 男 | 532723******12 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00042 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
11 | 李黑的 | 男 | 532723******17 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00036 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
12 | 段就生 | 男 | 532723******32 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00040 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
13 | 李正华 | 男 | 532723******39 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00049 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
14 | 李存秀 | 女 | 532723******04 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00048 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
15 | 李的波 | 男 | 532723******97 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00055 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
16 | 罗进思 | 男 | 532723******11 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00030 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
17 | 李永春 | 男 | 532723******54 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00037 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
18 | 段豪龙 | 男 | 532723******11 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00032 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
19 | 刘彩芬 | 女 | 532723******41 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00054 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
20 | 宗哈背 | 女 | 532723******25 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00034 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
21 | 李挎兴 | 男 | 532723******16 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00046 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
22 | 周付芝 | 女 | 530822******21 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00044 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
23 | 李阳志 | 男 | 532723******53 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00027 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
24 | 李利岩 | 女 | 532723******84 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00028 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
25 | 魏琼秀 | 女 | 532723******29 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00052 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
26 | 王芬 | 女 | 532723******42 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00039 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
27 | 周会芬 | 女 | 532723******26 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00047 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
28 | 杨徳兵 | 男 | 532723******19 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00041 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
29 | 杨海美 | 女 | 532723******21 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00033 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
30 | 李培 | 女 | 532723******24 | 网络创业培训(直播) | 墨江县坝溜中学 | 2025.7.25-7.31 | 530822202507WLC00038 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
31 | 李绍光 | 男 | 532723******17 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00005 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
32 | 李存珍 | 女 | 532723******20 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00015 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
33 | 王富有 | 男 | 532723******16 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00011 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
34 | 黄梓灿 | 男 | 532723******17 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00004 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
35 | 杨富强 | 男 | 530822******30 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00014 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
36 | 杨发祥 | 男 | 532723******12 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00009 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
37 | 李石琼 | 女 | 532723******23 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00020 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
38 | 马改燕 | 女 | 532723******47 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00001 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
39 | 李天才 | 男 | 532723******13 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00002 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
40 | 白华 | 男 | 532723******13 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00018 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
41 | 黄清梅 | 女 | 532729******6X | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00016 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
42 | 周美仙 | 女 | 532723******20 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00021 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
43 | 蒋云玲 | 女 | 532723******63 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00007 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
44 | 宗海仙 | 女 | 532723******44 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00012 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
45 | 罗飞 | 男 | 532723******59 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00013 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
46 | 杨明 | 男 | 532723******37 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00017 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
47 | 姚乾一 | 男 | 532723******14 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00019 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
48 | 沐宗琼 | 女 | 532723******2X | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00006 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
49 | 李景沫 | 女 | 532723******21 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00022 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
50 | 罗羽腾 | 男 | 532723******18 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00024 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
51 | 罗定财 | 男 | 532801******16 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00025 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
52 | 李惠琴 | 女 | 532723******48 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00007 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
53 | 罗春宇 | 女 | 533522******22 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00023 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
54 | 董妤 | 女 | 532723******22 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00007 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
55 | 何存香 | 女 | 532723******22 | 网络创业培训(直播) | 龙潭乡三家村民委员会 | 2025.7.28-8.3 | 530822202507WLC00023 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
56 | 李安婼 | 女 | 532723******3940 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00094 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
57 | 周艳 | 女 | 532723******3929 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00108 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
58 | 段学英 | 女 | 532723******3921 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00101 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
59 | 马家建 | 男 | 530822******3913 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00093 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
60 | 王皮秀 | 女 | 532723******3944 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00100 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
61 | 周海奴 | 女 | 532723******3922 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00104 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
62 | 李欣逸 | 女 | 530822******3926 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00091 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
63 | 苏哈娘 | 女 | 532723******3928 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00106 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
64 | 白才墨 | 女 | 532723******3926 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00107 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
65 | 周布舒 | 女 | 532723******3925 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00092 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
66 | 李学军 | 男 | 532723******3930 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00097 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
67 | 白辉辉 | 男 | 530822******3913 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00109 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
68 | 周晓芳 | 女 | 532723******3926 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00095 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
69 | 周孟都 | 女 | 532723******3944 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00111 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
70 | 廖秀兰 | 女 | 532723******3923 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00088 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
71 | 杨宽 | 男 | 530822******3911 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00098 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
72 | 杨跨芬 | 女 | 530822******3925 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00086 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
73 | 李健华 | 男 | 532723******3911 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00103 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
74 | 李云斌 | 男 | 532723******3954 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00110 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
75 | 王慧英 | 女 | 532723******3928 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00089 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
76 | 朱梅 | 女 | 532723******4222 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00087 | 1800 | 100 | 300 | 2200 |
77 | 周明四 | 女 | 532723******3925 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00096 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
78 | 李晓慧 | 女 | 532723******3947 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00085 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
79 | 马福英 | 女 | 530822******3929 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00105 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
80 | 李季 | 女 | 530822******3921 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00099 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
81 | 周海艳 | 女 | 532723******3920 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00090 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
82 | 马永安 | 男 | 532723******3614 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00084 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
83 | 宗梅 | 女 | 532723******3960 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00112 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
84 | 杨炫 | 女 | 532723******3944 | 网络创业培训(电商) | 那哈乡那哈村委会 | 2025.8.1-8.7 | 530822202508WLC00102 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
85 | 吕美会 | 女 | 532722******332X | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00036 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
86 | 黄琴芝 | 女 | 532723******3328 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00048 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
87 | 陶笑英 | 女 | 532723******5125 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00033 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
88 | 赵美珍 | 女 | 532729******5445 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00031 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
89 | 白秀平 | 女 | 532823******4425 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00029 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
90 | 朱艳菲 | 女 | 532723******3329 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00043 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
91 | 白华 | 女 | 532723******3320 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00040 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
92 | 白光福 | 男 | 532723******3312 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00041 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
93 | 陶金花 | 女 | 532532******1521 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00047 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
94 | 普光芝 | 女 | 532723******3329 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00049 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
95 | 杨娅君 | 女 | 532723******3345 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00045 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
96 | 白帆 | 男 | 532723******3358 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00042 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
97 | 刘通艳 | 女 | 532723******3344 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00037 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
98 | 普凤珍 | 女 | 532723******3363 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00038 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
99 | 李俊春 | 男 | 532723******3334 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00052 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
100 | 李秀英 | 女 | 532723******3343 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00035 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
101 | 徐艳美 | 女 | 532723******3324 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00034 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
102 | 李荟芸 | 女 | 530822******5423 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00054 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
103 | 段桂连 | 女 | 532723******3349 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00046 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
104 | 陈应武 | 男 | 532723******3312 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00053 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
105 | 钱万年 | 男 | 532723******331X | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00050 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
106 | 田琼芬 | 女 | 532723******3323 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00039 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
107 | 尹改会 | 女 | 532723******3324 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00032 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
108 | 万升丽 | 女 | 532724******3921 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00051 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
109 | 李海灵 | 女 | 532723******3026 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00051 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
110 | 李路妹 | 女 | 533526******0281 | 网络创业培训(直播) | 文武镇丫口村委会 | 2025.8.4-8.10 | 530822202508WLC00030 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
111 | 罗福贵 | 男 | 532723******5417 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00071 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
112 | 李永德 | 男 | 532723******5411 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00069 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
113 | 李秀英 | 女 | 532723******5445 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00078 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
114 | 周荣祥 | 男 | 532723******5439 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00077 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
115 | 李杰 | 男 | 532723******5435 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00064 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
116 | 李永祥 | 男 | 532723******5414 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00062 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
117 | 周云 | 男 | 532723******5414 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00068 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
118 | 周学凤 | 女 | 532723******542X | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00083 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
119 | 李琴 | 女 | 532723******5421 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00074 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
120 | 杨永杰 | 男 | 532723******5413 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00072 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
121 | 朱秀萍 | 女 | 532723******5446 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00056 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
122 | 白连珍 | 女 | 532723******5424 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00058 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
123 | 李秀美 | 女 | 532723******5441 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00061 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
124 | 张云科 | 男 | 532723******5414 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00073 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
125 | 杨龙依 | 女 | 532723******4528 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00080 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
126 | 熊跃文 | 男 | 532723******5411 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00059 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
127 | 李芳 | 女 | 532723******5427 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00067 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
128 | 黄光伟 | 男 | 532723******5418 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00082 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
129 | 杨乔万 | 男 | 532723******543X | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00060 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
130 | 周玉凤 | 女 | 532723******5446 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00066 | 1800 | 140 | 420 | 2360 |
131 | 李国 | 男 | 532723******5414 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00063 | 1800 | 120 | 360 | 2280 |
132 | 罗德珍 | 女 | 532723******5426 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00076 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
133 | 周德勇 | 男 | 532723******5416 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00081 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
134 | 李琼书 | 女 | 532723******5440 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00070 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
135 | 段永生 | 男 | 532723******541X | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00075 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
136 | 宗阿婼 | 女 | 532723******4221 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00079 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
137 | 李秀昌 | 男 | 532723******5434 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00055 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
138 | 白慧芳 | 女 | 532723******5443 | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00065 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
139 | 李家德 | 男 | 532723******543X | 网络创业培训(电商) | 泗南江镇洛萨村委会 | 2025.8.11-8.17 | 530822202508WLC00057 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 242100 | 13480 | 40440 | 296020 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年8月20日