根据《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的函》(沪合组办〔2022〕19号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发沪滇劳务协作项目业务经办流程的通知》(20220654)的规定,由县公共就业和人才服务中心审核,并经县农业农村和科学技术局、县人力资源和社会保障局复核审批,现将符合享受墨江哈尼族自治县2025年第一批外出务工扶持对象一次性生活补贴共33人予以公示。
公示时间:2025年8月7日至8月14日,共5个工作日,如有疑问,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局2025年第一批外出务工扶持对象一次性生活补贴发放名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 标准(元) | 补助金额(元) | 补贴年度 |
1 | 范思运 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄乡 | 胜利村 | 上海市普陀区 | 1500 | 1500 | 2025 |
2 | 朱海松 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 上海市金山区山富东路55弄1号 | 1500 | 1500 | 2025 |
3 | 白钢 | 男 | 53272319******1212 | 孟弄乡 | 丙曼村 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 1500 | 1500 | 2025 |
4 | 罗建 | 男 | 53272319******3333 | 文武镇 | 曼兴村 | 上海市崇明区 | 1500 | 1500 | 2025 |
5 | 罗志超 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 曼兴村 | 上海市崇明区 | 1500 | 1500 | 2025 |
6 | 王建方 | 男 | 53272319******241X | 通关镇 | 永马村 | 上海市 | 1500 | 1500 | 2025 |
7 | 曹龙涛 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 天普村 | 上海市黄浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
8 | 柯德清 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
9 | 柯德明 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 上海市青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
10 | 李东 | 男 | 53272319******3012 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 上海市黄浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
11 | 刘恒麟 | 男 | 53272320******3013 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 上海市黄浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
12 | 曹家才 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 上海市黄浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
13 | 普海明 | 男 | 53272320******3010 | 龙潭乡 | 瓦路村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
14 | 挪局 | 男 | 53272319******1514 | 团田镇 | 坝干村 | 上海市松江区新浜镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
15 | 罗翔 | 女 | 53272319******1520 | 团田镇 | 团田村 | 上海市金山区石化龙胜路 | 1500 | 1500 | 2025 |
16 | 纪艳芳 | 女 | 53272319******1529 | 团田镇 | 绿叶村 | 上海市嘉定区嘉唐公路 | 1500 | 1500 | 2025 |
17 | 李胜 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区嘉定区徐行镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
18 | 张应发 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 牛红村 | 上海市市辖区奉贤区奉城镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
19 | 冯兴丽 | 女 | 53032619******1122 | 那哈乡 | 牛红村 | 上海市市辖区奉贤区奉城镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
20 | 朱批松 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区赵巷镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
21 | 杨健 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
22 | 杨嘎萨 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1500 | 1500 | 2025 |
23 | 刘益月 | 女 | 34112619******496X | 雅邑镇 | 座细 | 上海市嘉定区嘉安亭镇 | 1500 | 1500 | 2025 |
24 | 罗天溪 | 女 | 53272320******0048 | 联珠镇 | 章差村 | 上海市宝山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
25 | 田美珍 | 女 | 53272319******4820 | 联珠镇 | 玉碧村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
26 | 蒋俊华 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 玉碧村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
27 | 陈春花 | 女 | 53042819******0926 | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
28 | 王立勇 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
29 | 田美 | 女 | 53272319******4845 | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市松江区 | 1500 | 1500 | 2025 |
30 | 罗伟 | 男 | 53272319******0611 | 联珠镇 | 卧龙村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
31 | 张晓艳 | 女 | 53272319******0626 | 联珠镇 | 卧龙村 | 上海市金山区 | 1500 | 1500 | 2025 |
32 | 封应东 | 男 | 53272319******4836 | 联珠镇 | 五素村 | 上海市浦东新区 | 1500 | 1500 | 2025 |
33 | 胡尖 | 男 | 53272320******481X | 联珠镇 | 五素村 | 上海市嘉定区 | 1500 | 1500 | 2025 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 49500 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年8月7日