根据《人力资源和社会保障部 财政部关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(人社部发〔2017〕40号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(云人社发〔2025〕9号)、《云南省社会保险局关于2025年延续实施失业保险稳岗惠民政策措施做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2025〕3号)、《普洱市社保中心关于落实好2025年失业保险惠企惠民政策的通知 (普社险发〔2025〕24号)文件相关要求,经县社会保险中心审核批准,现将2025年7月符合领取参保职工职业技能提升补贴共17人予以公示,公示时间:2025年7月9日至7月16日,如对被公示内容有意见或异议的,请在公示期内向墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-4236437。具体名单如下:
2025年7月参保职工职业技能提升补贴公示花名册 |
序号 | 待遇开始年月 | 姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 失业保险缴费 | 证书工种 | 工种等级 | 发证时间 | 拟补贴金额 | 所属县区 |
1 | 202507 | 李俊璇 | 532723********0030 | S000**********43000449 | 106 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2024-08-07 | 2000 | 墨江哈尼族自治县 |
2 | 202507 | 许富梅 | 532723********4820 | 2436**********09 | 64 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-11-01 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
3 | 202507 | 周春莉 | 530129********3329 | S000**********43003078 | 71 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | 2024-11-14 | 2000 | 墨江哈尼族自治县 |
4 | 202507 | 李春华 | 532723********4521 | S000**********43006774 | 91 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2024-12-04 | 2000 | 墨江哈尼族自治县 |
5 | 202507 | 阳元双 | 532723********1519 | 2436**********79 | 70 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-09-02 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
6 | 202507 | 王春梅 | 532723********1828 | 2436**********99 | 49 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-11-01 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
7 | 202507 | 白家兴 | 532723********0012 | 2436**********10 | 129 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-12-01 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
8 | 202507 | 王丽琴 | 532723********2120 | 2436**********24 | 104 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-08-02 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
9 | 202507 | 纪如楠 | 532723********0023 | 2436**********15 | 31 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-09-02 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
10 | 202507 | 苏杭 | 532723********0034 | 2436**********27 | 95 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-09-02 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
11 | 202507 | 王光钰 | 532701********0020 | S000**********43001045 | 17 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2024-11-15 | 2000 | 墨江哈尼族自治县 |
12 | 202507 | 李沃锡 | 532723********0018 | 2436**********62 | 33 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-11-01 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
13 | 202507 | 赵桂粉 | 532231********2126 | 2536**********76 | 111 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2025-04-06 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
14 | 202507 | 王煜鑫 | 532723********0052 | Y001**********44000223 | 22 | 银行综合柜员 | 职业资格四级(中级) | 2024-07-25 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
15 | 202507 | 徐嘉启 | 532701********0016 | 2436**********20 | 42 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-10-04 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
16 | 202507 | 黄英俊 | 532723********0018 | S000**********44000243 | 153 | 中式面点师 | 职业资格四级(中级) | 2024-10-29 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
17 | 202507 | 白秋莲 | 532723********0329 | 2436**********14 | 78 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2024-11-01 | 1500 | 墨江哈尼族自治县 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 27500 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年7月8日