根据《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》的通知>(云财规〔2024〕10号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2025年第五批脱贫人口(含监测对象)跨省务工一次性交通补助共329人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年7月4日至2025年7月11日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2025年第五批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 赖进美 | 女 | 53272319******2723 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市沧浪区 | 1000 | 1000 | 2025 |
2 | 李定伟 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
3 | 李福德 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 河南省信阳市浉河区 | 1000 | 1000 | 2025 |
4 | 李辉 | 男 | 53082220******5416 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市沧浪区 | 1000 | 1000 | 2025 |
5 | 李家祥 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省佛山市禅城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
6 | 李建忠 | 男 | 53272319******541X | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
7 | 李健城 | 男 | 53272320******5437 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
8 | 李健伟 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
9 | 李进国 | 男 | 53272320******5415 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
10 | 李进平 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
11 | 李进荣 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 西歧村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
12 | 李数红 | 男 | 53272320******5413 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
13 | 李数学 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
14 | 李四代 | 男 | 53272319******5435 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
15 | 李万林 | 男 | 53272319******5452 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
16 | 李雄芝 | 女 | 53272319******4222 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
17 | 李有美 | 女 | 53272319******5420 | 泗南江镇 | 西歧村 | 广东省汕头市龙湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
18 | 李云春 | 男 | 53272320******5452 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 上海市市辖区松江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
19 | 李运策 | 男 | 53082220******5417 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
20 | 李志雄 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
21 | 刘改福 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 西歧村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
22 | 刘进元 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 西歧村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
23 | 刘琼美 | 女 | 53272319******5487 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
24 | 苗双有 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 干坝村 | 江苏省常州市钟楼区 | 1000 | 1000 | 2025 |
25 | 苏万忠 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 西歧村 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2025 |
26 | 王发明 | 男 | 53272319******5410 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
27 | 王福恩 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 西歧村 | 广东省汕头市龙湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
28 | 王顺美 | 女 | 53272319******3647 | 泗南江镇 | 西歧村 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2025 |
29 | 王伟 | 男 | 53272319******5437 | 泗南江镇 | 干坝村 | 福建省南平市浦城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
30 | 王文东 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 西歧村 | 广东省汕头市龙湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
31 | 王文宏 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
32 | 王新文 | 男 | 53272319******5439 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
33 | 董春玲 | 女 | 53272320******2426 | 通关镇 | 大寨村 | 四川省成都市龙泉驿区 | 1000 | 1000 | 2025 |
34 | 李漏啥 | 男 | 53272319******3934 | 那哈乡 | 珠街村 | 江苏省盐城市东台市 | 1000 | 1000 | 2025 |
35 | 李莫者 | 男 | 53272319******3934 | 那哈乡 | 珠街村 | 江苏省盐城市东台市 | 1000 | 1000 | 2025 |
36 | 李晓琳 | 女 | 53272319******3927 | 那哈乡 | 那哈村 | 广东省江门市鹤山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
37 | 王甫的 | 男 | 53272320******3915 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
38 | 王正忠 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 干坝村 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
39 | 许申 | 男 | 53082220******5434 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市沧浪区 | 1000 | 1000 | 2025 |
40 | 禹桥会 | 女 | 53272319******542X | 泗南江镇 | 苏卫村 | 上海市市辖区奉贤区 | 1000 | 1000 | 2025 |
41 | 张万国 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 千岗村 | 山东省济南市历下区 | 1000 | 1000 | 2025 |
42 | 张云昌 | 男 | 53272319******5437 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
43 | 周发顺 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
44 | 周荣伟 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
45 | 庞秀英 | 女 | 53082220******3620 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
46 | 周永贵 | 男 | 53082220******5433 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
47 | 朱兰剑 | 男 | 53272319******5437 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
48 | 宗庆芳 | 女 | 53272319******3628 | 坝溜镇 | 大掌村 | 广东省深圳市坪山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
49 | 朱娟 | 女 | 53272319******5427 | 泗南江镇 | 千岗村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
50 | 鲁智芬 | 女 | 53272319******5423 | 泗南江镇 | 西歧村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
51 | 苏万林 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 西歧村 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2025 |
52 | 曹永志 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 浙江省丽水市莲都区 | 1000 | 1000 | 2025 |
53 | 李发绍 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 浙江省温州市乐清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
54 | 杨琴会 | 女 | 53272319******5428 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 浙江省温州市乐清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
55 | 张云甲 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
56 | 朱祖伟 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
57 | 魏叶勒 | 女 | 53272919******3329 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
58 | 张坤 | 男 | 53082219******5412 | 泗南江镇 | 田房村 | 江苏省淮安市清河区 | 1000 | 1000 | 2025 |
59 | 肖明文 | 男 | 53272319******1833 | 新抚镇 | 中义村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
60 | 朱忠保 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
61 | 宗旺奴 | 女 | 53272319******3946 | 那哈乡 | 格牙村 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
62 | 白啊舍 | 女 | 53272319******3961 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
63 | 徐萍 | 女 | 53272319******1828 | 新抚镇 | 新塘村 | 福建省漳州市诏安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
64 | 白荣启 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
65 | 李承峰 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 那哈村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
66 | 李贤杰 | 男 | 53272319******3673 | 坝溜镇 | 联珠村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
67 | 罗云海 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
68 | 杨云海 | 男 | 53272319******5419 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
69 | 周祖发 | 男 | 53272319******5414 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 浙江省温州市鹿城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
70 | 李涛 | 男 | 53272320******5417 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 安徽省铜陵市铜陵县 | 1000 | 1000 | 2025 |
71 | 李强 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 广西壮族自治区北海市 | 1000 | 1000 | 2025 |
72 | 张兰秀 | 女 | 53272319******4240 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
73 | 杨四海 | 男 | 53272319******5432 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
74 | 李富文 | 男 | 53272319******5418 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
75 | 段云成 | 男 | 53272320******5434 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 上海市市辖区静安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
76 | 周永良 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省广州市从化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
77 | 罗见平 | 男 | 53082219******1257 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
78 | 宗秀琼 | 女 | 53272319******5423 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
79 | 白文强 | 男 | 53272320******3612 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 广东省深圳市南山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
80 | 刀强 | 男 | 53272319******1810 | 新抚镇 | 中义村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
81 | 许东杰 | 男 | 53272320******5439 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
82 | 周文宽 | 男 | 53272319******365X | 坝溜镇 | 骂尼村 | 浙江省杭州市萧山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
83 | 李万学 | 男 | 53272319******5434 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
84 | 张兴玲 | 女 | 53212419******1927 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
85 | 张正伟 | 男 | 53272319******545X | 泗南江镇 | 苏卫村 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2025 |
86 | 杨家平 | 男 | 53272320******541X | 泗南江镇 | 苏卫村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
87 | 李德清 | 男 | 53272319******5417 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
88 | 李阿娣 | 女 | 53272319******3642 | 坝溜镇 | 出洞村 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2025 |
89 | 李德荣 | 男 | 53272319******5479 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
90 | 李峰 | 男 | 53082220******5412 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
91 | 李梅 | 女 | 13013119******3627 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 福建省泉州市鲤城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
92 | 王东俊 | 男 | 53272320******543X | 泗南江镇 | 干坝村 | 福建省南平市浦城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
93 | 熊添富 | 男 | 53082220******5419 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 安徽省池州市贵池区 | 1000 | 1000 | 2025 |
94 | 周秋凤 | 女 | 53272319******4526 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
95 | 赵院东 | 男 | 53272319******5431 | 泗南江镇 | 千岗村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
96 | 赵乔保 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2025 |
97 | 李金金 | 男 | 53272320******4819 | 联珠镇 | 高寨村 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2025 |
98 | 李进华 | 男 | 53272319******2736 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
99 | 罗秀英 | 女 | 53272319******0946 | 新安镇 | 新安村 | 浙江省丽水市莲都区 | 1000 | 1000 | 2025 |
100 | 李功光 | 男 | 53272319******3639 | 坝溜镇 | 老朱村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
101 | 张金宝 | 男 | 53082220******0911 | 新安镇 | 新安村 | 浙江省丽水市莲都区 | 1000 | 1000 | 2025 |
102 | 白光平 | 男 | 53272319******0912 | 新安镇 | 挖岩村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
103 | 李拾妹 | 女 | 53253119******0823 | 新安镇 | 挖岩村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
104 | 施反用 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 出洞村 | 上海市市辖区嘉定区 | 1000 | 1000 | 2025 |
105 | 李坚平 | 男 | 53082220******1210 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2025 |
106 | 朱批松 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
107 | 李德华 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1000 | 1000 | 2025 |
108 | 普负分 | 女 | 53253119******0624 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1000 | 1000 | 2025 |
109 | 朱文祥 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 仁里村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
110 | 朱开云 | 男 | 53272319******0632 | 联珠镇 | 南北村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
111 | 杨宏仙 | 女 | 53272319******1529 | 团田镇 | 那海村 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2025 |
112 | 许正祥 | 男 | 53272319******151X | 团田镇 | 那海村 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2025 |
113 | 朱秀珍 | 女 | 53272319******0926 | 新安镇 | 乌勐村 | 浙江省台州市临海市 | 1000 | 1000 | 2025 |
114 | 白贵生 | 男 | 53272319******4219 | 雅邑镇 | 芦山村 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
115 | 李万春 | 男 | 53082220******3618 | 坝溜镇 | 长寨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
116 | 白应平 | 男 | 53082220******3613 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
117 | 王豪 | 男 | 53082220******3912 | 那哈乡 | 牛红村 | 江苏省盐城市亭湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
118 | 李寒冬 | 男 | 53082220******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
119 | 周长福 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
120 | 柴建康 | 男 | 53272320******2415 | 通关镇 | 荣平村 | 广东省深圳市南山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
121 | 白钢 | 男 | 53272319******1212 | 孟弄彝族乡 | 丙曼村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
122 | 金启龙 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 阿洛村 | 福建省厦门市同安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
123 | 余兵 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 半坡村 | 福建省福州市福清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
124 | 张金龙 | 男 | 53272320******1216 | 孟弄彝族乡 | 石龙村 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2025 |
125 | 李书黄 | 女 | 53082220******3925 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
126 | 李金龙 | 男 | 53082220******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
127 | 周进科 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省珠海市金湾区 | 1000 | 1000 | 2025 |
128 | 白连方 | 男 | 53272319******3673 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
129 | 刘蔡呢 | 女 | 53272319******3628 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
130 | 蔡晓玉 | 女 | 53272319******3628 | 坝溜镇 | 大掌村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
131 | 蔡荣坤 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 大掌村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
132 | 许文云 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 出洞村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
133 | 杨石光 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 江苏省南通市通州市 | 1000 | 1000 | 2025 |
134 | 王成杰 | 女 | 53272320******2429 | 通关镇 | 荣平村 | 安徽省滁州市来安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
135 | 蒋俊华 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 玉碧村 | 上海市市辖区松江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
136 | 王梅珍 | 女 | 53272319******4828 | 联珠镇 | 愧竜村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
137 | 冯志海 | 男 | 53272319******0630 | 联珠镇 | 马路村 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
138 | 李玲 | 女 | 53272320******0620 | 联珠镇 | 碧溪村 | 河北省石家庄市新华区 | 1000 | 1000 | 2025 |
139 | 李发者 | 男 | 53272319******4532 | 雅邑镇 | 坝利村 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
140 | 蔡吒七 | 男 | 53272319******3618 | 坝溜镇 | 大掌村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
141 | 王元军 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 福建省厦门市同安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
142 | 鲁建美 | 女 | 53272319******2425 | 通关镇 | 荣平村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
143 | 李红艳 | 女 | 53272319******4529 | 雅邑镇 | 坝利村 | 广东省江门市鹤山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
144 | 罗春光 | 男 | 53272319******4251 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
145 | 马福伟 | 男 | 53272320******4215 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 江苏省无锡市新吴区 | 1000 | 1000 | 2025 |
146 | 李切者 | 男 | 53272319******4575 | 雅邑镇 | 坝利村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
147 | 周跃文 | 男 | 53272319******4533 | 雅邑镇 | 坝利村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
148 | 沙俊福 | 男 | 53272320******481X | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
149 | 罗海超 | 男 | 53272319******4819 | 联珠镇 | 仁里村 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2025 |
150 | 陶春荣 | 男 | 53272320******4811 | 联珠镇 | 玉碧村 | 福建省漳州市长泰县 | 1000 | 1000 | 2025 |
151 | 李快文 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
152 | 张文忠 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 那哈村 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
153 | 杨梅 | 女 | 53252919******2149 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
154 | 陈哈者 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市南沙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
155 | 周晓春 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 那哈村 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2025 |
156 | 李唱认 | 女 | 53082220******3924 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省温州市瓯海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
157 | 李法德 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 联珠村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
158 | 李守文 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 联珠村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
159 | 胡六十 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省深圳市罗湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
160 | 普光成 | 男 | 53272319******3650 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
161 | 王应福 | 男 | 53272319******3650 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
162 | 郭永春 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
163 | 周处岩 | 女 | 53272319******3923 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
164 | 李波鱼 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
165 | 杨白依 | 女 | 53272319******3924 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
166 | 王洪宾 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
167 | 陈文祥 | 男 | 53272319******393X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市南沙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
168 | 姜存保 | 男 | 53272319******3933 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
169 | 乔晶 | 男 | 53272319******1218 | 孟弄彝族乡 | 石龙村 | 北京市市辖区昌平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
170 | 张萧萧 | 女 | 53272319******092X | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
171 | 李孟秋 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 胜利村 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
172 | 马荟兰 | 女 | 53272320******3625 | 坝溜镇 | 出洞村 | 山东省淄博市张店区 | 1000 | 1000 | 2025 |
173 | 李家伦 | 男 | 53272319******1233 | 孟弄彝族乡 | 胜利村 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
174 | 罗俊飞 | 男 | 53272319******1231 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 江苏省南京市栖霞区 | 1000 | 1000 | 2025 |
175 | 李海龙 | 男 | 53272320******2410 | 通关镇 | 团山村 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2025 |
176 | 鲍福成 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
177 | 李才忠 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2025 |
178 | 杨荐柳 | 男 | 53082220******3612 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
179 | 李江艳 | 女 | 53272320******0621 | 联珠镇 | 南北村 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2025 |
180 | 王建平 | 男 | 53272319******4812 | 联珠镇 | 仁里村 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
181 | 白文明 | 男 | 53272319******4837 | 联珠镇 | 仁里村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
182 | 马东林 | 男 | 53272319******4817 | 联珠镇 | 仁里村 | 江苏省常州市溧阳 | 1000 | 1000 | 2025 |
183 | 罗桂香 | 女 | 53272319******2720 | 通关镇 | 毕库村 | 安徽省芜湖市经济技术开发区 | 1000 | 1000 | 2025 |
184 | 王乔仙 | 女 | 53242519******0688 | 联珠镇 | 仁里村 | 河南省洛阳市吉利区 | 1000 | 1000 | 2025 |
185 | 张晓东 | 男 | 53272320******4819 | 联珠镇 | 仁里村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
186 | 白俊凭 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 仁里村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
187 | 陶艳学 | 男 | 53272320******0912 | 新安镇 | 莫约村 | 江苏省无锡市江阴市 | 1000 | 1000 | 2025 |
188 | 刀桂樱 | 女 | 53272319******0926 | 新安镇 | 莫约村 | 浙江省杭州市富阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
189 | 刀德俊 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 莫约村 | 福建省福州市福清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
190 | 王忠文 | 男 | 53272319******1835 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
