根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2024〕16号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社通〔2024〕25号),墨江县2025年第二季度共53家单位138名城镇公益性岗位人员享受城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴政策,现将补贴情况予以公示,公示时间为5个工作日,自2025年7月1日起至7月8日止。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4232659。
普洱市墨江县2025年城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴明细表 (第 2 季度) |
| 制表单位:墨江县公共就业和人才服务中心 |
|
| 单位:元 |
|
| 序号 | 单 位 | 补贴 人员 | 身份证号 | 人员类型 | 本次补贴 期限 | 岗位 补贴(元) | 社保补贴(元) | 其中: | 合计 (元) | 总计 |
养老 保险 | 医疗 保险 | 失业保险 |
| 1 | 墨江哈尼族自治县应急管理局 | 赵子淇 | 532723******0013 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 2 | 李文平 | 532723******0338 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 3 | 中国共产党墨江哈尼族自治县委员会组织部 | 朱芬 | 532723******2426 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 4 | 墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局 | 普晓琴 | 532723******2420 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.06 | 1770 | 1063.58 | 688.96 | 344.48 | 30.14 | 2833.58 | 99175.3 |
| 5 | 白剑波 | 532723******0924 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 6 | 白洁 | 532723******0028 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 7 | 朱倩玉 | 532723******0026 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 8 | 杨国锦 | 532723******2411 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 9 | 王梦岚 | 532723******0614 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 10 | 周富梅 | 532723******1841 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 11 | 董艳芳 | 532723******3325 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 12 | 李忠云 | 532723******4216 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 13 | 罗倩 | 532723******0026 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 14 | 普翠萍 | 532723******2423 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 15 | 倪国园 | 532723******4547 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.05-2025.06 | 3540 | 2127.16 | 1377.92 | 688.96 | 60.28 | 5667.16 |
| 16 | 罗璇 | 532723******0044 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.05-2025.06 | 3540 | 2127.16 | 1377.92 | 688.96 | 60.28 | 5667.16 |
| 17 | 墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室 | 熊瑶 | 510521******7586 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 18 | 马冬梅 | 532723******1228 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 19 | 中国共产党墨江哈尼族自治县委员会统战部 | 白梅 | 532723******0022 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.06 | 1770 | 1063.58 | 688.96 | 344.48 | 30.14 | 2833.58 | 2833.58 |
| 20 | 中国共产党墨江哈尼族自治县委县直机关工作委员会 | 李梦忆 | 532723******0024 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 21 | 墨江哈尼族自治县司法局 | 李新华 | 532726******1223 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 76506.66 |
| 22 | 柴艳芳 | 532723******0022 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 23 | 杨罗琼 | 532723******3624 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 24 | 沐贵莲 | 532723******0929 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 25 | 张梅 | 532723******4247 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 26 | 张慧 | 532723******0927 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 27 | 张克锋 | 532723******5117 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 28 | 朱海涛 | 532723******0056 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 29 | 杨发祥 | 532727******0919 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 30 | 墨江哈尼族自治县医疗保障局 | 刘晓然 | 532723******0021 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 18065.06 |
| 31 | 李昊 | 532723******0050 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04 | 1770 | 1063.58 | 688.96 | 344.48 | 30.14 | 2833.58 |
| 32 | 陈江梅 | 532823******0523 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.05 | 3540 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 6730.74 |
| 33 | 墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业发展中心 | 王芳 | 532723******0029 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 34 | 墨江哈尼族自治县融媒体中心 | 胥兰英 | 532723******0329 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 35 | 墨江县妇女联合会 | 胡晓蓉 | 532723******0021 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04 | 1770 | 1063.58 | 688.96 | 344.48 | 30.14 | 2833.58 | 7615.74 |
| 36 | 彭杰 | 532723******2114 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.05 | 2655 | 2127.16 | 1377.92 | 688.96 | 60.28 | 4782.16 |
| 37 | 墨江哈尼族自治县统计局 | 周孝兰 | 532723******2729 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 38 | 墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室 | 李云鹏 | 530822******2119 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 39 | 李涛 | 532723******5434 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 40 | 中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校 | 白春生 | 532723******001X | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 42503.7 |
| 41 | 杨鸿涛 | 532723******1548 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 42 | 苏敏 | 532723******5144 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 43 | 李富勤 | 532723******4220 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 44 | 陈恩荣 | 532723******0038 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 45 | 墨江哈尼族自治县退役军人事务局 | 白荣春 | 532723******0018 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 2157.3 | 2066.88 | 0 | 90.42 | 7467.3 | 7467.3 |
| 46 | 墨江哈尼族自治县林业和草原局 | 向蕾 | 532723******3329 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.05 | 3540 | 2127.16 | 1377.92 | 688.96 | 60.28 | 5667.16 | 14167.9 |
| 47 | 李青青 | 532723******5127 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 48 | 墨江哈尼族自治县职业高级中学 | 杨娅楠 | 532723******3028 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 49 | 中国共产党墨江哈尼族自治县委员会宣传部 | 苏江 | 532723******0040 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 25502.22 |
| 50 | 肖羽 | 532723******0023 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 51 | 陈丽丽 | 532723******4527 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 52 | 中国墨江哈尼族自治县委员会政法委员会 | 李海辉 | 532723******4822 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 53 | 刀凡芮 | 532723******4228 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 54 | 中国共产党墨江哈尼族自治县委员会办公室 | 尚小琳 | 532726******0928 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 55 | 杨迎箐 | 532901******4922 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 56 | 墨江哈尼族自治县疾病预防控制中心 | 曹艳梅 | 532723******5446 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 57 | 墨江县城小学 | 马建华 | 532723******0017 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 58 | 墨江哈尼族自治县人民检察院 | 张瑜芳 | 532723******0024 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 59 | 朱兰仙 | 532723******1828 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 60 | 墨江哈尼族自治县市场监督管理局 | 李梅 | 532723******3640 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 96341.72 |
| 61 | 封向丽 | 532723******2122 | 4050人员 | 2025.06 | 1770 | 1063.58 | 688.96 | 344.48 | 30.14 | 2833.58 |
| 62 | 张艳 | 532723******2428 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 63 | 张萍 | 532723******0028 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 64 | 姜惠芳 | 532723******3622 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 65 | 董改娣 | 532723******3322 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 66 | 马丽 | 532723******3669 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 67 | 仓倩 | 532723******5547 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 68 | 李云芝 | 532723******5425 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 69 | 辉莲凤 | 532701******0048 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 70 | 白琪琳 | 532723******0026 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 71 | 李郎平 | 532723******4225 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 72 | 墨江哈尼族自治县住房和城乡建设局 | 彭艳海 | 532723******0622 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 73 | 白倩莲 | 532723******4825 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 74 | 墨江哈尼族自治县通关镇人民政府 | 黄丽娅 | 532723******2447 | 低保人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 25502.22 |
| 75 | 温勋皓 | 532723******2413 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 76 | 刀越南 | 532723******2429 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 77 | 墨江哈尼族自治县文武镇人民政府 | 朱晋萍 | 532723******3328 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 78 | 李正云 | 532723******3338 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 79 | 墨江哈尼族自治县人民政府办公室 | 王子月 | 532723******4543 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 80 | 墨江哈尼族自治县鱼塘镇人民政府 | 李天艳 | 532723******2786 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 34002.96 |
| 81 | 张燕 | 530822******2720 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 82 | 钟萍 | 532723******2747 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 83 | 李天华 | 532723******2717 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 84 | 墨江哈尼族自治县农业农村和科学技术局 | 雷翠兰 | 532723******454X | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 85 | 杞建芬 | 532723******2725 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 86 | 墨江哈尼族自治县政务服务管理局 | 黄俊嫒 | 532723******0049 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 4425 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 7615.74 | 24617.22 |
| 87 | 许立萌 | 532723******0020 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 88 | 赵世玲 | 532926******1361 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 89 | 墨江哈尼族自治县自然资源局 | 金婕 | 532723******0044 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 34002.96 |
| 90 | 陈建辉 | 532723******3315 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 91 | 吴艳青 | 532723******0645 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 92 | 龙文山 | 532723******003X | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 93 | 中国人民政治协商会议云南省墨江哈尼族自治县委员会办公室 | 李秋丽 | 532723******0926 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 94 | 白玉莲 | 532723******2129 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 95 | 墨江哈尼族自治县雅邑镇人民政府 | 李章发 | 532723******4511 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 31169.38 |
| 96 | 白孟初 | 532723******4521 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 97 | 白明恩 | 532723******4213 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 98 | 白万岁 | 532723******4236 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.05-2025.06 | 3540 | 2127.16 | 1377.92 | 688.96 | 60.28 | 5667.16 |
| 99 | 墨江哈尼族自治县发展和改革局 | 白云剑 | 532723******0912 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 100 | 王舒璇 | 530822******0024 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 101 | 墨江哈尼族自治县龙潭乡人民政府 | 李梅红 | 532723******3021 | 低保人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 102 | 墨江哈尼族自治县公安局 | 孙思赢 | 532723******3314 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 59505.18 |
| 103 | 白易 | 532723******0012 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 104 | 段灵玲 | 532723******1526 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 105 | 唐笑 | 532723******2714 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 106 | 赵春梅 | 532723******0629 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 107 | 杨万得 | 532723******3619 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 108 | 张江屏 | 532723******3614 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 109 | 普洱市生态环境局墨江分局 | 李秋峻 | 532723******1514 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 110 | 墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局 | 沙海兰 | 530822******1524 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 111 | 墨江哈尼族自治县工商业联合会 | 王亚楠 | 532723******0040 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 112 | 墨江哈尼族自治县文化和旅游局 | 饶珍 | 532723******3027 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 34002.96 |
| 113 | 廖美云 | 532723******0324 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 114 | 陈美琼 | 532723******3324 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 115 | 王坤 | 532723******0014 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 116 | 墨江哈尼族自治县团田镇人民政府 | 许兴琼 | 532723******152X | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 117 | 何艳 | 532723******1525 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 118 | 墨江哈尼族自治县民政局 | 罗艳 | 532723******0625 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 34002.96 |
| 119 | 何建萍 | 532724******3022 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 120 | 梁洪梅 | 532723******002X | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 121 | 王秀琼 | 532723******0325 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 122 | 墨江哈尼族自治县财政局 | 徐倩 | 532723******1549 | 4050人员 | 2025.04 | 1770 | 1063.58 | 688.96 | 344.48 | 30.14 | 2833.58 | 19835.06 |
| 123 | 周莹 | 532723******0023 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 124 | 李莹莹 | 532528******052X | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 125 | 墨江哈尼族自治县公安局交通警察大队 | 郭宴君 | 532701******242X | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 126 | 墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡人民政府 | 龙明 | 532723******1257 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 25502.22 |
| 127 | 朱万希 | 532723******1231 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 128 | 范梅捷 | 532723******1228 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 129 | 中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会 | 马子龙 | 532723******2434 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 130 | 墨江哈尼族自治县教育体育局 | 罗浚玮 | 532723******1217 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 131 | 墨江哈尼族自治县民族小学 | 胡琼坤 | 532723******3326 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 17001.48 |
| 132 | 刘明波 | 532723******1562 | 4050人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 133 | 墨江哈尼族自治县文学艺术界联合会 | 丁关银 | 532723******4824 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 134 | 墨江哈尼族自治县联珠镇人民政府 | 孔国亮 | 532723******2434 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.05 | 3540 | 2127.16 | 1377.92 | 688.96 | 60.28 | 5667.16 | 22668.64 |
| 135 | 穆永义 | 533524******1565 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 136 | 郭敏 | 532723******0922 | 连续失业一年以上人员 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 |
| 137 | 墨江哈尼族自治县新安镇人民政府 | 杨俊 | 532723******0947 | 有劳动能力的残疾人 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 138 | 墨江哈尼族自治县新抚镇人民政府 | 白菲 | 532723******1822 | 持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025.04-2025.06 | 5310 | 3190.74 | 2066.88 | 1033.44 | 90.42 | 8500.74 | 8500.74 |
| 合计 | 697380 | 420144.24 | 272828.16 | 135380.64 | 11935.44 | 1117524.24 | 1117524.24 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年7月1日