根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《关于上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的函》(沪合组办〔2023〕19号)、《中共墨江哈尼族自治县委农村工作领导小组办公室关于同意墨江哈尼族自治县2025年度沪滇劳务协作项目实施方案的批复》(墨农领办复〔2025〕22号)文件规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局复核批准,现将昆明市五华区锦华职业培训学校2025年沪滇劳务协作技能提升培训生活费交通费补助名单共97人4.528万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年6月20日至6月27日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
昆明市五华区锦华职业培训学校2025年沪滇劳务协作技能提升培训生活费交通费补助公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 交通费补助 | 生活费补助 | 补贴合计 |
1 | 周文康 | 男 | 53272319******3313 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038832 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
2 | 张顺荣 | 男 | 53272319******3310 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038833 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
3 | 董文明 | 男 | 53272319******3315 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038834 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
4 | 李进成 | 男 | 53272319******3310 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038835 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
5 | 李光相 | 男 | 53272319******3312 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038836 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
6 | 者应中 | 男 | 53272319******3358 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038837 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
7 | 李正明 | 男 | 53272319******3313 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038838 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
8 | 者仕超 | 男 | 53272319******3315 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038839 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
9 | 李仕文 | 男 | 53272319******3313 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038840 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
10 | 董新春 | 男 | 53272319******3310 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038841 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
11 | 周福权 | 男 | 53272319******3318 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038842 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
12 | 黄绍光 | 男 | 53272319******3315 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038843 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
13 | 李家兴 | 男 | 53272319******3318 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038844 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
14 | 吴天贵 | 男 | 53272319******3316 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038845 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
15 | 赵仕有 | 男 | 53272319******3332 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038846 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
16 | 刁志国 | 男 | 53272319******3335 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038847 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
17 | 张华 | 男 | 53272319******3338 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038848 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
18 | 罗改妹 | 女 | 53272319******3323 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038849 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
19 | 陈德有 | 男 | 53272319******3372 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038850 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
20 | 刀美珍 | 女 | 53272319******3323 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038851 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
21 | 甘美召 | 女 | 53272319******3328 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038852 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
22 | 毛孟周 | 女 | 53252919******3321 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038853 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
23 | 普美兰 | 女 | 53272319******3324 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038854 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
24 | 周玲 | 女 | 53272319******3344 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038855 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
25 | 刘远兰 | 女 | 53272319******3345 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038856 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
26 | 刘万芝 | 女 | 53272319******3344 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038857 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
27 | 张惠芝 | 女 | 53272319******3321 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038858 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
28 | 李会仙 | 女 | 53272319******332X | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038859 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
29 | 王俊平 | 男 | 53272319******3315 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038860 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
30 | 李华 | 女 | 53272319******3345 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038861 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
31 | 李贵德 | 男 | 53272319******333X | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038862 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
32 | 李家有 | 男 | 53272319******3357 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038863 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
33 | 刀强 | 男 | 53272319******3353 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038864 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
34 | 李家有 | 男 | 53272319******3332 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038865 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
35 | 杨秀琼 | 女 | 53272319******3341 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038866 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
36 | 刀从丽 | 女 | 53272319******3361 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038867 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
37 | 赵仕进 | 男 | 53272319******3333 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038868 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
38 | 毕召 | 女 | 53272319******3328 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038869 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
39 | 马祖发 | 男 | 53272319******3313 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038870 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
40 | 罗家祥 | 男 | 53272319******3311 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038871 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
41 | 谢东波 | 女 | 53272319******3320 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038872 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
42 | 毕旺芝 | 女 | 53272319******3321 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038873 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
43 | 毕生妹 | 女 | 53272319******3347 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038874 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
44 | 罗艳芳 | 女 | 53272319******3322 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038875 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
45 | 杨品芬 | 女 | 53352519******0668 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038876 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
46 | 黄绍权 | 男 | 53272319******3317 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038877 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
47 | 李俊春 | 男 | 53272319******3334 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038878 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
48 | 吴会仙 | 女 | 53272319******3322 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038879 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
49 | 李家有 | 男 | 53272319******3311 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038880 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
50 | 刀美华 | 女 | 53272319******3341 | 茶叶加工技术培训 | 文武镇大沟村会议室 | 2025.2.18-2.23 | 5308222025038881 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
51 | 高丛丛 | 女 | 41132919******0722 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039165 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
52 | 李文禄 | 男 | 53272319******1219 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039166 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
53 | 李忠城 | 男 | 53272319******1210 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039167 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
54 | 乔永平 | 男 | 53272319******1235 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039168 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
55 | 李天美 | 女 | 53272319******1223 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039169 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
56 | 付永琼 | 女 | 53272319******1249 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039170 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
57 | 樊健有 | 男 | 53272319******1214 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039171 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
58 | 胡美琼 | 女 | 53042719******2125 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039172 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
59 | 赵福 | 男 | 53272319******1239 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039173 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
60 | 黄绍美 | 女 | 53272319******1223 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039174 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
61 | 朱家凤 | 女 | 53272319******1226 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039175 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
62 | 赵贵 | 男 | 53272319******1239 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039176 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
63 | 罗庭海 | 男 | 53272319******1215 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039177 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
64 | 赵富 | 男 | 53272319******1216 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039178 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
65 | 张绍发 | 男 | 53272319******1235 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039179 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
66 | 付永琼 | 女 | 53272319******1249 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039180 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
67 | 梅常青 | 女 | 53082220******1229 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039181 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
68 | 李永辉 | 男 | 53272319******1213 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039182 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
69 | 赵华 | 男 | 53272319******1250 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039183 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
70 | 肖灵芝 | 女 | 53272319******1247 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039184 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
71 | 罗凤玉 | 女 | 53272319******1241 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039185 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
72 | 李健平 | 男 | 53272319******1211 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039186 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
73 | 杜绍华 | 男 | 53272319******123X | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039187 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
74 | 牧祥 | 男 | 53272319******1213 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039188 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
75 | 佐忠福 | 男 | 53272319******1239 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039189 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
76 | 梅秀芬 | 女 | 53272319******1222 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039190 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
77 | 梅文丽 | 女 | 53272319******122X | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039191 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
78 | 李向平 | 男 | 53272319******1231 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039192 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
79 | 朱赛铃 | 女 | 53038120******3926 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039193 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
80 | 付挺荣 | 男 | 53272319******1256 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039194 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
81 | 李永英 | 女 | 53272319******1246 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039195 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
82 | 田石雄 | 男 | 53272319******1217 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039196 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
83 | 李永明 | 男 | 53272319******1217 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039197 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
84 | 李向龙 | 男 | 53272319******1218 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039198 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
85 | 李忠祥 | 男 | 53272319******121X | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039199 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
86 | 李秀琼 | 女 | 53272319******1266 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039200 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
87 | 梅秀琼 | 女 | 53272319******1228 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039201 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
88 | 李金妹 | 女 | 53272319******1246 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039202 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
89 | 黄绍红 | 男 | 53272319******1239 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039203 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
90 | 高顺林 | 男 | 53272319******1215 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039204 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
91 | 朱有昌 | 男 | 53272319******1210 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039205 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
92 | 黄文昌 | 男 | 53272319******1234 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039206 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
93 | 朱海龙 | 男 | 53272320******1210 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039207 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
94 | 朱红艳 | 女 | 53272319******1283 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039208 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
95 | 刘玉福 | 男 | 53272319******1253 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039209 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
96 | 白段妹 | 女 | 53042719******2121 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039210 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
97 | 李光正 | 男 | 53272319******1218 | 茶叶加工技术培训 | 孟弄乡石龙村委会 | 2025.3.17-3.22 | 5308222025039211 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 11320.00 | 33960.00 | 45280.00 |
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年6月19日