根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)、《关于上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的函》(沪合组办〔2023〕19号)、《中共墨江哈尼族自治县委农村工作领导小组办公室关于同意墨江哈尼族自治县2025年度沪滇劳务协作项目实施方案的批复》(墨农领办复〔2025〕22号)文件规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局复核批准,现将普洱市墨江职业培训学校2025年沪滇劳务协作技能提升培训生活费交通费补助名单共221人10.024万元予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年6月20日至6月27日,共5个工作日,公示期内,如对公示内容有意见或异议的,以实名向县人力资源社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
普洱市墨江职业培训学校2025年沪滇劳务协作技能提升培训生活费交通费补助公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训工种 | 培训地点 | 培训时间 | 培训证书号 | 交通费补助 | 生活费补助 | 补贴合计 |
1 | 白发福 | 男 | 53272319******3910 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039361 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
2 | 朱才所 | 女 | 53252919******2184 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039362 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
3 | 龙丫么 | 女 | 53272319******3922 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039363 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
4 | 李哈的 | 男 | 53272319******3912 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039364 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
5 | 李才依 | 女 | 53272319******3929 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039365 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
6 | 张合背 | 女 | 53272319******3947 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039366 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
7 | 李冒岩 | 女 | 53272319******3942 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039367 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
8 | 白佑发 | 男 | 53272319******3911 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039368 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
9 | 李嘎努 | 女 | 53272319******394X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039369 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
10 | 张念社 | 女 | 53272319******3960 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039370 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
11 | 李批慢 | 男 | 53272319******3931 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039371 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
12 | 白黑龙 | 男 | 53272319******3933 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039372 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
13 | 刘在龙 | 男 | 53272319******3918 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039373 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
14 | 李的唱 | 男 | 53272319******3915 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039374 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
15 | 李漏啥 | 男 | 53272319******3934 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039375 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
16 | 李布发 | 男 | 53272319******3939 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039376 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
17 | 龙波发 | 男 | 53272319******3910 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039377 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
18 | 李文学 | 男 | 53272319******391X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039378 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
19 | 李栽黑 | 男 | 53272319******3911 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039379 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
20 | 龙鲁者 | 男 | 53272319******3936 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039380 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
21 | 龙直妹 | 男 | 53272319******3913 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039341 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
22 | 王才重 | 男 | 53272319******3990 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039342 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
23 | 李喝者 | 男 | 53272319******395X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039343 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
24 | 李莫者 | 男 | 53272319******3934 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039344 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
25 | 白光福 | 男 | 53272319******3919 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039345 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
26 | 龙则乐 | 女 | 53272319******3949 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039346 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
27 | 李绪岩 | 男 | 53272319******3930 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039347 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
28 | 龙进光 | 男 | 53082219******3917 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039348 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
29 | 李者亚 | 男 | 53272319******3952 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039349 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
30 | 李富生 | 男 | 53272319******391X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039350 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
31 | 龙智福 | 男 | 53272319******3918 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039351 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
32 | 白梅 | 女 | 53272319******3927 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039352 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
33 | 陈孟车 | 女 | 53272319******3920 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039353 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
34 | 龙努亚 | 男 | 53272319******3931 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039354 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
35 | 李红强 | 男 | 53082220******3910 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039355 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
36 | 李学明 | 男 | 53272319******391X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039356 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
37 | 杨快七 | 男 | 53272319******3959 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039357 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
38 | 孙文才 | 男 | 53272319******3918 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039358 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
39 | 沙小娟 | 女 | 53272319******482X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039359 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
40 | 李改兴 | 男 | 53272319******3933 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039360 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
41 | 白美喜 | 男 | 53272319******3938 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039325 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
42 | 朱重的 | 男 | 53272319******3912 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039326 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
43 | 周么依 | 女 | 53272319******3943 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039327 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
44 | 李德文 | 男 | 53272319******3913 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039328 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
45 | 李亚漏 | 女 | 53272319******392X | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039329 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
46 | 陈发兴 | 男 | 53272319******3914 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039330 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
47 | 白桂芬 | 女 | 53272319******3965 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039331 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
48 | 朱居者 | 男 | 53272319******3939 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039332 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
49 | 白发忠 | 男 | 53082220******3912 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039333 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
50 | 周德兴 | 男 | 53272319******3914 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039334 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
51 | 李处社 | 女 | 53272319******3924 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039335 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
52 | 李阿龙 | 男 | 53272319******3919 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039336 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
53 | 熊世梅 | 女 | 53352319******1047 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039337 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
54 | 白英 | 男 | 53272319******3963 | 农家菜烹饪培训 | 那哈乡珠街村坡脚田组 | 2025.2.19-2.24 | 5308222025039338 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
55 | 白正学 | 男 | 53272319******2713 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039107 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
56 | 白正三 | 男 | 53272319******2718 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039108 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
57 | 张卫飞 | 男 | 53272319******2713 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039109 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
58 | 白家顺 | 男 | 53272319******2712 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039110 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
59 | 白天良 | 男 | 53272319******2718 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039111 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
60 | 刀伟忠 | 男 | 53272319******2752 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039112 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
61 | 朱进学 | 男 | 53272319******2719 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039113 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
62 | 朱建明 | 男 | 53272319******2737 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039114 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
63 | 李艳兰 | 女 | 53272319******2724 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039115 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
64 | 李正伟 | 男 | 53272319******2712 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039116 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
65 | 彭正云 | 男 | 53272319******2715 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039117 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
66 | 彭正明 | 男 | 53272319******271X | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039118 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
67 | 杨志伟 | 男 | 53272319******2771 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039119 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
68 | 杨志忠 | 男 | 53272319******2774 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039120 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
69 | 彭发有 | 男 | 53272319******2736 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039121 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
70 | 杨文洪 | 男 | 53272319******273X | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039122 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
71 | 李东琴 | 女 | 53272319******2724 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039123 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
72 | 杨发光 | 男 | 53082219******2712 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039124 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
73 | 李忠文 | 男 | 53272319******2752 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039125 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
74 | 王发真 | 男 | 53272319******2710 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039126 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
75 | 李德春 | 男 | 53272319******2734 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039127 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
76 | 李斌 | 男 | 53282320******2753 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039128 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
77 | 李建福 | 男 | 53272319******2759 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039129 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
78 | 李跃忠 | 男 | 53272319******2715 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039130 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
79 | 白健明 | 男 | 53272319******2739 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039131 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
80 | 张建平 | 男 | 53272319******2712 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039132 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
81 | 杨东来 | 男 | 53272319******2719 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039133 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
82 | 刘石宝 | 男 | 53272319******2710 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039134 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
83 | 杨自平 | 男 | 53272319******271X | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039135 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
84 | 蒋忠良 | 男 | 53272319******2736 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039136 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
85 | 陶金祥 | 男 | 53272319******2714 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039137 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
86 | 朱德光 | 男 | 53272319******2713 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039138 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
87 | 朱德顺 | 男 | 53272319******2750 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039139 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
88 | 胡春艳 | 女 | 53272319******4824 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039140 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
89 | 罗萍珍 | 女 | 53272319******2728 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039141 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
90 | 张赵强 | 男 | 53272319******2759 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039142 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
91 | 张晓美 | 女 | 53272319******2729 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039143 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
92 | 王家才 | 男 | 53272319******2738 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039144 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
93 | 宗荣才 | 男 | 53272319******2711 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039145 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
94 | 张海梅 | 女 | 53272319******2723 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039146 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
95 | 杨发财 | 男 | 53272319******2717 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039147 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
96 | 杨发富 | 男 | 53272320******2711 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039148 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
97 | 李四娜 | 女 | 53272319******2782 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039149 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
98 | 仝美艳 | 女 | 53272319******2747 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039150 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
99 | 张建伟 | 男 | 53272319******2713 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039151 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
100 | 仁琴瑞 | 女 | 53272319******3028 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039152 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
101 | 白永明 | 男 | 53272319******2750 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039153 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
102 | 杨发宽 | 男 | 53272319******2759 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039154 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
103 | 王发云 | 男 | 53272319******2710 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039155 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
104 | 李凤芝 | 女 | 53272319******2728 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039156 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
105 | 杨顺华 | 男 | 53272319******271X | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039157 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
106 | 王凤芝 | 女 | 53272319******2744 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039158 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
107 | 罗美芬 | 女 | 53272319******2745 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039159 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
108 | 白永惠 | 女 | 53272319******2729 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039160 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
109 | 钟兰芬 | 女 | 53272319******2768 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039161 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
110 | 白永贵 | 男 | 53272319******2710 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039162 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
111 | 杨玉婼 | 女 | 53272319******2725 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039163 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
112 | 杨文有 | 男 | 53272319******2734 | 农家菜烹饪培训 | 鱼塘镇坝老村委会 | 2025.3.5-3.10 | 5308222025039164 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
113 | 肖愿 | 女 | 53272319******1569 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039214 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
114 | 文飞 | 男 | 53272319******1532 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039215 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
115 | 彭学军 | 男 | 53272319******1553 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039216 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
116 | 肖明坤 | 男 | 53272319******1511 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039217 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
117 | 汤佳梅 | 女 | 53270119******2122 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039218 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
118 | 纪正东 | 男 | 53272319******1516 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039219 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
119 | 李萍 | 女 | 53272319******156X | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039220 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
120 | 丰庆云 | 男 | 53272319******1516 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039221 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
121 | 陈贵学 | 男 | 53272319******1532 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039222 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
122 | 付开金 | 男 | 53272319******151X | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039223 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
123 | 付天宏 | 男 | 53272319******1516 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039224 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
124 | 徐兴武 | 男 | 53272319******1592 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039225 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
125 | 付开新 | 男 | 53272319******1531 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039226 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
126 | 白忠琼 | 女 | 53272319******1843 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039227 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
127 | 罗文美 | 女 | 53272319******152X | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039228 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
128 | 杨建文 | 男 | 53272319******1515 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039229 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
129 | 徐芳 | 女 | 53272319******1561 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039230 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
130 | 谢永会 | 女 | 53272319******1527 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039231 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
131 | 杨忠会 | 女 | 53272319******1540 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039232 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
132 | 文远光 | 男 | 53272319******1516 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039233 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
133 | 陈筱诗 | 女 | 53272319******1521 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039234 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
134 | 阳继武 | 男 | 53272319******1539 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039235 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
135 | 文远彦 | 男 | 53272319******153X | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039236 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
136 | 连进生 | 男 | 53272319******1511 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039237 | 100.00 | 300.00 | 400.00 |
137 | 杨忠英 | 女 | 53272319******1521 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039238 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
138 | 阳元平 | 男 | 53272319******1512 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039239 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
139 | 文继平 | 男 | 53272319******1519 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039240 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
140 | 毛艳东 | 男 | 53272319******1512 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039241 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
141 | 连进云 | 男 | 53272319******1515 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039242 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
142 | 陈德会 | 女 | 53272319******1843 | 农家菜烹饪培训 | 团田镇团田村委会 | 2025.3.14-3.19 | 5308222025039243 | 120.00 | 360.00 | 480.00 |
