根据《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》的通知>(云财规〔2024〕10号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2025年第四批脱贫人口(含监测对象)跨省务工一次性交通补助共362人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年6月18日至2025年6月25日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2025年第四批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 杨红兵 | 男 | 53272320******4515 | 龙坝镇 | 石头村 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2025 |
2 | 李美芝 | 女 | 53272319******4220 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2025 |
3 | 李文学 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 浙江省绍兴市嵊州市 | 1000 | 1000 | 2025 |
4 | 金海 | 男 | 53272319******4518 | 龙坝镇 | 勐里村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
5 | 李南军 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 石头村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
6 | 周孟英 | 女 | 53272319******4526 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省福州市台江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
7 | 李才花 | 女 | 53272319******4525 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 河南省洛阳市西工区 | 1000 | 1000 | 2025 |
8 | 杨要生 | 男 | 53272320******4551 | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
9 | 王玉英 | 女 | 53272319******1243 | 新安镇 | 乌勐村 | 福建省漳州市龙海市 | 1000 | 1000 | 2025 |
10 | 纪海彪 | 男 | 53272320******4219 | 雅邑镇 | 托洛村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
11 | 沙金荣 | 男 | 53272319******0935 | 新安镇 | 乌勐村 | 福建省漳州市龙海市 | 1000 | 1000 | 2025 |
12 | 罗永东 | 男 | 53272320******3010 | 龙潭乡 | 木化村 | 江苏省徐州市鼓楼区 | 1000 | 1000 | 2025 |
13 | 李平 | 男 | 53272319******3031 | 龙潭乡 | 天普村 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2025 |
14 | 唐俊诚 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 木化村 | 福建省厦门市思明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
15 | 李海连 | 女 | 53272319******3020 | 龙潭乡 | 冲头村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
16 | 李海军 | 男 | 53272319******3016 | 龙潭乡 | 冲头村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
17 | 李有忠 | 男 | 53272319******3039 | 龙潭乡 | 天普村 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2025 |
18 | 李红 | 女 | 53272319******3086 | 龙潭乡 | 天普村 | 广东省江门市鹤山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
19 | 杨卫国 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 和平村 | 福建省福州市福清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
20 | 李英蓉 | 女 | 53272319******3026 | 龙潭乡 | 石屏村 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
21 | 彭遥 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 树林村 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 1000 | 1000 | 2025 |
22 | 曾中 | 男 | 53272319******3012 | 龙潭乡 | 梁子村 | 安徽省宣城市郎溪县 | 1000 | 1000 | 2025 |
23 | 宗云峰 | 男 | 53272319******3013 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 1000 | 1000 | 2025 |
24 | 刘忠华 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 木化村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
25 | 沐家良 | 男 | 53272319******3038 | 龙潭乡 | 木化村 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2025 |
26 | 杨波 | 女 | 53272320******3026 | 龙潭乡 | 木化村 | 山东省青岛市市南区 | 1000 | 1000 | 2025 |
27 | 李娟娟 | 女 | 53272319******3025 | 龙潭乡 | 梁子村 | 安徽省宣城市郎溪县 | 1000 | 1000 | 2025 |
28 | 史爱玲 | 女 | 53272319******0023 | 龙潭乡 | 三家村 | 江苏省常州市钟楼区 | 1000 | 1000 | 2025 |
29 | 李瑞 | 男 | 53272319******4211 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2025 |
30 | 张朝兵 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 三家村 | 江苏省常州市新北区 | 1000 | 1000 | 2025 |
31 | 刘世忠 | 男 | 53272319******3010 | 龙潭乡 | 木化村 | 上海市市辖区静安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
32 | 宗志成 | 男 | 53272319******3018 | 龙潭乡 | 天普村 | 江苏省苏州市平江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
33 | 王春华 | 男 | 53272319******3013 | 龙潭乡 | 梁子村 | 安徽省宣城市郎溪县 | 1000 | 1000 | 2025 |
34 | 杨晓丽 | 女 | 53272320******3029 | 龙潭乡 | 冲头村 | 上海市市辖区普陀区 | 1000 | 1000 | 2025 |
35 | 王成武 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
36 | 李永康 | 男 | 53272319******3034 | 龙潭乡 | 天普村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
37 | 李国庆 | 男 | 53272320******303X | 龙潭乡 | 龙潭村 | 江苏省无锡市江阴市 | 1000 | 1000 | 2025 |
38 | 张存发 | 男 | 53272320******4210 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 江苏省无锡市锡山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
39 | 王志洪 | 男 | 53272319******4213 | 雅邑镇 | 徐卡村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
40 | 罗江郎 | 女 | 53082220******4225 | 雅邑镇 | 徐卡村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
41 | 杨海燕 | 男 | 53272319******4230 | 雅邑镇 | 托洛村 | 江苏省常州市溧阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
42 | 李俊伟 | 男 | 53272319******4219 | 雅邑镇 | 巴嘎村 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2025 |
43 | 王平 | 男 | 53272319******4518 | 雅邑镇 | 坝利村 | 浙江省台州市黄岩区 | 1000 | 1000 | 2025 |
44 | 李富卓 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 曼兴村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
45 | 普燕辉 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
46 | 李俊春 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 文武村 | 西藏自治区林芝地区林芝县 | 1000 | 1000 | 2025 |
47 | 李仕春 | 男 | 53272319******3379 | 文武镇 | 安益村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
48 | 李红仙 | 女 | 53280119******1624 | 文武镇 | 曼兴村 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
49 | 杨红文 | 男 | 53272319******3357 | 文武镇 | 曼兴村 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
50 | 李仕伟 | 男 | 53272319******3335 | 文武镇 | 安益村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
51 | 刘海平 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
52 | 刘和才 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
53 | 李才林 | 男 | 53272320******3316 | 文武镇 | 大沟村 | 浙江省宁波市象山县 | 1000 | 1000 | 2025 |
54 | 李元昌 | 男 | 53272320******3313 | 文武镇 | 丫口村 | 天津市市辖区大港区 | 1000 | 1000 | 2025 |
55 | 罗勇林 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 安益村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
56 | 李三婼 | 女 | 53272319******336X | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
57 | 王小存 | 女 | 53082619******0624 | 文武镇 | 曼兴村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
58 | 杨文斌 | 男 | 53272319******3390 | 文武镇 | 曼兴村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
59 | 李红德 | 男 | 53272319******333X | 文武镇 | 曼兴村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
60 | 王阿优 | 女 | 53253119******0244 | 文武镇 | 曼兴村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
61 | 苏民航 | 男 | 53272320******3311 | 文武镇 | 曼兴村 | 北京市市辖区东城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
62 | 刁转英 | 女 | 53272319******4221 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
63 | 刘正国 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 安益村 | 海南省省直辖县级行政单位陵水黎族自治县 | 1000 | 1000 | 2025 |
64 | 普德祥 | 男 | 53272319******331X | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
65 | 杨俊益 | 男 | 53272319******3377 | 文武镇 | 曼兴村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
66 | 李家荣 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 丫口村 | 福建省宁德市福鼎市 | 1000 | 1000 | 2025 |
67 | 窦文芝 | 女 | 53272320******3326 | 文武镇 | 曼兴村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
68 | 张云会 | 女 | 53272320******3348 | 文武镇 | 曼兴村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
69 | 李荣伟 | 男 | 53272319******1831 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
70 | 李发坤 | 男 | 53272319******1811 | 新抚镇 | 曼拉村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
71 | 李帆 | 女 | 53272319******1820 | 新抚镇 | 新塘村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
72 | 刘伟 | 男 | 53272320******3615 | 坝溜镇 | 大掌村 | 四川省泸州市纳溪区 | 1000 | 1000 | 2025 |
73 | 白春永 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
74 | 李增龙 | 男 | 53272320******3631 | 坝溜镇 | 联珠村 | 江西省抚州市临川区 | 1000 | 1000 | 2025 |
75 | 李增福 | 男 | 53272320******3615 | 坝溜镇 | 联珠村 | 江西省抚州市临川区 | 1000 | 1000 | 2025 |
76 | 林有权 | 男 | 53272319******335X | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
77 | 白晓英 | 女 | 53272319******3625 | 坝溜镇 | 联珠村 | 浙江省湖州市南浔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
78 | 姜院芝 | 女 | 53272319******3640 | 坝溜镇 | 联珠村 | 浙江省湖州市南浔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
79 | 李永兴 | 男 | 53272320******3612 | 坝溜镇 | 长寨村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
80 | 胡转华 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
81 | 罗自平 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
82 | 周祖应 | 男 | 53272319******365X | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
83 | 周普奔 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 骂尼村 | 北京市市辖区朝阳区 | 1000 | 1000 | 2025 |
84 | 李绍斌 | 男 | 53272319******363X | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
85 | 李定华 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 老朱村 | 重庆市市辖区万州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
86 | 刘斌 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 老朱村 | 重庆市市辖区万州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
87 | 金万 | 男 | 53082220******4215 | 雅邑镇 | 南谷村 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2025 |
88 | 李小城 | 男 | 53272319******4218 | 雅邑镇 | 芦山村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
89 | 李永林 | 男 | 53272319******3678 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
90 | 阮发勇 | 男 | 53272319******4214 | 雅邑镇 | 芦山村 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2025 |
91 | 李祖兴 | 男 | 53272319******3719 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
92 | 赵英川 | 女 | 53272319******5429 | 泗南江镇 | 西歧村 | 上海市市辖区奉贤区 | 1000 | 1000 | 2025 |
93 | 熊美琼 | 女 | 53272319******5428 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2025 |
94 | 白九阳 | 男 | 53272320******5438 | 泗南江镇 | 干坝村 | 深圳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
95 | 李跃清 | 男 | 53272319******5111 | 通关镇 | 回龙村 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2025 |
96 | 王忠伟 | 男 | 53272319******5415 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐经济技术开发区街道 | 1000 | 1000 | 2025 |
97 | 李春健 | 男 | 53272319******5416 | 泗南江镇 | 西歧村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
98 | 周艳琴 | 女 | 53082220******5427 | 泗南江镇 | 洛萨村 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
99 | 何崎松 | 男 | 53272319******5413 | 泗南江镇 | 苏卫村 | 江苏省南京市溧水县 | 1000 | 1000 | 2025 |
100 | 王金才 | 男 | 53272319******2439 | 通关镇 | 牛库村 | 浙江省宁波市江北区 | 1000 | 1000 | 2025 |
101 | 李发万 | 男 | 53272320******1814 | 新抚镇 | 曼拉村 | 广东省广州市海珠区 | 1000 | 1000 | 2025 |
102 | 李艳 | 女 | 53272319******2424 | 通关镇 | 毕库村 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2025 |
103 | 何永青 | 男 | 53272319******2414 | 通关镇 | 毕库村 | 浙江省温州市龙湾区 | 1000 | 1000 | 2025 |
104 | 李红伟 | 男 | 53272319******5131 | 通关镇 | 民兴村 | 福建省福州市福清市 | 1000 | 1000 | 2025 |
105 | 梅飞鸿 | 男 | 53272319******2411 | 通关镇 | 曼博村 | 上海市市辖区浦东新区 | 1000 | 1000 | 2025 |
106 | 陶存辉 | 男 | 53272319******2435 | 通关镇 | 曼博村 | 江苏省南京市秦淮区 | 1000 | 1000 | 2025 |
107 | 周白张 | 男 | 53272319******4517 | 雅邑镇 | 坝利村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
108 | 毛红平 | 男 | 53272320******4232 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 | 1000 | 1000 | 2025 |
109 | 李建才 | 男 | 53272320******4214 | 雅邑镇 | 托洛村 | 山西省太原市小店区 | 1000 | 1000 | 2025 |
110 | 李云生 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 托洛村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
111 | 朱艳 | 女 | 53272319******4220 | 雅邑镇 | 托洛村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
112 | 胡勇林 | 男 | 53272319******4233 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2025 |
113 | 曹云松 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 芒令村 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2025 |
114 | 李新员 | 女 | 53272319******422X | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
115 | 李成会 | 女 | 53272319******2420 | 通关镇 | 芒令村 | 河北省石家庄市栾城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
116 | 王正伟 | 男 | 53272319******4236 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 山东省德州市德城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
117 | 李得平 | 男 | 53272319******2417 | 通关镇 | 芒令村 | 河北省石家庄市栾城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
118 | 白相荣 | 男 | 53272319******421X | 雅邑镇 | 徐卡村 | 浙江省杭州市余杭区 | 1000 | 1000 | 2025 |
119 | 李平 | 男 | 53272319******2437 | 通关镇 | 芒令村 | 河北省石家庄市栾城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
120 | 谢雄 | 男 | 53272319******2431 | 通关镇 | 芒令村 | 河北省石家庄市栾城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
121 | 张组平 | 男 | 53272320******4216 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
122 | 林明连 | 女 | 53032619******1929 | 通关镇 | 芒令村 | 河北省石家庄市栾城县 | 1000 | 1000 | 2025 |
123 | 姜晓美 | 女 | 53082220******4221 | 雅邑镇 | 托洛村 | 江苏省徐州市鼓楼区 | 1000 | 1000 | 2025 |
124 | 李应芝 | 女 | 53272320******4229 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 江苏省苏州市虎丘区 | 1000 | 1000 | 2025 |
125 | 张利兵 | 男 | 53272320******4215 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
126 | 张顺芝 | 女 | 53272320******4222 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
127 | 朱双福 | 男 | 53272320******4217 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
128 | 李阿波 | 男 | 53272319******4534 | 雅邑镇 | 坝利村 | 江苏省扬州市仪征市 | 1000 | 1000 | 2025 |
129 | 罗艳芳 | 女 | 53272320******5124 | 通关镇 | 丙蚌村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
130 | 胡艳和 | 男 | 53272319******1855 | 新抚镇 | 新塘村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
131 | 白万全 | 男 | 53272319******5111 | 通关镇 | 丙蚌村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
132 | 朱晓艳 | 女 | 53272319******3962 | 那哈乡 | 珠街村 | 陕西省西安市未央区 | 1000 | 1000 | 2025 |
133 | 李存芬 | 女 | 53272319******512X | 通关镇 | 丙蚌村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
134 | 白小芬 | 女 | 53272319******3949 | 那哈乡 | 那苏村 | 江苏省南京市栖霞区 | 1000 | 1000 | 2025 |
135 | 白琼美 | 女 | 53272319******5127 | 通关镇 | 丙蚌村 | 广东省肇庆市四会市 | 1000 | 1000 | 2025 |
136 | 徐红英 | 女 | 53272320******5120 | 通关镇 | 丙蚌村 | 安徽省芜湖市新芜区 | 1000 | 1000 | 2025 |
137 | 李才英 | 女 | 53272319******4528 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
138 | 刘国微 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 珠街村 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2025 |
139 | 宗海努 | 女 | 53272319******3940 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
140 | 李绍福 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
141 | 李贵英 | 女 | 53272319******392X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
142 | 李文华 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
143 | 李健潘 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 珠街村 | 广西壮族自治区南宁市良庆区 | 1000 | 1000 | 2025 |
144 | 张俊琼 | 女 | 53272319******4224 | 雅邑镇 | 牙骨村 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区 | 1000 | 1000 | 2025 |
145 | 李家财 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 那苏村 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1000 | 1000 | 2025 |
146 | 宗啊们 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
147 | 李么努 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
148 | 鲍云飞 | 男 | 53272319******5115 | 通关镇 | 丙蚌村 | 福建省福州市长乐市 | 1000 | 1000 | 2025 |
149 | 李文宽 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
150 | 李桂芬 | 女 | 53082220******3942 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
151 | 李细福 | 男 | 53272319******3937 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
152 | 李妹沙 | 男 | 53272319******3951 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
153 | 李光成 | 男 | 53272319******241X | 通关镇 | 毕库村 | 江苏省镇江市丹徒区 | 1000 | 1000 | 2025 |
154 | 施酥楠 | 男 | 53272320******2411 | 通关镇 | 毕库村 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
155 | 李书慧 | 女 | 53082220******3920 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2025 |
156 | 李建康 | 男 | 53272319******2433 | 通关镇 | 毕库村 | 江苏省镇江市丹徒区 | 1000 | 1000 | 2025 |
157 | 李牛三 | 男 | 53272319******3953 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
158 | 李文德 | 男 | 53272319******2415 | 通关镇 | 毕库村 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2025 |
159 | 王新 | 男 | 53082219******3915 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
160 | 杨国栋 | 男 | 53272320******4512 | 雅邑镇 | 坝利村 | 江苏省南通市如皋市 | 1000 | 1000 | 2025 |
161 | 李菲扬 | 女 | 53272319******3929 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
162 | 朱战黑 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省江门市新会区 | 1000 | 1000 | 2025 |
163 | 宗盛 | 男 | 53272319******3936 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
164 | 何炳东 | 男 | 53272319******2416 | 通关镇 | 牛库村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
165 | 杨会英 | 女 | 53272319******4528 | 通关镇 | 牛库村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
166 | 段合兰 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
167 | 李晓慧 | 女 | 53272319******3923 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
168 | 李嘎里 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
169 | 段院梅 | 女 | 53082220******3921 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
170 | 胡快娘 | 女 | 53272319******3942 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
171 | 李志宏 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
172 | 宗批陆 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
173 | 李学英 | 女 | 53272319******398X | 那哈乡 | 牛红村 | 福建省泉州市石狮市 | 1000 | 1000 | 2025 |
174 | 李毅 | 男 | 53272319******1856 | 新抚镇 | 车沙村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
175 | 白批福 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
176 | 普文卫 | 男 | 53272319******2413 | 通关镇 | 景坝村 | 上海市市辖区宝山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
177 | 普亚昆 | 男 | 53272320******2415 | 通关镇 | 景坝村 | 上海市市辖区宝山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
178 | 段富婼 | 女 | 53272319******4224 | 通关镇 | 景坝村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
179 | 李牛的 | 男 | 53272319******3936 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
180 | 郑清清 | 女 | 53272319******1864 | 新抚镇 | 界牌村 | 福建省莆田市涵江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
181 | 李建荣 | 男 | 53272319******2416 | 通关镇 | 大寨村 | 四川省成都市锦江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
182 | 曹聪 | 男 | 53272320******2419 | 通关镇 | 安民村 | 浙江省温州市苍南县 | 1000 | 1000 | 2025 |
183 | 李想 | 女 | 53272319******4228 | 通关镇 | 安民村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
184 | 柴国富 | 男 | 53272319******2419 | 通关镇 | 安民村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
185 | 王建方 | 男 | 53272319******241X | 通关镇 | 永马村 | 上海市市辖区黄浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
186 | 李健平 | 男 | 53272319******5137 | 通关镇 | 回龙村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
187 | 余维慧 | 女 | 53272320******2427 | 通关镇 | 毕库村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
188 | 杨文明 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 那苏村 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1000 | 1000 | 2025 |
189 | 李美芬 | 女 | 53272319******2448 | 通关镇 | 毕库村 | 上海市市辖区黄浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
190 | 张凤琼 | 女 | 53272319******2426 | 通关镇 | 毕库村 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2025 |
191 | 罗海艳 | 女 | 53272319******2429 | 通关镇 | 毕库村 | 广东省广州市海珠区 | 1000 | 1000 | 2025 |
192 | 余文志 | 男 | 53272319******2412 | 通关镇 | 毕库村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
193 | 杨美芳 | 女 | 53272319******2465 | 通关镇 | 毕库村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
194 | 罗建美 | 女 | 53272319******2420 | 通关镇 | 毕库村 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2025 |
195 | 李海平 | 男 | 53272319******2418 | 通关镇 | 毕库村 | 浙江省宁波市宁海县 | 1000 | 1000 | 2025 |
196 | 聂正云 | 男 | 53272319******2711 | 鱼塘镇 | 花山村 | 广东省清远市佛冈县 | 1000 | 1000 | 2025 |
