根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受跨省务工一次性交通补助共231人(墨江哈尼族自治县2025年第三批)予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年6月13日至2025年6月20日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2025年第三批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 白剑平 | 男 | 53272319******4512 | 雅邑镇 | 坝利村 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2025 |
2 | 蔡金艳 | 女 | 53272319******0624 | 雅邑镇 | 托洛村 | 江苏省常州市钟楼区 | 1000 | 1000 | 2025 |
3 | 杨海东 | 男 | 53272319******4216 | 雅邑镇 | 托洛村 | 江苏省常州市钟楼区 | 1000 | 1000 | 2025 |
4 | 金啊文 | 男 | 53272319******0617 | 联珠镇 | 栖马村 | 福建省莆田市秀屿区 | 1000 | 1000 | 2025 |
5 | 胥玉芝 | 女 | 53272319******4522 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 浙江省衢州市龙游县 | 1000 | 1000 | 2025 |
6 | 白海玲 | 女 | 53272319******2728 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1000 | 1000 | 2025 |
7 | 王陶梅 | 女 | 53272319******4525 | 龙坝镇 | 石头村 | 浙江省杭州市江干区 | 1000 | 1000 | 2025 |
8 | 罗文明 | 男 | 53272319******3615 | 坝溜镇 | 长寨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
9 | 纪进伟 | 男 | 53272319******4232 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
10 | 王平 | 男 | 53272319******4811 | 联珠镇 | 象鼻村 | 江苏省南京市六合区 | 1000 | 1000 | 2025 |
11 | 李金荣 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
12 | 翟春祥 | 男 | 53272320******4218 | 雅邑镇 | 南温村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
13 | 蔡成龙 | 男 | 53272319******3619 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
14 | 李思蓉 | 女 | 53272319******0028 | 联珠镇 | 碧连村 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
15 | 白杨梅 | 女 | 53272319******482X | 联珠镇 | 义勇村 | 浙江省宁波市鄞州 | 1000 | 1000 | 2025 |
16 | 叶斌 | 男 | 53272320******3332 | 文武镇 | 马甫村 | 安徽省滁州市南谯区 | 1000 | 1000 | 2025 |
17 | 张转芝 | 女 | 53272319******4543 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 浙江省衢州市龙游县 | 1000 | 1000 | 2025 |
18 | 张金发 | 男 | 53082220******2110 | 景星镇 | 赛云村 | 江苏省常州市金坛市 | 1000 | 1000 | 2025 |
19 | 李月云 | 女 | 53082220******2423 | 通关镇 | 回龙村 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
20 | 张美丽 | 女 | 53272319******4829 | 联珠镇 | 义勇村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
21 | 孔艺霖 | 女 | 53272319******0624 | 联珠镇 | 碧溪村 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2025 |
22 | 陈庭辉 | 男 | 53272319******1511 | 团田镇 | 老围村 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 | 1000 | 1000 | 2025 |
23 | 田瑜 | 女 | 53082220******2721 | 鱼塘镇 | 大山村 | 江苏省常州市武进区 | 1000 | 1000 | 2025 |
24 | 张啥努 | 女 | 53272319******3925 | 那哈乡 | 那哈村 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
25 | 宗发旺 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 那哈村 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
26 | 周红梅 | 女 | 53272320******4526 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
27 | 白晓伟 | 男 | 53272320******0037 | 联珠镇 | 愧竜村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
28 | 李晓 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
29 | 杨金财 | 男 | 53272320******4218 | 雅邑镇 | 下洛甫村 | 上海市市辖区浦东新区 | 1000 | 1000 | 2025 |
30 | 刘陆国 | 男 | 53272319******4532 | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
31 | 马顺安 | 男 | 53082220******2736 | 鱼塘镇 | 大山村 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2025 |
32 | 普继成 | 男 | 53272320******2417 | 通关镇 | 新武社区 | 上海市市辖区南汇区 | 1000 | 1000 | 2025 |
33 | 李云明 | 男 | 53272319******3958 | 那哈乡 | 牛红村 | 陕西省西安市雁塔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
34 | 王跨文 | 男 | 53272319******4552 | 龙坝镇 | 勐里村 | 湖北省武汉市洪山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
35 | 范绍晶 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄彝族乡 | 丙曼村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
36 | 李荣涛 | 男 | 53272319******1818 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
37 | 白建发 | 男 | 53272319******1814 | 新抚镇 | 曼拉村 | 北京市市辖区顺义区 | 1000 | 1000 | 2025 |
38 | 李想 | 男 | 53082220******1810 | 新抚镇 | 新塘村 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1000 | 1000 | 2025 |
39 | 李云聪 | 男 | 53272319******1815 | 新抚镇 | 新塘村 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1000 | 1000 | 2025 |
40 | 罗庭东 | 男 | 53082220******1813 | 新抚镇 | 中义村 | 浙江省杭州市临安市 | 1000 | 1000 | 2025 |
41 | 李欢喜 | 男 | 53082220******3931 | 那哈乡 | 格牙村 | 安徽省安庆市宜秀区 | 1000 | 1000 | 2025 |
42 | 张慧梅 | 女 | 53082219******3921 | 那哈乡 | 那哈村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
43 | 范思运 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 胜利村 | 上海市市辖区普陀区 | 1000 | 1000 | 2025 |
44 | 董黑努 | 女 | 53252919******4221 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 江苏省扬州市广陵区 | 1000 | 1000 | 2025 |
45 | 宗批福 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省南通市如东县 | 1000 | 1000 | 2025 |
46 | 杨光福 | 男 | 53272319******3610 | 坝溜镇 | 出洞村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
47 | 刘生 | 男 | 53272320******4216 | 雅邑镇 | 巴嘎村 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2025 |
48 | 白艳芝 | 女 | 53272319******4228 | 雅邑镇 | 座细村 | 江苏省苏州市虎丘区 | 1000 | 1000 | 2025 |
49 | 陈小生 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
50 | 陈关才 | 男 | 53272319******4513 | 龙坝镇 | 竜宾村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
51 | 宗克背 | 女 | 53272319******3925 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
52 | 卢学英 | 女 | 53272319******0926 | 新安镇 | 新生村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
53 | 周光辉 | 男 | 53272319******4530 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省福州市台江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
54 | 段善宝 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 邓控村 | 福建省莆田市秀屿区 | 1000 | 1000 | 2025 |
55 | 李向涛 | 男 | 53272319******0953 | 新安镇 | 邓控村 | 江苏省南京市六合区 | 1000 | 1000 | 2025 |
56 | 李波亚 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
57 | 宗文学 | 男 | 53082220******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市北仑区 | 1000 | 1000 | 2025 |
58 | 周云福 | 男 | 53082220******397X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
59 | 李常们 | 女 | 53272319******3929 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省常州市新北区 | 1000 | 1000 | 2025 |
60 | 宗哑安 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
61 | 普英 | 女 | 53272319******1222 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 重庆市市辖区沙坪坝区 | 1000 | 1000 | 2025 |
62 | 方朝云 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2025 |
63 | 方朝柱 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 上海市市辖区浦东新区 | 1000 | 1000 | 2025 |
64 | 刘小平 | 男 | 53272319******1230 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
65 | 刘晓东 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄彝族乡 | 石龙村 | 重庆市市辖区万州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
66 | 李啥努 | 女 | 53272319******3924 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省湛江市徐闻县 | 1000 | 1000 | 2025 |
67 | 李批者 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
68 | 白拉岩 | 女 | 53252919******2149 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
69 | 陈买那 | 男 | 53272319******3919 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
70 | 朱海松 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄彝族乡 | 阿洛村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
71 | 李琼 | 女 | 53082220******1828 | 新抚镇 | 新塘村 | 四川省成都市崇州市 | 1000 | 1000 | 2025 |
72 | 李荣桂 | 女 | 53272319******182X | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
73 | 周涛 | 男 | 53272319******181X | 新抚镇 | 班包村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
74 | 朱勇军 | 男 | 53272320******1818 | 新抚镇 | 曼拉村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
75 | 艾德贵 | 男 | 53082220******181X | 新抚镇 | 京平村 | 广东省广州市天河区 | 1000 | 1000 | 2025 |
76 | 李亚书 | 女 | 53280119******2748 | 新抚镇 | 新塘村 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1000 | 1000 | 2025 |
77 | 肖昌勇 | 男 | 53272319******1815 | 新抚镇 | 班包村 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 1000 | 1000 | 2025 |
78 | 卢家东 | 男 | 53272320******1215 | 孟弄彝族乡 | 胜利村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
79 | 范晓丽 | 女 | 53272319******1226 | 孟弄彝族乡 | 丙曼村 | 福建省福州市台江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
80 | 罗志斌 | 男 | 53272319******1811 | 新抚镇 | 平掌村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
81 | 彭美艳 | 女 | 53272320******1228 | 孟弄彝族乡 | 孟弄村 | 河北省石家庄市新华区 | 1000 | 1000 | 2025 |
82 | 刘文学 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄彝族乡 | 阿洛村 | 江苏省无锡市锡山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
83 | 金香福 | 男 | 53272319******457X | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
84 | 宗俊祥 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2025 |
85 | 张得 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2025 |
86 | 段红发 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
87 | 王怡梦 | 女 | 53272319******4540 | 龙坝镇 | 杩木村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
88 | 杨冬美 | 女 | 53272319******4527 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
89 | 李云胜 | 男 | 53272320******4511 | 龙坝镇 | 勐里村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
90 | 蔡国胜 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄彝族乡 | 孟弄村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
91 | 江李 | 男 | 53272320******4539 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 湖北省武汉市武昌区 | 1000 | 1000 | 2025 |
92 | 白万英 | 女 | 53272319******0925 | 孟弄彝族乡 | 半坡村 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2025 |
93 | 梅文国 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄彝族乡 | 半坡村 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2025 |
94 | 李行 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 勐里村 | 广东省汕尾市海丰县 | 1000 | 1000 | 2025 |
95 | 白冰 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2025 |
96 | 梅文东 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄彝族乡 | 半坡村 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2025 |
97 | 王秋平 | 男 | 53272319******4515 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 湖北省武汉市武昌区 | 1000 | 1000 | 2025 |
98 | 马兴丽 | 女 | 53272319******4846 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
99 | 蔡小江 | 男 | 53272319******3612 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
100 | 谢春梅 | 女 | 53272320******3628 | 坝溜镇 | 老朱村 | 四川省成都市青羊区 | 1000 | 1000 | 2025 |
101 | 张正钱 | 男 | 53082220******3639 | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
102 | 李红香 | 女 | 53272319******3643 | 坝溜镇 | 长寨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
103 | 白建华 | 男 | 53082220******3615 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
104 | 陈熙 | 女 | 53272319******1827 | 新抚镇 | 界牌村 | 贵州省贵阳市花溪区 | 1000 | 1000 | 2025 |
105 | 刘德俊 | 男 | 53272319******3317 | 文武镇 | 文武村 | 江苏省镇江市丹阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
106 | 田思俊 | 男 | 53272319******3330 | 文武镇 | 安益村 | 上海市市辖区松江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
107 | 汪兴洋 | 男 | 53272319******3337 | 文武镇 | 安益村 | 重庆市市辖区渝中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
108 | 刘安平 | 男 | 53272219******3331 | 文武镇 | 文武村 | 江苏省镇江市丹阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
109 | 刀会琼 | 女 | 53272219******3344 | 文武镇 | 文武村 | 江苏省镇江市丹阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
110 | 李乔凤 | 女 | 53272319******3663 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省湖州市南浔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
111 | 吕艳美 | 女 | 53272319******3367 | 文武镇 | 文武村 | 湖南省永州市新田县 | 1000 | 1000 | 2025 |
112 | 赵文卿 | 女 | 44058219******5449 | 文武镇 | 安益村 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
113 | 李家斌 | 男 | 53272319******3318 | 文武镇 | 安益村 | 广东省汕头市潮南区 | 1000 | 1000 | 2025 |
114 | 刀俊庄 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 安益村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
115 | 李利福 | 男 | 53272319******3939 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
116 | 李茂晶 | 男 | 45262619******3997 | 文武镇 | 安益村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
117 | 李哈们 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
118 | 李万里 | 男 | 53272319******3973 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
119 | 陶美琼 | 女 | 53272319******3327 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
120 | 李再福 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市镇海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
121 | 陶丽颖 | 女 | 53082220******332X | 文武镇 | 大沟村 | 浙江省杭州市临安市 | 1000 | 1000 | 2025 |
122 | 白皮兰 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
123 | 李批依 | 女 | 53272319******3924 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
124 | 罗忠权 | 男 | 53272319******331X | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
125 | 刘三婼 | 女 | 53272319******3323 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
126 | 李光祥 | 男 | 53272319******3313 | 文武镇 | 安益村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
127 | 周福专 | 男 | 53082220******3959 | 那哈乡 | 那哈村 | 广东省佛山市三水区 | 1000 | 1000 | 2025 |
128 | 李智英 | 女 | 53272319******3923 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
129 | 李文华 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 珠街村 | 安徽省淮南市八公山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
130 | 段海娜 | 女 | 53272319******392X | 那哈乡 | 牛红村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
131 | 李会仙 | 女 | 53272320******3626 | 坝溜镇 | 长寨村 | 浙江省丽水市莲都区 | 1000 | 1000 | 2025 |
132 | 张柱龙 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
133 | 杨玉婼 | 女 | 53272319******364X | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
134 | 王毛收 | 女 | 53253119******1625 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2025 |
135 | 张财学 | 男 | 53272319******3632 | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
136 | 黑金芳 | 女 | 53253119******0828 | 坝溜镇 | 骂尼村 | 广东省潮州市潮安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
137 | 李才福 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 江苏省苏州市昆山市 | 1000 | 1000 | 2025 |
138 | 鲁谢依 | 女 | 53272319******3940 | 那哈乡 | 珠街村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
139 | 陈志荣 | 男 | 53082219******3912 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市奉化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
140 | 杨孟普 | 女 | 53252919******4223 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省镇江市扬中市 | 1000 | 1000 | 2025 |
141 | 李贵芝 | 女 | 53082220******3922 | 那哈乡 | 那哈村 | 浙江省丽水市缙云县 | 1000 | 1000 | 2025 |
142 | 李贵祥 | 男 | 53082220******3913 | 那哈乡 | 那哈村 | 浙江省丽水市缙云县 | 1000 | 1000 | 2025 |
143 | 马琴 | 女 | 53272319******3961 | 那哈乡 | 那哈村 | 广东省深圳市罗湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
144 | 陈才珍 | 女 | 53082220******3926 | 那哈乡 | 那哈村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
145 | 李啟宝 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 牛红村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
146 | 张家顺 | 男 | 53272319******3637 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2025 |
147 | 宗进华 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省佛山市禅城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
148 | 王福 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省汕头市金平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
149 | 李么黑 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省河源市源城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
150 | 李阿粗 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
151 | 李荣梅 | 女 | 53082220******3928 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
152 | 白黑寿 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 珠街村 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2025 |
153 | 周再黑 | 男 | 53272319******3938 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
154 | 李文椿 | 男 | 53082220******3916 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省常州市武进区 | 1000 | 1000 | 2025 |
155 | 宗和山 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 台湾省市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
156 | 李改福 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 广东省湛江市徐闻县 | 1000 | 1000 | 2025 |
157 | 李夸农 | 女 | 53253119******0825 | 那哈乡 | 珠街村 | 广东省湛江市徐闻县 | 1000 | 1000 | 2025 |
158 | 段英勇 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 牛红村 | 广东省河源市龙川县 | 1000 | 1000 | 2025 |
159 | 张家宽 | 男 | 53272319******3657 | 坝溜镇 | 出洞村 | 广东省珠海市斗门区 | 1000 | 1000 | 2025 |
160 | 李龙奴 | 女 | 53272319******3928 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
161 | 罗健宏 | 男 | 53272319******4832 | 联珠镇 | 高寨村 | 浙江省温州市龙湾区 | 1000 | 1000 | 2025 |
162 | 朱播者 | 男 | 53272319******3614 | 鱼塘镇 | 和平村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
163 | 李祝 | 男 | 53082219******1513 | 团田镇 | 老围村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
164 | 白晓芬 | 女 | 53272320******2745 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 广东省惠州市惠阳区 | 1000 | 1000 | 2025 |
165 | 李青 | 女 | 53250119******3826 | 团田镇 | 团田村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
166 | 彭双权 | 男 | 53272319******1511 | 团田镇 | 团田村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
167 | 彭亚东 | 男 | 53272319******1516 | 团田镇 | 老围村 | 北京市市辖区昌平区 | 1000 | 1000 | 2025 |
168 | 吴永丽 | 女 | 53272320******1545 | 团田镇 | 那海村 | 浙江省台州市玉环县 | 1000 | 1000 | 2025 |
169 | 李德祥 | 男 | 53272320******2716 | 鱼塘镇 | 景平村 | 浙江省丽水市松阳县 | 1000 | 1000 | 2025 |
170 | 杨似海 | 男 | 53082220******271X | 鱼塘镇 | 坝老村 | 江苏省苏州市常熟市 | 1000 | 1000 | 2025 |
171 | 杨伟平 | 男 | 53272320******2716 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 安徽省芜湖市经济技术开发区 | 1000 | 1000 | 2025 |
172 | 郎富云 | 男 | 53272319******1513 | 团田镇 | 复兴村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
173 | 熊正辉 | 男 | 53272320******1519 | 团田镇 | 绿叶村 | 江苏省苏州市相城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
174 | 毕华攀 | 女 | 53272320******2721 | 鱼塘镇 | 和平村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
175 | 王海艳 | 女 | 53272319******2728 | 鱼塘镇 | 树林村 | 浙江省温州市永嘉县 | 1000 | 1000 | 2025 |
176 | 张琼 | 女 | 53272319******2725 | 鱼塘镇 | 大山村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
177 | 何增明 | 男 | 53272319******4237 | 鱼塘镇 | 大山村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
178 | 毕发伟 | 男 | 53272319******273X | 鱼塘镇 | 树林村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
179 | 杞清华 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 和平村 | 四川省眉山市仁寿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
180 | 许海军 | 男 | 53272320******2758 | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2025 |
181 | 罗春艳 | 女 | 53082220******2723 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 湖北省武汉市武昌区 | 1000 | 1000 | 2025 |
182 | 饶来艳 | 女 | 53292619******1527 | 鱼塘镇 | 景平村 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2025 |
183 | 袁海龙 | 男 | 53272319******2732 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
184 | 王菊 | 女 | 53272219******1326 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
185 | 袁绍伟 | 男 | 53272319******2737 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
186 | 宗菲 | 女 | 53082220******3925 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
187 | 杨秋星 | 女 | 53272320******3920 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
188 | 李海依 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 格牙村 | 安徽省巢湖市庐江县 | 1000 | 1000 | 2025 |
189 | 朱沙福 | 男 | 53272319******3955 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
190 | 马进安 | 男 | 53272319******2759 | 鱼塘镇 | 大山村 | 广东省江门市新会区 | 1000 | 1000 | 2025 |
191 | 娜汉 | 女 | 53273019******1521 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 浙江省金华市金东区 | 1000 | 1000 | 2025 |
192 | 白光 | 男 | 53272319******3679 | 坝溜镇 | 出洞村 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2025 |
193 | 姜文开 | 男 | 53272319******3635 | 坝溜镇 | 联珠村 | 浙江省湖州市南浔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
194 | 姜伟 | 男 | 53272319******3618 | 坝溜镇 | 联珠村 | 浙江省湖州市南浔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
195 | 李志福 | 男 | 53272319******3636 | 坝溜镇 | 出洞村 | 福建省漳州市长泰县 | 1000 | 1000 | 2025 |
196 | 李琼 | 女 | 53272319******392X | 那哈乡 | 那哈村 | 浙江省丽水市缙云县 | 1000 | 1000 | 2025 |
