根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》(云人社通〔2023〕27号)规定,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2025年第二批脱贫人口(含监测对象)跨省务工一次性交通补助共173人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年5月23日至2025年5月30日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2025年第二批脱贫劳动力(含监测对象)跨省务工一次性交通补助人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 补贴年度 |
1 | 李谨 | 男 | 53272319******3956 | 那哈乡 | 格牙村 | 上海市市辖区嘉定区 | 1000 | 1000 | 2025 |
2 | 朱芳 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
3 | 龙德华 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
4 | 李会莲 | 女 | 53272319******4822 | 联珠镇 | 玉碧村 | 浙江省温州市瓯海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
5 | 刘春发 | 男 | 53272319******4519 | 龙坝镇 | 勐里村 | 上海市市辖区松江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
6 | 姜兵 | 男 | 53272320******5416 | 泗南江镇 | 田房村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
7 | 陈天福 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
8 | 李文荣 | 男 | 53082220******3914 | 那哈乡 | 珠街村 | 广西壮族自治区钦州市 | 1000 | 1000 | 2025 |
9 | 张永华 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 那哈村 | 浙江省杭州市临安市 | 1000 | 1000 | 2025 |
10 | 赵兴益 | 男 | 53272319******3613 | 坝溜镇 | 老朱村 | 广东省深圳市福田区 | 1000 | 1000 | 2025 |
11 | 李聪 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 那苏村 | 浙江省金华市武义县 | 1000 | 1000 | 2025 |
12 | 周长发 | 男 | 53272319******453X | 龙坝镇 | 勐里村 | 广东省广州市黄埔区 | 1000 | 1000 | 2025 |
13 | 白家文 | 男 | 53272319******2711 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
14 | 周艳梅 | 女 | 53082220******3941 | 那哈乡 | 那哈村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
15 | 邓柏发 | 男 | 53272319******4517 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省厦门市湖里区 | 1000 | 1000 | 2025 |
16 | 熊建鑫 | 男 | 53272320******2111 | 景星镇 | 山碧村 | 江苏省南通市海安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
17 | 李娅洲 | 女 | 53272320******2721 | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
18 | 李德宽 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省江门市新会区 | 1000 | 1000 | 2025 |
19 | 普海益 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 树林村 | 重庆市市辖区江北区 | 1000 | 1000 | 2025 |
20 | 肖路生 | 男 | 53272319******3918 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
21 | 张文俊 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 玉碧村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
22 | 李细福 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
23 | 周福生 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 那哈村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
24 | 王平思 | 男 | 53272319******3015 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 福建省厦门市湖里区 | 1000 | 1000 | 2025 |
25 | 周秀珍 | 女 | 53272319******3920 | 那哈乡 | 那哈村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
26 | 赵祖燕 | 男 | 53082220******3917 | 那哈乡 | 牛红村 | 广东省深圳市龙华区 | 1000 | 1000 | 2025 |
27 | 李啥财 | 男 | 53082219******3913 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省江门市新会区 | 1000 | 1000 | 2025 |
28 | 罗春平 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 新安村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
29 | 李者福 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
30 | 李云应 | 女 | 53272319******3921 | 那哈乡 | 牛红村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
31 | 李世祥 | 男 | 53272319******1817 | 新抚镇 | 班包村 | 浙江省舟山市岱山县 | 1000 | 1000 | 2025 |
32 | 张红艳 | 女 | 53272319******3346 | 团田镇 | 复兴村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
33 | 李梅 | 女 | 53272319******3983 | 那哈乡 | 那哈村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
34 | 周进永 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 那哈村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
35 | 李晓东 | 男 | 53272319******5411 | 泗南江镇 | 巴豆村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
36 | 鲍贵仁 | 男 | 53272320******4810 | 联珠镇 | 仁里村 | 重庆市市辖区渝北区 | 1000 | 1000 | 2025 |
37 | 周远富 | 男 | 53272320******4559 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省福州市台江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
38 | 周啊的 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
39 | 白学平 | 男 | 53272319******0612 | 联珠镇 | 坝洛村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
40 | 白忠平 | 男 | 53272320******0652 | 联珠镇 | 坝洛村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
41 | 周春远 | 男 | 53272320******4517 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省福州市仓山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
42 | 周长学 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
43 | 查艳 | 女 | 53272319******152X | 团田镇 | 团田村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
44 | 李回英 | 女 | 53272319******4820 | 联珠镇 | 愧竜村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
45 | 普云焕 | 女 | 53272319******2725 | 鱼塘镇 | 大山村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
46 | 宗晓丽 | 女 | 53272319******2766 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
47 | 李建龙 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 大山村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
48 | 陶正海 | 男 | 53082219******2115 | 景星镇 | 太和村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
49 | 杨海龙 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 珠街村 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2025 |
50 | 白龙福 | 男 | 53272319******361X | 坝溜镇 | 出洞村 | 江苏省南京市建邺区 | 1000 | 1000 | 2025 |
51 | 李金明 | 男 | 53082220******3933 | 那哈乡 | 那哈村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
52 | 李玉芬 | 女 | 53272319******3928 | 那哈乡 | 那苏村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
53 | 江南 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
54 | 王威 | 男 | 53272320******4510 | 龙坝镇 | 勐里村 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
55 | 王清 | 男 | 53272320******4516 | 龙坝镇 | 勐里村 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
56 | 姜文英 | 女 | 53272319******3665 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 湖南省长沙市天心区 | 1000 | 1000 | 2025 |
57 | 张祖胤 | 男 | 53272319******4511 | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
58 | 阮家顺 | 男 | 53272319******157X | 团田镇 | 复兴村 | 上海市市辖区金山区 | 1000 | 1000 | 2025 |
59 | 周好的 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 勐里村 | 福建省厦门市翔安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
60 | 罗靖康 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 花山村 | 福建省泉州市惠安县 | 1000 | 1000 | 2025 |
61 | 唐应瑞 | 男 | 53272320******4519 | 龙坝镇 | 石头村 | 上海市市辖区奉贤区 | 1000 | 1000 | 2025 |
62 | 王新荣 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
63 | 李海努 | 女 | 53272319******3942 | 那哈乡 | 珠街村 | 上海市市辖区青浦区 | 1000 | 1000 | 2025 |
64 | 谢忠红 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 曼兴村 | 浙江省温州市瑞安市 | 1000 | 1000 | 2025 |
65 | 周众财 | 男 | 53272320******4510 | 龙坝镇 | 大乜多村 | 福建省福州市闽侯县 | 1000 | 1000 | 2025 |
66 | 李伟 | 男 | 53272319******2733 | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2025 |
67 | 白二 | 男 | 53272320******4216 | 雅邑镇 | 雅邑村 | 北京市市辖区大兴区 | 1000 | 1000 | 2025 |
68 | 李艾联 | 男 | 53272320******4513 | 龙坝镇 | 石头村 | 浙江省衢州市龙游县 | 1000 | 1000 | 2025 |
69 | 李立英 | 女 | 53272319******064X | 联珠镇 | 坝洛村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
70 | 刀海荣 | 男 | 53272319******2715 | 鱼塘镇 | 大山村 | 湖南省长沙市浏阳市 | 1000 | 1000 | 2025 |
71 | 李小龙 | 男 | 53272319******0617 | 联珠镇 | 坝洛村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
72 | 刘天丽 | 女 | 53272319******482X | 联珠镇 | 义勇村 | 上海市市辖区奉贤区 | 1000 | 1000 | 2025 |
73 | 白海燕 | 女 | 53272219******0323 | 团田镇 | 绿叶村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
74 | 李林东 | 男 | 53272320******4519 | 龙坝镇 | 石头村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
75 | 聂家伟 | 男 | 53272320******2712 | 鱼塘镇 | 花山村 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
76 | 段王才 | 男 | 53272319******3938 | 那哈乡 | 牛红村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
77 | 黄荣 | 男 | 53272319******2733 | 鱼塘镇 | 和平村 | 四川省眉山市仁寿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
78 | 周者努 | 女 | 53272319******3926 | 那哈乡 | 牛红村 | 山东省潍坊市寿光市 | 1000 | 1000 | 2025 |
79 | 莫丽清 | 女 | 45072119******6460 | 雅邑镇 | 芦山村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
80 | 周云东 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 牛红村 | 广东省广州市海珠区 | 1000 | 1000 | 2025 |
81 | 李忠华 | 男 | 53272319******2734 | 鱼塘镇 | 和平村 | 四川省眉山市仁寿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
82 | 张杨东 | 男 | 53272320******3615 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1000 | 1000 | 2025 |
83 | 张德晶 | 女 | 53272320******1827 | 新抚镇 | 中义村 | 广东省广州市花都区 | 1000 | 1000 | 2025 |
84 | 许胜伟 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 和平村 | 四川省眉山市仁寿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
85 | 白海 | 男 | 53272319******1818 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
86 | 朱建林 | 男 | 53272319******2719 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
87 | 王志祥 | 男 | 53272319******1813 | 新抚镇 | 京平村 | 广东省深圳市龙岗区 | 1000 | 1000 | 2025 |
88 | 何长云 | 男 | 53272320******2713 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 安徽省芜湖市弋江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
89 | 李玉军 | 男 | 53272319******1815 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
90 | 李海 | 男 | 53272319******2717 | 鱼塘镇 | 大山村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
91 | 姜明荣 | 男 | 53272319******1812 | 新抚镇 | 那宪村 | 广东省惠州市惠城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
92 | 李健慧 | 女 | 53272319******2721 | 鱼塘镇 | 大山村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
93 | 肖昌伟 | 男 | 53272319******181X | 新抚镇 | 班包村 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 1000 | 1000 | 2025 |
94 | 杨海清 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 浙江省衢州市龙游县 | 1000 | 1000 | 2025 |
95 | 陈金波 | 女 | 53272319******1822 | 新抚镇 | 班包村 | 江苏省宿迁市泗阳县 | 1000 | 1000 | 2025 |
96 | 史健 | 男 | 53272319******4814 | 联珠镇 | 义勇村 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
97 | 杨兴陆 | 男 | 53272319******4512 | 龙坝镇 | 勐里村 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2025 |
98 | 杨清慧 | 女 | 52242319******9569 | 龙坝镇 | 勐里村 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2025 |
99 | 杨龙沙 | 男 | 53272319******451X | 龙坝镇 | 勐里村 | 浙江省绍兴市上虞市 | 1000 | 1000 | 2025 |
100 | 李东 | 男 | 53272319******331X | 文武镇 | 马甫村 | 浙江省台州市临海市 | 1000 | 1000 | 2025 |
101 | 罗九龄 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 石屏村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
102 | 李银杰 | 男 | 53082220******1814 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
103 | 赖龙发 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 石屏村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
104 | 陈福华 | 男 | 53082220******3910 | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省广州市南沙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
105 | 李阿肆 | 男 | 53272319******4536 | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省深圳市光明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
106 | 李学莉 | 女 | 53272319******4520 | 龙坝镇 | 石头村 | 江苏省常州市新北区 | 1000 | 1000 | 2025 |
107 | 李强 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市慈溪市 | 1000 | 1000 | 2025 |
108 | 王金平 | 男 | 53272320******4812 | 联珠镇 | 义勇村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
109 | 李生平 | 男 | 53272319******0917 | 新安镇 | 邓控村 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2025 |
110 | 杨德伟 | 男 | 53272319******0919 | 新安镇 | 挖岩村 | 广东省佛山市高明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
111 | 彭登俊 | 男 | 53272320******4818 | 联珠镇 | 义勇村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
112 | 杨么普 | 女 | 53272319******3625 | 坝溜镇 | 长寨村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
113 | 杨玲艳 | 女 | 53272319******422X | 雅邑镇 | 徐卡村 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2025 |
114 | 李处背 | 女 | 53272319******392X | 那哈乡 | 格牙村 | 上海市市辖区嘉定区 | 1000 | 1000 | 2025 |
115 | 马凤珍 | 女 | 53082220******3927 | 那哈乡 | 那哈村 | 重庆市市辖区北碚区 | 1000 | 1000 | 2025 |
116 | 王宏 | 男 | 53272320******4211 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
117 | 李坚美 | 女 | 53272320******1224 | 新安镇 | 竜凯村 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2025 |
118 | 普照恒 | 男 | 53272319******0915 | 新安镇 | 竜凯村 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2025 |
119 | 雷小兵 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 竜凯村 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2025 |
120 | 李云兵 | 男 | 53272319******0917 | 新安镇 | 会昌村 | 广东省佛山市高明区 | 1000 | 1000 | 2025 |
121 | 吕红芳 | 女 | 53272319******3629 | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2025 |
122 | 白秋绿 | 男 | 53272320******4211 | 雅邑镇 | 南温村 | 江苏省苏州市吴中区 | 1000 | 1000 | 2025 |
123 | 周联艳 | 女 | 53272319******422X | 雅邑镇 | 密切地村 | 江苏省常州市天宁区 | 1000 | 1000 | 2025 |
124 | 白如忆 | 女 | 53272320******4227 | 雅邑镇 | 托洛村 | 浙江省金华市永康市 | 1000 | 1000 | 2025 |
125 | 张清华 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 竜巴村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
126 | 李思婷 | 女 | 53272320******4229 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 江苏省南京市江宁区 | 1000 | 1000 | 2025 |
127 | 李家俞 | 男 | 53082220******3612 | 坝溜镇 | 联珠村 | 广东省惠州市博罗县 | 1000 | 1000 | 2025 |
128 | 刘德顺 | 男 | 53272319******4210 | 雅邑镇 | 巴嘎村 | 广东省深圳市宝安区 | 1000 | 1000 | 2025 |
129 | 李春艳 | 女 | 53272319******0022 | 龙潭乡 | 龙潭村 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 1000 | 2025 |
130 | 李新平 | 男 | 53272319******4816 | 联珠镇 | 仁里村 | 广东省汕头市潮阳区 | 1000 | 1000 | 2025 |
131 | 宗克新 | 女 | 53272319******3625 | 坝溜镇 | 出洞村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
132 | 李发明 | 男 | 53272319******3916 | 那哈乡 | 那哈村 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
133 | 蔡正荣 | 男 | 53272320******3617 | 坝溜镇 | 哈布孔村 | 广东省佛山市顺德区 | 1000 | 1000 | 2025 |
134 | 宗嘎啥 | 男 | 53272319******391X | 那哈乡 | 格牙村 | 广东省湛江市徐闻县 | 1000 | 1000 | 2025 |
135 | 周啥者 | 男 | 53272319******3931 | 那哈乡 | 那苏村 | 浙江省金华市义乌市 | 1000 | 1000 | 2025 |
136 | 白伙啥 | 男 | 53272319******3915 | 那哈乡 | 格牙村 | 江苏省泰州市兴化市 | 1000 | 1000 | 2025 |
137 | 周海的 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 格牙村 | 甘肃省兰州市城关区 | 1000 | 1000 | 2025 |
138 | 刀海锋 | 男 | 53272319******4818 | 联珠镇 | 玉碧村 | 福建省宁德市蕉城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
139 | 李文院 | 男 | 53272319******3350 | 文武镇 | 丫口村 | 广东省广州市白云区 | 1000 | 1000 | 2025 |
140 | 李万学 | 男 | 53272319******3614 | 坝溜镇 | 长寨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
141 | 田灿星 | 女 | 53272319******1223 | 孟弄彝族乡 | 孟弄村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
142 | 胡安明 | 男 | 53272319******4511 | 龙坝镇 | 曼婆村 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1000 | 1000 | 2025 |
143 | 鲍国芬 | 女 | 53272319******4826 | 联珠镇 | 象鼻村 | 江苏省南京市溧水县 | 1000 | 1000 | 2025 |
144 | 白林城 | 男 | 53082220******0016 | 联珠镇 | 愧竜村 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1000 | 1000 | 2025 |
145 | 刘平 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄彝族乡 | 富东村 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1000 | 1000 | 2025 |
146 | 宗意兰 | 女 | 53082220******3646 | 坝溜镇 | 厄尼村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
147 | 常茂妤 | 女 | 53272319******452X | 龙坝镇 | 石头村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
148 | 陈龙 | 男 | 53272319******2733 | 鱼塘镇 | 和平村 | 四川省眉山市仁寿县 | 1000 | 1000 | 2025 |
149 | 雷小东 | 男 | 53272320******0938 | 新安镇 | 竜凯村 | 浙江省宁波市余姚市 | 1000 | 1000 | 2025 |
150 | 彭海军 | 男 | 53272319******1834 | 新抚镇 | 平掌村 | 广东省佛山市南海区 | 1000 | 1000 | 2025 |
151 | 王伟 | 男 | 53082220******1857 | 新抚镇 | 京平村 | 浙江省绍兴市越城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
152 | 宗进成 | 男 | 53272319******4510 | 龙坝镇 | 打东村 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2025 |
153 | 王雪梅 | 女 | 53233119******2661 | 龙坝镇 | 打东村 | 广东省中山市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
154 | 鲁江伟 | 男 | 53272319******2750 | 鱼塘镇 | 和平村 | 浙江省杭州市江干区 | 1000 | 1000 | 2025 |
155 | 张周福 | 男 | 53272319******4514 | 龙坝镇 | 石头村 | 浙江省绍兴市绍兴县 | 1000 | 1000 | 2025 |
156 | 白东升 | 男 | 53272319******2414 | 通关镇 | 永马村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
157 | 陈祖芬 | 女 | 53272319******2427 | 通关镇 | 永马村 | 四川省成都市双流区 | 1000 | 1000 | 2025 |
158 | 白富周 | 男 | 53272319******1854 | 新抚镇 | 车沙村 | 上海市市辖区闵行区 | 1000 | 1000 | 2025 |
159 | 田春园 | 男 | 53272319******1812 | 新抚镇 | 车沙村 | 广东省江门市蓬江区 | 1000 | 1000 | 2025 |
160 | 白哈啥 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 格牙村 | 浙江省宁波市鄞州区 | 1000 | 1000 | 2025 |
161 | 李彩芬 | 女 | 53082220******4520 | 雅邑镇 | 坝利村 | 江苏省苏州市工业园区 | 1000 | 1000 | 2025 |
162 | 马华 | 男 | 53082220******2718 | 鱼塘镇 | 花山村 | 广东省肇庆市四会市 | 1000 | 1000 | 2025 |
163 | 廖双福 | 男 | 53272319******481X | 联珠镇 | 义勇村 | 福建省漳州市长泰县 | 1000 | 1000 | 2025 |
164 | 宗意迷 | 女 | 53082220******362X | 坝溜镇 | 出洞村 | 浙江省宁波市海曙区 | 1000 | 1000 | 2025 |
165 | 施发银 | 男 | 53272319******2715 | 鱼塘镇 | 树林村 | 浙江省温州市永嘉县 | 1000 | 1000 | 2025 |
166 | 普增雄 | 男 | 53272319******2731 | 鱼塘镇 | 景平村 | 广东省深圳市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
167 | 宗祖江 | 男 | 53272320******4514 | 龙坝镇 | 打东村 | 浙江省温州市平阳县 | 1000 | 1000 | 2025 |
168 | 李祖富 | 男 | 53272320******2718 | 鱼塘镇 | 景平村 | 福建省福州市连江县 | 1000 | 1000 | 2025 |
169 | 罗文全 | 男 | 53272319******3616 | 坝溜镇 | 长寨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
170 | 罗强 | 男 | 53272319******2759 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 浙江省金华市婺城区 | 1000 | 1000 | 2025 |
171 | 李改顺 | 男 | 53272319******3617 | 坝溜镇 | 长寨村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
172 | 白丽美 | 女 | 53272319******0924 | 新安镇 | 邓控村 | 广东省东莞市市辖区 | 1000 | 1000 | 2025 |
173 | 陶卫云 | 男 | 53272319******4237 | 雅邑镇 | 螺蛳塘村 | 广东省肇庆市四会市 | 1000 | 1000 | 2025 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 173000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年5月23日