根据《中共云南省委组织部 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源社会保障厅印发〈关于引导高校毕业生到社区(村)工作进一步加强基层一线力量的实施意见〉》(云组通〔2023〕39号)、《云南省人力资源社会保障厅 中共云南省委组织部 云南省财政厅 关于印发〈兑现基层治理专干生活补助费操作指引的通知〉》(云人社函〔2024〕9号)精神,经县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局复核批准,现将墨江哈尼族自治县基层治理专干64人2025年3月生活补助费予以公示,公示时间为5个工作日,2025年3月26日至4月2日。请社会各界对补助情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4231129。具体名单如下:
墨江哈尼族自治县基层治理专干2025年3月生活补助费公示名单(共64人) |
序号 | 村(社区)名称 | 人员姓名 | 身份证号码 | 时间 | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 联珠镇紫金社区 | 张明慧 | 532723********4526 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
2 | 联珠镇回归社区 | 毛佳月 | 532724********0621 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
3 | 联珠镇天溪社区 | 胡铭雅 | 532723********0022 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
4 | 联珠镇班中社区 | 杨齐宁 | 532723********3340 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
5 | 联珠镇新发社区 | 陈珂 | 532723********0029 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
6 | 联珠镇埔佐社区 | 段超 | 532723********3913 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
7 | 联珠镇章差村 | 李树征 | 532723********0022 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
8 | 联珠镇象鼻村 | 周健 | 532723********4533 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
9 | 联珠镇赖蚌村 | 普健婷 | 532723********4828 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
10 | 联珠镇克曼村 | 刘紫维 | 532723********0046 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
11 | 联珠镇班茅村 | 白杨丽 | 532723********4824 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
12 | 联珠镇坝洛村 | 李莹莹 | 532723********2720 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
13 | 联珠镇新联村 | 王煜磊 | 532723********0036 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
14 | 联珠镇会亮村 | 白国强 | 532723********0912 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
15 | 联珠镇者铁村 | 王文涛 | 532726********0974 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
16 | 联珠镇五素村 | 肖国文 | 530822********3615 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
17 | 联珠镇癸能村 | 罗美涛 | 532724********271X | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
18 | 联珠镇高寨村 | 熊雪莲 | 532723********4820 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
19 | 联珠镇碧溪村 | 段冬艳 | 532723********3621 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
20 | 联珠镇快发村 | 王希文 | 532723********0038 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
21 | 联珠镇碧连村 | 房琪皓 | 532723********0915 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
22 | 联珠镇勇溪村 | 马伟伟 | 532723********4514 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
23 | 联珠镇南北村 | 李仕菊 | 532724********0340 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
24 | 联珠镇玉碧村 | 陈治铭 | 532723********0015 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
25 | 通关镇新武社区 | 李云思 | 532723********2426 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
26 | 通关镇大寨村 | 李鑫 | 530822********1510 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
27 | 通关镇中科山社区 | 黄思凡 | 532723********2445 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
28 | 通关镇回龙村 | 纪磊 | 532723********3019 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
29 | 通关镇安民村 | 康国瑞 | 532723********2427 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
30 | 通关镇永马村 | 李龙仙 | 532723********1225 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
31 | 通关镇新武社区 | 田有光 | 532723********1219 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
32 | 孟弄乡富东村 | 张洁 | 530823********0022 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
33 | 孟弄乡富东村 | 罗海霞 | 530822********2428 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
34 | 孟弄乡丙曼村 | 张宏涛 | 532723********1812 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
35 | 龙坝镇石头村 | 李梅梅 | 532723********452X | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
36 | 龙坝镇曼婆村 | 沈磊 | 532724********4217 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
37 | 龙坝镇大乜多村 | 闫大海 | 532128********4116 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
38 | 龙坝镇勐里村 | 罗涛 | 532723********0032 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
39 | 雅邑镇座细村 | 李丽红 | 532723********4527 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
40 | 雅邑镇坝利村 | 胡春艳 | 532726********0329 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
41 | 雅邑镇徐卡村 | 朱贵有 | 530822********3610 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
42 | 雅邑镇雅邑村 | 张红艳 | 532723********362X | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
43 | 新安镇新生村 | 李梅 | 530822********4522 | 2025.03.10-2025.04.09 | 2500 | 2500 |
|
44 | 新安镇邓控村 | 李梅芳 | 532723********308X | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
45 | 新安镇新安村 | 李德春 | 530822********3913 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
46 | 新安镇布竜村 | 高新雨 | 530822********0012 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
47 | 泗南江镇千岗村 | 李双江 | 532723********5414 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
48 | 泗南江镇干坝村 | 王晓磊 | 532723********0010 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
49 | 景星镇山碧村 | 黄琼旖 | 530402********092X | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
50 | 景星镇过者村 | 李玉洁 | 532723********0021 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
51 | 景星镇赛云村 | 罗蓉蓉 | 532723********4885 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
52 | 鱼塘镇大山村 | 李宝洪 | 532723********2418 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
53 | 鱼塘镇丙礼村 | 马明东 | 532723********3012 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
54 | 鱼塘镇坝老村 | 张燕雪 | 530822********0023 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
55 | 团田镇团田村 | 周春明 | 532723********3916 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
56 | 团田镇老围村 | 李海艳 | 532723********2444 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
57 | 团田镇复兴村 | 王雨婷 | 532723********1526 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
58 | 龙潭乡三家村 | 李成睿颖 | 532723********4824 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
59 | 龙潭乡龙潭村 | 白云冬 | 532723********3035 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
60 | 龙潭乡木化村 | 张聪 | 532723********0014 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
61 | 那哈乡那哈村 | 马永安 | 532723********3614 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
62 | 那哈乡珠街村 | 杨建辉 | 532723********4515 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
63 | 新抚镇新塘村 | 李娜 | 532723********1821 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
64 | 新抚镇平掌村 | 彭云波 | 532723********1820 | 2025.03.01-2025.03.31 | 2500 | 2500 |
|
申请金额合计 | 壹拾陆万元整 |
| 160000 |
|
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局
2025年3月26日