根据《云南省促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法(试行)》《普洱市公共就业和人才服务中心关于印发普洱市乡村公益性岗位开发管理业务经办流程(试行)的通知》(普就人发〔2022〕9号)、墨人社发〔2025〕1号关于印发《墨江哈尼族自治县2025年乡村公益性岗位开发和人员安置方案》的通知等文件规定,经乡(镇)考核,县公共就业和人才服务中心审核并报县人力资源社会保障局批准,现将墨江哈尼族自治县2025年3月就业资金开发部分乡村公益性岗位补贴名单365人进行公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年3月24日至3月31日,共5个工作日,公示期内对补贴对象有异议的,请实名向县人力资源社会保障局反映,电话:0879-4236437,具体名单如下:
墨江县2025年3月乡村公益性岗位补贴人员公示名册 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 安置岗位 | 安置地 | 安置起止时间 | 补贴金额元/月 | 备注 |
1 | 杨建华 | 532723****0616 | 乡村就业信息员 | 联珠镇马路村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
2 | 李存芬 | 532723****0329 | 乡村就业信息员 | 联珠镇者铁村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
3 | 罗勇祥 | 532723****4856 | 乡村就业信息员 | 联珠镇班茅村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
4 | 白亚斌 | 532723****1823 | 乡村就业信息员 | 联珠镇班中社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
5 | 史万忠 | 532723****0316 | 乡村就业信息员 | 联珠镇碧连村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
6 | 王英 | 532723****0648 | 乡村就业信息员 | 联珠镇碧溪村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
7 | 罗德林 | 532723****0613 | 乡村保洁员 | 联珠镇碧溪村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
8 | 陶小英 | 532723****4842 | 乡村就业信息员 | 联珠镇高寨村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
9 | 王海龙 | 532723****0312 | 乡村保洁员 | 联珠镇癸能村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
10 | 王秀兰 | 532723****0321 | 乡村就业信息员 | 联珠镇癸能村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
11 | 普红强 | 532723****0332 | 乡村就业信息员 | 联珠镇回归社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
12 | 李孙婼 | 532723****4828 | 乡村就业信息员 | 联珠镇会亮村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
13 | 普秀芝 | 532723****5422 | 乡村就业信息员 | 联珠镇克曼村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
14 | 马建伟 | 532723****0613 | 乡村保洁员 | 联珠镇克曼村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
15 | 杨万珍 | 532723****4565 | 乡村就业信息员 | 联珠镇快发村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
16 | 马智琴 | 532723****4821 | 乡村就业信息员 | 联珠镇愧竜村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
17 | 李石婼 | 532723****4823 | 乡村就业信息员 | 联珠镇连路村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
18 | 蒋保益 | 532723****4838 | 乡村就业信息员 | 联珠镇路水村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
19 | 杨飞 | 532723****5114 | 乡村就业信息员 | 联珠镇曼嘎村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
20 | 胡永新 | 532723****5114 | 乡村就业信息员 | 联珠镇曼平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
21 | 白朱万 | 532723****0637 | 乡村就业信息员 | 联珠镇南北村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
22 | 王美英 | 532723****5422 | 乡村就业信息员 | 联珠镇栖马村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
23 | 王忠兴 | 532723****0338 | 乡村就业信息员 | 联珠镇桑田社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
24 | 朱红伟 | 532723****0618 | 乡村就业信息员 | 联珠镇卧龙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
25 | 马艳美 | 532723****4865 | 乡村就业信息员 | 联珠镇象鼻村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
26 | 张红英 | 532723****0325 | 乡村就业信息员 | 联珠镇新发社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
27 | 张建学 | 532723****5134 | 乡村就业信息员 | 联珠镇新联村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
28 | 李会萍 | 532723****3322 | 乡村就业信息员 | 联珠镇勇溪村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
29 | 杨秀珍 | 532723****4868 | 乡村就业信息员 | 联珠镇玉碧村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
30 | 朱明燕 | 532725****0322 | 乡村就业信息员 | 联珠镇章差村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
31 | 李文昌 | 532723****0314 | 乡村就业信息员 | 联珠镇赖蚌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
32 | 张应成 | 532723****4816 | 乡村就业信息员 | 联珠镇义勇村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
33 | 白秀仙 | 532723****4822 | 乡村就业信息员 | 联珠镇五素村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
34 | 罗云峰 | 532723****4814 | 乡村保洁员 | 联珠镇仁里村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
35 | 李彩萍 | 532723****4303 | 乡村就业信息员 | 联珠镇仁里村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
36 | 张文明 | 532723****4815 | 乡村就业信息员 | 联珠镇瓦房村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
37 | 朱福军 | 532723****0639 | 乡村就业信息员 | 联珠镇坝洛村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
38 | 马国芬 | 532723****0921 | 就业协办员 | 新安镇新安村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
39 | 罗兰芝 | 532723****0926 | 就业协办员 | 新安镇新安村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
40 | 田福新 | 532723****0977 | 就业协办员 | 新安镇莫约村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
41 | 刁立芬 | 532723****0945 | 就业协办员 | 新安镇莫约村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
42 | 曹健英 | 532723****0946 | 就业协办员 | 新安镇丙令村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
43 | 张学飞 | 532723****0915 | 就业协办员 | 新安镇丙令村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
44 | 白继平 | 532723****0912 | 就业协办员 | 新安镇邓控村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
45 | 李石保 | 532723****4515 | 就业协办员 | 新安镇邓控村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
46 | 余永福 | 532723****0919 | 就业协办员 | 新安镇白利村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
47 | 张叶远 | 530829****2128 | 就业协办员 | 新安镇会昌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
48 | 李廷锋 | 532723****0919 | 就业协办员 | 新安镇会昌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
49 | 张光荣 | 532723****0913 | 就业协办员 | 新安镇竜凯村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
50 | 朱应平 | 530822****0911 | 就业协办员 | 新安镇竜凯村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
51 | 饶海兵 | 532723****0915 | 就业协办员 | 新安镇乌勐村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
52 | 罗正祥 | 532723****0933 | 就业协办员 | 新安镇乌勐村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
53 | 张应贵 | 532723****0913 | 就业协办员 | 新安镇南汉村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
54 | 白燕美 | 532723****092X | 就业协办员 | 新安镇南汉村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
55 | 蒋志飞 | 532723****0911 | 就业协办员 | 新安镇新生村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
56 | 蔡进兵 | 532723****0914 | 就业协办员 | 新安镇新生村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
57 | 张平 | 532723****091X | 就业协办员 | 新安镇挖岩村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
58 | 蒋荣军 | 532723****0935 | 就业协办员 | 新安镇挖岩村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
59 | 赵宏 | 532723****0937 | 就业协办员 | 新安镇布竜村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
60 | 范文斌 | 532723****1218 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡胜利村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
61 | 李发英 | 532723****1227 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡胜利村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
62 | 李荣 | 532723****1251 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡胜利村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
63 | 龙海兵 | 532723****1215 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡阿洛村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
64 | 余连恩 | 532723****1253 | 乡村保洁员 | 孟弄彝族乡阿洛村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
65 | 杜绍华 | 532723****123X | 乡村保洁员 | 孟弄彝族乡半坡村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
66 | 李永富 | 532723****121X | 乡村保洁员 | 孟弄彝族乡半坡村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
67 | 曹连生 | 532723****121X | 就业协办员 | 孟弄彝族乡半坡村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
68 | 刀国文 | 532723****1210 | 乡村保洁员 | 孟弄彝族乡丙曼村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
69 | 马国卫 | 532723****1213 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡丙曼村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
70 | 龙应兵 | 532723****1231 | 乡村保洁员 | 孟弄彝族乡富东村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
71 | 鲁智美 | 532723****5424 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡富东村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
72 | 龙光辉 | 532723****121X | 乡村保洁员 | 孟弄彝族乡富东村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
73 | 田实草 | 532723****1237 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡孟弄村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
74 | 张国雄 | 532723****1215 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡孟弄村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
75 | 陶正伍 | 532723****1213 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡孟弄村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
76 | 李书状 | 532723****1230 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡石龙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
77 | 罗庭海 | 532723****1215 | 就业协办员 | 孟弄彝族乡石龙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
78 | 何从飞 | 532723****1532 | 乡村就业信息员 | 团田镇新龙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
79 | 张燕 | 532724****3348 | 乡村就业信息员 | 团田镇岔河村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
80 | 罗开福 | 532723****1515 | 乡村保洁员 | 团田镇岔河村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
81 | 何如东 | 532723****1531 | 乡村保洁员 | 团田镇老围村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
82 | 杨富忠 | 532723****1515 | 乡村就业信息员 | 团田镇老围村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
83 | 沙文平 | 532723****1512 | 乡村就业信息员 | 团田镇复兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
84 | 李兴林 | 532723****1532 | 乡村保洁员 | 团田镇复兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
85 | 吴永刚 | 532723****1573 | 乡村就业信息员 | 团田镇绿叶村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
86 | 郭政委 | 532723****1534 | 乡村保洁员 | 团田镇那海村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
87 | 李帅 | 532723****1559 | 乡村就业信息员 | 团田镇那海村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
88 | 文芝昌 | 532723****1510 | 乡村保洁员 | 团田镇团田村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
89 | 白忠琼 | 532723****1843 | 乡村就业信息员 | 团田镇团田村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
90 | 谢祥莲 | 532723****1521 | 乡村保洁员 | 团田镇团田村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
91 | 罗庭飞 | 532723****1521 | 乡村就业信息员 | 团田镇坝干村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
92 | 付美琼 | 532723****152X | 乡村保洁员 | 团田镇坝干村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
93 | 张灿 | 532723****1813 | 乡村就业信息员 | 新抚镇那宪村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
94 | 缪玉平 | 532723****1830 | 乡村就业信息员 | 新抚镇曼拉村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
95 | 李艳 | 132930****3748 | 乡村保洁员 | 新抚镇曼拉村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
96 | 刀海英 | 532723****272X | 乡村保洁员 | 新抚镇曼拉村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
97 | 王建英 | 532723****1826 | 乡村保洁员 | 新抚镇曼拉村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
98 | 白富策 | 532723****1813 | 乡村就业信息员 | 新抚镇车沙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
99 | 邓学辉 | 532723****1812 | 乡村就业信息员 | 新抚镇平掌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
100 | 肖明伟 | 532723****1818 | 乡村保洁员 | 新抚镇中义村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
101 | 刘天洋 | 532723****1811 | 乡村就业信息员 | 新抚镇中义村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
102 | 郑建 | 530822****1837 | 乡村就业信息员 | 新抚镇界牌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
103 | 李庚 | 532723****1812 | 乡村就业信息员 | 新抚镇京平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
104 | 李学 | 532723****1839 | 乡村保洁员 | 新抚镇班包村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
105 | 李兴春 | 532723****1871 | 乡村保洁员 | 新抚镇班包村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
106 | 旃智春 | 532723****1813 | 乡村就业信息员 | 新抚镇班包村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
107 | 兰聪文 | 532723****1851 | 乡村就业信息员 | 新抚镇白沙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
108 | 苏建梅 | 532723****1862 | 乡村就业信息员 | 新抚镇新塘村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
109 | 徐文明 | 532723****211X | 乡村保洁员 | 景星镇正龙村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
110 | 李云丽 | 532723****2142 | 乡村保洁员 | 景星镇正龙村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
111 | 陶元海 | 532723****2117 | 乡村保洁员 | 景星镇山碧村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
112 | 王文兵 | 532723****2137 | 乡村保洁员 | 景星镇山碧村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
113 | 邱建国 | 532723****2118 | 乡村保洁员 | 景星镇景星村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
114 | 刀存华 | 532723****2117 | 乡村保洁员 | 景星镇官厅村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
115 | 许彩明 | 532723****2138 | 乡村保洁员 | 景星镇官厅村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
116 | 朱德荣 | 532723****2117 | 乡村保洁员 | 景星镇赛云村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
117 | 罗光华 | 532723****2155 | 乡村保洁员 | 景星镇赛云村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
118 | 刀荣 | 532723****2119 | 乡村保洁员 | 景星镇过者村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
119 | 陶应华 | 532723****2111 | 乡村保洁员 | 景星镇涵德村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
120 | 李庚 | 532723****2112 | 乡村保洁员 | 景星镇涵德村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
121 | 李俊玲 | 532723****5420 | 乡村保洁员 | 景星镇曼兰村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
122 | 白建东 | 532723****2139 | 乡村保洁员 | 景星镇曼兰村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
123 | 胡成会 | 532723****2128 | 乡村保洁员 | 景星镇新华村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
124 | 杨才保 | 532723****2154 | 乡村保洁员 | 景星镇新华村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
125 | 徐荣明 | 532723****2136 | 乡村保洁员 | 景星镇路思村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
126 | 何富海 | 532723****2135 | 乡村保洁员 | 景星镇路思村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
127 | 熊颖 | 532723****4826 | 乡村保洁员 | 景星镇太和村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
128 | 李琼艳 | 532723****2167 | 乡村保洁员 | 景星镇太和村 | 2025.3-2025.7 | 800 |
|
129 | 陈树海 | 532723****2412 | 乡村保洁员 | 通关镇活田村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
130 | 沙德忠 | 532723****2413 | 乡村保洁员 | 通关镇清平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
131 | 赵建有 | 532723****2435 | 乡村保洁员 | 通关镇清平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
132 | 罗文华 | 532723****241X | 农村用水管理员 | 通关镇团山村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
133 | 李正伟 | 532723****2410 | 乡村保洁员 | 通关镇安民村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
134 | 李存妹 | 532722****0327 | 乡村保洁员 | 通关镇毕库村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
135 | 杨光祥 | 532723****2434 | 公共基础设施维护员 | 通关镇毕库村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
136 | 沙照祥 | 530822****2416 | 乡村保洁员 | 通关镇丙蚌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
137 | 马自平 | 532723****5119 | 乡村保洁员 | 通关镇丙蚌村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
138 | 董发伟 | 532723****2433 | 乡村保洁员 | 通关镇大寨村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
139 | 李会芬 | 532723****2422 | 乡村保洁员 | 通关镇公馆村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
140 | 陈德伟 | 532723****511X | 农村用水管理员 | 通关镇回龙村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
141 | 普美英 | 532723****2484 | 乡村保洁员 | 通关镇景坝村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
142 | 许云忠 | 532723****2438 | 乡村保洁员 | 通关镇景坝村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
143 | 杨春学 | 532723****245X | 乡村保洁员 | 通关镇景坝村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
144 | 刀国斌 | 532723****2415 | 农村用水管理员 | 通关镇景坝村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
145 | 李家洪 | 532723****2438 | 乡村就业信息员 | 通关镇曼博村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
146 | 刀忠学 | 532723****243X | 乡村保洁员 | 通关镇曼博村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
147 | 罗东海 | 532723****2414 | 乡村保洁员 | 通关镇芒令村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
148 | 李林平 | 532723****2471 | 乡村保洁员 | 通关镇芒令村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
149 | 雷平 | 532723****5118 | 乡村保洁员 | 通关镇民兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
150 | 罗忠良 | 532723****2432 | 乡村保洁员 | 通关镇荣平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
151 | 李海波 | 532726****0928 | 乡村保洁员 | 通关镇荣平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
152 | 鲁文海 | 532723****2415 | 乡村保洁员 | 通关镇荣平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
153 | 王秀琼 | 532723****2447 | 乡村保洁员 | 通关镇新武社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
154 | 周德祥 | 532723****2410 | 乡村保洁员 | 通关镇新武社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
155 | 沐德明 | 532723****2451 | 公共基础设施维护员 | 通关镇牛库村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
156 | 朱存英 | 532723****2425 | 乡村保洁员 | 通关镇牛库村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
157 | 李车梅 | 532801****2721 | 公共基础设施维护员 | 通关镇中科山社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
158 | 董家祥 | 532723****2417 | 农村用水管理员 | 通关镇中科山社区 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
159 | 罗荣 | 532723****2411 | 公共基础设施维护员 | 通关镇永马村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
160 | 白永恒 | 532723****2433 | 乡村保洁员 | 通关镇永马村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
161 | 蒋小芳 | 532723****2746 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇玉鲁村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
162 | 刀云早 | 532723****2737 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇玉鲁村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
163 | 李云忠 | 532723****2716 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇丙礼村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
164 | 陈文美 | 532723****2728 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇丙礼村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
165 | 李存英 | 532723****2721 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇景平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
166 | 高美芳 | 532723****2726 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇景平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
167 | 陈啟萍 | 532823****1848 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇挖鲁村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
168 | 曹进荣 | 530822****2710 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇挖鲁村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
169 | 杨进平 | 532723****2735 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇花山村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
170 | 何仙琼 | 532723****272X | 乡村保洁员 | 鱼塘镇花山村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
171 | 赵洋 | 532725****0625 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇和平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
172 | 李顺祥 | 532723****2717 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇和平村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
173 | 彭忠伟 | 532723****2711 | 保洁员 | 鱼塘镇大山村 | 2024.3.1-2024.7.31 | 800 |
|
174 | 李文良 | 532723****2737 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇大山村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
175 | 杨秀芬 | 532723****2748 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇坝老村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
176 | 朱德祥 | 532723****2717 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇坝老村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
177 | 杨琼芬 | 532723****2723 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇坝老村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
178 | 黄云芬 | 532723****274x | 乡村保洁员 | 鱼塘镇树林村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
179 | 陈家全 | 532723****2712 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇树林村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
180 | 施正龙 | 532723****2715 | 乡村保洁员 | 鱼塘镇树林村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
181 | 杨德伟 | 532723****3017 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡木化村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
182 | 刘付祥 | 532723****3013 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡木化村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
183 | 白正明 | 532723****3017 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡木化村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
184 | 刘常顺 | 532723****3015 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡三家村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
185 | 陶富春 | 532723****3012 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡三家村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
186 | 罗富忠 | 532723****301X | 乡村道路维护员 | 龙潭乡冲头村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
187 | 杨万城 | 532723****3018 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡冲头村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
188 | 李连兵 | 532723****3012 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡冲头村 | 2025.03-2025.07 | 800 |
|
189 | 张琼珍 | 532723****3023 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡梁子村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
190 | 张婼 | 532723****3021 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡梁子村 | 2025.03-2025.07 | 800 |
|
191 | 曹发旺 | 532723****3033 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡梁子村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
192 | 罗进永 | 532723****3014 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡龙潭村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
193 | 刘长生 | 532723****3015 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡龙潭村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
194 | 白正春 | 532723****301X | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡龙潭村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
195 | 马万有 | 532723****3075 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡石屏村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
196 | 王进平 | 532723****3012 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡石屏村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
197 | 李家明 | 532723****3038 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡石屏村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
198 | 李进龙 | 532723****3016 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡天普村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
199 | 宗建红 | 532723****3016 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡天普村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
200 | 李光顺 | 532723****3036 | 乡村公共安全管理员 | 龙潭乡天普村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
201 | 王家明 | 532723****3019 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡瓦路村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
202 | 张金荣 | 532723****3013 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡瓦路村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
203 | 白全金 | 532723****3011 | 乡村道路维护员 | 龙潭乡瓦路村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
204 | 杨正旺 | 532723****3317 | 乡村保洁员 | 文武镇丫口村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
205 | 普永奎 | 532723****331X | 乡村保洁员 | 文武镇丫口村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
206 | 何家有 | 532723****3314 | 乡村保洁员 | 文武镇丫口村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
207 | 罗改妹 | 532723****3323 | 乡村保洁员 | 文武镇大沟村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
208 | 李光有 | 532723****3313 | 乡村保洁员 | 文武镇大沟村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
209 | 李仕文 | 532723****3313 | 乡村就业信息员 | 文武镇大沟村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
210 | 刘显灵 | 532801****2721 | 乡村就业信息员 | 文武镇曼兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
211 | 李健美 | 532723****5422 | 乡村就业信息员 | 文武镇曼兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
212 | 李润 | 532723****3020 | 乡村就业信息员 | 文武镇曼兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
213 | 黄俊玲 | 532723****3328 | 乡村就业信息员 | 文武镇曼兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
214 | 李剑会 | 532723****3321 | 乡村就业信息员 | 文武镇曼兴村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
215 | 罗长杰 | 532723****3315 | 乡村就业信息员 | 文武镇文武村 | 2025.3.1-2025.7.31 | 800 |
|
