根据《云南省财政厅等六部门关于修订<加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见>的通知》(云财规〔2024〕10号)、《墨江哈尼族自治县委农业农村工作领导小组办公室关于开展2024年度省内跨州市务工一次性交通补助申请的通知》规定,由乡(镇)上报、县公共就业和人才服务中心初审,经县农业农村和科学技术局、县人力资源社会保障局复核批准,现将符合享受墨江哈尼族自治县2024年第六批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单共457人予以公示,并接受广大群众和社会各界监督。
公示时间:2025年3月18日至3月25日,共5个工作日。如有疑问,请在公示期内向县人力资源社会保障局反映,联系电话:0879-4236565。
墨江哈尼族自治县2024年第六批省内跨州市一次性外出务工交通补助发放人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 乡镇 | 村 | 务工地点(市、县区) | 补助标准 | 补助金额(元) | 补助年度 |
1 | 朱海英 | 女 | 53082220******1226 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 昭通市昭阳区 | 500 | 500 | 2024 |
2 | 刘文春 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
3 | 白家兴 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄乡 | 丙曼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
4 | 朱海军 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄乡 | 富东村 | 昭通市彝良县 | 500 | 500 | 2024 |
5 | 陶进成 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄乡 | 丙曼村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
6 | 李冬福 | 男 | 53082220******1255 | 孟弄乡 | 半坡村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
7 | 李菲菲 | 女 | 53082220******1248 | 孟弄乡 | 孟弄村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
8 | 李德荣 | 男 | 53272319******1218 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
9 | 李文忠 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
10 | 田健文 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄乡 | 丙曼村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
11 | 李媛媛 | 女 | 53272319******1226 | 孟弄乡 | 丙曼村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
12 | 曹文斌 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄乡 | 富东村 | 昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
13 | 施松彬 | 男 | 53272319******1211 | 孟弄乡 | 胜利村 | 景洪市宣蔚大道5号 | 500 | 500 | 2024 |
14 | 朱伟 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
15 | 李玲梅 | 女 | 53042619******1247 | 甸中镇 | 甸中村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
16 | 李丽萍 | 女 | 53272319******1220 | 孟弄乡 | 半坡村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
17 | 朱岚 | 女 | 53272319******1225 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
18 | 刘冬建 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄乡 | 富东村 | 文山壮族苗族自治州马关县 | 500 | 500 | 2024 |
19 | 刘国清 | 男 | 53272319******1254 | 孟弄乡 | 富东村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
20 | 范文发 | 男 | 53272220******1216 | 孟弄乡 | 胜利村 | 景洪市大渡岗 | 500 | 500 | 2024 |
21 | 施林 | 男 | 53272319******1235 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
22 | 卢加英 | 女 | 53272319******1226 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
23 | 范继才 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄乡 | 胜利村 | 景洪市大渡岗 | 500 | 500 | 2024 |
24 | 田海梅 | 女 | 53272320******1228 | 孟弄乡 | 孟弄村 | 红河州弥勒市 | 500 | 500 | 2024 |
25 | 范元捌 | 男 | 53272319******123X | 孟弄乡 | 胜利村 | 西双版纳勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
26 | 施天昌 | 男 | 53272319******1235 | 孟弄乡 | 胜利村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
27 | 杨建辉 | 男 | 53272319******1217 | 孟弄乡 | 胜利村 | 昆明市高新区 | 500 | 500 | 2024 |
28 | 李嘉倩 | 女 | 53082819******2724 | 竹塘乡 | 东主村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
29 | 张海有 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
30 | 朱建丞 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄乡 | 孟弄村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
31 | 刘俊 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄乡 | 阿洛村 | 玉溪市新平县 | 500 | 500 | 2024 |
32 | 杨进先 | 男 | 53272319******1237 | 孟弄乡 | 胜利村 | 昆明市晋宁区 | 500 | 500 | 2024 |
33 | 黄安康 | 男 | 53272319******1213 | 孟弄乡 | 孟弄村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
34 | 范光兵 | 男 | 53272319******1212 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
35 | 普燕梅 | 女 | 53252519******2127 | 龙武镇 | 龙车村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
36 | 范亚东 | 男 | 53272319******1219 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
37 | 范亚云 | 男 | 53272319******1214 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
38 | 胡小保 | 女 | 53272319******4865 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
39 | 范光军 | 男 | 53272319******1215 | 孟弄乡 | 胜利村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
40 | 李应飞 | 男 | 53272319******1210 | 孟弄乡 | 富东村 | 昆明市嵩明县 | 500 | 500 | 2024 |
41 | 李文德 | 男 | 53272319******3917 | 那哈乡 | 那苏村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
42 | 张国生 | 男 | 53272319******3911 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市寻甸县 | 500 | 500 | 2024 |
43 | 朱海云 | 男 | 53272319******2138 | 景星镇 | 涵德村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
44 | 田应华 | 男 | 53272319******213X | 景星镇 | 涵德村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
45 | 田应江 | 男 | 53272319******2133 | 景星镇 | 涵德村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
46 | 李荣刚 | 男 | 53272319******2137 | 景星镇 | 太和村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
47 | 刀开斌 | 男 | 53272319******2133 | 景星镇 | 曼兰村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
48 | 白发荣 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 新生村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
49 | 蔡连华 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 乌勐村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
50 | 刀振芳 | 女 | 53242919******0521 | 新安镇 | 新安村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
51 | 刁燕 | 女 | 53082220******0926 | 新安镇 | 莫约村 | 红河州蒙自市 | 500 | 500 | 2024 |
52 | 李进荣 | 男 | 53272319******0998 | 新安镇 | 新安村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
53 | 李涛 | 男 | 53272319******0910 | 新安镇 | 会昌村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
54 | 李莹鑫 | 男 | 53272319******1811 | 新安镇 | 会昌村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
55 | 罗春荣 | 男 | 53272319******0918 | 新安镇 | 新安村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
56 | 罗维军 | 男 | 53272319******0935 | 新安镇 | 新安村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
57 | 马存英 | 女 | 53272319******5424 | 新安镇 | 新安村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
58 | 普光玉 | 男 | 53082220******091X | 新安镇 | 莫约村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
59 | 王明真 | 男 | 53272319******0913 | 新安镇 | 乌勐村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
60 | 杨海伦 | 男 | 53272319******0934 | 新安镇 | 竜凯村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
61 | 张安兵 | 男 | 53272319******0939 | 新安镇 | 新安村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
62 | 张昕伟 | 男 | 53272319******0916 | 新安镇 | 新安村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
63 | 李云太 | 女 | 53272319******0920 | 新安镇 | 新安村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
64 | 罗建平 | 男 | 53272319******0954 | 新安镇 | 新安村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
65 | 罗荣平 | 男 | 53272319******0933 | 新安镇 | 新安村 | 玉溪市元江县 | 500 | 500 | 2024 |
66 | 张云聪 | 男 | 53272319******0911 | 新安镇 | 新安村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
67 | 李思华 | 男 | 53272319******301X | 龙潭乡 | 梁子村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
68 | 许星城 | 男 | 53272320******3011 | 龙潭乡 | 梁子村 | 昆明市石林县 | 500 | 500 | 2024 |
69 | 李改平 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
70 | 洪江林 | 男 | 53272319******3013 | 龙潭乡 | 天普村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
71 | 阮进才 | 男 | 53272319******3019 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
72 | 李润平 | 男 | 53272319******3011 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
73 | 白雷华 | 男 | 53272319******3016 | 龙潭乡 | 天普村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
74 | 李春发 | 男 | 53272319******3036 | 龙潭乡 | 天普村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
75 | 杨涛 | 男 | 53272319******3014 | 龙潭乡 | 木化村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
76 | 白春才 | 男 | 53272319******3039 | 龙潭乡 | 木化村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
77 | 罗键玲 | 女 | 53262519******1724 | 龙潭乡 | 三家村 | 文山州马关县 | 500 | 500 | 2024 |
78 | 李学芳 | 女 | 53272519******0363 | 那哈乡 | 那哈村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
79 | 周批黑 | 男 | 53272319******3931 | 那哈乡 | 那哈村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
80 | 李贵芝 | 女 | 53082220******3922 | 那哈乡 | 那哈村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
81 | 李永福 | 男 | 53272319******3914 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市经济开发区 | 500 | 500 | 2024 |
82 | 杨况德 | 男 | 53272319******3912 | 那哈乡 | 格牙村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
83 | 杨应光 | 男 | 53272319******3935 | 那哈乡 | 格牙村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
84 | 李秀英 | 女 | 53272319******392X | 那哈乡 | 那苏村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
85 | 周红 | 男 | 53272319******3910 | 那哈乡 | 那哈村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
86 | 周国强 | 男 | 53272319******3937 | 那哈乡 | 那哈村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
87 | 周文富 | 男 | 53272319******3930 | 那哈乡 | 那哈村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
88 | 李坡岩 | 女 | 53272319******3928 | 那哈乡 | 珠街村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
89 | 李财明 | 男 | 53272319******3931 | 那哈乡 | 珠街村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
90 | 李菜者 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 珠街村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
91 | 李晓芳 | 女 | 53082219******3926 | 那哈乡 | 那哈村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
92 | 李万和 | 男 | 53272319******3913 | 那哈乡 | 珠街村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
93 | 白保忠 | 男 | 53272319******2717 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
94 | 吴美玲 | 女 | 53272319******2784 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
95 | 李自明 | 男 | 53272319******2719 | 鱼塘镇 | 和平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
96 | 白春宏 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
97 | 许英 | 女 | 53272319******2741 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
98 | 白志良 | 男 | 53272319******2712 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
99 | 李超 | 男 | 53082219******2712 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
100 | 白攀 | 男 | 53272319******273X | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
101 | 刀万海 | 男 | 53272320******271X | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
102 | 刀海艳 | 女 | 53272319******272X | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
103 | 莫春 | 男 | 53272319******2719 | 鱼塘镇 | 花山村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
104 | 杨仕明 | 男 | 53272319******2717 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
105 | 杨忠荣 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
106 | 杨四海 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
107 | 秦庚 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 花山村 | 红河州开元市 | 500 | 500 | 2024 |
108 | 聂正忠 | 男 | 53272319******2758 | 鱼塘镇 | 花山村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
109 | 秦程 | 男 | 53082220******271X | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
110 | 殷祖文 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 花山村 | 临沧市 | 500 | 500 | 2024 |
111 | 蒋永平 | 男 | 53272319******2719 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
112 | 李晓品 | 男 | 53272319******2731 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
113 | 杨卫萍 | 女 | 53272320******2787 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
114 | 仁国辉 | 男 | 53272319******2718 | 鱼塘镇 | 树林村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
115 | 陈春玲 | 女 | 52240119******702x | 鱼塘镇 | 树林村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
116 | 白万云 | 男 | 53272320******2718 | 鱼塘镇 | 花山村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
117 | 戈正宇 | 男 | 53272319******2737 | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
118 | 杨文学 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
119 | 饶存芬 | 女 | 53272319******272X | 鱼塘镇 | 景平村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
120 | 郭自春 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 景平村 | 玉溪市 | 500 | 500 | 2024 |
121 | 李发权 | 男 | 53272320******2737 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
122 | 郭瑞毅 | 男 | 53272320******2710 | 鱼塘镇 | 景平村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
123 | 袁海艳 | 女 | 53272319******2727 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
124 | 刀忠权 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
125 | 郑祖文 | 男 | 53272319******2732 | 鱼塘镇 | 树林村 | 昆明市寻甸县 | 500 | 500 | 2024 |
126 | 郑祖林 | 男 | 53272319******2735 | 鱼塘镇 | 树林村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
127 | 殷志龙 | 男 | 53272319******2735 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
128 | 鄢宗云 | 男 | 53272319******2711 | 鱼塘镇 | 树林村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
129 | 鄢云珍 | 女 | 53272319******2721 | 鱼塘镇 | 树林村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
130 | 薛宗健 | 男 | 53272319******275X | 鱼塘镇 | 树林村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
131 | 马奎 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
132 | 马俊 | 男 | 53272319******2731 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
133 | 马金芝 | 女 | 53272319******2721 | 鱼塘镇 | 大山村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
134 | 罗正祥 | 男 | 53272319******2711 | 鱼塘镇 | 大山村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
135 | 罗正财 | 男 | 53082219******2718 | 鱼塘镇 | 大山村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
136 | 李祖权 | 男 | 53272319******2711 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
137 | 戈正贤 | 男 | 53272320******2713 | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
138 | 鲁伟春 | 男 | 53272319******2756 | 鱼塘镇 | 树林村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
139 | 李美芳 | 女 | 53272719******0926 | 鱼塘镇 | 树林村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
140 | 郑春平 | 男 | 53272319******2712 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
141 | 杨云凤 | 女 | 53272319******274X | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
142 | 杨振 | 男 | 53272319******2813 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
143 | 杨家平 | 男 | 53272319******2712 | 鱼塘镇 | 树林村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
144 | 杨家贵 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 树林村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
145 | 苏齐文 | 男 | 53272319******2711 | 鱼塘镇 | 树林村 | 红河州开远市 | 500 | 500 | 2024 |
146 | 苏齐才 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 树林村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
147 | 杞竹顺 | 男 | 53272319******271X | 鱼塘镇 | 树林村 | 玉溪市红塔区 | 500 | 500 | 2024 |
148 | 高正伟 | 男 | 53272319******2714 | 鱼塘镇 | 树林村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
149 | 杨瑞涛 | 男 | 53272320******271X | 鱼塘镇 | 挖鲁村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
150 | 彭东东 | 男 | 53272319******2738 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
151 | 李大平 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
152 | 鲁飞 | 男 | 53082219******2733 | 鱼塘镇 | 景平村 | 昆明市经开区 | 500 | 500 | 2024 |
153 | 李东 | 男 | 53272319******273X | 鱼塘镇 | 景平村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
154 | 胡应红 | 男 | 53082220******2715 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
155 | 许思艳 | 女 | 53082220******2726 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
156 | 张翠萍 | 女 | 53272320******2748 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
157 | 杨海斌 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 坝老村 | 大理州大理市 | 500 | 500 | 2024 |
158 | 陶利 | 女 | 53352719******0629 | 鱼塘镇 | 花山村 | 昆明市呈贡区 | 500 | 500 | 2024 |
159 | 李祖洪 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
160 | 陈美兰 | 女 | 53272320******2724 | 鱼塘镇 | 树林村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
161 | 李平 | 男 | 53272319******2716 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
162 | 李梦瑶 | 女 | 53272320******2768 | 鱼塘镇 | 景平村 | 昆明市嵩明县 | 500 | 500 | 2024 |
163 | 何有林 | 男 | 53272319******2736 | 鱼塘镇 | 景平村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
164 | 李富平 | 男 | 53082220******2717 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 昆明市盘龙区 | 500 | 500 | 2024 |
165 | 聂正科 | 男 | 53272320******2731 | 鱼塘镇 | 和平村 | 昆明市西山区 | 500 | 500 | 2024 |
166 | 李健明 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
167 | 李有增 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 大山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
168 | 唐康 | 男 | 53272319******2713 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市普文镇 | 500 | 500 | 2024 |
169 | 白健梅 | 女 | 53272320******2728 | 鱼塘镇 | 大山村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
170 | 胡新平 | 女 | 53272320******2746 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
171 | 李翠玲 | 女 | 53272320******2728 | 鱼塘镇 | 丙礼村 | 景洪市勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
172 | 李祖苇 | 女 | 53272319******2724 | 鱼塘镇 | 花山村 | 昆明市五华区 | 500 | 500 | 2024 |
173 | 鲁伟富 | 男 | 53272319******2752 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
174 | 马杰 | 男 | 53272319******2710 | 鱼塘镇 | 花山村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
175 | 杨丽 | 女 | 53272319******4522 | 鱼塘镇 | 玉鲁村 | 昭通市昭阳区 | 500 | 500 | 2024 |
176 | 杨明 | 男 | 53272319******2718 | 鱼塘镇 | 花山村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
177 | 苏乔权 | 男 | 53272319******2751 | 鱼塘镇 | 树林村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
178 | 薛宗祥 | 男 | 53272319******2750 | 鱼塘镇 | 树林村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
179 | 甘文英 | 女 | 53272319******0920 | 新安镇 | 莫约村 | 红河州蒙自市 | 500 | 500 | 2024 |
180 | 罗中慧 | 女 | 53272319******0926 | 新安镇 | 新安村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
181 | 马云杰 | 男 | 53272320******0950 | 新安镇 | 丙令村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
182 | 马云伟 | 男 | 53272319******091X | 新安镇 | 丙令村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
183 | 张春 | 男 | 53272319******0915 | 新安镇 | 新安村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
184 | 张绍荣 | 男 | 53272319******0914 | 新安镇 | 丙令村 | 昆明市官渡区 | 500 | 500 | 2024 |
185 | 李田顺 | 男 | 53272319******0935 | 新安镇 | 新安村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
186 | 李兴祥 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 大沟村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
187 | 李改琴 | 女 | 53082220******3369 | 文武镇 | 大沟村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
188 | 普德春 | 男 | 53272319******331X | 文武镇 | 安益村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
189 | 王进辉 | 男 | 53272319******3316 | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
190 | 张荣孙 | 男 | 53272319******3339 | 文武镇 | 安益村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
191 | 龙俊伟 | 男 | 53272319******3310 | 文武镇 | 曼兴村 | 文山州文山县 | 500 | 500 | 2024 |
192 | 黄兴平 | 男 | 53272320******3330 | 文武镇 | 曼兴村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
193 | 何家禄 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 丫口村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
194 | 张亚 | 女 | 52020219******4044 | 文武镇 | 丫口村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
195 | 黄超 | 男 | 53272319******3336 | 文武镇 | 丫口村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
196 | 龚俊益 | 男 | 53272319******3312 | 文武镇 | 曼兴村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
197 | 龚俊专 | 男 | 53082219******331X | 文武镇 | 曼兴村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
198 | 潘文华 | 男 | 53272319******3339 | 文武镇 | 文武村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
199 | 陈秀 | 女 | 53252819******1580 | 文武镇 | 文武村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
200 | 李开华 | 女 | 53272319******3319 | 文武镇 | 文武村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
201 | 罗俊城 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 文武村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
202 | 罗俊梅 | 女 | 53272319******3323 | 文武镇 | 文武村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
203 | 高学祥 | 男 | 53272319******3311 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
204 | 高泽韩 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
205 | 唐乔芝 | 女 | 53272319******3329 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
206 | 王秀芝 | 女 | 53272319******3346 | 文武镇 | 马甫村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
207 | 郑艳玲 | 女 | 53272320******3320 | 文武镇 | 马甫村 | 景洪市 | 500 | 500 | 2024 |
208 | 田仙怡 | 女 | 53272319******3344 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
209 | 车进国 | 男 | 53272319******3319 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
210 | 车俊波 | 女 | 53272319******3320 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐腊县 | 500 | 500 | 2024 |
211 | 谢云飞 | 男 | 53272319******3315 | 文武镇 | 马甫村 | 德宏州芒市 | 500 | 500 | 2024 |
212 | 周琳 | 女 | 53272319******3328 | 文武镇 | 马甫村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
213 | 张花妹 | 女 | 53042819******2129 | 文武镇 | 马甫村 | 大理州大理市 | 500 | 500 | 2024 |
214 | 杜春龙 | 男 | 53272320******331X | 文武镇 | 马甫村 | 昆明市 | 500 | 500 | 2024 |
215 | 余俊玲 | 女 | 53272319******3362 | 文武镇 | 马甫村 | 西双版纳州勐海县 | 500 | 500 | 2024 |
